Ligue de quilles · Salon Duvanier Saison 2016-2017 Programme #32 de 32
Logo Le Klassic

Le Klassic Saison 2016-2017

La saison régulière comportera 32 programmes (incl. les matchs de position prog 16 et 32)

Les séries éliminatoires se dérouleront au format 3 de 5, sauf pour la finale qui sera un 4 de 7.

La remise des bourses s'effectuera le samedi de la finale.

La saison débutera samedi le 27 aout 2015, pour le premier programme nous demandons aux joueurs de se présenter a 8h30

Actualité de la saison

Aucune actualité pour le moment.

Composition des équipes

Saison 2016-2017
★ La composition des équipesLes joueurs de chaque équipe et leurs moyennes (début de saison, courante et écart) ›

Programmes

Moyenne de la ligue · prochaines rencontres · dernier programme
Moyenne par programme de la ligue
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
910 934 946 936 951 954 952 932 923 935 925 929 933 911 928 909 912 914 923 921 924 918 921 916 930 943 916 912 914 913 934 925
Les Séries Éliminatoires
Équipe Contre Équipe Allées
Gagnant Jean-Marc Ouellet(#4) (Position 1) Contre Perdant Claude Fournier(#7) (Position 2) 6-5
Cliquez ici pour le Tableau des séries
Cliquez ici pour les Statistiques des joueurs en séries
Les Séries Éliminatoires (Groupe 'B')
Équipe Contre Équipe Allées
Manon Thibault(#9) (Position 3) Contre Erik Langevin(#1) (Position 6) 9-10
Cliquez ici pour le Tableau des séries
Cliquez ici pour les Statistiques des joueurs en séries
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Joueurs)
Joueurs Prog Triples Allées
Rejean Drolet #10 32 721 15-16
Michel Villeneuve #16 32 720 3-4
Pierre Paquet #14 32 712 9-10
Rudy Dorion #9 32 693 9-10
Pierre Robitaille #15 32 663 3-4
Ghyslain Gauthier #14 32 663 9-10
Yves Michaud #11 32 660 13-14
Serge Pelletier #1 32 659 5-6
Gaston Manzerolle #12 32 640 13-14
Odilon Legare #3 32 640 5-6
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Équipes)
Équipes Prog Triples Allées
Richard Lallemand #14 32 3138 9-10
Manon Thibault #9 32 2932 9-10
Erik Langevin #1 32 2909 5-6
Jean-Francois Roy #8 32 2884 11-12
Odilon Legare #3 32 2879 5-6
Claude Fournier #7 32 2854 7-8
Rejean Drolet #10 32 2813 15-16
Alexandre Leonard #11 32 2804 13-14
Donald McLean #6 32 2741 11-12
Jean-Marc Ouellet #4 32 2729 7-8

Records d'équipe

Saison 2016-2017
T10 - Meilleurs Triples
Équipes Prog Triples Allées
Erik Langevin #1 7 3324 9-10
Erik Langevin #1 5 3225 5-6
Jean-Marc Ouellet #4 13 3208 11-12
Richard Lallemand #14 22 3205 13-14
Donald McLean #6 28 3190 9-10
Jean-Marc Ouellet #4 11 3146 5-6
Richard Lallemand #14 32 3138 9-10
Claude Fournier #7 11 3129 9-10
Claude Fournier #7 25 3120 5-6
Claude Fournier #7 3 3116 11-12
T10 - Meilleurs Simples
Équipes Prog Simples Allées
Erik Langevin #1 7 1188 9-10
Donald McLean #6 28 1167 9-10
Jean-Marc Ouellet #4 13 1162 11-12
Richard Lallemand #14 12 1160 11-12
Erik Langevin #1 5 1159 5-6
Erik Langevin #1 25 1140 11-12
Denis Lavoie #15 30 1140 9-10
Richard Lallemand #14 1 1134 13-14
Richard Lallemand #14 22 1132 13-14
Claude Fournier #7 25 1129 5-6
Meilleurs triples par Allées
Équipes Prog Triples Allées
Jean-Marc Ouellet #4 28 3072 1-2
Rejean Drolet #10 10 2983 3-4
Erik Langevin #1 5 3225 5-6
Denis Lavoie #15 17 3009 7-8
Erik Langevin #1 7 3324 9-10
Jean-Marc Ouellet #4 13 3208 11-12
Richard Lallemand #14 22 3205 13-14
Donald McLean #6 3 3084 15-16
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Équipes Moyenne Allées
----------
Jean-Marc Ouellet #4 966.4 (12p) 1-2
Odilon Legare #3 949.4 (9p) 1-2
Claude Fournier #7 932.8 (12p) 1-2
Donald McLean #6 918.6 (12p) 1-2
Richard Lallemand #14 911.7 (9p) 1-2
----------
Gervais Fournier #5 927.1 (9p) 3-4
Donald McLean #6 926.9 (12p) 3-4
Claude Fournier #7 910.1 (15p) 3-4
Rejean Drolet #10 906.4 (12p) 3-4
Denis Lavoie #15 900.9 (12p) 3-4
----------
Richard Lallemand #14 994.4 (12p) 5-6
Jean-Marc Ouellet #4 978.6 (12p) 5-6
Claude Fournier #7 974.8 (9p) 5-6
Denis Lavoie #15 964.2 (12p) 5-6
Manon Thibault #9 963.5 (12p) 5-6
----------
Denis Lavoie #15 948.8 (12p) 7-8
Alexandre Leonard #11 948.5 (12p) 7-8
Odilon Legare #3 935.6 (12p) 7-8
Richard Lallemand #14 935.2 (12p) 7-8
Donald McLean #6 924.7 (9p) 7-8
----------
Erik Langevin #1 1013.2 (12p) 9-10
Jean-Marc Ouellet #4 1007.7 (15p) 9-10
Richard Lallemand #14 992.9 (12p) 9-10
Claude Fournier #7 992.8 (12p) 9-10
Donald McLean #6 970.1 (15p) 9-10
----------
Erik Langevin #1 1027.6 (9p) 11-12
Jean-Marc Ouellet #4 1014.9 (12p) 11-12
Claude Fournier #7 1009.2 (12p) 11-12
Denis Lavoie #15 1001.4 (9p) 11-12
Richard Lallemand #14 966.3 (15p) 11-12
----------
Richard Lallemand #14 1016.2 (12p) 13-14
Donald McLean #6 981.3 (12p) 13-14
Claude Fournier #7 948.2 (12p) 13-14
Odilon Legare #3 946.5 (15p) 13-14
Jean-Marc Ouellet #4 945.3 (12p) 13-14
----------
Richard Lallemand #14 971.8 (12p) 15-16
Michel Picard #2 955.7 (12p) 15-16
Donald McLean #6 952.1 (12p) 15-16
Claude Fournier #7 949.8 (9p) 15-16
Odilon Legare #3 940.2 (12p) 15-16
TOP NB Triple > 3000
Équipes NB 3000+ Moyenne
Erik Langevin #1 7 Tr 3123.6
Jean-Marc Ouellet #4 7 Tr 3099.4
Richard Lallemand #14 7 Tr 3080.6
Denis Lavoie #15 6 Tr 3053.8
Claude Fournier #7 5 Tr 3104.0
Donald McLean #6 4 Tr 3079.2
Odilon Legare #3 3 Tr 3061.3
Manon Thibault #9 2 Tr 3063.0
Gaston Manzerolle #12 1 Tr 3093.0
Michel Picard #2 1 Tr 3078.0
Jean-Francois Roy #8 1 Tr 3060.0
Michel Villeneuve #16 1 Tr 3034.0
TOP NB Partie > 1000
Équipes NB 1000+ Moyenne
Richard Lallemand #14 32 Prt 1048.3
Claude Fournier #7 28 Prt 1044.3
Jean-Marc Ouellet #4 27 Prt 1046.1
Odilon Legare #3 22 Prt 1028.4
Erik Langevin #1 21 Prt 1066.8
Denis Lavoie #15 21 Prt 1049.8
Donald McLean #6 19 Prt 1048.4
Alexandre Leonard #11 14 Prt 1032.2
Manon Thibault #9 13 Prt 1047.4
Gaston Manzerolle #12 12 Prt 1028.2
Jean-Francois Roy #8 11 Prt 1035.9
Rejean Drolet #10 10 Prt 1042.6
Michel Villeneuve #16 10 Prt 1038.3
Gervais Fournier #5 9 Prt 1034.1
Michel Picard #2 8 Prt 1026.6
Dany Paquet #13 3 Prt 1031.7

Records individuels

Saison 2016-2017
Parties Parfaites (4 PP/4 Joueurs)
Joueurs PP
Donald McLean #6 1
Jonathan Rheaume #11 1
Michel Villeneuve #16 1
Richard Lallemand #14 1
T10 - Meilleurs Triple
Joueurs Prog Triples Allées
Erik Langevin #1 5 804 5-6
Gaetan Pilote #6 28 801 9-10
Robert Dumoulin #4 11 799 5-6
Gaetan Pilote #6 4 785 13-14
Michel Villeneuve #16 21 782 11-12
Richard Lallemand #14 22 781 13-14
Donald McLean #6 28 776 9-10
Jean-Francois Roy #8 4 774 15-16
Michel Villeneuve #16 6 768 5-6
Richard Lallemand #14 25 766 11-12
T10 - Meilleures Moyennes
Joueurs Moyennes
Donald McLean #6 216.45
Michel Villeneuve #16 216.09
Gaetan Pilote #6 215.39
Alexandre Leonard #11 215.07
Erik Langevin #1 212.11
Odilon Legare #3 208.40
Claude Fournier #7 207.39
Rudy Dorion #9 204.74
Rejean Drolet #10 202.73
Gaston Manzerolle #12 201.90
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Joueurs Moyenne Allées
----------
Alexandre Leonard 213.8 (12p) 1-2
Donald McLean 213.0 (9p) 1-2
Claude Fournier 212.2 (12p) 1-2
Michel Poulin 210.8 (9p) 1-2
Gaetan Pilote 205.8 (12p) 1-2
----------
Odilon Legare 222.2 (12p) 3-4
Alexandre Leonard 219.3 (12p) 3-4
Michel Villeneuve 211.8 (15p) 3-4
Gaetan Pilote 207.0 (12p) 3-4
Rejean Drolet 206.2 (12p) 3-4
----------
Rudy Dorion 236.4 (12p) 5-6
Alexandre Leonard 233.6 (9p) 5-6
Erik Langevin 229.2 (18p) 5-6
Michel Villeneuve 226.8 (9p) 5-6
Robert Dumoulin 218.0 (12p) 5-6
----------
Donald McLean 231.2 (6p) 7-8
Pierre Robitaille 220.5 (12p) 7-8
Michel Villeneuve 214.8 (12p) 7-8
Odilon Legare 210.4 (12p) 7-8
Gaetan Pilote 209.0 (9p) 7-8
----------
Gaetan Pilote 232.3 (15p) 9-10
Frederick Roy 229.2 (12p) 9-10
Pierre Michaud 227.0 (9p) 9-10
Donald McLean 226.4 (15p) 9-10
Erik Langevin 223.4 (12p) 9-10
----------
Claude Fournier 229.6 (12p) 11-12
Erik Langevin 228.9 (9p) 11-12
Michel Villeneuve 228.3 (9p) 11-12
Gaetan Rochon 225.9 (12p) 11-12
Gaetan Pilote 221.8 (12p) 11-12
----------
Gaetan Pilote 228.3 (12p) 13-14
Michel Villeneuve 219.9 (9p) 13-14
Richard Lallemand 213.8 (12p) 13-14
Gaston Manzerolle 213.3 (3p) 13-14
Frederick Roy 210.7 (9p) 13-14
----------
Mario Vezina 224.3 (9p) 15-16
Michel Villeneuve 222.1 (12p) 15-16
Donald McLean 220.3 (12p) 15-16
Pierre Robitaille 217.0 (12p) 15-16
Erik Langevin 216.2 (12p) 15-16
TOP NB Triple > 700
Joueurs NB 700+ Moyenne
Erik Langevin 6 Tr 736.8
Donald McLean 6 Tr 728.3
Gaetan Pilote 5 Tr 752.0
Michel Villeneuve 5 Tr 738.6
Rudy Dorion 4 Tr 733.8
Richard Lallemand 3 Tr 752.7
Odilon Legare 3 Tr 717.3
Real Vallieres 3 Tr 716.3
Alexandre Leonard 2 Tr 736.0
Claude Fournier 2 Tr 734.0
Pierre Michaud 2 Tr 729.5
Michel Poulin 2 Tr 723.0
Gaston Manzerolle 2 Tr 719.5
Michel Picard 2 Tr 719.0
Rejean Drolet 2 Tr 717.5
Pierre Robitaille 2 Tr 716.5
Pierre Paquet 2 Tr 707.5
Robert Dumoulin 1 Tr 799.0
Jean-Francois Roy 1 Tr 774.0
Louis Piche 1 Tr 761.0
Gaetan Rochon 1 Tr 749.0
Mario Vezina 1 Tr 749.0
Marcel Ratte 1 Tr 734.0
Patrick Rheaume 1 Tr 732.0
Ghyslain Gauthier 1 Tr 731.0
Frederick Roy 1 Tr 725.0
Dany Paquet 1 Tr 719.0
Raymonde Bouchard 1 Tr 705.0
Jocelyn Jobin 1 Tr 704.0
Claude Bouffard 1 Tr 704.0
Jacques Plamondon 1 Tr 702.0
TOP NB Partie > 250
Joueurs NB 250+ Moyenne
Gaetan Pilote 15 Prt 266.1
Donald McLean 13 Prt 269.4
Michel Villeneuve 12 Prt 270.7
Rudy Dorion 12 Prt 263.7
Erik Langevin 11 Prt 267.6
Rejean Drolet 8 Prt 264.8
Claude Fournier 8 Prt 264.4
Gilles Deschenes 8 Prt 263.0
Gaston Manzerolle 7 Prt 265.9
Pierre Paquet 7 Prt 264.0
Mario Vezina 6 Prt 270.5
Frederick Roy 6 Prt 266.3
Richard Lallemand 5 Prt 276.4
Michel Picard 5 Prt 267.4
Alexandre Leonard 5 Prt 263.4
Pierre Michaud 5 Prt 263.2
Robert Dumoulin 5 Prt 263.0
Michel Poulin 5 Prt 261.8
Gaetan Rochon 5 Prt 260.6
Odilon Legare 5 Prt 260.6
Jacques Charlesbois 5 Prt 260.0
Patrick Rheaume 5 Prt 259.0
Ghyslain Gauthier 5 Prt 255.4
Real Vallieres 4 Prt 269.2
Jacques Plamondon 4 Prt 268.5
Helene Sanfacon 4 Prt 263.5
Suzie Turcotte 4 Prt 261.5
Yves Michaud 4 Prt 260.2
Pierre Robitaille 4 Prt 256.2
Louis Piche 3 Prt 271.7
Jonathan Rheaume 3 Prt 270.3
Marcel Ratte 3 Prt 269.3
Dany Paquet 3 Prt 260.0
Robert Leonard 3 Prt 258.3
Claude Bouffard 3 Prt 254.3
Mike Feeney 3 Prt 253.7
Robert Bouchard 3 Prt 253.7
Jean-Francois Roy 2 Prt 274.0
Claude Bilodeau 2 Prt 272.5
Jacques Vachon 2 Prt 269.5
Claude Guay 2 Prt 267.5
Jocelyn Jobin 2 Prt 266.5
Gervais Fournier 2 Prt 265.0
Raymonde Bouchard 2 Prt 262.5
Lise Croisetiere 2 Prt 255.5
Gisele Sanchagrin 2 Prt 255.5
Annette Fournier 2 Prt 255.0
Rita Charlesbois 2 Prt 253.5
Raynald Legare 2 Prt 252.0
Jean-Yves Lefebre 1 Prt 290.0
Michel Dorval 1 Prt 280.0
Johanne Guay 1 Prt 267.0
Marc Morel 1 Prt 264.0
Gerard Dionne 1 Prt 258.0
Gilles Fortier 1 Prt 258.0
Michel Renaud 1 Prt 258.0
Sylvain Simard 1 Prt 257.0
Jean-Guy Giguere 1 Prt 256.0
Andre Dubuc 1 Prt 256.0
Therese Bolduc 1 Prt 254.0
Andre Labbe 1 Prt 251.0
Simon Carrier 1 Prt 251.0

Statistiques diverses

Saison 2016-2017
Victoires Consécutives
Équipes NB Victoires
Jean-Marc Ouellet #4 13 Victoire(s)
Manon Thibault #9 12 Victoire(s)
Claude Fournier #7 12 Victoire(s)
Donald McLean #6 9 Victoire(s)
Richard Lallemand #14 8 Victoire(s)
Odilon Legare #3 8 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 8 Victoire(s)
Erik Langevin #1 7 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #8 6 Victoire(s)
Alexandre Leonard #11 6 Victoire(s)
Michel Villeneuve #16 6 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 5 Victoire(s)
Michel Picard #2 5 Victoire(s)
Gervais Fournier #5 4 Victoire(s)
Dany Paquet #13 4 Victoire(s)
Denis Lavoie #15 4 Victoire(s)
Victoire Consécutives sur le Triple
Équipes NB Victoires Triple
Erik Langevin #1 8 Victoire(s)
Donald McLean #6 7 Victoire(s)
Claude Fournier #7 7 Victoire(s)
Denis Lavoie #15 6 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #4 6 Victoire(s)
Richard Lallemand #14 5 Victoire(s)
Alexandre Leonard #11 4 Victoire(s)
Manon Thibault #9 4 Victoire(s)
Odilon Legare #3 4 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #8 3 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 3 Victoire(s)
Gervais Fournier #5 3 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 3 Victoire(s)
Michel Villeneuve #16 3 Victoire(s)
Michel Picard #2 2 Victoire(s)
Dany Paquet #13 1 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #1
Équipes NB Vic Partie #1
Odilon Legare #3 22 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #4 22 Victoire(s)
Claude Fournier #7 22 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 20 Victoire(s)
Richard Lallemand #14 19 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #8 17 Victoire(s)
Manon Thibault #9 16 Victoire(s)
Donald McLean #6 15 Victoire(s)
Denis Lavoie #15 15 Victoire(s)
Alexandre Leonard #11 15 Victoire(s)
Michel Villeneuve #16 14 Victoire(s)
Michel Picard #2 14 Victoire(s)
Gervais Fournier #5 13 Victoire(s)
Erik Langevin #1 12 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 11 Victoire(s)
Dany Paquet #13 9 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #2
Équipes NB Vic Partie #2
Manon Thibault #9 23 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #8 21 Victoire(s)
Claude Fournier #7 21 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #4 20 Victoire(s)
Erik Langevin #1 18 Victoire(s)
Donald McLean #6 18 Victoire(s)
Alexandre Leonard #11 17 Victoire(s)
Michel Villeneuve #16 16 Victoire(s)
Gervais Fournier #5 15 Victoire(s)
Odilon Legare #3 15 Victoire(s)
Michel Picard #2 14 Victoire(s)
Richard Lallemand #14 14 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 13 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 12 Victoire(s)
Denis Lavoie #15 12 Victoire(s)
Dany Paquet #13 6 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #3
Équipes NB Vic Partie #3
Erik Langevin #1 23 Victoire(s)
Richard Lallemand #14 23 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #4 21 Victoire(s)
Donald McLean #6 20 Victoire(s)
Claude Fournier #7 20 Victoire(s)
Denis Lavoie #15 19 Victoire(s)
Manon Thibault #9 19 Victoire(s)
Alexandre Leonard #11 16 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 16 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #8 15 Victoire(s)
Odilon Legare #3 14 Victoire(s)
Gervais Fournier #5 12 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 11 Victoire(s)
Michel Picard #2 10 Victoire(s)
Michel Villeneuve #16 10 Victoire(s)
Dany Paquet #13 6 Victoire(s)

Moyenne d'équipe par allée

Saison 2016-2017
Allées 1-2
Équipes Moyenne
Jean-Marc Ouellet #4 966.4 (12p)
Odilon Legare #3 949.4 (9p)
Claude Fournier #7 932.8 (12p)
Donald McLean #6 918.6 (12p)
Richard Lallemand #14 911.7 (9p)
Jean-Francois Roy #8 910.6 (12p)
Erik Langevin #1 908.8 (12p)
Denis Lavoie #15 902.3 (12p)
Rejean Drolet #10 898.3 (12p)
Gaston Manzerolle #12 897.2 (12p)
Gervais Fournier #5 893.4 (12p)
Michel Picard #2 891.8 (15p)
Manon Thibault #9 884.1 (9p)
Alexandre Leonard #11 879.1 (12p)
Michel Villeneuve #16 848.1 (15p)
Dany Paquet #13 847.9 (15p)
Allées 3-4
Équipes Moyenne
Gervais Fournier #5 927.1 (9p)
Donald McLean #6 926.9 (12p)
Claude Fournier #7 910.1 (15p)
Rejean Drolet #10 906.4 (12p)
Denis Lavoie #15 900.9 (12p)
Odilon Legare #3 899.2 (12p)
Michel Villeneuve #16 896.9 (15p)
Richard Lallemand #14 896.2 (12p)
Michel Picard #2 888.3 (15p)
Manon Thibault #9 883.4 (9p)
Jean-Marc Ouellet #4 883.2 (12p)
Jean-Francois Roy #8 881.1 (12p)
Alexandre Leonard #11 878.1 (12p)
Erik Langevin #1 873.7 (9p)
Dany Paquet #13 850.8 (12p)
Gaston Manzerolle #12 849.8 (12p)
Allées 5-6
Équipes Moyenne
Richard Lallemand #14 994.4 (12p)
Jean-Marc Ouellet #4 978.6 (12p)
Claude Fournier #7 974.8 (9p)
Denis Lavoie #15 964.2 (12p)
Manon Thibault #9 963.5 (12p)
Gaston Manzerolle #12 959.4 (9p)
Michel Picard #2 955.0 (9p)
Erik Langevin #1 954.2 (18p)
Odilon Legare #3 953.5 (15p)
Michel Villeneuve #16 944.6 (12p)
Donald McLean #6 936.2 (12p)
Alexandre Leonard #11 922.2 (12p)
Gervais Fournier #5 912.9 (12p)
Dany Paquet #13 910.2 (12p)
Rejean Drolet #10 904.6 (12p)
Jean-Francois Roy #8 890.9 (12p)
Allées 7-8
Équipes Moyenne
Denis Lavoie #15 948.8 (12p)
Alexandre Leonard #11 948.5 (12p)
Odilon Legare #3 935.6 (12p)
Richard Lallemand #14 935.2 (12p)
Donald McLean #6 924.7 (9p)
Jean-Marc Ouellet #4 923.9 (12p)
Gervais Fournier #5 923.4 (12p)
Claude Fournier #7 919.5 (15p)
Dany Paquet #13 910.7 (9p)
Jean-Francois Roy #8 906.8 (12p)
Rejean Drolet #10 901.9 (9p)
Erik Langevin #1 901.2 (12p)
Gaston Manzerolle #12 897.0 (15p)
Michel Picard #2 893.8 (12p)
Manon Thibault #9 878.0 (15p)
Michel Villeneuve #16 862.4 (12p)
Allées 9-10
Équipes Moyenne
Erik Langevin #1 1013.2 (12p)
Jean-Marc Ouellet #4 1007.7 (15p)
Richard Lallemand #14 992.9 (12p)
Claude Fournier #7 992.8 (12p)
Donald McLean #6 970.1 (15p)
Jean-Francois Roy #8 965.7 (12p)
Denis Lavoie #15 961.7 (12p)
Michel Picard #2 952.7 (12p)
Manon Thibault #9 943.0 (15p)
Odilon Legare #3 941.3 (9p)
Gaston Manzerolle #12 936.4 (12p)
Alexandre Leonard #11 932.6 (9p)
Gervais Fournier #5 920.2 (12p)
Rejean Drolet #10 909.8 (12p)
Michel Villeneuve #16 905.6 (9p)
Dany Paquet #13 899.2 (12p)
Allées 11-12
Équipes Moyenne
Erik Langevin #1 1027.6 (9p)
Jean-Marc Ouellet #4 1014.9 (12p)
Claude Fournier #7 1009.2 (12p)
Denis Lavoie #15 1001.4 (9p)
Richard Lallemand #14 966.3 (15p)
Manon Thibault #9 958.3 (12p)
Rejean Drolet #10 957.4 (12p)
Jean-Francois Roy #8 955.5 (15p)
Michel Villeneuve #16 953.2 (12p)
Alexandre Leonard #11 952.7 (15p)
Odilon Legare #3 949.4 (12p)
Donald McLean #6 938.8 (12p)
Gervais Fournier #5 922.2 (12p)
Gaston Manzerolle #12 921.0 (12p)
Michel Picard #2 914.7 (12p)
Dany Paquet #13 852.7 (9p)
Allées 13-14
Équipes Moyenne
Richard Lallemand #14 1016.2 (12p)
Donald McLean #6 981.3 (12p)
Claude Fournier #7 948.2 (12p)
Odilon Legare #3 946.5 (15p)
Jean-Marc Ouellet #4 945.3 (12p)
Denis Lavoie #15 944.4 (15p)
Manon Thibault #9 921.8 (12p)
Jean-Francois Roy #8 915.1 (9p)
Alexandre Leonard #11 913.3 (12p)
Michel Villeneuve #16 912.2 (9p)
Erik Langevin #1 906.0 (12p)
Michel Picard #2 905.1 (9p)
Rejean Drolet #10 904.9 (12p)
Gaston Manzerolle #12 904.5 (15p)
Dany Paquet #13 894.6 (12p)
Gervais Fournier #5 887.1 (12p)
Allées 15-16
Équipes Moyenne
Richard Lallemand #14 971.8 (12p)
Michel Picard #2 955.7 (12p)
Donald McLean #6 952.1 (12p)
Claude Fournier #7 949.8 (9p)
Odilon Legare #3 940.2 (12p)
Gaston Manzerolle #12 937.9 (9p)
Gervais Fournier #5 936.3 (15p)
Jean-Marc Ouellet #4 933.9 (9p)
Jean-Francois Roy #8 931.7 (12p)
Erik Langevin #1 929.2 (12p)
Denis Lavoie #15 922.1 (12p)
Manon Thibault #9 918.2 (12p)
Alexandre Leonard #11 914.9 (12p)
Rejean Drolet #10 914.1 (15p)
Michel Villeneuve #16 875.8 (12p)
Dany Paquet #13 862.3 (15p)
PUBLICITÉ