Ligue de quilles · Salon Duvanier Saison 2011-2012 Programme #32 de 32
Logo Le Klassic

Le Klassic Saison 2011-2012

La saison régulière comportera 32 programmes (incluant les matchs de position prog 16 et 32)
Les séries éliminatoires se feront au format 3 de 5, sauf pour la finale qui sera un 4 de 7.
La remise des bourses s'effectuera le samedi de la finale.

Gagnant de la saison 2011-2012 : L'équipe #13 de Rudy Dorion
(Rudy Dorion, Dave Boucher, Annette Fournier, Dany Bourgault et Claude Lefebre)

Gagnant des séries 2011-2012 : L'équipe #10 de Michel Poulin
(Michel Poulin, Pierre Chouinard, Jacques Charlebois, Sylvain Simard et Robert Bouchard)

Actualité de la saison

Aucune actualité pour le moment.

Composition des équipes

Saison 2011-2012
★ La composition des équipesLes joueurs de chaque équipe et leurs moyennes (début de saison, courante et écart) ›

Les séries éliminatoires

Saison 2011-2012 · la finale
Trophée du groupe A
Champions des séries · groupe A · saison 2011-2012 Michel Poulin #10

Michel Poulin (cap.) · Jacques Charlebois · Pierre Chouinard · Robert Bouchard · Sylvain Simard

La finalesamedi 12 mai 2012
Groupe A · les gagnants · 4 de 7
2 Pierre Paquet. #4 allée 9 1
5 Michel Poulin #10 allée 10 4
Ronde 3samedi 5 mai 2012
Groupe A · les gagnants · 3 de 5
1 Rudy Dorion #13 allée 5 0
5 Michel Poulin #10 allée 6 3
2 Pierre Paquet. #4 allée 9 3
3 Raynald Chabot #3 allée 10 2
Ronde 2samedi 28 avril 2012
Groupe A · les gagnants · 3 de 5
1 Rudy Dorion #13 allée 5 3
9 Claude Fournier #14 allée 6 0
2 Pierre Paquet. #4 allée 9 3
7 Amelie Courcy #7 allée 10 1
3 Raynald Chabot #3 allée 7 3
6 Richard Lallemand. #2 allée 8 1
4 Marc Morel #16 allée 11 0
5 Michel Poulin #10 allée 12 3
Ronde 1samedi 21 avril 2012
Les 16 équipes · 3 de 5
1 Rudy Dorion #13 allée 15 3
16 Mario Vezina #1 allée 16 0
2 Pierre Paquet. #4 allée 9 3
15 Raynald Legare #9 allée 10 1
3 Raynald Chabot #3 allée 7 3
14 Dany Paquet #15 allée 8 1
4 Marc Morel #16 allée 5 3
13 Pierre Gagnon #12 allée 6 1
5 Michel Poulin #10 allée 13 3
12 Denis Lavoie #6 allée 14 1
6 Richard Lallemand. #2 allée 1 3
11 Gaston Manzerolle #11 allée 2 1
7 Amelie Courcy #7 allée 11 3
10 Donald McLean #8 allée 12 0
8 Gaetan Turmel #5 allée 3 2
9 Claude Fournier #14 allée 4 3

Les feuilles des rencontres › Les joueurs en séries ›

Cliquez sur une équipe pour voir ses rencontres · le chiffre devant chaque équipe est son rang au classement final de la saison · la mieux classée affronte la moins bien classée · nombre de parties gagnées dans la série (3 de 5 : la première équipe à 3 victoires ; 4 de 7 : à 4 victoires)

Programmes

Moyenne de la ligue · prochaines rencontres · dernier programme
Moyenne par programme de la ligue
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
887 944 962 955 959 960 934 963 950 959 940 976 972 945 967 941 986 956 953 937 957 939 948 956 966 961 957 940 975 963 960 973

Saison régulière terminée : les rencontres des séries éliminatoires (allées et résultats) sont affichées plus haut, dans « Les séries éliminatoires ».

Résultats de la dernière rencontre <> Programme #32
Les rencontres des Équipes Prog Résultats Allées
Denis Lavoie #6 Vs Donald McLean #8 32 1-2 1-2
Claude Fournier #14 Vs Dany Paquet #15 32 2-1 3-4
Richard Lallemand. #2 Vs Amelie Courcy #7 32 2-1 5-6
Pierre Paquet. #4 Vs Rudy Dorion #13 32 3-0 7-8
Marc Morel #16 Vs Michel Poulin #10 32 1-2 9-10
Raynald Chabot #3 Vs Gaston Manzerolle #11 32 1-2 11-12
Gaetan Turmel #5 Vs Pierre Gagnon #12 32 3-0 13-14
Raynald Legare #9 Vs Mario Vezina #1 32 3-0 15-16
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Joueurs)
Joueurs Prog Triples Allées
Gaston Manzerolle #11 32 772 11-12
Alexandre Leonard #3 32 770 11-12
Maxime Poirier #7 32 740 5-6
Michel Villeneuve #16 32 712 9-10
Odilon Legare #9 32 711 15-16
Gaetan Turmel #5 32 710 13-14
Amelie Courcy #7 32 694 5-6
Donald McLean #8 32 687 1-2
Yvon Marin #16 32 683 9-10
Maurice Lavoie #16 32 681 9-10
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Équipes)
Équipes Prog Triples Allées
Marc Morel #16 32 3129 9-10
Michel Poulin #10 32 3120 9-10
Gaston Manzerolle #11 32 3069 11-12
Gaetan Turmel #5 32 3032 13-14
Amelie Courcy #7 32 3007 5-6
Raynald Chabot #3 32 3004 11-12
Raynald Legare #9 32 2947 15-16
Richard Lallemand. #2 32 2923 5-6
Donald McLean #8 32 2913 1-2
Pierre Paquet. #4 32 2889 7-8

Records d'équipe

Saison 2011-2012
T10 - Meilleurs Triples
Équipes Prog Triples Allées
Rudy Dorion #13 17 3493 5-6
Pierre Paquet. #4 30 3386 5-6
Rudy Dorion #13 13 3298 5-6
Richard Lallemand. #2 17 3260 9-10
Marc Morel #16 31 3259 9-10
Raynald Chabot #3 11 3258 9-10
Michel Poulin #10 27 3241 9-10
Denis Lavoie #6 13 3225 5-6
Michel Poulin #10 9 3222 15-16
Amelie Courcy #7 24 3214 9-10
T10 - Meilleurs Simples
Équipes Prog Simples Allées
Pierre Paquet. #4 30 1216 5-6
Rudy Dorion #13 17 1191 5-6
Richard Lallemand. #2 25 1182 13-14
Rudy Dorion #13 13 1181 5-6
Denis Lavoie #6 13 1175 5-6
Michel Poulin #10 8 1173 9-10
Rudy Dorion #13 5 1172 5-6
Michel Poulin #10 10 1164 3-4
Marc Morel #16 5 1162 7-8
Rudy Dorion #13 7 1159 15-16
Meilleurs triples par Allées
Équipes Prog Triples Allées
Marc Morel #16 15 3072 1-2
Pierre Paquet. #4 29 3138 3-4
Rudy Dorion #13 17 3493 5-6
Gaston Manzerolle #11 31 3040 7-8
Richard Lallemand. #2 17 3260 9-10
Raynald Chabot #3 19 3204 11-12
Richard Lallemand. #2 25 3151 13-14
Michel Poulin #10 9 3222 15-16
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Équipes Moyenne Allées
----------
Marc Morel #16 991.9 (12p) 1-2
Rudy Dorion #13 985.8 (12p) 1-2
Richard Lallemand. #2 958.4 (12p) 1-2
Pierre Paquet. #4 955.2 (12p) 1-2
Amelie Courcy #7 951.7 (12p) 1-2
----------
Rudy Dorion #13 997.4 (12p) 3-4
Michel Poulin #10 986.8 (12p) 3-4
Denis Lavoie #6 973.8 (12p) 3-4
Gaston Manzerolle #11 973.4 (12p) 3-4
Marc Morel #16 963.2 (12p) 3-4
----------
Rudy Dorion #13 1081.5 (12p) 5-6
Michel Poulin #10 1025.2 (12p) 5-6
Claude Fournier #14 1000.3 (12p) 5-6
Amelie Courcy #7 993.0 (15p) 5-6
Denis Lavoie #6 990.1 (12p) 5-6
----------
Raynald Chabot #3 984.6 (12p) 7-8
Donald McLean #8 961.2 (12p) 7-8
Marc Morel #16 960.2 (12p) 7-8
Gaston Manzerolle #11 954.1 (12p) 7-8
Rudy Dorion #13 953.0 (12p) 7-8
----------
Michel Poulin #10 1039.7 (15p) 9-10
Raynald Chabot #3 1036.1 (12p) 9-10
Marc Morel #16 1026.0 (12p) 9-10
Richard Lallemand. #2 997.4 (12p) 9-10
Rudy Dorion #13 997.3 (15p) 9-10
----------
Rudy Dorion #13 993.4 (9p) 11-12
Marc Morel #16 991.6 (15p) 11-12
Pierre Paquet. #4 990.7 (12p) 11-12
Amelie Courcy #7 988.5 (12p) 11-12
Donald McLean #8 982.8 (12p) 11-12
----------
Donald McLean #8 995.2 (12p) 13-14
Marc Morel #16 989.3 (9p) 13-14
Michel Poulin #10 989.3 (12p) 13-14
Richard Lallemand. #2 981.4 (9p) 13-14
Raynald Chabot #3 970.6 (12p) 13-14
----------
Rudy Dorion #13 1048.9 (12p) 15-16
Amelie Courcy #7 998.3 (9p) 15-16
Gaston Manzerolle #11 979.5 (15p) 15-16
Michel Poulin #10 977.3 (9p) 15-16
Raynald Chabot #3 976.5 (12p) 15-16
TOP NB Triple > 3000
Équipes NB 3000+ Moyenne
Rudy Dorion #13 15 Tr 3129.9
Michel Poulin #10 13 Tr 3100.8
Raynald Chabot #3 11 Tr 3082.9
Gaston Manzerolle #11 9 Tr 3055.0
Marc Morel #16 8 Tr 3094.8
Richard Lallemand. #2 8 Tr 3091.9
Gaetan Turmel #5 8 Tr 3036.1
Pierre Paquet. #4 7 Tr 3128.4
Amelie Courcy #7 7 Tr 3076.7
Donald McLean #8 6 Tr 3065.8
Claude Fournier #14 5 Tr 3040.8
Dany Paquet #15 4 Tr 3042.8
Denis Lavoie #6 3 Tr 3131.3
Raynald Legare #9 2 Tr 3048.5
Pierre Gagnon #12 1 Tr 3210.0
Mario Vezina #1 1 Tr 3171.0
TOP NB Partie > 1000
Équipes NB 1000+ Moyenne
Rudy Dorion #13 44 Prt 1064.8
Michel Poulin #10 40 Prt 1056.7
Marc Morel #16 36 Prt 1050.7
Raynald Chabot #3 32 Prt 1054.6
Gaston Manzerolle #11 32 Prt 1040.5
Richard Lallemand. #2 31 Prt 1050.6
Pierre Paquet. #4 28 Prt 1054.3
Gaetan Turmel #5 27 Prt 1043.8
Donald McLean #8 25 Prt 1052.8
Claude Fournier #14 25 Prt 1036.2
Amelie Courcy #7 24 Prt 1048.5
Denis Lavoie #6 22 Prt 1042.2
Pierre Gagnon #12 20 Prt 1046.7
Dany Paquet #15 17 Prt 1032.4
Raynald Legare #9 14 Prt 1036.6
Mario Vezina #1 7 Prt 1051.0

Records individuels

Saison 2011-2012
T10 - Meilleurs Triple
Joueurs Prog Triples Allées
Rudy Dorion #13 5 824 5-6
Dave Pearson #2 13 822 15-16
Dave Boucher #13 27 816 1-2
Dave Boucher #13 16 815 9-10
Dave Boucher #13 30 798 11-12
Alexandre Leonard #3 16 795 9-10
Dave Turcotte #4 30 791 5-6
Donald McLean #8 24 790 11-12
Michel Villeneuve #16 6 790 5-6
Rudy Dorion #13 7 787 15-16
T10 - Meilleures Moyennes
Joueurs Moyennes
Dave Turcotte #4 232.39
Michel Villeneuve #16 232.14
Alexandre Leonard #3 228.84
Maxime Poirier #7 227.88
Donald McLean #8 224.58
Claude Fournier #14 222.75
Benoit Genest #12 221.55
Odilon Legare #9 218.04
Rudy Dorion #13 217.30
Gaetan Turmel #5 217.17
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Joueurs Moyenne Allées
----------
Claude Fournier 239.7 (3p) 1-2
Maxime Poirier 238.9 (12p) 1-2
Dave Turcotte 228.7 (6p) 1-2
Michel Villeneuve 224.0 (12p) 1-2
Dave Boucher 223.9 (12p) 1-2
----------
Dave Turcotte 246.2 (9p) 3-4
Alexandre Leonard 225.2 (12p) 3-4
Pierre Chouinard 225.2 (9p) 3-4
Michel Villeneuve 222.5 (12p) 3-4
Donald McLean 219.8 (12p) 3-4
----------
Dave Turcotte 251.0 (6p) 5-6
Michel Villeneuve 248.6 (9p) 5-6
Benoit Genest 237.3 (6p) 5-6
Rudy Dorion 237.0 (12p) 5-6
Maxime Poirier 236.7 (9p) 5-6
----------
Michel Villeneuve 238.0 (9p) 7-8
Pierre Michaud 225.0 (9p) 7-8
Maxime Poirier 224.1 (9p) 7-8
Alexandre Leonard 219.3 (12p) 7-8
Dany Paquet 218.8 (12p) 7-8
----------
Dave Turcotte 255.2 (6p) 9-10
Benoit Genest 255.0 (12p) 9-10
Maxime Poirier 239.5 (12p) 9-10
Alexandre Leonard 238.3 (12p) 9-10
Claude Fournier 233.7 (6p) 9-10
----------
Alexandre Leonard 247.2 (12p) 11-12
Michel Villeneuve 238.9 (15p) 11-12
Donald McLean 233.6 (12p) 11-12
Dave Turcotte 229.8 (6p) 11-12
Maxime Poirier 225.3 (12p) 11-12
----------
Donald McLean 236.6 (12p) 13-14
Alexandre Leonard 230.4 (12p) 13-14
Maxime Poirier 229.0 (9p) 13-14
Odilon Legare 227.1 (9p) 13-14
Pierre Chouinard 226.5 (12p) 13-14
----------
Donald McLean 237.7 (12p) 15-16
Odilon Legare 234.9 (12p) 15-16
Maxime Poirier 233.3 (9p) 15-16
Rudy Dorion 231.7 (12p) 15-16
Dave Boucher 228.9 (12p) 15-16
TOP NB Triple > 700
Joueurs NB 700+ Moyenne
Michel Villeneuve 16 Tr 730.5
Alexandre Leonard 14 Tr 734.7
Maxime Poirier 13 Tr 731.0
Benoit Genest 11 Tr 734.8
Donald McLean 11 Tr 730.9
Claude Fournier 10 Tr 719.3
Gaetan Turmel 9 Tr 719.8
Dave Turcotte 8 Tr 753.2
Dave Boucher 7 Tr 758.4
Rudy Dorion 6 Tr 747.5
Jean-Marc Ouellet 6 Tr 732.3
Odilon Legare 6 Tr 722.8
Pierre Chouinard 6 Tr 719.8
Michel Poulin 6 Tr 712.0
Rejean Drolet 5 Tr 722.6
Gaston Manzerolle 3 Tr 743.7
Mario Vezina 3 Tr 734.0
Pierre Paquet 3 Tr 729.3
Dany Paquet 3 Tr 718.7
Jocelyn Jobin 3 Tr 715.7
Dave Pearson 2 Tr 766.0
Jean-Claude Fradette 2 Tr 730.0
Amelie Courcy 2 Tr 718.5
Robert Bouchard 2 Tr 717.0
Manon Thibault 2 Tr 716.5
Pierre Michaud 2 Tr 708.0
Annette Fournier 1 Tr 766.0
Dany Bourgeault 1 Tr 757.0
Gilles Deschenes 1 Tr 721.0
Andre Morency 1 Tr 717.0
Manon Morin 1 Tr 716.0
Therese Bolduc 1 Tr 709.0
Francois Verret 1 Tr 708.0
Claude Bilodeau 1 Tr 706.0
Richard Lallemand 1 Tr 701.0
Maryse Legare 1 Tr 701.0
Claude Lefebvre 1 Tr 700.0
TOP NB Partie > 250
Joueurs NB 250+ Moyenne
Donald McLean 22 Prt 264.3
Michel Villeneuve 21 Prt 270.4
Maxime Poirier 21 Prt 266.9
Dave Turcotte 19 Prt 265.5
Benoit Genest 18 Prt 266.9
Alexandre Leonard 17 Prt 268.2
Dave Boucher 16 Prt 275.3
Gaetan Turmel 16 Prt 265.0
Pierre Chouinard 15 Prt 267.2
Rudy Dorion 14 Prt 269.7
Claude Fournier 12 Prt 269.0
Jean-Marc Ouellet 10 Prt 269.9
Amelie Courcy 10 Prt 268.9
Dave Pearson 9 Prt 265.4
Pierre Paquet 9 Prt 261.3
Odilon Legare 9 Prt 260.3
Mario Vezina 8 Prt 267.6
Maurice Lavoie 8 Prt 266.6
Michel Poulin 8 Prt 262.9
Rejean Drolet 7 Prt 274.3
Annette Fournier 7 Prt 268.9
Pierre Michaud 7 Prt 265.1
Ghyslain Gauthier 6 Prt 259.7
Dany Paquet 6 Prt 258.8
Jocelyn Jobin 5 Prt 269.8
Gaston Manzerolle 5 Prt 268.8
Robert Bouchard 5 Prt 268.0
Therese Bolduc 5 Prt 264.0
Pierre Bedard 5 Prt 260.6
Simon Tanguay 4 Prt 264.2
Richard Lallemand 4 Prt 264.0
Yvon Lepire 4 Prt 262.8
Claude Guay 4 Prt 257.5
Raymonde Bouchard 4 Prt 257.5
Rejean Lavoie 4 Prt 257.0
Guy Turgeon 4 Prt 256.0
Dany Bourgeault 3 Prt 287.3
Raynald Chabot 3 Prt 271.7
Claude Bouffard 3 Prt 265.7
Jean-Claude Fradette 3 Prt 264.3
Jacques Plamondon 3 Prt 263.7
Andre Morency 3 Prt 263.3
Manon Thibault 3 Prt 263.0
Robert Leonard 3 Prt 260.3
Francine Jobin 3 Prt 258.7
Maryse Legare 3 Prt 258.7
Gilles Deschenes 3 Prt 258.3
Francois Verret 3 Prt 254.3
Claude Lefebvre 2 Prt 283.5
Renald Lapointe 2 Prt 280.0
Manon Morin 2 Prt 278.5
Yvon Marin 2 Prt 277.0
Claude Bilodeau 2 Prt 268.5
Denis Lagace 2 Prt 268.0
Pierre Savard 2 Prt 265.5
Pierre Gagnon 2 Prt 262.0
Yves Pomerleau 2 Prt 261.0
Clement Bernier 2 Prt 259.0
Gilles Lizotte 2 Prt 258.5
Marcel Lajeunesse 2 Prt 255.5
Andre Dubuc 2 Prt 255.0
Denis Lavoie 2 Prt 255.0
Yves Michaud 1 Prt 269.0
Louis Piche 1 Prt 267.0
Edmond Lachance 1 Prt 265.0
Francine Fournier 1 Prt 265.0
Marc Morel 1 Prt 258.0
Serge Pelletier 1 Prt 257.0
Sylvain Simard 1 Prt 257.0
Mike Feeney 1 Prt 255.0
Helene Thibault 1 Prt 254.0
Raymond Berthiaume 1 Prt 254.0
Andre Labbe 1 Prt 252.0
Martine Larose 1 Prt 252.0

Statistiques diverses

Saison 2011-2012
Victoires Consécutives
Équipes NB Victoires
Pierre Paquet. #4 16 Victoire(s)
Dany Paquet #15 9 Victoire(s)
Raynald Chabot #3 9 Victoire(s)
Claude Fournier #14 9 Victoire(s)
Michel Poulin #10 9 Victoire(s)
Marc Morel #16 8 Victoire(s)
Gaetan Turmel #5 7 Victoire(s)
Rudy Dorion #13 6 Victoire(s)
Raynald Legare #9 6 Victoire(s)
Amelie Courcy #7 6 Victoire(s)
Donald McLean #8 5 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #11 5 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 5 Victoire(s)
Richard Lallemand. #2 5 Victoire(s)
Pierre Gagnon #12 4 Victoire(s)
Mario Vezina #1 3 Victoire(s)
Victoire Consécutives sur le Triple
Équipes NB Victoires Triple
Michel Poulin #10 9 Victoire(s)
Rudy Dorion #13 9 Victoire(s)
Raynald Chabot #3 6 Victoire(s)
Gaetan Turmel #5 6 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #11 5 Victoire(s)
Pierre Paquet. #4 5 Victoire(s)
Marc Morel #16 4 Victoire(s)
Richard Lallemand. #2 4 Victoire(s)
Pierre Gagnon #12 3 Victoire(s)
Claude Fournier #14 3 Victoire(s)
Raynald Legare #9 3 Victoire(s)
Amelie Courcy #7 3 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 3 Victoire(s)
Donald McLean #8 2 Victoire(s)
Dany Paquet #15 2 Victoire(s)
Mario Vezina #1 1 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #1
Équipes NB Vic Partie #1
Pierre Paquet. #4 21 Victoire(s)
Raynald Chabot #3 20 Victoire(s)
Amelie Courcy #7 20 Victoire(s)
Rudy Dorion #13 19 Victoire(s)
Michel Poulin #10 19 Victoire(s)
Richard Lallemand. #2 18 Victoire(s)
Marc Morel #16 17 Victoire(s)
Raynald Legare #9 16 Victoire(s)
Gaetan Turmel #5 16 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #11 15 Victoire(s)
Claude Fournier #14 15 Victoire(s)
Donald McLean #8 14 Victoire(s)
Dany Paquet #15 14 Victoire(s)
Mario Vezina #1 14 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 12 Victoire(s)
Pierre Gagnon #12 6 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #2
Équipes NB Vic Partie #2
Claude Fournier #14 20 Victoire(s)
Raynald Chabot #3 20 Victoire(s)
Pierre Gagnon #12 20 Victoire(s)
Michel Poulin #10 20 Victoire(s)
Richard Lallemand. #2 19 Victoire(s)
Rudy Dorion #13 19 Victoire(s)
Gaetan Turmel #5 18 Victoire(s)
Amelie Courcy #7 18 Victoire(s)
Marc Morel #16 17 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 17 Victoire(s)
Pierre Paquet. #4 17 Victoire(s)
Donald McLean #8 14 Victoire(s)
Dany Paquet #15 11 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #11 10 Victoire(s)
Raynald Legare #9 8 Victoire(s)
Mario Vezina #1 7 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #3
Équipes NB Vic Partie #3
Marc Morel #16 22 Victoire(s)
Rudy Dorion #13 22 Victoire(s)
Pierre Paquet. #4 20 Victoire(s)
Donald McLean #8 19 Victoire(s)
Richard Lallemand. #2 18 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #11 18 Victoire(s)
Gaetan Turmel #5 17 Victoire(s)
Michel Poulin #10 17 Victoire(s)
Raynald Chabot #3 17 Victoire(s)
Claude Fournier #14 15 Victoire(s)
Dany Paquet #15 13 Victoire(s)
Amelie Courcy #7 13 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 13 Victoire(s)
Pierre Gagnon #12 12 Victoire(s)
Raynald Legare #9 11 Victoire(s)
Mario Vezina #1 9 Victoire(s)

Moyenne d'équipe par allée

Saison 2011-2012
Allées 1-2
Équipes Moyenne
Marc Morel #16 991.9 (12p)
Rudy Dorion #13 985.8 (12p)
Richard Lallemand. #2 958.4 (12p)
Pierre Paquet. #4 955.2 (12p)
Amelie Courcy #7 951.7 (12p)
Gaetan Turmel #5 938.7 (9p)
Donald McLean #8 937.7 (15p)
Michel Poulin #10 932.7 (12p)
Pierre Gagnon #12 929.2 (12p)
Claude Fournier #14 924.0 (9p)
Raynald Legare #9 923.3 (9p)
Gaston Manzerolle #11 911.8 (12p)
Denis Lavoie #6 910.3 (15p)
Raynald Chabot #3 900.0 (9p)
Dany Paquet #15 893.7 (15p)
Mario Vezina #1 888.1 (15p)
Allées 3-4
Équipes Moyenne
Rudy Dorion #13 997.4 (12p)
Michel Poulin #10 986.8 (12p)
Denis Lavoie #6 973.8 (12p)
Gaston Manzerolle #11 973.4 (12p)
Marc Morel #16 963.2 (12p)
Pierre Gagnon #12 954.9 (12p)
Raynald Chabot #3 953.9 (12p)
Pierre Paquet. #4 948.3 (15p)
Richard Lallemand. #2 947.4 (12p)
Claude Fournier #14 943.9 (15p)
Raynald Legare #9 930.2 (12p)
Amelie Courcy #7 929.9 (12p)
Gaetan Turmel #5 919.4 (9p)
Donald McLean #8 909.4 (12p)
Dany Paquet #15 906.2 (12p)
Mario Vezina #1 899.3 (9p)
Allées 5-6
Équipes Moyenne
Rudy Dorion #13 1081.5 (12p)
Michel Poulin #10 1025.2 (12p)
Claude Fournier #14 1000.3 (12p)
Amelie Courcy #7 993.0 (15p)
Denis Lavoie #6 990.1 (12p)
Richard Lallemand. #2 983.6 (12p)
Pierre Paquet. #4 980.6 (12p)
Raynald Chabot #3 979.8 (12p)
Marc Morel #16 979.7 (12p)
Dany Paquet #15 973.0 (12p)
Gaetan Turmel #5 972.2 (15p)
Gaston Manzerolle #11 971.4 (12p)
Pierre Gagnon #12 966.2 (9p)
Raynald Legare #9 950.2 (12p)
Mario Vezina #1 923.7 (12p)
Donald McLean #8 914.9 (9p)
Allées 7-8
Équipes Moyenne
Raynald Chabot #3 984.6 (12p)
Donald McLean #8 961.2 (12p)
Marc Morel #16 960.2 (12p)
Gaston Manzerolle #11 954.1 (12p)
Rudy Dorion #13 953.0 (12p)
Gaetan Turmel #5 952.0 (12p)
Denis Lavoie #6 945.4 (9p)
Claude Fournier #14 944.6 (12p)
Amelie Courcy #7 935.3 (12p)
Richard Lallemand. #2 934.9 (15p)
Pierre Paquet. #4 929.2 (12p)
Michel Poulin #10 922.8 (12p)
Raynald Legare #9 914.9 (12p)
Dany Paquet #15 904.7 (12p)
Mario Vezina #1 900.6 (12p)
Pierre Gagnon #12 892.4 (12p)
Allées 9-10
Équipes Moyenne
Michel Poulin #10 1039.7 (15p)
Raynald Chabot #3 1036.1 (12p)
Marc Morel #16 1026.0 (12p)
Richard Lallemand. #2 997.4 (12p)
Rudy Dorion #13 997.3 (15p)
Amelie Courcy #7 995.3 (12p)
Claude Fournier #14 991.8 (9p)
Donald McLean #8 991.5 (12p)
Gaetan Turmel #5 990.5 (12p)
Pierre Gagnon #12 988.5 (12p)
Pierre Paquet. #4 985.8 (12p)
Mario Vezina #1 965.5 (12p)
Denis Lavoie #6 960.4 (12p)
Gaston Manzerolle #11 959.4 (9p)
Dany Paquet #15 950.2 (12p)
Raynald Legare #9 929.3 (12p)
Allées 11-12
Équipes Moyenne
Rudy Dorion #13 993.4 (9p)
Marc Morel #16 991.6 (15p)
Pierre Paquet. #4 990.7 (12p)
Amelie Courcy #7 988.5 (12p)
Donald McLean #8 982.8 (12p)
Gaetan Turmel #5 982.5 (12p)
Raynald Chabot #3 978.7 (15p)
Gaston Manzerolle #11 969.5 (15p)
Claude Fournier #14 966.7 (15p)
Dany Paquet #15 958.9 (9p)
Denis Lavoie #6 956.8 (9p)
Michel Poulin #10 949.1 (12p)
Richard Lallemand. #2 934.5 (12p)
Pierre Gagnon #12 910.6 (12p)
Raynald Legare #9 898.0 (12p)
Mario Vezina #1 882.2 (9p)
Allées 13-14
Équipes Moyenne
Donald McLean #8 995.2 (12p)
Marc Morel #16 989.3 (9p)
Michel Poulin #10 989.3 (12p)
Richard Lallemand. #2 981.4 (9p)
Raynald Chabot #3 970.6 (12p)
Gaston Manzerolle #11 961.7 (9p)
Gaetan Turmel #5 961.7 (15p)
Amelie Courcy #7 952.9 (12p)
Claude Fournier #14 938.9 (12p)
Pierre Paquet. #4 937.9 (12p)
Rudy Dorion #13 936.2 (12p)
Raynald Legare #9 930.6 (12p)
Denis Lavoie #6 921.1 (15p)
Pierre Gagnon #12 920.1 (15p)
Mario Vezina #1 900.2 (12p)
Dany Paquet #15 877.4 (12p)
Allées 15-16
Équipes Moyenne
Rudy Dorion #13 1048.9 (12p)
Amelie Courcy #7 998.3 (9p)
Gaston Manzerolle #11 979.5 (15p)
Michel Poulin #10 977.3 (9p)
Raynald Chabot #3 976.5 (12p)
Richard Lallemand. #2 975.1 (12p)
Claude Fournier #14 953.4 (12p)
Donald McLean #8 952.7 (12p)
Marc Morel #16 938.2 (12p)
Denis Lavoie #6 931.5 (12p)
Gaetan Turmel #5 927.8 (12p)
Dany Paquet #15 911.0 (12p)
Pierre Gagnon #12 910.8 (12p)
Raynald Legare #9 902.4 (15p)
Pierre Paquet. #4 902.4 (9p)
Mario Vezina #1 885.3 (15p)
PUBLICITÉ