Ligue de quilles · Salon Duvanier Saison 2013-2014 Programme #32 de 32
Logo Le Klassic

Le Klassic Saison 2013-2014

Gagnant de la saison régulière L'équipe #8 composée du capitaine Pierre Paquet, Jean-François Roy, Louis Piché, Serge Pelletier et de Martine Larose.

Gagnant des séries éliminatoires: L'équipe #16 composée du capitaine Jean-Marc Ouellet, Annette Fournier, Maurice Lavoie, Gisèle Sanchagrin et de Michel Villeneuve.



La saison régulière comportera 32 programmes (incl. les matchs de position prog 16 et 32)

Les séries éliminatoires se dérouleront au format 3 de 5, sauf pour la finale qui sera un 4 de 7.

La remise des bourses s'effectuera le samedi de la finale.

Actualité de la saison

Aucune actualité pour le moment.

Composition des équipes

Saison 2013-2014
★ La composition des équipesLes joueurs de chaque équipe et leurs moyennes (début de saison, courante et écart) ›

Les séries éliminatoires

Saison 2013-2014 · la finale
Trophée du groupe A
Champions des séries · groupe A · saison 2013-2014 Jean-Marc Ouellet #16

Jean-Marc Ouellet (cap.) · Annette Fournier · Gisele Sanchagrin · Maurice Lavoie · Michel Villeneuve

La finalesamedi 10 mai 2014
Groupe A · les gagnants · 4 de 7
2 Jean-Marc Ouellet #16 allée 8 4
6 Dave Pearson #9 allée 7 3
Ronde 3samedi 3 mai 2014
Groupe A · les gagnants · 3 de 5
2 Jean-Marc Ouellet #16 allée 8 3
8 Raynald Legare #3 allée 7 1
3 Claude Fournier #1 allée 5 1
6 Dave Pearson #9 allée 6 3
Ronde 2samedi 26 avril 2014
Groupe A · les gagnants · 3 de 5
2 Jean-Marc Ouellet #16 allée 8 3
16 Richard Lallemand #14 allée 7 1
3 Claude Fournier #1 allée 5 3
10 Dany Paquet #7 allée 6 0
4 Michel Poulin #11 allée 16 0
8 Raynald Legare #3 allée 15 3
5 Raynald Chabot #10 allée 14 2
6 Dave Pearson #9 allée 13 3
Ronde 1samedi 19 avril 2014
Les 16 équipes · 3 de 5
1 Pierre Paquet #8 allée 9 1
16 Richard Lallemand #14 allée 10 3
2 Jean-Marc Ouellet #16 allée 8 3
15 Gaetan Turmel #5 allée 7 1
3 Claude Fournier #1 allée 5 3
14 Gaston Manzerolle #2 allée 6 2
4 Michel Poulin #11 allée 1 3
13 Rejean Drolet #12 allée 2 2
5 Raynald Chabot #10 allée 14 3
12 Rudy Dorion #15 allée 13 2
6 Dave Pearson #9 allée 15 3
11 Pierre Gagnon #6 allée 16 2
7 Robert Bouchard #4 allée 11 0
10 Dany Paquet #7 allée 12 3
8 Raynald Legare #3 allée 3 3
9 Donald McLean #13 allée 4 0

Les feuilles des rencontres › Les joueurs en séries ›

Cliquez sur une équipe pour voir ses rencontres · le chiffre devant chaque équipe est son rang au classement final de la saison · la mieux classée affronte la moins bien classée · nombre de parties gagnées dans la série (3 de 5 : la première équipe à 3 victoires ; 4 de 7 : à 4 victoires)

Programmes

Moyenne de la ligue · prochaines rencontres · dernier programme
Moyenne par programme de la ligue
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
930 959 958 963 973 970 966 963 962 955 963 974 963 965 955 943 929 904 956 950 942 944 949 958 956 934 929 932 931 944 932 949

Saison régulière terminée : les rencontres des séries éliminatoires (allées et résultats) sont affichées plus haut, dans « Les séries éliminatoires ».

Résultats de la dernière rencontre <> Programme #32
Les rencontres des Équipes Prog Résultats Allées
Pierre Gagnon #6 Vs Rudy Dorion #15 32 1-2 1-2
Dave Pearson #9 Vs Raynald Legare #3 32 1-2 3-4
Jean-Marc Ouellet #16 Vs Robert Bouchard #4 32 1-2 5-6
Claude Fournier #1 Vs Michel Poulin #11 32 1-2 7-8
Donald McLean #13 Vs Raynald Chabot #10 32 3-0 9-10
Pierre Paquet #8 Vs Dany Paquet #7 32 2-1 11-12
Rejean Drolet #12 Vs Gaston Manzerolle #2 32 2-1 13-14
Richard Lallemand #14 Vs Gaetan Turmel #5 32 1-2 15-16
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Joueurs)
Joueurs Prog Triples Allées
Donald McLean #13 32 777 9-10
Alexandre Leonard #10 32 730 9-10
Michel Villeneuve #16 32 727 5-6
Rudy Dorion #15 32 726 1-2
Odilon Legare #3 32 720 3-4
Robert Bouchard #4 32 705 5-6
Pierre Robitaille #7 32 688 11-12
Dany Bourgeault #11 32 669 7-8
Richard Lallemand #14 32 664 15-16
Gaston Manzerolle #2 32 663 13-14
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Équipes)
Équipes Prog Triples Allées
Donald McLean #13 32 3032 9-10
Robert Bouchard #4 32 3026 5-6
Jean-Marc Ouellet #16 32 2976 5-6
Rudy Dorion #15 32 2964 1-2
Pierre Gagnon #6 32 2925 1-2
Claude Fournier #1 32 2913 7-8
Raynald Legare #3 32 2887 3-4
Michel Poulin #11 32 2883 7-8
Pierre Paquet #8 32 2868 11-12
Raynald Chabot #10 32 2844 9-10

Records d'équipe

Saison 2013-2014
T10 - Meilleurs Triples
Équipes Prog Triples Allées
Claude Fournier #1 27 3437 5-6
Michel Poulin #11 23 3372 9-10
Pierre Gagnon #6 6 3315 9-10
Pierre Paquet #8 21 3306 9-10
Robert Bouchard #4 26 3278 11-12
Donald McLean #13 25 3267 9-10
Pierre Paquet #8 9 3243 5-6
Pierre Paquet #8 7 3241 9-10
Dany Paquet #7 24 3220 9-10
Robert Bouchard #4 6 3219 7-8
T10 - Meilleurs Simples
Équipes Prog Simples Allées
Donald McLean #13 25 1212 9-10
Raynald Legare #3 24 1210 7-8
Raynald Chabot #10 12 1185 13-14
Rudy Dorion #15 13 1173 9-10
Pierre Gagnon #6 6 1171 9-10
Pierre Paquet #8 21 1168 9-10
Claude Fournier #1 27 1163 5-6
Pierre Paquet #8 9 1158 5-6
Robert Bouchard #4 31 1153 13-14
Robert Bouchard #4 12 1153 3-4
Meilleurs triples par Allées
Équipes Prog Triples Allées
Jean-Marc Ouellet #16 15 3126 1-2
Pierre Gagnon #6 2 3185 3-4
Claude Fournier #1 27 3437 5-6
Robert Bouchard #4 6 3219 7-8
Michel Poulin #11 23 3372 9-10
Robert Bouchard #4 26 3278 11-12
Raynald Chabot #10 12 3177 13-14
Raynald Chabot #10 19 3160 15-16
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Équipes Moyenne Allées
----------
Pierre Gagnon #6 991.9 (15p) 1-2
Jean-Marc Ouellet #16 990.2 (12p) 1-2
Raynald Legare #3 974.3 (9p) 1-2
Michel Poulin #11 973.2 (12p) 1-2
Claude Fournier #1 966.9 (12p) 1-2
----------
Michel Poulin #11 996.6 (12p) 3-4
Claude Fournier #1 975.9 (9p) 3-4
Jean-Marc Ouellet #16 973.1 (12p) 3-4
Rudy Dorion #15 971.4 (9p) 3-4
Pierre Gagnon #6 970.0 (12p) 3-4
----------
Pierre Paquet #8 1007.1 (9p) 5-6
Michel Poulin #11 994.9 (15p) 5-6
Claude Fournier #1 990.2 (12p) 5-6
Robert Bouchard #4 978.5 (15p) 5-6
Jean-Marc Ouellet #16 971.1 (15p) 5-6
----------
Michel Poulin #11 991.9 (15p) 7-8
Jean-Marc Ouellet #16 989.7 (15p) 7-8
Claude Fournier #1 988.7 (15p) 7-8
Pierre Paquet #8 973.1 (12p) 7-8
Raynald Chabot #10 963.6 (9p) 7-8
----------
Michel Poulin #11 1048.7 (9p) 9-10
Pierre Paquet #8 1034.9 (15p) 9-10
Dany Paquet #7 1024.2 (12p) 9-10
Dave Pearson #9 1008.6 (12p) 9-10
Donald McLean #13 1004.5 (15p) 9-10
----------
Pierre Paquet #8 982.6 (15p) 11-12
Michel Poulin #11 975.8 (12p) 11-12
Claude Fournier #1 969.1 (9p) 11-12
Jean-Marc Ouellet #16 964.9 (12p) 11-12
Robert Bouchard #4 962.1 (12p) 11-12
----------
Jean-Marc Ouellet #16 989.4 (9p) 13-14
Robert Bouchard #4 979.2 (12p) 13-14
Pierre Paquet #8 977.0 (9p) 13-14
Raynald Chabot #10 965.3 (12p) 13-14
Claude Fournier #1 955.8 (15p) 13-14
----------
Raynald Chabot #10 974.3 (9p) 15-16
Dave Pearson #9 973.7 (12p) 15-16
Michel Poulin #11 965.2 (12p) 15-16
Pierre Paquet #8 950.6 (12p) 15-16
Rudy Dorion #15 944.3 (12p) 15-16
TOP NB Triple > 3000
Équipes NB 3000+ Moyenne
Pierre Paquet #8 12 Tr 3112.2
Michel Poulin #11 9 Tr 3109.7
Claude Fournier #1 9 Tr 3104.6
Jean-Marc Ouellet #16 9 Tr 3080.0
Robert Bouchard #4 9 Tr 3078.8
Pierre Gagnon #6 8 Tr 3112.0
Dave Pearson #9 6 Tr 3074.3
Raynald Chabot #10 5 Tr 3123.6
Dany Paquet #7 5 Tr 3099.2
Donald McLean #13 5 Tr 3080.8
Rudy Dorion #15 5 Tr 3070.8
Gaston Manzerolle #2 2 Tr 3118.5
Raynald Legare #3 2 Tr 3117.0
Rejean Drolet #12 1 Tr 3050.0
TOP NB Partie > 1000
Équipes NB 1000+ Moyenne
Michel Poulin #11 43 Prt 1049.1
Pierre Paquet #8 35 Prt 1056.3
Jean-Marc Ouellet #16 35 Prt 1046.5
Claude Fournier #1 32 Prt 1058.0
Pierre Gagnon #6 30 Prt 1057.7
Robert Bouchard #4 30 Prt 1054.9
Dave Pearson #9 29 Prt 1041.9
Dany Paquet #7 27 Prt 1043.9
Raynald Chabot #10 26 Prt 1049.3
Rudy Dorion #15 22 Prt 1048.8
Raynald Legare #3 21 Prt 1039.3
Donald McLean #13 19 Prt 1039.5
Rejean Drolet #12 15 Prt 1041.9
Gaston Manzerolle #2 13 Prt 1038.9
Richard Lallemand #14 10 Prt 1030.9
Gaetan Turmel #5 7 Prt 1016.4

Records individuels

Saison 2013-2014
T10 - Meilleurs Triple
Joueurs Prog Triples Allées
Alexandre Leonard #10 14 830 7-8
Alexandre Leonard #10 8 827 9-10
Michel Villeneuve #16 10 826 11-12
Donald McLean #13 25 822 9-10
Pierre Paquet #8 7 807 9-10
Claude Fournier #1 22 803 11-12
Michel Villeneuve #16 20 795 3-4
Alexandre Leonard #10 4 794 3-4
Gaston Manzerolle #2 28 791 9-10
Claude Fournier #1 1 788 1-2
T10 - Meilleures Moyennes
Joueurs Moyennes
Alexandre Leonard #10 234.13
Michel Villeneuve #16 233.86
Claude Fournier #1 226.00
Donald McLean #13 219.94
Rudy Dorion #15 218.13
Pierre Robitaille #7 217.16
Pierre Paquet #8 215.55
Michel Poulin #11 214.02
Gaetan Turmel #5 213.99
Pierre Chouinard #11 212.69
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Joueurs Moyenne Allées
----------
Claude Fournier 246.2 (12p) 1-2
Michel Villeneuve 231.8 (12p) 1-2
Pierre Robitaille 230.3 (9p) 1-2
Alexandre Leonard 229.9 (12p) 1-2
Michel Poulin 227.8 (12p) 1-2
----------
Alexandre Leonard 240.2 (12p) 3-4
Michel Villeneuve 238.0 (12p) 3-4
Claude Fournier 235.8 (6p) 3-4
Odilon Legare 229.6 (15p) 3-4
Michel Poulin 227.8 (12p) 3-4
----------
Michel Villeneuve 232.1 (15p) 5-6
Robert Bouchard 227.7 (12p) 5-6
Rudy Dorion 226.1 (15p) 5-6
Claude Fournier 224.6 (12p) 5-6
Pierre Paquet 224.3 (9p) 5-6
----------
Alexandre Leonard 253.2 (6p) 7-8
Michel Villeneuve 238.6 (15p) 7-8
Pierre Robitaille 228.8 (12p) 7-8
Claude Fournier 227.8 (12p) 7-8
Pierre Paquet 221.5 (12p) 7-8
----------
Alexandre Leonard 245.7 (15p) 9-10
Donald McLean 245.2 (15p) 9-10
Pierre Paquet 235.7 (15p) 9-10
Jean-Francois Roy 231.4 (12p) 9-10
Rudy Dorion 230.1 (12p) 9-10
----------
Michel Villeneuve 238.9 (12p) 11-12
Alexandre Leonard 227.1 (15p) 11-12
Claude Fournier 224.1 (9p) 11-12
Pierre Gagnon 222.4 (9p) 11-12
Pierre Paquet 221.1 (15p) 11-12
----------
Alexandre Leonard 232.5 (12p) 13-14
Michel Villeneuve 229.6 (9p) 13-14
Gaetan Turmel 227.9 (12p) 13-14
Claude Fournier 222.5 (15p) 13-14
Ghyslain Gauthier 219.6 (12p) 13-14
----------
Alexandre Leonard 240.9 (9p) 15-16
Michel Villeneuve 226.5 (6p) 15-16
Pierre Chouinard 222.6 (12p) 15-16
Pierre Robitaille 220.9 (9p) 15-16
Donald McLean 218.2 (12p) 15-16
TOP NB Triple > 700
Joueurs NB 700+ Moyenne
Michel Villeneuve 14 Tr 744.9
Alexandre Leonard 13 Tr 763.9
Claude Fournier 13 Tr 734.5
Donald McLean 7 Tr 749.1
Pierre Paquet 7 Tr 739.4
Rudy Dorion 7 Tr 730.9
Odilon Legare 7 Tr 726.3
Pierre Chouinard 7 Tr 715.9
Pierre Robitaille 6 Tr 720.5
Michel Poulin 5 Tr 732.6
Pierre Bedard 5 Tr 724.6
Gaetan Turmel 5 Tr 719.2
Robert Bouchard 4 Tr 732.5
Jacques Plamondon 4 Tr 730.5
Gaetan Rochon 4 Tr 716.5
Jean-Francois Roy 3 Tr 710.7
Jean-Marc Ouellet 3 Tr 709.7
Gaston Manzerolle 2 Tr 762.5
Louis Piche 2 Tr 747.5
Gilles Deschenes 2 Tr 745.0
Gervais Fournier 2 Tr 734.5
Michel Picard 2 Tr 728.0
Dany Paquet 2 Tr 727.0
Pierre Gagnon 2 Tr 724.5
Denis Lagace 2 Tr 724.0
Ghyslain Gauthier 2 Tr 724.0
Mario Vezina 2 Tr 718.5
Simon Tanguay 1 Tr 782.0
Jacques Charlesbois 1 Tr 778.0
Martine Larose 1 Tr 774.0
Dany Bourgeault 1 Tr 771.0
Marcel Ratte 1 Tr 717.0
Pierre Michaud 1 Tr 716.0
Yves Pomerleau 1 Tr 716.0
Maurice Lavoie 1 Tr 713.0
Richard Lallemand 1 Tr 712.0
Claude Bouffard 1 Tr 708.0
Claude Bilodeau 1 Tr 703.0
Dave Pearson 1 Tr 700.0
TOP NB Partie > 250
Joueurs NB 250+ Moyenne
Alexandre Leonard 25 Prt 269.2
Michel Villeneuve 24 Prt 271.4
Donald McLean 16 Prt 267.3
Rudy Dorion 16 Prt 266.6
Claude Fournier 16 Prt 263.7
Pierre Robitaille 15 Prt 263.0
Pierre Paquet 14 Prt 264.9
Michel Poulin 13 Prt 271.5
Pierre Chouinard 13 Prt 267.5
Odilon Legare 12 Prt 269.0
Robert Bouchard 10 Prt 267.4
Jacques Plamondon 10 Prt 265.4
Gaston Manzerolle 10 Prt 263.7
Gaetan Turmel 9 Prt 269.3
Pierre Bedard 8 Prt 270.9
Gaetan Rochon 8 Prt 266.5
Ghyslain Gauthier 8 Prt 264.8
Dany Paquet 8 Prt 262.6
Jacques Charlesbois 8 Prt 260.1
Pierre Gagnon 8 Prt 259.4
Gervais Fournier 7 Prt 268.4
Louis Piche 7 Prt 264.3
Michel Picard 6 Prt 270.7
Jean-Bilodeau 6 Prt 268.7
Marcel Ratte 6 Prt 264.3
Claude Bouffard 6 Prt 264.0
Guy Turgeon 6 Prt 259.7
Rejean Drolet 6 Prt 259.3
Serge Pelletier 6 Prt 258.3
Gilles Deschenes 5 Prt 265.0
Johanne Guay 5 Prt 264.2
Jean-Marc Ouellet 5 Prt 261.2
Simon Tanguay 5 Prt 261.0
Pierre Michaud 5 Prt 260.8
Annette Fournier 5 Prt 259.2
Jacques Vachon 5 Prt 258.6
Dany Bourgeault 4 Prt 278.8
Dave Pearson 4 Prt 271.5
Yves Pomerleau 4 Prt 270.2
Jean-Francois Roy 4 Prt 263.2
Denis Lagace 4 Prt 262.5
Robert Dumoulin 4 Prt 258.2
Clement Bernier 4 Prt 255.5
Mario Vezina 3 Prt 270.3
Sylvain Simard 3 Prt 265.7
Claude Lefebvre 3 Prt 263.0
Richard Lallemand 3 Prt 259.3
Claude Guay 3 Prt 258.0
Martine Larose 2 Prt 271.0
Andre Labbe 2 Prt 267.5
Maurice Lavoie 2 Prt 265.0
Real Bourget 2 Prt 263.5
Yvon Marin 2 Prt 262.5
Raynald Chabot 2 Prt 261.5
Real Vallieres 2 Prt 258.0
Claude Bilodeau 2 Prt 257.5
Jean-Claude Fradette 2 Prt 254.5
Michel Dorval 1 Prt 278.0
Francois Verret 1 Prt 269.0
Andre Boutet 1 Prt 266.0
Marc Morel 1 Prt 264.0
Francine Fournier 1 Prt 261.0
Jean-Yves Lefebvre 1 Prt 260.0
Andre Dubuc 1 Prt 257.0
Jean-Claude Frechette 1 Prt 255.0
Denis Lavoie 1 Prt 254.0
Raynald Legare 1 Prt 254.0
Simon Carrier 1 Prt 253.0

Statistiques diverses

Saison 2013-2014
Victoires Consécutives
Équipes NB Victoires
Jean-Marc Ouellet #16 11 Victoire(s)
Robert Bouchard #4 11 Victoire(s)
Pierre Paquet #8 10 Victoire(s)
Dany Paquet #7 10 Victoire(s)
Claude Fournier #1 9 Victoire(s)
Raynald Chabot #10 8 Victoire(s)
Dave Pearson #9 7 Victoire(s)
Donald McLean #13 7 Victoire(s)
Richard Lallemand #14 6 Victoire(s)
Michel Poulin #11 6 Victoire(s)
Raynald Legare #3 6 Victoire(s)
Pierre Gagnon #6 6 Victoire(s)
Rejean Drolet #12 5 Victoire(s)
Gaetan Turmel #5 5 Victoire(s)
Rudy Dorion #15 5 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #2 4 Victoire(s)
Victoire Consécutives sur le Triple
Équipes NB Victoires Triple
Pierre Paquet #8 14 Victoire(s)
Michel Poulin #11 11 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #16 8 Victoire(s)
Dany Paquet #7 8 Victoire(s)
Raynald Legare #3 7 Victoire(s)
Robert Bouchard #4 7 Victoire(s)
Claude Fournier #1 6 Victoire(s)
Pierre Gagnon #6 6 Victoire(s)
Donald McLean #13 4 Victoire(s)
Richard Lallemand #14 4 Victoire(s)
Dave Pearson #9 4 Victoire(s)
Gaetan Turmel #5 3 Victoire(s)
Raynald Chabot #10 3 Victoire(s)
Rejean Drolet #12 3 Victoire(s)
Rudy Dorion #15 3 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #2 2 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #1
Équipes NB Vic Partie #1
Jean-Marc Ouellet #16 21 Victoire(s)
Pierre Paquet #8 21 Victoire(s)
Michel Poulin #11 20 Victoire(s)
Dave Pearson #9 18 Victoire(s)
Dany Paquet #7 18 Victoire(s)
Raynald Legare #3 18 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #2 17 Victoire(s)
Robert Bouchard #4 17 Victoire(s)
Raynald Chabot #10 17 Victoire(s)
Donald McLean #13 17 Victoire(s)
Rudy Dorion #15 14 Victoire(s)
Claude Fournier #1 14 Victoire(s)
Pierre Gagnon #6 13 Victoire(s)
Richard Lallemand #14 12 Victoire(s)
Rejean Drolet #12 10 Victoire(s)
Gaetan Turmel #5 9 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #2
Équipes NB Vic Partie #2
Claude Fournier #1 21 Victoire(s)
Pierre Paquet #8 21 Victoire(s)
Michel Poulin #11 19 Victoire(s)
Raynald Chabot #10 18 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #16 18 Victoire(s)
Raynald Legare #3 18 Victoire(s)
Donald McLean #13 17 Victoire(s)
Robert Bouchard #4 17 Victoire(s)
Pierre Gagnon #6 16 Victoire(s)
Rejean Drolet #12 16 Victoire(s)
Dave Pearson #9 16 Victoire(s)
Dany Paquet #7 13 Victoire(s)
Rudy Dorion #15 13 Victoire(s)
Richard Lallemand #14 11 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #2 11 Victoire(s)
Gaetan Turmel #5 10 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #3
Équipes NB Vic Partie #3
Claude Fournier #1 21 Victoire(s)
Pierre Paquet #8 21 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #16 20 Victoire(s)
Dave Pearson #9 18 Victoire(s)
Raynald Chabot #10 17 Victoire(s)
Dany Paquet #7 17 Victoire(s)
Pierre Gagnon #6 17 Victoire(s)
Robert Bouchard #4 17 Victoire(s)
Michel Poulin #11 16 Victoire(s)
Donald McLean #13 16 Victoire(s)
Raynald Legare #3 15 Victoire(s)
Rejean Drolet #12 15 Victoire(s)
Rudy Dorion #15 14 Victoire(s)
Gaetan Turmel #5 13 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #2 10 Victoire(s)
Richard Lallemand #14 9 Victoire(s)

Moyenne d'équipe par allée

Saison 2013-2014
Allées 1-2
Équipes Moyenne
Pierre Gagnon #6 991.9 (15p)
Jean-Marc Ouellet #16 990.2 (12p)
Raynald Legare #3 974.3 (9p)
Michel Poulin #11 973.2 (12p)
Claude Fournier #1 966.9 (12p)
Dave Pearson #9 962.9 (9p)
Dany Paquet #7 959.1 (12p)
Raynald Chabot #10 954.8 (12p)
Robert Bouchard #4 953.8 (12p)
Pierre Paquet #8 947.1 (12p)
Donald McLean #13 942.1 (15p)
Rudy Dorion #15 938.2 (15p)
Gaetan Turmel #5 909.9 (9p)
Richard Lallemand #14 903.9 (12p)
Rejean Drolet #12 899.2 (12p)
Gaston Manzerolle #2 891.3 (12p)
Allées 3-4
Équipes Moyenne
Michel Poulin #11 996.6 (12p)
Claude Fournier #1 975.9 (9p)
Jean-Marc Ouellet #16 973.1 (12p)
Rudy Dorion #15 971.4 (9p)
Pierre Gagnon #6 970.0 (12p)
Raynald Legare #3 965.5 (15p)
Dany Paquet #7 963.2 (12p)
Donald McLean #13 962.1 (12p)
Raynald Chabot #10 959.5 (12p)
Dave Pearson #9 952.4 (12p)
Pierre Paquet #8 947.8 (12p)
Gaston Manzerolle #2 941.1 (12p)
Richard Lallemand #14 933.9 (12p)
Robert Bouchard #4 931.6 (15p)
Gaetan Turmel #5 911.5 (12p)
Rejean Drolet #12 900.0 (12p)
Allées 5-6
Équipes Moyenne
Pierre Paquet #8 1007.1 (9p)
Michel Poulin #11 994.9 (15p)
Claude Fournier #1 990.2 (12p)
Robert Bouchard #4 978.5 (15p)
Jean-Marc Ouellet #16 971.1 (15p)
Pierre Gagnon #6 967.2 (12p)
Dany Paquet #7 966.4 (9p)
Donald McLean #13 965.6 (12p)
Rudy Dorion #15 965.2 (15p)
Gaston Manzerolle #2 954.1 (9p)
Raynald Legare #3 950.8 (12p)
Raynald Chabot #10 939.6 (12p)
Rejean Drolet #12 927.9 (9p)
Richard Lallemand #14 925.2 (12p)
Dave Pearson #9 924.2 (12p)
Gaetan Turmel #5 900.8 (12p)
Allées 7-8
Équipes Moyenne
Michel Poulin #11 991.9 (15p)
Jean-Marc Ouellet #16 989.7 (15p)
Claude Fournier #1 988.7 (15p)
Pierre Paquet #8 973.1 (12p)
Raynald Chabot #10 963.6 (9p)
Robert Bouchard #4 960.1 (9p)
Dave Pearson #9 954.7 (12p)
Raynald Legare #3 937.0 (15p)
Donald McLean #13 931.4 (9p)
Rejean Drolet #12 930.2 (12p)
Gaston Manzerolle #2 925.5 (12p)
Dany Paquet #7 918.8 (12p)
Richard Lallemand #14 913.4 (12p)
Gaetan Turmel #5 907.3 (12p)
Rudy Dorion #15 906.2 (12p)
Pierre Gagnon #6 891.2 (9p)
Allées 9-10
Équipes Moyenne
Michel Poulin #11 1048.7 (9p)
Pierre Paquet #8 1034.9 (15p)
Dany Paquet #7 1024.2 (12p)
Dave Pearson #9 1008.6 (12p)
Donald McLean #13 1004.5 (15p)
Rudy Dorion #15 995.6 (12p)
Jean-Marc Ouellet #16 993.1 (9p)
Claude Fournier #1 989.1 (12p)
Pierre Gagnon #6 986.1 (15p)
Robert Bouchard #4 984.2 (12p)
Raynald Chabot #10 982.3 (15p)
Rejean Drolet #12 961.3 (12p)
Raynald Legare #3 960.2 (9p)
Richard Lallemand #14 951.8 (9p)
Gaston Manzerolle #2 945.6 (12p)
Gaetan Turmel #5 937.2 (12p)
Allées 11-12
Équipes Moyenne
Pierre Paquet #8 982.6 (15p)
Michel Poulin #11 975.8 (12p)
Claude Fournier #1 969.1 (9p)
Jean-Marc Ouellet #16 964.9 (12p)
Robert Bouchard #4 962.1 (12p)
Raynald Legare #3 959.5 (12p)
Dany Paquet #7 950.7 (15p)
Raynald Chabot #10 949.9 (15p)
Pierre Gagnon #6 943.6 (9p)
Dave Pearson #9 942.1 (15p)
Gaston Manzerolle #2 929.9 (12p)
Rejean Drolet #12 924.6 (12p)
Rudy Dorion #15 921.6 (9p)
Gaetan Turmel #5 920.4 (12p)
Donald McLean #13 917.6 (9p)
Richard Lallemand #14 913.8 (12p)
Allées 13-14
Équipes Moyenne
Jean-Marc Ouellet #16 989.4 (9p)
Robert Bouchard #4 979.2 (12p)
Pierre Paquet #8 977.0 (9p)
Raynald Chabot #10 965.3 (12p)
Claude Fournier #1 955.8 (15p)
Dany Paquet #7 948.1 (15p)
Michel Poulin #11 946.3 (9p)
Pierre Gagnon #6 945.4 (12p)
Gaetan Turmel #5 940.9 (12p)
Donald McLean #13 937.4 (12p)
Dave Pearson #9 933.8 (12p)
Raynald Legare #3 918.2 (12p)
Rejean Drolet #12 918.1 (15p)
Gaston Manzerolle #2 916.4 (12p)
Rudy Dorion #15 900.6 (12p)
Richard Lallemand #14 865.4 (12p)
Allées 15-16
Équipes Moyenne
Raynald Chabot #10 974.3 (9p)
Dave Pearson #9 973.7 (12p)
Michel Poulin #11 965.2 (12p)
Pierre Paquet #8 950.6 (12p)
Rudy Dorion #15 944.3 (12p)
Claude Fournier #1 940.2 (12p)
Rejean Drolet #12 933.4 (12p)
Jean-Marc Ouellet #16 927.8 (12p)
Donald McLean #13 924.9 (12p)
Pierre Gagnon #6 921.2 (12p)
Dany Paquet #7 917.1 (9p)
Gaetan Turmel #5 899.9 (15p)
Richard Lallemand #14 898.2 (15p)
Robert Bouchard #4 892.9 (9p)
Gaston Manzerolle #2 886.7 (15p)
Raynald Legare #3 884.0 (12p)
PUBLICITÉ