Ligue de quilles · Salon Duvanier Saison 2015-2016 Programme #32 de 32
Logo Le Klassic

Le Klassic Saison 2015-2016

La saison régulière comportera 32 programmes (incl. les matchs de position prog 16 et 32)

Les séries éliminatoires se dérouleront au format 3 de 5, sauf pour la finale qui sera un 4 de 7.

La remise des bourses s'effectuera le samedi de la finale.

La saison débutera samedi le 29 aout 2015, pour le premier programme nous demandons aux joueurs de se présenter a 8h30

Actualité de la saison

Aucune actualité pour le moment.

Composition des équipes

Saison 2015-2016
★ La composition des équipesLes joueurs de chaque équipe et leurs moyennes (début de saison, courante et écart) ›

Programmes

Moyenne de la ligue · prochaines rencontres · dernier programme
Moyenne par programme de la ligue
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
950 946 950 942 960 958 939 938 929 896 888 934 889 949 926 935 941 929 912 900 923 940 899 917 934 921 941 935 913 929 917 924
Les Séries Éliminatoires
Équipe Contre Équipe Allées
Gagnant Donald McLean(#4) (Position 1) Contre Perdant Richard Lallemand(#3) (Position 4) 9-10
Cliquez ici pour le Tableau des séries
Cliquez ici pour les Statistiques des joueurs en séries
Les Séries Éliminatoires (Groupe 'B')
Équipe Contre Équipe Allées
Dany Paquet(#7) (Position 2) Contre Jean-Francois Roy(#5) (Position 7) 5-6
Cliquez ici pour le Tableau des séries
Cliquez ici pour les Statistiques des joueurs en séries
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Joueurs)
Joueurs Prog Triples Allées
Mario Vezina #4 32 732 7-8
Jonathan Rheaume #12 32 724 11-12
Michel Villeneuve #9 32 690 11-12
Patrick Rheaume #11 32 683 5-6
Michel Poulin #14 32 680 1-2
Erik Langevin #2 32 678 13-14
Louis Piche #13 32 677 13-14
Robert Dumoulin #3 32 668 9-10
Rudy Dorion #16 32 661 15-16
Gaston Manzerolle #12 32 657 11-12
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Équipes)
Équipes Prog Triples Allées
Jean-Marc Ouellet #13 32 3021 13-14
Michel Villeneuve #9 32 2965 11-12
Gaston Manzerolle #12 32 2951 11-12
Gaetan Turnel #16 32 2875 15-16
Dany Paquet #7 32 2859 9-10
Raynald Legare #2 32 2800 13-14
Richard Lallemand #3 32 2793 9-10
Denis Lavoie #6 32 2780 15-16
Alexandre Leonard #15 32 2778 1-2
Michel Poulin #14 32 2758 1-2

Records d'équipe

Saison 2015-2016
T10 - Meilleurs Triples
Équipes Prog Triples Allées
Gaston Manzerolle #12 14 3292 9-10
Claude Fournier #8 6 3235 11-12
Michel Picard #1 7 3218 9-10
Gaston Manzerolle #12 6 3202 5-6
Donald McLean #4 8 3177 11-12
Rejean Drolet #10 7 3158 11-12
Richard Lallemand #3 29 3157 5-6
Jean-Marc Ouellet #13 10 3147 11-12
Jean-Marc Ouellet #13 1 3141 13-14
Michel Picard #1 6 3127 7-8
T10 - Meilleurs Simples
Équipes Prog Simples Allées
Gaston Manzerolle #12 14 1226 9-10
Claude Fournier #8 6 1203 11-12
Michel Picard #1 7 1152 9-10
Gaston Manzerolle #12 5 1149 3-4
Gaetan Turnel #16 21 1144 11-12
Claude Fournier #8 6 1144 11-12
Rejean Drolet #10 7 1142 11-12
Gaston Manzerolle #12 16 1139 9-10
Richard Lallemand #3 17 1125 1-2
Jean-Marc Ouellet #13 8 1118 13-14
Meilleurs triples par Allées
Équipes Prog Triples Allées
Michel Poulin #14 14 3003 1-2
Gaston Manzerolle #12 5 3102 3-4
Gaston Manzerolle #12 6 3202 5-6
Michel Picard #1 6 3127 7-8
Gaston Manzerolle #12 14 3292 9-10
Claude Fournier #8 6 3235 11-12
Jean-Marc Ouellet #13 1 3141 13-14
Gaston Manzerolle #12 4 3062 15-16
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Équipes Moyenne Allées
----------
Donald McLean #4 953.3 (12p) 1-2
Richard Lallemand #3 942.4 (9p) 1-2
Claude Fournier #8 930.2 (12p) 1-2
Jean-Francois Roy #5 930.2 (9p) 1-2
Denis Lavoie #6 926.1 (12p) 1-2
----------
Gaston Manzerolle #12 947.8 (12p) 3-4
Claude Fournier #8 945.0 (15p) 3-4
Manon Thibault #11 944.1 (12p) 3-4
Alexandre Leonard #15 942.1 (9p) 3-4
Jean-Francois Roy #5 936.6 (12p) 3-4
----------
Michel Picard #1 1006.0 (12p) 5-6
Richard Lallemand #3 965.4 (12p) 5-6
Alexandre Leonard #15 964.7 (12p) 5-6
Michel Poulin #14 963.8 (12p) 5-6
Dany Paquet #7 963.7 (9p) 5-6
----------
Gaston Manzerolle #12 971.0 (12p) 7-8
Dany Paquet #7 965.7 (15p) 7-8
Michel Picard #1 960.1 (12p) 7-8
Michel Villeneuve #9 934.0 (12p) 7-8
Richard Lallemand #3 914.4 (12p) 7-8
----------
Gaston Manzerolle #12 1013.0 (15p) 9-10
Michel Picard #1 1007.9 (15p) 9-10
Jean-Francois Roy #5 971.4 (12p) 9-10
Alexandre Leonard #15 962.1 (12p) 9-10
Jean-Marc Ouellet #13 947.9 (12p) 9-10
----------
Claude Fournier #8 999.3 (15p) 11-12
Rejean Drolet #10 985.8 (12p) 11-12
Manon Thibault #11 981.0 (12p) 11-12
Richard Lallemand #3 976.0 (12p) 11-12
Michel Villeneuve #9 975.1 (15p) 11-12
----------
Donald McLean #4 984.6 (12p) 13-14
Richard Lallemand #3 961.5 (15p) 13-14
Manon Thibault #11 960.1 (9p) 13-14
Jean-Marc Ouellet #13 959.4 (15p) 13-14
Gaston Manzerolle #12 959.1 (12p) 13-14
----------
Michel Picard #1 944.9 (12p) 15-16
Dany Paquet #7 939.2 (9p) 15-16
Gaston Manzerolle #12 935.2 (9p) 15-16
Denis Lavoie #6 928.6 (15p) 15-16
Donald McLean #4 927.8 (9p) 15-16
TOP NB Triple > 3000
Équipes NB 3000+ Moyenne
Gaston Manzerolle #12 7 Tr 3116.9
Michel Picard #1 5 Tr 3106.8
Jean-Marc Ouellet #13 4 Tr 3078.8
Claude Fournier #8 3 Tr 3123.3
Richard Lallemand #3 3 Tr 3083.3
Donald McLean #4 3 Tr 3070.7
Manon Thibault #11 3 Tr 3023.7
Dany Paquet #7 3 Tr 3021.0
Rejean Drolet #10 2 Tr 3087.0
Michel Villeneuve #9 2 Tr 3059.5
Alexandre Leonard #15 2 Tr 3021.5
Gaetan Turnel #16 1 Tr 3040.0
Jean-Francois Roy #5 1 Tr 3013.0
Michel Poulin #14 1 Tr 3003.0
TOP NB Partie > 1000
Équipes NB 1000+ Moyenne
Gaston Manzerolle #12 27 Prt 1062.4
Michel Picard #1 27 Prt 1038.9
Richard Lallemand #3 24 Prt 1039.3
Jean-Marc Ouellet #13 21 Prt 1044.4
Dany Paquet #7 20 Prt 1039.2
Claude Fournier #8 19 Prt 1060.6
Michel Villeneuve #9 18 Prt 1027.8
Jean-Francois Roy #5 17 Prt 1040.1
Rejean Drolet #10 16 Prt 1039.0
Manon Thibault #11 15 Prt 1045.7
Donald McLean #4 15 Prt 1038.8
Michel Poulin #14 14 Prt 1034.1
Alexandre Leonard #15 10 Prt 1038.4
Gaetan Turnel #16 9 Prt 1057.7
Raynald Legare #2 7 Prt 1039.4
Denis Lavoie #6 4 Prt 1012.5

Records individuels

Saison 2015-2016
T10 - Meilleurs Triple
Joueurs Prog Triples Allées
Erik Langevin #2 2 814 11-12
Pierre Robitaille #6 31 805 13-14
Pierre Robitaille #6 28 795 9-10
Erik Langevin #2 20 795 11-12
Michel Villeneuve #9 2 794 11-12
Gaston Manzerolle #12 6 790 5-6
Michel Villeneuve #9 17 781 13-14
Patrick Rheaume #11 6 771 13-14
Donald McLean #4 8 771 11-12
Pierre Robitaille #6 18 769 1-2
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Joueurs Moyenne Allées
----------
Pierre Robitaille 238.4 (9p) 1-2
Donald McLean 227.8 (9p) 1-2
Mario Vezina 210.5 (12p) 1-2
Martine Larose 208.0 (3p) 1-2
Robert Bouchard 207.8 (12p) 1-2
----------
Claude Fournier 224.2 (12p) 3-4
Alexandre Leonard 218.5 (6p) 3-4
Odilon Legare 213.8 (12p) 3-4
Michel Villeneuve 213.3 (6p) 3-4
Gaetan Rochon 208.1 (12p) 3-4
----------
Alexandre Leonard 243.4 (9p) 5-6
Michel Villeneuve 219.1 (12p) 5-6
Patrick Rheaume 218.7 (15p) 5-6
Pierre Paquet 218.2 (12p) 5-6
Gaetan Turmel 217.5 (12p) 5-6
----------
Michel Villeneuve 221.7 (9p) 7-8
Pierre Robitaille 218.6 (9p) 7-8
Alexandre Leonard 216.9 (9p) 7-8
Helene Sanfacon 214.7 (3p) 7-8
Pierre Chouinard 213.2 (15p) 7-8
----------
Gaston Manzerolle 229.5 (15p) 9-10
Donald McLean 227.2 (12p) 9-10
Pierre Michaud 225.9 (12p) 9-10
Patrick Rheaume 222.3 (6p) 9-10
Pierre Robitaille 221.2 (12p) 9-10
----------
Erik Langevin 245.0 (12p) 11-12
Michel Picard 234.3 (9p) 11-12
Michel Villeneuve 229.4 (15p) 11-12
Claude Fournier 229.1 (15p) 11-12
Jean-Francois Roy 228.9 (9p) 11-12
----------
Patrick Rheaume 236.4 (9p) 13-14
Claude Fournier 236.2 (6p) 13-14
Donald McLean 234.3 (12p) 13-14
Pierre Robitaille 225.4 (9p) 13-14
Rudy Dorion 216.2 (9p) 13-14
----------
Pierre Paquet 221.2 (12p) 15-16
Gaetan Rochon 216.8 (6p) 15-16
Claude Fournier 216.2 (9p) 15-16
Dany Paquet 215.3 (9p) 15-16
Pierre Robitaille 214.6 (12p) 15-16
TOP NB Triple > 700
Joueurs NB 700+ Moyenne
Pierre Robitaille 6 Tr 748.7
Donald McLean 6 Tr 739.2
Michel Villeneuve 5 Tr 758.6
Gaston Manzerolle 5 Tr 740.4
Pierre Paquet 5 Tr 724.2
Patrick Rheaume 4 Tr 756.0
Claude Fournier 4 Tr 743.8
Alexandre Leonard 4 Tr 726.2
Dany Paquet 4 Tr 725.8
Erik Langevin 3 Tr 771.7
Pierre Chouinard 3 Tr 725.7
Michel Picard 3 Tr 721.0
Jean-Francois Roy 2 Tr 729.5
Odilon Legare 2 Tr 726.0
Michel Poulin 2 Tr 722.5
Frederic Roy 2 Tr 715.0
Gaetan Rochon 2 Tr 714.0
Rudy Dorion 2 Tr 713.5
Pierre Michaud 1 Tr 765.0
Gervais Fournier 1 Tr 732.0
Mario Vezina 1 Tr 732.0
Yves Michaud 1 Tr 731.0
Jean-Guy Giguere 1 Tr 730.0
Gerard Dionne 1 Tr 725.0
Claude Bouffard 1 Tr 725.0
Jonathan Rheaume 1 Tr 724.0
Maurice Lavoie 1 Tr 723.0
Gaetan Turmel 1 Tr 717.0
Guy Turgeon 1 Tr 710.0
Lise Croisetiere 1 Tr 710.0
Annette Fournier 1 Tr 708.0
Ghislain Gauthier 1 Tr 700.0
TOP NB Partie > 250
Joueurs NB 250+ Moyenne
Patrick Rheaume 14 Prt 270.6
Donald McLean 13 Prt 271.5
Claude Fournier 13 Prt 270.5
Pierre Robitaille 13 Prt 269.8
Michel Villeneuve 13 Prt 267.1
Erik Langevin 12 Prt 271.0
Gaston Manzerolle 9 Prt 269.1
Pierre Paquet 8 Prt 262.1
Odilon Legare 8 Prt 259.6
Michel Poulin 7 Prt 268.1
Rudy Dorion 7 Prt 266.7
Dany Paquet 7 Prt 266.4
Robert Bouchard 7 Prt 257.9
Michel Picard 6 Prt 268.8
Yves Michaud 6 Prt 266.2
Gaetan Rochon 6 Prt 264.0
Pierre Michaud 6 Prt 263.8
Alexandre Leonard 5 Prt 274.4
Robert Dumoulin 5 Prt 265.2
Frederic Roy 5 Prt 264.8
Richard Lallemand 5 Prt 264.6
Jean-Guy Giguere 5 Prt 263.8
Pierre Chouinard 5 Prt 263.0
Denis Lagace 5 Prt 262.0
Annette Fournier 5 Prt 259.8
Jean-Marc Ouellet 5 Prt 259.0
Gerard Dionne 4 Prt 271.5
Jonathan Rheaume 4 Prt 271.0
Ghislain Gauthier 4 Prt 264.0
Claude Bilodeau 4 Prt 263.5
Francois Fiset 4 Prt 261.8
Mario Vezina 4 Prt 257.2
Clement Bernier 4 Prt 256.5
Marcel Ratte 4 Prt 252.2
Jean-Francois Roy 3 Prt 276.0
Jacques Plamondon 3 Prt 273.7
Andre Labbe 3 Prt 271.7
Real Vallieres 3 Prt 269.0
Francois Verret 3 Prt 266.3
Claude Bouffard 3 Prt 263.3
Maurice Lavoie 3 Prt 261.3
Gervais Fournier 3 Prt 260.3
Guy Turgeon 2 Prt 272.0
Gaetan Turmel 2 Prt 267.5
Rejean Drolet 2 Prt 265.0
Martine Larose 2 Prt 264.5
Gilles Deschenes 2 Prt 262.0
Mike Feeney 2 Prt 259.5
Yves Pomerleau 2 Prt 257.5
Andre Boutet 2 Prt 257.0
Louis Piche 2 Prt 256.5
Therese Bolduc 2 Prt 256.5
Pierre Bedard 2 Prt 256.0
Lise Croisetiere 2 Prt 255.5
Claude Guay 2 Prt 255.0
Raynald Legare 1 Prt 300.0
Andre Dubuc 1 Prt 276.0
Jacques Vachon 1 Prt 272.0
Robert Leonard 1 Prt 268.0
Patrick Belanger 1 Prt 267.0
Sylvain Simard 1 Prt 257.0
Jean-Yves Lefebre 1 Prt 257.0
Raynald Chabot 1 Prt 257.0
Johanne Guay 1 Prt 255.0
Marc Morel 1 Prt 252.0

Statistiques diverses

Saison 2015-2016
Victoires Consécutives
Équipes NB Victoires
Claude Fournier #8 13 Victoire(s)
Dany Paquet #7 11 Victoire(s)
Michel Picard #1 10 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 9 Victoire(s)
Donald McLean #4 9 Victoire(s)
Michel Villeneuve #9 8 Victoire(s)
Richard Lallemand #3 8 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #5 7 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 7 Victoire(s)
Gaetan Turnel #16 6 Victoire(s)
Manon Thibault #11 6 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #13 6 Victoire(s)
Alexandre Leonard #15 5 Victoire(s)
Michel Poulin #14 5 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 4 Victoire(s)
Raynald Legare #2 3 Victoire(s)
Victoire Consécutives sur le Triple
Équipes NB Victoires Triple
Michel Villeneuve #9 8 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 7 Victoire(s)
Raynald Legare #2 6 Victoire(s)
Richard Lallemand #3 6 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #5 6 Victoire(s)
Manon Thibault #11 5 Victoire(s)
Michel Picard #1 5 Victoire(s)
Dany Paquet #7 5 Victoire(s)
Claude Fournier #8 4 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 4 Victoire(s)
Donald McLean #4 4 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 3 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #13 3 Victoire(s)
Alexandre Leonard #15 3 Victoire(s)
Gaetan Turnel #16 3 Victoire(s)
Michel Poulin #14 2 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #1
Équipes NB Vic Partie #1
Manon Thibault #11 21 Victoire(s)
Dany Paquet #7 21 Victoire(s)
Donald McLean #4 19 Victoire(s)
Claude Fournier #8 19 Victoire(s)
Michel Picard #1 18 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 18 Victoire(s)
Michel Villeneuve #9 18 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #5 18 Victoire(s)
Richard Lallemand #3 18 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #13 16 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 13 Victoire(s)
Alexandre Leonard #15 13 Victoire(s)
Gaetan Turnel #16 13 Victoire(s)
Michel Poulin #14 12 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 11 Victoire(s)
Raynald Legare #2 8 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #2
Équipes NB Vic Partie #2
Michel Villeneuve #9 20 Victoire(s)
Richard Lallemand #3 19 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 18 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 18 Victoire(s)
Claude Fournier #8 18 Victoire(s)
Michel Picard #1 17 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #5 17 Victoire(s)
Donald McLean #4 17 Victoire(s)
Dany Paquet #7 16 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 16 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #13 16 Victoire(s)
Manon Thibault #11 14 Victoire(s)
Alexandre Leonard #15 14 Victoire(s)
Michel Poulin #14 14 Victoire(s)
Gaetan Turnel #16 12 Victoire(s)
Raynald Legare #2 9 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #3
Équipes NB Vic Partie #3
Donald McLean #4 20 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 20 Victoire(s)
Dany Paquet #7 19 Victoire(s)
Michel Picard #1 18 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #13 18 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #5 18 Victoire(s)
Manon Thibault #11 18 Victoire(s)
Richard Lallemand #3 17 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 17 Victoire(s)
Gaetan Turnel #16 15 Victoire(s)
Raynald Legare #2 15 Victoire(s)
Claude Fournier #8 12 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 12 Victoire(s)
Michel Poulin #14 12 Victoire(s)
Michel Villeneuve #9 12 Victoire(s)
Alexandre Leonard #15 10 Victoire(s)

Moyenne d'équipe par allée

Saison 2015-2016
Allées 1-2
Équipes Moyenne
Donald McLean #4 953.3 (12p)
Richard Lallemand #3 942.4 (9p)
Jean-Francois Roy #5 930.2 (9p)
Claude Fournier #8 930.2 (12p)
Denis Lavoie #6 926.1 (12p)
Gaston Manzerolle #12 922.1 (12p)
Manon Thibault #11 921.9 (12p)
Jean-Marc Ouellet #13 916.2 (12p)
Michel Poulin #14 912.3 (12p)
Rejean Drolet #10 910.6 (12p)
Dany Paquet #7 906.6 (12p)
Alexandre Leonard #15 900.2 (18p)
Michel Villeneuve #9 896.1 (9p)
Michel Picard #1 886.0 (12p)
Gaetan Turnel #16 883.3 (12p)
Raynald Legare #2 883.1 (15p)
Allées 3-4
Équipes Moyenne
Gaston Manzerolle #12 947.8 (12p)
Claude Fournier #8 945.0 (15p)
Manon Thibault #11 944.1 (12p)
Alexandre Leonard #15 942.1 (9p)
Jean-Francois Roy #5 936.6 (12p)
Michel Villeneuve #9 932.3 (9p)
Jean-Marc Ouellet #13 929.7 (12p)
Michel Poulin #14 916.9 (12p)
Dany Paquet #7 910.7 (12p)
Rejean Drolet #10 908.2 (12p)
Denis Lavoie #6 903.4 (15p)
Richard Lallemand #3 898.4 (12p)
Donald McLean #4 889.3 (12p)
Raynald Legare #2 865.2 (12p)
Michel Picard #1 864.8 (12p)
Gaetan Turnel #16 846.8 (12p)
Allées 5-6
Équipes Moyenne
Michel Picard #1 1006.0 (12p)
Richard Lallemand #3 965.4 (12p)
Alexandre Leonard #15 964.7 (12p)
Michel Poulin #14 963.8 (12p)
Dany Paquet #7 963.7 (9p)
Michel Villeneuve #9 959.2 (15p)
Manon Thibault #11 954.3 (15p)
Gaston Manzerolle #12 952.9 (9p)
Rejean Drolet #10 949.2 (15p)
Jean-Francois Roy #5 948.9 (12p)
Donald McLean #4 937.6 (15p)
Raynald Legare #2 921.1 (9p)
Gaetan Turnel #16 913.2 (12p)
Denis Lavoie #6 903.4 (12p)
Jean-Marc Ouellet #13 893.7 (12p)
Claude Fournier #8 883.9 (9p)
Allées 7-8
Équipes Moyenne
Gaston Manzerolle #12 971.0 (12p)
Dany Paquet #7 965.7 (15p)
Michel Picard #1 960.1 (12p)
Michel Villeneuve #9 934.0 (12p)
Richard Lallemand #3 914.4 (12p)
Rejean Drolet #10 911.7 (9p)
Alexandre Leonard #15 905.0 (12p)
Claude Fournier #8 901.3 (12p)
Denis Lavoie #6 900.3 (9p)
Raynald Legare #2 898.5 (12p)
Michel Poulin #14 894.7 (12p)
Jean-Francois Roy #5 893.6 (15p)
Gaetan Turnel #16 885.4 (12p)
Donald McLean #4 885.0 (12p)
Manon Thibault #11 878.9 (15p)
Jean-Marc Ouellet #13 877.9 (9p)
Allées 9-10
Équipes Moyenne
Gaston Manzerolle #12 1013.0 (15p)
Michel Picard #1 1007.9 (15p)
Jean-Francois Roy #5 971.4 (12p)
Alexandre Leonard #15 962.1 (12p)
Jean-Marc Ouellet #13 947.9 (12p)
Dany Paquet #7 946.3 (15p)
Manon Thibault #11 943.2 (9p)
Donald McLean #4 941.5 (12p)
Claude Fournier #8 936.6 (12p)
Richard Lallemand #3 933.8 (12p)
Rejean Drolet #10 925.1 (12p)
Michel Villeneuve #9 922.8 (12p)
Raynald Legare #2 896.3 (12p)
Gaetan Turnel #16 895.1 (9p)
Denis Lavoie #6 887.2 (12p)
Michel Poulin #14 884.8 (9p)
Allées 11-12
Équipes Moyenne
Claude Fournier #8 999.3 (15p)
Rejean Drolet #10 985.8 (12p)
Manon Thibault #11 981.0 (12p)
Richard Lallemand #3 976.0 (12p)
Michel Villeneuve #9 975.1 (15p)
Jean-Francois Roy #5 966.0 (12p)
Gaetan Turnel #16 961.8 (12p)
Jean-Marc Ouellet #13 960.6 (12p)
Michel Poulin #14 952.0 (12p)
Raynald Legare #2 947.2 (12p)
Alexandre Leonard #15 941.6 (9p)
Gaston Manzerolle #12 940.9 (15p)
Dany Paquet #7 938.9 (12p)
Michel Picard #1 929.9 (9p)
Donald McLean #4 920.1 (12p)
Denis Lavoie #6 907.8 (9p)
Allées 13-14
Équipes Moyenne
Donald McLean #4 984.6 (12p)
Richard Lallemand #3 961.5 (15p)
Manon Thibault #11 960.1 (9p)
Jean-Marc Ouellet #13 959.4 (15p)
Gaston Manzerolle #12 959.1 (12p)
Gaetan Turnel #16 958.3 (9p)
Dany Paquet #7 948.8 (12p)
Michel Poulin #14 942.9 (12p)
Jean-Francois Roy #5 937.8 (12p)
Denis Lavoie #6 936.3 (12p)
Claude Fournier #8 928.0 (9p)
Michel Villeneuve #9 924.8 (12p)
Michel Picard #1 923.4 (12p)
Rejean Drolet #10 912.9 (15p)
Raynald Legare #2 899.1 (12p)
Alexandre Leonard #15 892.4 (12p)
Allées 15-16
Équipes Moyenne
Michel Picard #1 944.9 (12p)
Dany Paquet #7 939.2 (9p)
Gaston Manzerolle #12 935.2 (9p)
Denis Lavoie #6 928.6 (15p)
Donald McLean #4 927.8 (9p)
Claude Fournier #8 926.2 (12p)
Alexandre Leonard #15 916.9 (12p)
Richard Lallemand #3 913.9 (12p)
Gaetan Turnel #16 913.6 (18p)
Jean-Marc Ouellet #13 910.1 (12p)
Rejean Drolet #10 909.3 (9p)
Michel Villeneuve #9 897.0 (12p)
Michel Poulin #14 892.3 (15p)
Raynald Legare #2 890.2 (12p)
Manon Thibault #11 881.0 (12p)
Jean-Francois Roy #5 875.5 (12p)
PUBLICITÉ