SAISON
2015-2016
Logo Ligue

La saison r�guli�re comportera 32 programmes (incl. les matchs de position prog 16 et 32)

Les s�ries �liminatoires se d�rouleront au format 3 de 5, sauf pour la finale qui sera un 4 de 7.

La remise des bourses s'effectuera le samedi de la finale.

La saison d�butera samedi le 29 aout 2015, pour le premier programme nous demandons aux joueurs de se pr�senter a 8h30

Actualité durant la saison


Programme <> Saison 2015-2016
Moyenne a chaque programme

Moyenne par programme de la ligue
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
950 947 950 943 961 958 940 939 929 897 888 935 889 950 926 935 941 929 913 901 924 940 899 918 935 921 941 935 913 929 918 924

Prochain Programme <> Saison 2015-2016
Les rencontres du prochain programme

Les Séries Éliminatoires
Équipe Contre Équipe Allées
Gagnant Donald McLean(#4) (Position 1) Contre Perdant Richard Lallemand(#3) (Position 4) 9-10
Cliquez ici pour le Tableau des séries
Cliquez ici pour les Statistiques des joueurs en séries
Les Séries Éliminatoires (Groupe 'B')
Équipe Contre Équipe Allées
Dany Paquet(#7) (Position 2) Contre Jean-Francois Roy(#5) (Position 7) 5-6
Cliquez ici pour le Tableau des séries
Cliquez ici pour les Statistiques des joueurs en séries

Dernier programme <> Saison 2015-2016
Les rencontres et Meilleurs Triples

Résultats de la dernière rencontre <> Programme #32
Les rencontres des Équipes Prog Résultats Allées
Alexandre Leonard #15 Vs Michel Poulin #14 32 2-1 17-18
Michel Picard #1 Vs Claude Fournier #8 32 1-2 19-20
Manon Thibault #11 Vs Rejean Drolet #10 32 2-1 21-22
Donald McLean #4 Vs Jean-Francois Roy #5 32 2-1 23-24
Richard Lallemand #3 Vs Dany Paquet #7 32 1-2 25-26
Gaston Manzerolle #12 Vs Michel Villeneuve #9 32 1-2 27-28
Raynald Legare #2 Vs Jean-Marc Ouellet #13 32 0-3 29-30
Denis Lavoie #6 Vs Gaetan Turnel #16 32 1-2 31-32
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Joueurs)
Joueurs Prog Triples Allées
Mario Vezina #4 32 732 23-24
Jonathan Rheaume #12 32 724 27-28
Michel Villeneuve #9 32 690 27-28
Patrick Rheaume #11 32 683 21-22
Michel Poulin #14 32 680 17-18
Erik Langevin #2 32 678 29-30
Louis Piche #13 32 677 29-30
Robert Dumoulin #3 32 668 25-26
Rudy Dorion #16 32 661 31-32
Gaston Manzerolle #12 32 657 27-28
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Équipes)
Équipes Prog Triples Allées
Jean-Marc Ouellet #13 32 3021 29-30
Michel Villeneuve #9 32 2965 27-28
Gaston Manzerolle #12 32 2951 27-28
Gaetan Turnel #16 32 2875 31-32
Dany Paquet #7 32 2859 25-26
Raynald Legare #2 32 2800 29-30
Richard Lallemand #3 32 2793 25-26
Denis Lavoie #6 32 2780 31-32
Alexandre Leonard #15 32 2778 17-18
Michel Poulin #14 32 2758 17-18

Record d'Équipe de la Saison 2015-2016

T10 - Meilleurs Triples
Équipes Prog Triples Allées
Gaston Manzerolle #12 14 3292 25-26
Claude Fournier #8 6 3235 27-28
Michel Picard #1 7 3218 25-26
Gaston Manzerolle #12 6 3202 21-22
Donald McLean #4 8 3177 27-28
Rejean Drolet #10 7 3158 27-28
Richard Lallemand #3 29 3157 21-22
Jean-Marc Ouellet #13 10 3147 27-28
Jean-Marc Ouellet #13 1 3141 29-30
Michel Picard #1 6 3127 23-24
T10 - Meilleurs Simples
Équipes Prog Simples Allées
Gaston Manzerolle #12 14 1226 25-26
Claude Fournier #8 6 1203 27-28
Michel Picard #1 7 1152 25-26
Gaston Manzerolle #12 5 1149 19-20
Gaetan Turnel #16 21 1144 27-28
Claude Fournier #8 6 1144 27-28
Rejean Drolet #10 7 1142 27-28
Gaston Manzerolle #12 16 1139 25-26
Richard Lallemand #3 17 1125 17-18
Jean-Marc Ouellet #13 8 1118 29-30
Meilleurs triples par Allées
Équipes Prog Triples Allées
Michel Poulin #14 14 3003 17-18
Gaston Manzerolle #12 5 3102 19-20
Gaston Manzerolle #12 6 3202 21-22
Michel Picard #1 6 3127 23-24
Gaston Manzerolle #12 14 3292 25-26
Claude Fournier #8 6 3235 27-28
Jean-Marc Ouellet #13 1 3141 29-30
Gaston Manzerolle #12 4 3062 31-32
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Équipes Moyenne Allées
----------
Donald McLean #4 953.3 (12p) 17-18
Richard Lallemand #3 942.4 (9p) 17-18
Claude Fournier #8 930.2 (12p) 17-18
Jean-Francois Roy #5 930.2 (9p) 17-18
Denis Lavoie #6 926.1 (12p) 17-18
----------
Gaston Manzerolle #12 947.8 (12p) 19-20
Claude Fournier #8 945.0 (15p) 19-20
Manon Thibault #11 944.1 (12p) 19-20
Alexandre Leonard #15 942.1 (9p) 19-20
Jean-Francois Roy #5 936.6 (12p) 19-20
----------
Michel Picard #1 1006.0 (12p) 21-22
Richard Lallemand #3 965.4 (12p) 21-22
Alexandre Leonard #15 964.7 (12p) 21-22
Michel Poulin #14 963.8 (12p) 21-22
Dany Paquet #7 963.7 (9p) 21-22
----------
Gaston Manzerolle #12 971.0 (12p) 23-24
Dany Paquet #7 965.7 (15p) 23-24
Michel Picard #1 960.1 (12p) 23-24
Michel Villeneuve #9 934.0 (12p) 23-24
Richard Lallemand #3 914.4 (12p) 23-24
----------
Gaston Manzerolle #12 1013.0 (15p) 25-26
Michel Picard #1 1007.9 (15p) 25-26
Jean-Francois Roy #5 971.4 (12p) 25-26
Alexandre Leonard #15 962.1 (12p) 25-26
Jean-Marc Ouellet #13 947.9 (12p) 25-26
----------
Claude Fournier #8 999.3 (15p) 27-28
Rejean Drolet #10 985.8 (12p) 27-28
Manon Thibault #11 981.0 (12p) 27-28
Richard Lallemand #3 976.0 (12p) 27-28
Michel Villeneuve #9 975.1 (15p) 27-28
----------
Donald McLean #4 984.6 (12p) 29-30
Richard Lallemand #3 961.5 (15p) 29-30
Manon Thibault #11 960.1 (9p) 29-30
Jean-Marc Ouellet #13 959.4 (15p) 29-30
Gaston Manzerolle #12 959.1 (12p) 29-30
----------
Michel Picard #1 944.9 (12p) 31-32
Dany Paquet #7 939.2 (9p) 31-32
Gaston Manzerolle #12 935.2 (9p) 31-32
Denis Lavoie #6 928.6 (15p) 31-32
Donald McLean #4 927.8 (9p) 31-32
TOP NB Triple > 3000
Équipes NB 3000+ Moyenne
Gaston Manzerolle #12 7 Triple(s) 3116.9
Michel Picard #1 5 Triple(s) 3106.8
Jean-Marc Ouellet #13 4 Triple(s) 3078.8
Claude Fournier #8 3 Triple(s) 3123.3
Richard Lallemand #3 3 Triple(s) 3083.3
Donald McLean #4 3 Triple(s) 3070.7
Manon Thibault #11 3 Triple(s) 3023.7
Dany Paquet #7 3 Triple(s) 3021.0
Rejean Drolet #10 2 Triple(s) 3087.0
Michel Villeneuve #9 2 Triple(s) 3059.5
Alexandre Leonard #15 2 Triple(s) 3021.5
Gaetan Turnel #16 1 Triple(s) 3040.0
Jean-Francois Roy #5 1 Triple(s) 3013.0
Michel Poulin #14 1 Triple(s) 3003.0
TOP NB Partie > 1000
Équipes NB 1000+ Moyenne
Gaston Manzerolle #12 27 Partie(s) 1062.4
Michel Picard #1 27 Partie(s) 1038.9
Richard Lallemand #3 24 Partie(s) 1039.3
Jean-Marc Ouellet #13 21 Partie(s) 1044.4
Dany Paquet #7 20 Partie(s) 1039.2
Claude Fournier #8 19 Partie(s) 1060.6
Michel Villeneuve #9 18 Partie(s) 1027.8
Jean-Francois Roy #5 17 Partie(s) 1040.1
Rejean Drolet #10 16 Partie(s) 1039.0
Manon Thibault #11 15 Partie(s) 1045.7
Donald McLean #4 15 Partie(s) 1038.8
Michel Poulin #14 14 Partie(s) 1034.1
Alexandre Leonard #15 10 Partie(s) 1038.4
Gaetan Turnel #16 9 Partie(s) 1057.7
Raynald Legare #2 7 Partie(s) 1039.4
Denis Lavoie #6 4 Partie(s) 1012.5

Record Individuel de la Saison 2015-2016

T10 - Meilleurs Triple
Joueurs Prog Triples Allées
Erik Langevin #2 2 814 27-28
Pierre Robitaille #6 31 805 29-30
Pierre Robitaille #6 28 795 25-26
Erik Langevin #2 20 795 27-28
Michel Villeneuve #9 2 794 27-28
Gaston Manzerolle #12 6 790 21-22
Michel Villeneuve #9 17 781 29-30
Patrick Rheaume #11 6 771 29-30
Donald McLean #4 8 771 27-28
Pierre Robitaille #6 18 769 17-18
T10 - Meilleures Moyennes
Joueurs Moyennes
Michel Villeneuve #9 216.01
Donald McLean #4 215.48
Pierre Robitaille #6 214.93
Claude Fournier #8 213.79
Alexandre Leonard #15 212.65
Patrick Rheaume #11 210.90
Gaetan Rochon #12 206.08
Michel Poulin #14 205.42
Gaston Manzerolle #12 203.98
Pierre Chouinard #7 203.03
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Joueurs Moyenne Allées
----------
Pierre Robitaille 238.4 (9p) 17-18
Donald McLean 227.8 (9p) 17-18
Mario Vezina 210.5 (12p) 17-18
Martine Larose 208.0 (3p) 17-18
Robert Bouchard 207.8 (12p) 17-18
----------
Claude Fournier 224.2 (12p) 19-20
Alexandre Leonard 218.5 (6p) 19-20
Odilon Legare 213.8 (12p) 19-20
Michel Villeneuve 213.3 (6p) 19-20
Gaetan Rochon 208.1 (12p) 19-20
----------
Alexandre Leonard 243.4 (9p) 21-22
Michel Villeneuve 219.1 (12p) 21-22
Patrick Rheaume 218.7 (15p) 21-22
Pierre Paquet 218.2 (12p) 21-22
Gaetan Turmel 217.5 (12p) 21-22
----------
Michel Villeneuve 221.7 (9p) 23-24
Pierre Robitaille 218.6 (9p) 23-24
Alexandre Leonard 216.9 (9p) 23-24
Helene Sanfacon 214.7 (3p) 23-24
Pierre Chouinard 213.2 (15p) 23-24
----------
Gaston Manzerolle 229.5 (15p) 25-26
Donald McLean 227.2 (12p) 25-26
Pierre Michaud 225.9 (12p) 25-26
Patrick Rheaume 222.3 (6p) 25-26
Pierre Robitaille 221.2 (12p) 25-26
----------
Erik Langevin 245.0 (12p) 27-28
Michel Picard 234.3 (9p) 27-28
Michel Villeneuve 229.4 (15p) 27-28
Claude Fournier 229.1 (15p) 27-28
Jean-Francois Roy 228.9 (9p) 27-28
----------
Patrick Rheaume 236.4 (9p) 29-30
Claude Fournier 236.2 (6p) 29-30
Donald McLean 234.3 (12p) 29-30
Pierre Robitaille 225.4 (9p) 29-30
Rudy Dorion 216.2 (9p) 29-30
----------
Pierre Paquet 221.2 (12p) 31-32
Gaetan Rochon 216.8 (6p) 31-32
Claude Fournier 216.2 (9p) 31-32
Dany Paquet 215.3 (9p) 31-32
Pierre Robitaille 214.6 (12p) 31-32
TOP NB Triple > 700
Joueurs NB 700+ Moyenne
Pierre Robitaille 6 Triple(s) 748.7
Donald McLean 6 Triple(s) 739.2
Michel Villeneuve 5 Triple(s) 758.6
Gaston Manzerolle 5 Triple(s) 740.4
Pierre Paquet 5 Triple(s) 724.2
Patrick Rheaume 4 Triple(s) 756.0
Claude Fournier 4 Triple(s) 743.8
Alexandre Leonard 4 Triple(s) 726.2
Dany Paquet 4 Triple(s) 725.8
Erik Langevin 3 Triple(s) 771.7
Pierre Chouinard 3 Triple(s) 725.7
Michel Picard 3 Triple(s) 721.0
Jean-Francois Roy 2 Triple(s) 729.5
Odilon Legare 2 Triple(s) 726.0
Michel Poulin 2 Triple(s) 722.5
Frederic Roy 2 Triple(s) 715.0
Gaetan Rochon 2 Triple(s) 714.0
Rudy Dorion 2 Triple(s) 713.5
Pierre Michaud 1 Triple(s) 765.0
Gervais Fournier 1 Triple(s) 732.0
Mario Vezina 1 Triple(s) 732.0
Yves Michaud 1 Triple(s) 731.0
Jean-Guy Giguere 1 Triple(s) 730.0
Gerard Dionne 1 Triple(s) 725.0
Claude Bouffard 1 Triple(s) 725.0
Jonathan Rheaume 1 Triple(s) 724.0
Maurice Lavoie 1 Triple(s) 723.0
Gaetan Turmel 1 Triple(s) 717.0
Guy Turgeon 1 Triple(s) 710.0
Lise Croisetiere 1 Triple(s) 710.0
Annette Fournier 1 Triple(s) 708.0
Ghislain Gauthier 1 Triple(s) 700.0
TOP NB Partie > 250
Joueurs NB 250+ Moyenne
Patrick Rheaume 14 Partie(s) 270.6
Donald McLean 13 Partie(s) 271.5
Claude Fournier 13 Partie(s) 270.5
Pierre Robitaille 13 Partie(s) 269.8
Michel Villeneuve 13 Partie(s) 267.1
Erik Langevin 12 Partie(s) 271.0
Gaston Manzerolle 9 Partie(s) 269.1
Pierre Paquet 8 Partie(s) 262.1
Odilon Legare 8 Partie(s) 259.6
Michel Poulin 7 Partie(s) 268.1
Rudy Dorion 7 Partie(s) 266.7
Dany Paquet 7 Partie(s) 266.4
Robert Bouchard 7 Partie(s) 257.9
Michel Picard 6 Partie(s) 268.8
Yves Michaud 6 Partie(s) 266.2
Gaetan Rochon 6 Partie(s) 264.0
Pierre Michaud 6 Partie(s) 263.8
Alexandre Leonard 5 Partie(s) 274.4
Robert Dumoulin 5 Partie(s) 265.2
Frederic Roy 5 Partie(s) 264.8
Richard Lallemand 5 Partie(s) 264.6
Jean-Guy Giguere 5 Partie(s) 263.8
Pierre Chouinard 5 Partie(s) 263.0
Denis Lagace 5 Partie(s) 262.0
Annette Fournier 5 Partie(s) 259.8
Jean-Marc Ouellet 5 Partie(s) 259.0
Gerard Dionne 4 Partie(s) 271.5
Jonathan Rheaume 4 Partie(s) 271.0
Ghislain Gauthier 4 Partie(s) 264.0
Claude Bilodeau 4 Partie(s) 263.5
Francois Fiset 4 Partie(s) 261.8
Mario Vezina 4 Partie(s) 257.2
Clement Bernier 4 Partie(s) 256.5
Marcel Ratte 4 Partie(s) 252.2
Jean-Francois Roy 3 Partie(s) 276.0
Jacques Plamondon 3 Partie(s) 273.7
Andre Labbe 3 Partie(s) 271.7
Real Vallieres 3 Partie(s) 269.0
Francois Verret 3 Partie(s) 266.3
Claude Bouffard 3 Partie(s) 263.3
Maurice Lavoie 3 Partie(s) 261.3
Gervais Fournier 3 Partie(s) 260.3
Guy Turgeon 2 Partie(s) 272.0
Gaetan Turmel 2 Partie(s) 267.5
Rejean Drolet 2 Partie(s) 265.0
Martine Larose 2 Partie(s) 264.5
Gilles Deschenes 2 Partie(s) 262.0
Mike Feeney 2 Partie(s) 259.5
Yves Pomerleau 2 Partie(s) 257.5
Andre Boutet 2 Partie(s) 257.0
Louis Piche 2 Partie(s) 256.5
Therese Bolduc 2 Partie(s) 256.5
Pierre Bedard 2 Partie(s) 256.0
Lise Croisetiere 2 Partie(s) 255.5
Claude Guay 2 Partie(s) 255.0
Raynald Legare 1 Partie(s) 300.0
Andre Dubuc 1 Partie(s) 276.0
Jacques Vachon 1 Partie(s) 272.0
Robert Leonard 1 Partie(s) 268.0
Patrick Belanger 1 Partie(s) 267.0
Sylvain Simard 1 Partie(s) 257.0
Jean-Yves Lefebre 1 Partie(s) 257.0
Raynald Chabot 1 Partie(s) 257.0
Johanne Guay 1 Partie(s) 255.0
Marc Morel 1 Partie(s) 252.0

Statistiques <> Divers de la Saison 2015-2016

Victoires Consécutives
Équipes NB Victoires
Claude Fournier #8 13 Victoire(s)
Dany Paquet #7 11 Victoire(s)
Michel Picard #1 10 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 9 Victoire(s)
Donald McLean #4 9 Victoire(s)
Michel Villeneuve #9 8 Victoire(s)
Richard Lallemand #3 8 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #5 7 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 7 Victoire(s)
Gaetan Turnel #16 6 Victoire(s)
Manon Thibault #11 6 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #13 6 Victoire(s)
Alexandre Leonard #15 5 Victoire(s)
Michel Poulin #14 5 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 4 Victoire(s)
Raynald Legare #2 3 Victoire(s)
Victoire Consécutives sur le Triple
Équipes NB Victoires Triple
Michel Villeneuve #9 8 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 7 Victoire(s)
Raynald Legare #2 6 Victoire(s)
Richard Lallemand #3 6 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #5 6 Victoire(s)
Manon Thibault #11 5 Victoire(s)
Michel Picard #1 5 Victoire(s)
Dany Paquet #7 5 Victoire(s)
Claude Fournier #8 4 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 4 Victoire(s)
Donald McLean #4 4 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 3 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #13 3 Victoire(s)
Alexandre Leonard #15 3 Victoire(s)
Gaetan Turnel #16 3 Victoire(s)
Michel Poulin #14 2 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #1
Équipes NB Vic Partie #1
Manon Thibault #11 21 Victoire(s)
Dany Paquet #7 21 Victoire(s)
Donald McLean #4 19 Victoire(s)
Claude Fournier #8 19 Victoire(s)
Michel Picard #1 18 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 18 Victoire(s)
Michel Villeneuve #9 18 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #5 18 Victoire(s)
Richard Lallemand #3 18 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #13 16 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 13 Victoire(s)
Alexandre Leonard #15 13 Victoire(s)
Gaetan Turnel #16 13 Victoire(s)
Michel Poulin #14 12 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 11 Victoire(s)
Raynald Legare #2 8 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #2
Équipes NB Vic Partie #2
Michel Villeneuve #9 20 Victoire(s)
Richard Lallemand #3 19 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 18 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 18 Victoire(s)
Claude Fournier #8 18 Victoire(s)
Michel Picard #1 17 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #5 17 Victoire(s)
Donald McLean #4 17 Victoire(s)
Dany Paquet #7 16 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 16 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #13 16 Victoire(s)
Manon Thibault #11 14 Victoire(s)
Alexandre Leonard #15 14 Victoire(s)
Michel Poulin #14 14 Victoire(s)
Gaetan Turnel #16 12 Victoire(s)
Raynald Legare #2 9 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #3
Équipes NB Vic Partie #3
Donald McLean #4 20 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #12 20 Victoire(s)
Dany Paquet #7 19 Victoire(s)
Michel Picard #1 18 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #13 18 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #5 18 Victoire(s)
Manon Thibault #11 18 Victoire(s)
Richard Lallemand #3 17 Victoire(s)
Rejean Drolet #10 17 Victoire(s)
Gaetan Turnel #16 15 Victoire(s)
Raynald Legare #2 15 Victoire(s)
Claude Fournier #8 12 Victoire(s)
Denis Lavoie #6 12 Victoire(s)
Michel Poulin #14 12 Victoire(s)
Michel Villeneuve #9 12 Victoire(s)
Alexandre Leonard #15 10 Victoire(s)



Moyenne d'Équipe par allée saison 2015-2016

TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Équipes Moyenne Allées
*** Allée 17-18 ***
Donald McLean #4 953.3 (12p) 17-18
Richard Lallemand #3 942.4 (9p) 17-18
Jean-Francois Roy #5 930.2 (9p) 17-18
Claude Fournier #8 930.2 (12p) 17-18
Denis Lavoie #6 926.1 (12p) 17-18
Gaston Manzerolle #12 922.1 (12p) 17-18
Manon Thibault #11 921.9 (12p) 17-18
Jean-Marc Ouellet #13 916.2 (12p) 17-18
Michel Poulin #14 912.3 (12p) 17-18
Rejean Drolet #10 910.6 (12p) 17-18
Dany Paquet #7 906.6 (12p) 17-18
Alexandre Leonard #15 900.2 (18p) 17-18
Michel Villeneuve #9 896.1 (9p) 17-18
Michel Picard #1 886.0 (12p) 17-18
Gaetan Turnel #16 883.3 (12p) 17-18
Raynald Legare #2 883.1 (15p) 17-18
*** Allée 19-20 ***
Gaston Manzerolle #12 947.8 (12p) 19-20
Claude Fournier #8 945.0 (15p) 19-20
Manon Thibault #11 944.1 (12p) 19-20
Alexandre Leonard #15 942.1 (9p) 19-20
Jean-Francois Roy #5 936.6 (12p) 19-20
Michel Villeneuve #9 932.3 (9p) 19-20
Jean-Marc Ouellet #13 929.7 (12p) 19-20
Michel Poulin #14 916.9 (12p) 19-20
Dany Paquet #7 910.7 (12p) 19-20
Rejean Drolet #10 908.2 (12p) 19-20
Denis Lavoie #6 903.4 (15p) 19-20
Richard Lallemand #3 898.4 (12p) 19-20
Donald McLean #4 889.3 (12p) 19-20
Raynald Legare #2 865.2 (12p) 19-20
Michel Picard #1 864.8 (12p) 19-20
Gaetan Turnel #16 846.8 (12p) 19-20
*** Allée 21-22 ***
Michel Picard #1 1006.0 (12p) 21-22
Richard Lallemand #3 965.4 (12p) 21-22
Alexandre Leonard #15 964.7 (12p) 21-22
Michel Poulin #14 963.8 (12p) 21-22
Dany Paquet #7 963.7 (9p) 21-22
Michel Villeneuve #9 959.2 (15p) 21-22
Manon Thibault #11 954.3 (15p) 21-22
Gaston Manzerolle #12 952.9 (9p) 21-22
Rejean Drolet #10 949.2 (15p) 21-22
Jean-Francois Roy #5 948.9 (12p) 21-22
Donald McLean #4 937.6 (15p) 21-22
Raynald Legare #2 921.1 (9p) 21-22
Gaetan Turnel #16 913.2 (12p) 21-22
Denis Lavoie #6 903.4 (12p) 21-22
Jean-Marc Ouellet #13 893.7 (12p) 21-22
Claude Fournier #8 883.9 (9p) 21-22
*** Allée 23-24 ***
Gaston Manzerolle #12 971.0 (12p) 23-24
Dany Paquet #7 965.7 (15p) 23-24
Michel Picard #1 960.1 (12p) 23-24
Michel Villeneuve #9 934.0 (12p) 23-24
Richard Lallemand #3 914.4 (12p) 23-24
Rejean Drolet #10 911.7 (9p) 23-24
Alexandre Leonard #15 905.0 (12p) 23-24
Claude Fournier #8 901.3 (12p) 23-24
Denis Lavoie #6 900.3 (9p) 23-24
Raynald Legare #2 898.5 (12p) 23-24
Michel Poulin #14 894.7 (12p) 23-24
Jean-Francois Roy #5 893.6 (15p) 23-24
Gaetan Turnel #16 885.4 (12p) 23-24
Donald McLean #4 885.0 (12p) 23-24
Manon Thibault #11 878.9 (15p) 23-24
Jean-Marc Ouellet #13 877.9 (9p) 23-24
*** Allée 25-26 ***
Gaston Manzerolle #12 1013.0 (15p) 25-26
Michel Picard #1 1007.9 (15p) 25-26
Jean-Francois Roy #5 971.4 (12p) 25-26
Alexandre Leonard #15 962.1 (12p) 25-26
Jean-Marc Ouellet #13 947.9 (12p) 25-26
Dany Paquet #7 946.3 (15p) 25-26
Manon Thibault #11 943.2 (9p) 25-26
Donald McLean #4 941.5 (12p) 25-26
Claude Fournier #8 936.6 (12p) 25-26
Richard Lallemand #3 933.8 (12p) 25-26
Rejean Drolet #10 925.1 (12p) 25-26
Michel Villeneuve #9 922.8 (12p) 25-26
Raynald Legare #2 896.3 (12p) 25-26
Gaetan Turnel #16 895.1 (9p) 25-26
Denis Lavoie #6 887.2 (12p) 25-26
Michel Poulin #14 884.8 (9p) 25-26
*** Allée 27-28 ***
Claude Fournier #8 999.3 (15p) 27-28
Rejean Drolet #10 985.8 (12p) 27-28
Manon Thibault #11 981.0 (12p) 27-28
Richard Lallemand #3 976.0 (12p) 27-28
Michel Villeneuve #9 975.1 (15p) 27-28
Jean-Francois Roy #5 966.0 (12p) 27-28
Gaetan Turnel #16 961.8 (12p) 27-28
Jean-Marc Ouellet #13 960.6 (12p) 27-28
Michel Poulin #14 952.0 (12p) 27-28
Raynald Legare #2 947.2 (12p) 27-28
Alexandre Leonard #15 941.6 (9p) 27-28
Gaston Manzerolle #12 940.9 (15p) 27-28
Dany Paquet #7 938.9 (12p) 27-28
Michel Picard #1 929.9 (9p) 27-28
Donald McLean #4 920.1 (12p) 27-28
Denis Lavoie #6 907.8 (9p) 27-28
*** Allée 29-30 ***
Donald McLean #4 984.6 (12p) 29-30
Richard Lallemand #3 961.5 (15p) 29-30
Manon Thibault #11 960.1 (9p) 29-30
Jean-Marc Ouellet #13 959.4 (15p) 29-30
Gaston Manzerolle #12 959.1 (12p) 29-30
Gaetan Turnel #16 958.3 (9p) 29-30
Dany Paquet #7 948.8 (12p) 29-30
Michel Poulin #14 942.9 (12p) 29-30
Jean-Francois Roy #5 937.8 (12p) 29-30
Denis Lavoie #6 936.3 (12p) 29-30
Claude Fournier #8 928.0 (9p) 29-30
Michel Villeneuve #9 924.8 (12p) 29-30
Michel Picard #1 923.4 (12p) 29-30
Rejean Drolet #10 912.9 (15p) 29-30
Raynald Legare #2 899.1 (12p) 29-30
Alexandre Leonard #15 892.4 (12p) 29-30
*** Allée 31-32 ***
Michel Picard #1 944.9 (12p) 31-32
Dany Paquet #7 939.2 (9p) 31-32
Gaston Manzerolle #12 935.2 (9p) 31-32
Denis Lavoie #6 928.6 (15p) 31-32
Donald McLean #4 927.8 (9p) 31-32
Claude Fournier #8 926.2 (12p) 31-32
Alexandre Leonard #15 916.9 (12p) 31-32
Richard Lallemand #3 913.9 (12p) 31-32
Gaetan Turnel #16 913.6 (18p) 31-32
Jean-Marc Ouellet #13 910.1 (12p) 31-32
Rejean Drolet #10 909.3 (9p) 31-32
Michel Villeneuve #9 897.0 (12p) 31-32
Michel Poulin #14 892.3 (15p) 31-32
Raynald Legare #2 890.2 (12p) 31-32
Manon Thibault #11 881.0 (12p) 31-32
Jean-Francois Roy #5 875.5 (12p) 31-32