Ligue de quilles · Salon Duvanier Saison 2010-2011 Programme #32 de 32
Logo Le Klassic

Le Klassic Saison 2010-2011

La saison régulière comportera 32 programmes (incluant les matchs de position au programme 16 et 32)
Les séries émiliminatoires se feront au format 3 de 5, sauf pour la finale qui sera un 4 de 7.
La remise des bourses s'effectuera le samedi de la finale.

Gagnant de la saison 2010-2011 : L'équipe #11 de Raynald Légaré
(Raynald Légaré, Odilon Légaré, Simon Tanguay, Gilles Dionne et Raymond Berthiaume)

Gagnant des séries 2010-2011 : L'équipe #11 de Raynald Légaré
(Raynald Légaré, Odilon Légaré, Simon Tanguay, Gilles Dionne et Raymond Berthiaume)

Actualité de la saison

Aucune actualité pour le moment.

Composition des équipes

Saison 2010-2011
★ La composition des équipesLes joueurs de chaque équipe et leurs moyennes (début de saison, courante et écart) ›

Les séries éliminatoires

Saison 2010-2011 · la finale
Trophée du groupe A
Champions des séries · groupe A · saison 2010-2011 Raynald Légaré #11

Raynald Légaré (cap.) · Gilles Deschenes · Odilon Légaré · Raymond Berthiaume · Simon Tanguay

La finalesamedi 14 mai 2011
Groupe A · les gagnants · 4 de 7
1 Raynald Légaré #11 allée 8 4
3 Rudy Dorion #4 allée 7 1
Ronde 3samedi 7 mai 2011
Groupe A · les gagnants · 3 de 5
1 Raynald Légaré #11 allée 8 3
12 Raynald Chabot #1 allée 7 1
3 Rudy Dorion #4 allée 13 3
10 Louis Piché #6 allée 14 0
Ronde 2samedi 30 avril 2011
Groupe A · les gagnants · 3 de 5
1 Raynald Légaré #11 allée 8 3
13 Marc Morel #15 allée 7 1
2 Claude Fournier #3 allée 5 0
12 Raynald Chabot #1 allée 6 3
3 Rudy Dorion #4 allée 13 3
11 Gaston Manzerolle #14 allée 14 0
8 Yves Michaud #9 allée 15 2
10 Louis Piché #6 allée 16 3
Ronde 1samedi 23 avril 2011
Les 16 équipes · 3 de 5
1 Raynald Légaré #11 allée 8 3
16 Donald Mclean #13 allée 7 0
2 Claude Fournier #3 allée 9 3
15 Pierre Gagnon #7 allée 10 2
3 Rudy Dorion #4 allée 13 3
14 Gaétan Turmel #16 allée 14 1
4 Amélie Courcy #8 allée 15 2
13 Marc Morel #15 allée 16 3
5 Michel Poulin #2 allée 11 1
12 Raynald Chabot #1 allée 12 3
6 Denis Lavoie #5 allée 6 1
11 Gaston Manzerolle #14 allée 5 3
7 Dany Paquet #12 allée 2 2
10 Louis Piché #6 allée 1 3
8 Yves Michaud #9 allée 3 3
9 Richard Lallemand #10 allée 4 2

Les feuilles des rencontres › Les joueurs en séries ›

Cliquez sur une équipe pour voir ses rencontres · le chiffre devant chaque équipe est son rang au classement final de la saison · la mieux classée affronte la moins bien classée · nombre de parties gagnées dans la série (3 de 5 : la première équipe à 3 victoires ; 4 de 7 : à 4 victoires)

Programmes

Moyenne de la ligue · prochaines rencontres · dernier programme
Moyenne par programme de la ligue
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
896 900 885 916 903 915 906 898 923 906 918 930 922 914 933 937 927 936 946 908 937 920 935 925 967 940 927 932 937 935 933 946

Saison régulière terminée : les rencontres des séries éliminatoires (allées et résultats) sont affichées plus haut, dans « Les séries éliminatoires ».

Résultats de la dernière rencontre <> Programme #32
Les rencontres des Équipes Prog Résultats Allées
Pierre Gagnon #7 Vs Louis Piché #6 32 1-2 1-2
Raynald Chabot #1 Vs Denis Lavoie #5 32 2-1 3-4
Rudy Dorion #4 Vs Richard Lallemand #10 32 3-0 5-6
Michel Poulin #2 Vs Raynald Légaré #11 32 1-2 7-8
Claude Fournier #3 Vs Amélie Courcy #8 32 3-0 9-10
Dany Paquet #12 Vs Gaston Manzerolle #14 32 2-1 11-12
Yves Michaud #9 Vs Marc Morel #15 32 1-2 13-14
Donald Mclean #13 Vs Gaétan Turmel #16 32 0-3 15-16
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Joueurs)
Joueurs Prog Triples Allées
Dave Boucher #6 32 766 1-2
Maxime Poirier #4 32 763 5-6
Pierre Chouinard #3 32 742 9-10
Jean Claude Frechette #5 32 686 3-4
Clément Bernier #9 32 676 13-14
Jean Guy Cantin #15 32 664 13-14
Jean Marc Ouellet #1 32 652 3-4
Michel Poulin #2 32 646 7-8
Pierre Savard #5 32 646 3-4
Pierre Paquet #7 32 644 1-2
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Équipes)
Équipes Prog Triples Allées
Raynald Chabot #1 32 3028 3-4
Denis Lavoie #5 32 3025 3-4
Claude Fournier #3 32 2989 9-10
Raynald Légaré #11 32 2902 7-8
Rudy Dorion #4 32 2891 5-6
Pierre Gagnon #7 32 2883 1-2
Dany Paquet #12 32 2868 11-12
Amélie Courcy #8 32 2844 9-10
Louis Piché #6 32 2841 1-2
Yves Michaud #9 32 2818 13-14

Records d'équipe

Saison 2010-2011
T10 - Meilleurs Triples
Équipes Prog Triples Allées
Michel Poulin #2 20 3380 11-12
Raynald Légaré #11 21 3224 7-8
Rudy Dorion #4 4 3150 1-2
Michel Poulin #2 19 3135 13-14
Pierre Gagnon #7 9 3115 13-14
Rudy Dorion #4 13 3113 11-12
Gaston Manzerolle #14 15 3099 3-4
Claude Fournier #3 29 3098 5-6
Louis Piché #6 31 3090 13-14
Raynald Chabot #1 19 3089 7-8
T10 - Meilleurs Simples
Équipes Prog Simples Allées
Michel Poulin #2 20 1174 11-12
Claude Fournier #3 5 1170 11-12
Louis Piché #6 25 1147 7-8
Michel Poulin #2 22 1133 7-8
Louis Piché #6 31 1126 13-14
Rudy Dorion #4 27 1123 15-16
Richard Lallemand #10 22 1118 9-10
Claude Fournier #3 19 1115 11-12
Michel Poulin #2 25 1112 13-14
Dany Paquet #12 10 1107 1-2
Meilleurs triples par Allées
Équipes Prog Triples Allées
Rudy Dorion #4 4 3150 1-2
Gaston Manzerolle #14 15 3099 3-4
Claude Fournier #3 29 3098 5-6
Raynald Légaré #11 21 3224 7-8
Claude Fournier #3 11 3037 9-10
Michel Poulin #2 20 3380 11-12
Michel Poulin #2 19 3135 13-14
Michel Poulin #2 24 3041 15-16
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Équipes Moyenne Allées
----------
Claude Fournier #3 955.9 (9p) 1-2
Rudy Dorion #4 946.0 (12p) 1-2
Raynald Légaré #11 944.7 (12p) 1-2
Dany Paquet #12 929.8 (12p) 1-2
Michel Poulin #2 929.4 (12p) 1-2
----------
Raynald Légaré #11 950.1 (12p) 3-4
Pierre Gagnon #7 949.2 (12p) 3-4
Gaston Manzerolle #14 948.5 (12p) 3-4
Marc Morel #15 942.2 (9p) 3-4
Denis Lavoie #5 937.8 (12p) 3-4
----------
Claude Fournier #3 969.4 (12p) 5-6
Denis Lavoie #5 926.8 (12p) 5-6
Rudy Dorion #4 922.5 (15p) 5-6
Michel Poulin #2 922.0 (12p) 5-6
Amélie Courcy #8 909.1 (9p) 5-6
----------
Raynald Légaré #11 995.8 (18p) 7-8
Michel Poulin #2 966.5 (15p) 7-8
Raynald Chabot #1 959.9 (12p) 7-8
Denis Lavoie #5 959.0 (12p) 7-8
Richard Lallemand #10 953.3 (9p) 7-8
----------
Claude Fournier #3 976.4 (12p) 9-10
Michel Poulin #2 940.3 (12p) 9-10
Denis Lavoie #5 937.7 (12p) 9-10
Amélie Courcy #8 927.1 (18p) 9-10
Raynald Légaré #11 927.0 (9p) 9-10
----------
Michel Poulin #2 1028.9 (12p) 11-12
Rudy Dorion #4 998.8 (12p) 11-12
Claude Fournier #3 996.3 (12p) 11-12
Amélie Courcy #8 982.2 (12p) 11-12
Gaétan Turmel #16 978.5 (12p) 11-12
----------
Michel Poulin #2 997.2 (9p) 13-14
Rudy Dorion #4 987.9 (12p) 13-14
Claude Fournier #3 961.8 (12p) 13-14
Amélie Courcy #8 949.9 (9p) 13-14
Denis Lavoie #5 949.8 (12p) 13-14
----------
Claude Fournier #3 988.4 (12p) 15-16
Rudy Dorion #4 955.1 (9p) 15-16
Amélie Courcy #8 951.8 (12p) 15-16
Michel Poulin #2 939.5 (12p) 15-16
Yves Michaud #9 928.4 (12p) 15-16
TOP NB Triple > 3000
Équipes NB 3000+ Moyenne
Claude Fournier #3 8 Tr 3051.6
Michel Poulin #2 7 Tr 3102.3
Rudy Dorion #4 5 Tr 3097.0
Denis Lavoie #5 4 Tr 3016.5
Raynald Chabot #1 3 Tr 3052.7
Dany Paquet #12 3 Tr 3021.3
Amélie Courcy #8 2 Tr 3059.5
Gaétan Turmel #16 2 Tr 3045.0
Richard Lallemand #10 2 Tr 3017.0
Raynald Légaré #11 1 Tr 3224.0
Pierre Gagnon #7 1 Tr 3115.0
Gaston Manzerolle #14 1 Tr 3099.0
Louis Piché #6 1 Tr 3090.0
Yves Michaud #9 1 Tr 3021.0
TOP NB Partie > 1000
Équipes NB 1000+ Moyenne
Claude Fournier #3 31 Prt 1048.6
Michel Poulin #2 27 Prt 1056.9
Rudy Dorion #4 26 Prt 1049.4
Gaston Manzerolle #14 18 Prt 1033.3
Denis Lavoie #5 18 Prt 1028.6
Raynald Légaré #11 17 Prt 1043.3
Amélie Courcy #8 17 Prt 1021.2
Dany Paquet #12 16 Prt 1039.1
Raynald Chabot #1 16 Prt 1032.1
Richard Lallemand #10 15 Prt 1032.9
Yves Michaud #9 14 Prt 1032.9
Gaétan Turmel #16 9 Prt 1024.6
Louis Piché #6 8 Prt 1067.4
Pierre Gagnon #7 8 Prt 1050.9
Donald Mclean #13 7 Prt 1020.7
Marc Morel #15 6 Prt 1026.2

Records individuels

Saison 2010-2011
Parties Parfaites (4 PP/4 Joueurs)
Joueurs PP
Gaétan Turmel #16 1
Louis Piché #6 1
Michel Poulin #2 1
Michel Villeneuve #15 1
T10 - Meilleurs Triple
Joueurs Prog Triples Allées
Réjean Lavoie #2 20 813 11-12
Pierre Paquet #7 19 789 3-4
Maxime Poirier #4 4 787 1-2
Odilon Légaré #11 21 778 7-8
Gaétan Turmel #16 21 772 11-12
Donald Mclean #13 21 770 15-16
Louis Piché #6 18 769 1-2
Dave Boucher #6 32 766 1-2
Maxime Poirier #4 32 763 5-6
Michel Poulin #2 2 762 11-12
T10 - Meilleures Moyennes
Joueurs Moyennes
Maxime Poirier #4 217.52
Michel Poulin #2 212.92
Alexandre Léonard #1 211.04
Claude Fournier #3 210.35
Odilon Légaré #11 208.54
Gaétan Turmel #16 207.86
Denis Lavoie #5 206.08
Pierre Chouinard #3 203.91
Réjean Drolet #9 203.15
Louis Piché #6 203.05
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Joueurs Moyenne Allées
----------
Maxime Poirier 221.6 (9p) 1-2
Claude Fournier 217.2 (9p) 1-2
Odilon Légaré 216.2 (12p) 1-2
Michel Poulin 214.8 (12p) 1-2
Louis Piché 208.9 (15p) 1-2
----------
Rudy Dorion 219.4 (12p) 3-4
Pierre Paquet 216.2 (12p) 3-4
Maxime Poirier 214.8 (12p) 3-4
Gaétan Turmel 211.4 (12p) 3-4
Michel Villeneuve 211.3 (3p) 3-4
----------
Pierre Chouinard 216.6 (12p) 5-6
Jean Bilodeau 216.3 (6p) 5-6
Gaétan Turmel 215.8 (12p) 5-6
Alexandre Léonard 215.3 (12p) 5-6
Maxime Poirier 214.3 (12p) 5-6
----------
Alexandre Léonard 238.1 (9p) 7-8
Michel Poulin 227.0 (15p) 7-8
Gaétan Turmel 225.4 (12p) 7-8
Odilon Légaré 224.8 (18p) 7-8
Denis Lavoie 218.9 (12p) 7-8
----------
Réjean Lavoie 232.0 (3p) 9-10
Kevin Paquet 228.0 (3p) 9-10
Alexandre Léonard 225.8 (12p) 9-10
Pierre Chouinard 223.2 (12p) 9-10
Maxime Poirier 216.2 (12p) 9-10
----------
Michel Poulin 232.9 (12p) 11-12
Réjean Lavoie 226.8 (12p) 11-12
Gaétan Turmel 225.8 (12p) 11-12
Claude Fournier 224.8 (12p) 11-12
Claude Bouffard 224.0 (12p) 11-12
----------
Maxime Poirier 236.3 (12p) 13-14
Michel Poulin 220.9 (9p) 13-14
Donald Mclean 218.0 (12p) 13-14
Pierre Michaud 214.2 (12p) 13-14
Rudy Dorion 214.2 (12p) 13-14
----------
Claude Fournier 224.5 (12p) 15-16
Maxime Poirier 221.6 (9p) 15-16
Alexandre Léonard 216.2 (12p) 15-16
Michel Villeneuve 215.7 (9p) 15-16
Jean Claude Fradette 214.3 (6p) 15-16
TOP NB Triple > 700
Joueurs NB 700+ Moyenne
Maxime Poirier 7 Tr 733.1
Pierre Chouinard 6 Tr 741.3
Alexandre Léonard 6 Tr 730.7
Louis Piché 4 Tr 746.2
Donald Mclean 4 Tr 744.2
Michel Poulin 4 Tr 741.0
Gaétan Turmel 4 Tr 738.5
Odilon Légaré 4 Tr 733.8
Dave Boucher 4 Tr 732.2
Claude Bouffard 4 Tr 729.8
Claude Fournier 3 Tr 729.3
Rudy Dorion 3 Tr 725.0
Pierre Michaud 3 Tr 722.7
Pierre Bédard 3 Tr 716.0
Robert Bouchard 2 Tr 733.0
Réjean Drolet 2 Tr 713.5
Dave Pearson 2 Tr 702.0
Réjean Lavoie 1 Tr 813.0
Pierre Paquet 1 Tr 789.0
Raymond Berthiaume 1 Tr 737.0
Manon Thibault 1 Tr 729.0
Jacques Charlebois 1 Tr 716.0
Denis Lavoie 1 Tr 716.0
Dany Bourgeault 1 Tr 714.0
Jean Claude Fradette 1 Tr 712.0
Clément Bernier 1 Tr 710.0
Yves Michaud 1 Tr 702.0
Mario Vézina 1 Tr 700.0
TOP NB Partie > 250
Joueurs NB 250+ Moyenne
Michel Poulin 17 Prt 264.9
Pierre Chouinard 15 Prt 264.3
Alexandre Léonard 12 Prt 267.5
Claude Fournier 12 Prt 262.3
Odilon Légaré 11 Prt 263.2
Maxime Poirier 10 Prt 270.5
Dave Boucher 8 Prt 273.0
Louis Piché 7 Prt 278.9
Gaétan Turmel 7 Prt 268.9
Pierre Michaud 7 Prt 262.7
Claude Bouffard 6 Prt 266.0
Denis Lavoie 6 Prt 258.8
Michel Villeneuve 5 Prt 268.0
Réjean Lavoie 5 Prt 267.2
Donald Mclean 5 Prt 262.4
Rudy Dorion 5 Prt 258.8
Jocelyn Jobin 5 Prt 258.4
Mario Vézina 4 Prt 270.2
Pierre Paquet 4 Prt 266.2
Pierre Bédard 4 Prt 263.5
Jean Yves Bélanger 4 Prt 263.0
Réjean Drolet 4 Prt 261.0
Jean Marc Ouellet 4 Prt 260.0
Manon Thibault 4 Prt 259.8
Yves Pomerleau 4 Prt 258.8
Simon Tanguay 4 Prt 257.5
Jacques Charlebois 4 Prt 257.2
Dave Pearson 4 Prt 256.8
Gaston Manzerolle 4 Prt 256.2
Dany Paquet 3 Prt 273.3
Richard Lallemand 3 Prt 272.7
Robert Léonard 3 Prt 263.3
Francois Verret 3 Prt 262.7
Jean Claude Fradette 3 Prt 261.7
Gilles Deschenes 3 Prt 260.7
Robert Bouchard 3 Prt 260.7
Francine Jobin 3 Prt 260.7
Jean Guy Cantin 3 Prt 260.3
Dany Bourgeault 3 Prt 258.0
Pierre Savard 3 Prt 255.3
André Dubuc 3 Prt 254.3
Jean Guy Giguère 2 Prt 278.5
Yves Michaud 2 Prt 277.0
Yvon Lepire 2 Prt 272.5
Amélie Courcy 2 Prt 268.5
Ghyslain Gauthier 2 Prt 263.5
Patrick Poulin 2 Prt 262.5
Guy Turgeon 2 Prt 262.5
Clément Bernier 2 Prt 261.0
Jean Claude Frechette 2 Prt 258.5
Annette Fournier 2 Prt 256.0
Yvon Marin 2 Prt 255.5
André Morency 2 Prt 254.0
Edmond Lachance 2 Prt 251.5
Raymond Berthiaume 1 Prt 279.0
Hélène Thibault 1 Prt 268.0
Gilles Lizotte 1 Prt 266.0
Raynald Chabot 1 Prt 258.0
Serge Pelletier 1 Prt 258.0
Sylvain Simard 1 Prt 258.0
Claude Lefèbre 1 Prt 256.0
Marcel Lajeunesse 1 Prt 256.0
Jean Bilodeau 1 Prt 254.0
Pierre Gagnon 1 Prt 252.0

Statistiques diverses

Saison 2010-2011
Victoires Consécutives
Équipes NB Victoires
Rudy Dorion #4 10 Victoire(s)
Michel Poulin #2 9 Victoire(s)
Amélie Courcy #8 9 Victoire(s)
Louis Piché #6 8 Victoire(s)
Pierre Gagnon #7 8 Victoire(s)
Raynald Légaré #11 7 Victoire(s)
Denis Lavoie #5 7 Victoire(s)
Claude Fournier #3 6 Victoire(s)
Dany Paquet #12 6 Victoire(s)
Gaétan Turmel #16 6 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #14 5 Victoire(s)
Yves Michaud #9 5 Victoire(s)
Richard Lallemand #10 4 Victoire(s)
Donald Mclean #13 4 Victoire(s)
Raynald Chabot #1 4 Victoire(s)
Marc Morel #15 3 Victoire(s)
Victoire Consécutives sur le Triple
Équipes NB Victoires Triple
Denis Lavoie #5 8 Victoire(s)
Raynald Légaré #11 7 Victoire(s)
Richard Lallemand #10 6 Victoire(s)
Michel Poulin #2 5 Victoire(s)
Claude Fournier #3 5 Victoire(s)
Rudy Dorion #4 5 Victoire(s)
Dany Paquet #12 4 Victoire(s)
Amélie Courcy #8 4 Victoire(s)
Pierre Gagnon #7 4 Victoire(s)
Yves Michaud #9 4 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #14 3 Victoire(s)
Raynald Chabot #1 3 Victoire(s)
Gaétan Turmel #16 3 Victoire(s)
Donald Mclean #13 2 Victoire(s)
Louis Piché #6 2 Victoire(s)
Marc Morel #15 2 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #1
Équipes NB Vic Partie #1
Raynald Légaré #11 22 Victoire(s)
Claude Fournier #3 22 Victoire(s)
Michel Poulin #2 21 Victoire(s)
Rudy Dorion #4 20 Victoire(s)
Amélie Courcy #8 20 Victoire(s)
Louis Piché #6 16 Victoire(s)
Denis Lavoie #5 16 Victoire(s)
Yves Michaud #9 16 Victoire(s)
Richard Lallemand #10 15 Victoire(s)
Marc Morel #15 14 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #14 14 Victoire(s)
Raynald Chabot #1 14 Victoire(s)
Dany Paquet #12 13 Victoire(s)
Gaétan Turmel #16 13 Victoire(s)
Pierre Gagnon #7 11 Victoire(s)
Donald Mclean #13 9 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #2
Équipes NB Vic Partie #2
Michel Poulin #2 24 Victoire(s)
Amélie Courcy #8 20 Victoire(s)
Rudy Dorion #4 19 Victoire(s)
Denis Lavoie #5 18 Victoire(s)
Dany Paquet #12 17 Victoire(s)
Raynald Légaré #11 16 Victoire(s)
Gaétan Turmel #16 15 Victoire(s)
Marc Morel #15 15 Victoire(s)
Donald Mclean #13 14 Victoire(s)
Richard Lallemand #10 14 Victoire(s)
Pierre Gagnon #7 14 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #14 13 Victoire(s)
Yves Michaud #9 13 Victoire(s)
Louis Piché #6 13 Victoire(s)
Claude Fournier #3 13 Victoire(s)
Raynald Chabot #1 13 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #3
Équipes NB Vic Partie #3
Claude Fournier #3 24 Victoire(s)
Raynald Légaré #11 22 Victoire(s)
Dany Paquet #12 20 Victoire(s)
Rudy Dorion #4 19 Victoire(s)
Amélie Courcy #8 19 Victoire(s)
Yves Michaud #9 17 Victoire(s)
Richard Lallemand #10 16 Victoire(s)
Denis Lavoie #5 16 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #14 15 Victoire(s)
Louis Piché #6 15 Victoire(s)
Raynald Chabot #1 14 Victoire(s)
Pierre Gagnon #7 13 Victoire(s)
Michel Poulin #2 13 Victoire(s)
Donald Mclean #13 11 Victoire(s)
Marc Morel #15 11 Victoire(s)
Gaétan Turmel #16 11 Victoire(s)

Moyenne d'équipe par allée

Saison 2010-2011
Allées 1-2
Équipes Moyenne
Claude Fournier #3 955.9 (9p)
Rudy Dorion #4 946.0 (12p)
Raynald Légaré #11 944.7 (12p)
Dany Paquet #12 929.8 (12p)
Michel Poulin #2 929.4 (12p)
Amélie Courcy #8 922.1 (12p)
Richard Lallemand #10 921.9 (12p)
Marc Morel #15 921.9 (15p)
Gaston Manzerolle #14 920.7 (9p)
Pierre Gagnon #7 916.1 (15p)
Donald Mclean #13 905.6 (12p)
Louis Piché #6 901.4 (15p)
Raynald Chabot #1 897.3 (15p)
Denis Lavoie #5 891.2 (9p)
Gaétan Turmel #16 880.2 (12p)
Yves Michaud #9 879.3 (9p)
Allées 3-4
Équipes Moyenne
Raynald Légaré #11 950.1 (12p)
Pierre Gagnon #7 949.2 (12p)
Gaston Manzerolle #14 948.5 (12p)
Marc Morel #15 942.2 (9p)
Denis Lavoie #5 937.8 (12p)
Rudy Dorion #4 931.8 (12p)
Dany Paquet #12 930.4 (12p)
Amélie Courcy #8 927.6 (12p)
Raynald Chabot #1 927.1 (12p)
Michel Poulin #2 911.7 (12p)
Gaétan Turmel #16 911.1 (15p)
Donald Mclean #13 910.8 (12p)
Yves Michaud #9 907.9 (9p)
Claude Fournier #3 902.6 (12p)
Richard Lallemand #10 901.1 (15p)
Louis Piché #6 852.5 (12p)
Allées 5-6
Équipes Moyenne
Claude Fournier #3 969.4 (12p)
Denis Lavoie #5 926.8 (12p)
Rudy Dorion #4 922.5 (15p)
Michel Poulin #2 922.0 (12p)
Amélie Courcy #8 909.1 (9p)
Yves Michaud #9 908.9 (15p)
Dany Paquet #12 903.2 (9p)
Richard Lallemand #10 899.3 (15p)
Marc Morel #15 894.1 (12p)
Pierre Gagnon #7 887.6 (9p)
Raynald Légaré #11 880.5 (12p)
Donald Mclean #13 878.9 (12p)
Raynald Chabot #1 876.4 (12p)
Gaétan Turmel #16 873.9 (12p)
Gaston Manzerolle #14 861.8 (12p)
Louis Piché #6 821.1 (12p)
Allées 7-8
Équipes Moyenne
Raynald Légaré #11 995.8 (18p)
Michel Poulin #2 966.5 (15p)
Raynald Chabot #1 959.9 (12p)
Denis Lavoie #5 959.0 (12p)
Richard Lallemand #10 953.3 (9p)
Claude Fournier #3 941.4 (15p)
Yves Michaud #9 940.2 (12p)
Amélie Courcy #8 936.2 (12p)
Rudy Dorion #4 935.8 (9p)
Gaétan Turmel #16 928.2 (12p)
Dany Paquet #12 927.5 (12p)
Gaston Manzerolle #14 924.1 (12p)
Louis Piché #6 921.3 (9p)
Marc Morel #15 901.2 (12p)
Pierre Gagnon #7 898.8 (12p)
Donald Mclean #13 852.0 (9p)
Allées 9-10
Équipes Moyenne
Claude Fournier #3 976.4 (12p)
Michel Poulin #2 940.3 (12p)
Denis Lavoie #5 937.7 (12p)
Amélie Courcy #8 927.1 (18p)
Raynald Légaré #11 927.0 (9p)
Rudy Dorion #4 925.0 (15p)
Dany Paquet #12 924.4 (12p)
Richard Lallemand #10 919.6 (12p)
Yves Michaud #9 915.2 (12p)
Donald Mclean #13 909.8 (12p)
Raynald Chabot #1 907.7 (12p)
Marc Morel #15 896.6 (12p)
Louis Piché #6 894.7 (12p)
Gaston Manzerolle #14 869.1 (9p)
Pierre Gagnon #7 857.7 (12p)
Gaétan Turmel #16 853.3 (9p)
Allées 11-12
Équipes Moyenne
Michel Poulin #2 1028.9 (12p)
Rudy Dorion #4 998.8 (12p)
Claude Fournier #3 996.3 (12p)
Amélie Courcy #8 982.2 (12p)
Gaétan Turmel #16 978.5 (12p)
Denis Lavoie #5 971.9 (15p)
Gaston Manzerolle #14 966.9 (15p)
Richard Lallemand #10 960.7 (12p)
Yves Michaud #9 955.8 (12p)
Dany Paquet #12 954.9 (15p)
Raynald Chabot #1 953.2 (9p)
Louis Piché #6 941.2 (12p)
Pierre Gagnon #7 932.8 (12p)
Raynald Légaré #11 925.3 (12p)
Marc Morel #15 925.3 (9p)
Donald Mclean #13 901.8 (9p)
Allées 13-14
Équipes Moyenne
Michel Poulin #2 997.2 (9p)
Rudy Dorion #4 987.9 (12p)
Claude Fournier #3 961.8 (12p)
Amélie Courcy #8 949.9 (9p)
Denis Lavoie #5 949.8 (12p)
Raynald Légaré #11 947.8 (9p)
Richard Lallemand #10 945.9 (12p)
Pierre Gagnon #7 935.9 (15p)
Yves Michaud #9 929.7 (15p)
Donald Mclean #13 923.9 (12p)
Dany Paquet #12 922.1 (15p)
Marc Morel #15 921.5 (15p)
Louis Piché #6 921.5 (12p)
Gaston Manzerolle #14 918.0 (12p)
Gaétan Turmel #16 897.9 (9p)
Raynald Chabot #1 895.4 (12p)
Allées 15-16
Équipes Moyenne
Claude Fournier #3 988.4 (12p)
Rudy Dorion #4 955.1 (9p)
Amélie Courcy #8 951.8 (12p)
Michel Poulin #2 939.5 (12p)
Yves Michaud #9 928.4 (12p)
Denis Lavoie #5 922.4 (12p)
Richard Lallemand #10 917.0 (9p)
Donald Mclean #13 903.1 (18p)
Raynald Légaré #11 902.9 (12p)
Raynald Chabot #1 901.2 (12p)
Louis Piché #6 891.0 (12p)
Dany Paquet #12 883.0 (9p)
Pierre Gagnon #7 881.8 (9p)
Gaston Manzerolle #14 869.3 (15p)
Gaétan Turmel #16 864.3 (15p)
Marc Morel #15 861.5 (12p)
PUBLICITÉ