SAISON
2014-2015
Logo Ligue

La saison r�guli�re comportera 32 programmes (incl. les matchs de position prog 16 et 32)

Les s�ries �liminatoires se d�rouleront au format 3 de 5, sauf pour la finale qui sera un 4 de 7.

La remise des bourses s'effectuera le samedi de la finale.

La saison d�butera samedi le 6 septembre 2014, pour le premier programme nous demandons aux joueurs de se pr�senter a 8h30

Actualité durant la saison


Programme <> Saison 2014-2015
Moyenne a chaque programme

Moyenne par programme de la ligue
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
954 948 967 972 950 941 978 950 989 977 960 961 958 977 963 963 926 950 942 929 951 929 939 958 939 933 924 919 953 933 930 941

Prochain Programme <> Saison 2014-2015
Les rencontres du prochain programme


Erreur=You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1

Dernier programme <> Saison 2014-2015
Les rencontres et Meilleurs Triples

Résultats de la dernière rencontre <> Programme #32
Les rencontres des Équipes Prog Résultats Allées
Alexandre Leonard #4 Vs Pierre Paquet #15 32 3-0 17-18
Michel Poulin #10 Vs Gaetan Turmel #14 32 1-2 19-20
Mario Vezina #7 Vs Dave Pearson #12 32 3-0 21-22
Manon Thibault #13 Vs Rejean Drolet #16 32 3-0 23-24
Richard Lallemand #9 Vs Donald McLean #1 32 1-2 25-26
Jean-Marc Ouellet #8 Vs Dany Paquet #6 32 1-2 27-28
Raynald Legare #3 Vs Claude Fournier #2 32 1-2 29-30
Raynald Chabot #11 Vs Gaston Manzerolle #5 32 3-0 31-32
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Joueurs)
Joueurs Prog Triples Allées
Donald McLean #1 32 726 25-26
Claude Bouffard #11 32 717 31-32
Michel Villeneuve #3 32 678 29-30
Robert Bouchard #1 32 673 25-26
Clement Bernier #4 32 669 17-18
Patrick Belanger #15 32 665 17-18
Alexandre Leonard #4 32 664 17-18
Real Vallieres #9 32 652 25-26
Robert Dumoulin #4 32 649 17-18
Louis Piche #7 32 648 21-22
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Équipes)
Équipes Prog Triples Allées
Donald McLean #1 32 3130 25-26
Jean-Marc Ouellet #8 32 3029 27-28
Richard Lallemand #9 32 2984 25-26
Alexandre Leonard #4 32 2965 17-18
Dany Paquet #6 32 2947 27-28
Mario Vezina #7 32 2932 21-22
Gaetan Turmel #14 32 2860 19-20
Claude Fournier #2 32 2857 29-30
Raynald Chabot #11 32 2758 31-32
Manon Thibault #13 32 2756 23-24

Record d'Équipe de la Saison 2014-2015

T10 - Meilleurs Triples
Équipes Prog Triples Allées
Richard Lallemand #9 7 3297 21-22
Alexandre Leonard #4 10 3242 23-24
Donald McLean #1 15 3213 27-28
Richard Lallemand #9 19 3208 25-26
Alexandre Leonard #4 5 3204 25-26
Rejean Drolet #16 9 3199 25-26
Pierre Paquet #15 31 3189 21-22
Gaetan Turmel #14 29 3186 21-22
Alexandre Leonard #4 9 3178 17-18
Jean-Marc Ouellet #8 9 3178 21-22
T10 - Meilleurs Simples
Équipes Prog Simples Allées
Alexandre Leonard #4 10 1277 23-24
Richard Lallemand #9 7 1275 21-22
Rejean Drolet #16 29 1202 27-28
Rejean Drolet #16 21 1178 27-28
Alexandre Leonard #4 5 1166 25-26
Rejean Drolet #16 9 1162 25-26
Mario Vezina #7 8 1162 17-18
Alexandre Leonard #4 7 1159 21-22
Gaetan Turmel #14 30 1150 25-26
Rejean Drolet #16 9 1148 25-26
Meilleurs triples par Allées
Équipes Prog Triples Allées
Alexandre Leonard #4 9 3178 17-18
Dave Pearson #12 25 3160 19-20
Richard Lallemand #9 7 3297 21-22
Alexandre Leonard #4 10 3242 23-24
Richard Lallemand #9 19 3208 25-26
Donald McLean #1 15 3213 27-28
Michel Poulin #10 24 3136 29-30
Donald McLean #1 12 3088 31-32
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Équipes Moyenne Allées
----------
Richard Lallemand #9 979.9 (9p) 17-18
Alexandre Leonard #4 966.3 (15p) 17-18
Mario Vezina #7 961.5 (12p) 17-18
Manon Thibault #13 952.6 (12p) 17-18
Claude Fournier #2 951.1 (15p) 17-18
----------
Manon Thibault #13 1004.5 (12p) 19-20
Richard Lallemand #9 991.0 (9p) 19-20
Jean-Marc Ouellet #8 966.6 (12p) 19-20
Rejean Drolet #16 966.1 (15p) 19-20
Dany Paquet #6 965.8 (12p) 19-20
----------
Richard Lallemand #9 1013.7 (12p) 21-22
Gaetan Turmel #14 995.1 (12p) 21-22
Pierre Paquet #15 994.9 (12p) 21-22
Michel Poulin #10 992.4 (15p) 21-22
Raynald Legare #3 984.5 (12p) 21-22
----------
Alexandre Leonard #4 1002.7 (12p) 23-24
Donald McLean #1 970.9 (12p) 23-24
Michel Poulin #10 968.3 (9p) 23-24
Mario Vezina #7 967.4 (12p) 23-24
Richard Lallemand #9 962.8 (12p) 23-24
----------
Richard Lallemand #9 1032.8 (18p) 25-26
Rejean Drolet #16 1020.0 (9p) 25-26
Donald McLean #1 1009.1 (15p) 25-26
Claude Fournier #2 984.2 (12p) 25-26
Gaston Manzerolle #5 982.0 (12p) 25-26
----------
Donald McLean #1 1020.2 (12p) 27-28
Richard Lallemand #9 1016.4 (12p) 27-28
Jean-Marc Ouellet #8 1013.8 (15p) 27-28
Gaston Manzerolle #5 1008.8 (12p) 27-28
Rejean Drolet #16 1000.3 (12p) 27-28
----------
Alexandre Leonard #4 971.6 (12p) 29-30
Dave Pearson #12 968.4 (15p) 29-30
Mario Vezina #7 967.9 (15p) 29-30
Richard Lallemand #9 960.7 (12p) 29-30
Rejean Drolet #16 960.4 (9p) 29-30
----------
Donald McLean #1 964.5 (12p) 31-32
Jean-Marc Ouellet #8 945.3 (12p) 31-32
Raynald Legare #3 930.8 (12p) 31-32
Mario Vezina #7 930.6 (9p) 31-32
Richard Lallemand #9 926.0 (12p) 31-32
TOP NB Triple > 3000
Équipes NB 3000+ Moyenne
Richard Lallemand #9 12 Triple(s) 3111.3
Donald McLean #1 8 Triple(s) 3086.8
Jean-Marc Ouellet #8 7 Triple(s) 3093.3
Alexandre Leonard #4 6 Triple(s) 3133.7
Rejean Drolet #16 5 Triple(s) 3085.4
Dany Paquet #6 5 Triple(s) 3081.8
Manon Thibault #13 5 Triple(s) 3065.0
Mario Vezina #7 5 Triple(s) 3064.6
Michel Poulin #10 5 Triple(s) 3062.0
Gaetan Turmel #14 4 Triple(s) 3068.0
Pierre Paquet #15 3 Triple(s) 3119.3
Gaston Manzerolle #5 3 Triple(s) 3088.3
Raynald Legare #3 3 Triple(s) 3086.3
Dave Pearson #12 3 Triple(s) 3074.0
Claude Fournier #2 3 Triple(s) 3044.3
Raynald Chabot #11 1 Triple(s) 3110.0
TOP NB Partie > 1000
Équipes NB 1000+ Moyenne
Richard Lallemand #9 40 Partie(s) 1057.6
Donald McLean #1 32 Partie(s) 1053.6
Jean-Marc Ouellet #8 32 Partie(s) 1041.9
Alexandre Leonard #4 31 Partie(s) 1053.3
Dany Paquet #6 27 Partie(s) 1040.7
Rejean Drolet #16 25 Partie(s) 1063.1
Claude Fournier #2 25 Partie(s) 1036.3
Manon Thibault #13 24 Partie(s) 1045.0
Mario Vezina #7 22 Partie(s) 1061.6
Gaetan Turmel #14 22 Partie(s) 1045.5
Dave Pearson #12 22 Partie(s) 1043.1
Gaston Manzerolle #5 20 Partie(s) 1051.0
Michel Poulin #10 20 Partie(s) 1044.7
Raynald Legare #3 18 Partie(s) 1053.1
Pierre Paquet #15 18 Partie(s) 1042.6
Raynald Chabot #11 13 Partie(s) 1036.1

Record Individuel de la Saison 2014-2015

T10 - Meilleurs Triple
Joueurs Prog Triples Allées
Gaston Manzerolle #5 4 826 27-28
Pierre Chouinard #12 30 801 29-30
Richard Lallemand #9 7 799 21-22
Claude Fournier #2 12 794 17-18
Pierre Chouinard #12 1 793 27-28
Johanne Couture #5 27 783 27-28
Gaetan Turmel #14 29 780 21-22
Dany Paquet #6 23 779 27-28
Alexandre Leonard #4 14 776 29-30
Donald McLean #1 24 775 17-18
T10 - Meilleures Moyennes
Joueurs Moyennes
Alexandre Leonard #4 223.86
Michel Villeneuve #3 223.06
Claude Fournier #2 222.53
Donald McLean #1 217.16
Michel Picard #6 215.67
Pierre Chouinard #12 214.16
Robert Bouchard #1 210.88
Richard Lallemand #9 210.84
Pierre Robitaille #11 209.75
Patrick Rheaume #16 209.57
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Joueurs Moyenne Allées
----------
Claude Fournier 239.4 (15p) 17-18
Pierre Chouinard 224.3 (12p) 17-18
Michel Villeneuve 222.4 (9p) 17-18
Richard Lallemand 221.7 (9p) 17-18
Pierre Robitaille 218.6 (15p) 17-18
----------
Claude Fournier 232.8 (6p) 19-20
Michel Villeneuve 225.9 (12p) 19-20
Alexandre Leonard 225.5 (12p) 19-20
Jean-Francois Roy 224.4 (9p) 19-20
Gervais Fournier 223.8 (12p) 19-20
----------
Gaetan Turmel 231.2 (12p) 21-22
Patrick Belanger 228.4 (12p) 21-22
Michel Picard 227.5 (12p) 21-22
Claude Fournier 227.2 (9p) 21-22
Pierre Robitaille 221.9 (12p) 21-22
----------
Alexandre Leonard 241.7 (12p) 23-24
Michel Picard 225.3 (9p) 23-24
Rudy Dorion 220.6 (12p) 23-24
Louis Piche 220.2 (9p) 23-24
Robert Bouchard 220.0 (9p) 23-24
----------
Patrick Rheaume 243.1 (9p) 25-26
Alexandre Leonard 228.5 (12p) 25-26
Robert Bouchard 226.7 (15p) 25-26
Claude Fournier 225.8 (12p) 25-26
Michel Picard 224.9 (12p) 25-26
----------
Donald McLean 233.5 (12p) 27-28
Claude Bilodeau 231.3 (12p) 27-28
Claude Fournier 229.5 (12p) 27-28
Pierre Chouinard 227.3 (12p) 27-28
Michel Villeneuve 223.8 (9p) 27-28
----------
Alexandre Leonard 246.7 (12p) 29-30
Michel Villeneuve 238.0 (12p) 29-30
Gaetan Turmel 233.2 (6p) 29-30
Patrick Rheaume 225.1 (9p) 29-30
Pierre Chouinard 224.3 (15p) 29-30
----------
Michel Villeneuve 223.0 (9p) 31-32
Donald McLean 217.7 (12p) 31-32
Claude Bouffard 215.0 (15p) 31-32
Robert Bouchard 211.4 (12p) 31-32
Mario Vezina 211.3 (9p) 31-32
TOP NB Triple > 700
Joueurs NB 700+ Moyenne
Alexandre Leonard 12 Triple(s) 732.9
Donald McLean 9 Triple(s) 735.8
Claude Fournier 7 Triple(s) 728.7
Michel Villeneuve 7 Triple(s) 722.7
Pierre Chouinard 6 Triple(s) 744.5
Richard Lallemand 6 Triple(s) 742.8
Patrick Rheaume 5 Triple(s) 740.0
Michel Picard 5 Triple(s) 731.2
Pierre Robitaille 5 Triple(s) 729.6
Robert Bouchard 4 Triple(s) 753.8
Rudy Dorion 4 Triple(s) 712.8
Odilon Legare 4 Triple(s) 712.0
Jean-Marc Ouellet 4 Triple(s) 708.5
Gaetan Turmel 3 Triple(s) 744.3
Dany Paquet 3 Triple(s) 742.7
Louis Piche 3 Triple(s) 734.0
Clement Bernier 3 Triple(s) 717.0
Mario Vezina 3 Triple(s) 715.7
Gervais Fournier 3 Triple(s) 709.3
Real Vallieres 3 Triple(s) 708.0
Patrick Belanger 2 Triple(s) 761.5
Marc Morel 2 Triple(s) 743.0
Michel Poulin 2 Triple(s) 738.5
Marcel Ratte 2 Triple(s) 735.5
Jacques Charlesbois 2 Triple(s) 727.5
Claude Bouffard 2 Triple(s) 724.5
Pierre Paquet 2 Triple(s) 724.0
Dave Pearson 2 Triple(s) 722.5
Jean-Guy Giguere 2 Triple(s) 709.0
Jean-Francois Roy 2 Triple(s) 705.5
Gaston Manzerolle 1 Triple(s) 826.0
Johanne Couture 1 Triple(s) 783.0
Raymonde Bouchard 1 Triple(s) 773.0
Andre Labbe 1 Triple(s) 767.0
Jacques Plamondon 1 Triple(s) 749.0
Pierre Michaud 1 Triple(s) 724.0
Yves Michaud 1 Triple(s) 721.0
Claude Bilodeau 1 Triple(s) 718.0
Louka Dube 1 Triple(s) 714.0
Ghyslain Gauthier 1 Triple(s) 706.0
Pierre Bedard 1 Triple(s) 706.0
Dany Bourgeault 1 Triple(s) 705.0
Gilles Deschesnes 1 Triple(s) 704.0
Yves Pomerleau 1 Triple(s) 702.0
TOP NB Partie > 250
Joueurs NB 250+ Moyenne
Donald McLean 22 Partie(s) 264.1
Alexandre Leonard 17 Partie(s) 267.8
Michel Villeneuve 15 Partie(s) 265.8
Richard Lallemand 15 Partie(s) 263.3
Claude Fournier 14 Partie(s) 268.8
Robert Bouchard 12 Partie(s) 272.5
Patrick Rheaume 12 Partie(s) 263.8
Pierre Chouinard 11 Partie(s) 272.2
Marcel Ratte 11 Partie(s) 265.4
Pierre Robitaille 10 Partie(s) 267.9
Patrick Belanger 10 Partie(s) 264.1
Dany Paquet 9 Partie(s) 270.2
Jacques Plamondon 9 Partie(s) 267.4
Michel Picard 9 Partie(s) 265.7
Louis Piche 9 Partie(s) 265.3
Michel Poulin 9 Partie(s) 263.0
Claude Bouffard 9 Partie(s) 260.1
Pierre Bedard 8 Partie(s) 268.2
Gilles Deschesnes 8 Partie(s) 261.5
Jean-Marc Ouellet 8 Partie(s) 259.4
Louka Dube 7 Partie(s) 272.4
Mario Vezina 7 Partie(s) 272.1
Gaston Manzerolle 7 Partie(s) 269.6
Real Vallieres 7 Partie(s) 267.1
Pierre Michaud 7 Partie(s) 265.1
Jean-Francois Roy 7 Partie(s) 261.9
Gaetan Turmel 6 Partie(s) 272.5
Clement Bernier 6 Partie(s) 271.8
Rudy Dorion 6 Partie(s) 266.2
Michel Dorval 6 Partie(s) 265.7
Robert Dumoulin 6 Partie(s) 263.0
Pierre Paquet 5 Partie(s) 275.2
Odilon Legare 5 Partie(s) 272.8
Jean-Guy Giguere 5 Partie(s) 261.2
Rejean Drolet 5 Partie(s) 260.0
Claude Lefebre 5 Partie(s) 258.4
Dany Bourgeault 4 Partie(s) 277.2
Dave Pearson 4 Partie(s) 273.2
Claude Bilodeau 4 Partie(s) 265.5
Ghyslain Gauthier 4 Partie(s) 262.5
Johanne Couture 4 Partie(s) 260.0
Johanne Guay 4 Partie(s) 258.8
Guy Turgeon 4 Partie(s) 255.0
Marc Morel 3 Partie(s) 274.7
Denis Lagace 3 Partie(s) 272.0
Lise Croisetiere 3 Partie(s) 270.3
Andre Dubuc 3 Partie(s) 269.0
Jacques Charlesbois 3 Partie(s) 268.0
Andre Boutet 3 Partie(s) 266.0
Claude Guay 3 Partie(s) 265.7
Gervais Fournier 3 Partie(s) 258.3
Yves Pomerleau 3 Partie(s) 258.0
Gerard Dionne 2 Partie(s) 278.5
Andre Labbe 2 Partie(s) 268.5
Raymonde Bouchard 2 Partie(s) 262.0
Sylvain Simard 2 Partie(s) 260.0
Maurice Lavoie 2 Partie(s) 257.0
Therese Bolduc 2 Partie(s) 256.0
Yves Michaud 2 Partie(s) 254.5
Manon Thibault 1 Partie(s) 294.0
Gisele Sanchagrin 1 Partie(s) 288.0
Francois Verret 1 Partie(s) 279.0
Yvon Marin 1 Partie(s) 269.0
Mike Feeney 1 Partie(s) 268.0
Jacques Vachon 1 Partie(s) 267.0
Helene Thibault 1 Partie(s) 266.0
Raynald Chabot 1 Partie(s) 259.0
Robert Leonard 1 Partie(s) 258.0
Francine Fournier 1 Partie(s) 257.0
Annette Fournier 1 Partie(s) 252.0
Simon Carrier 1 Partie(s) 250.0
Jean-Yves Lefebre 1 Partie(s) 250.0

Statistiques <> Divers de la Saison 2014-2015

Victoires Consécutives
Équipes NB Victoires
Richard Lallemand #9 10 Victoire(s)
Michel Poulin #10 9 Victoire(s)
Manon Thibault #13 8 Victoire(s)
Donald McLean #1 8 Victoire(s)
Rejean Drolet #16 8 Victoire(s)
Dany Paquet #6 7 Victoire(s)
Dave Pearson #12 6 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 6 Victoire(s)
Alexandre Leonard #4 6 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #8 6 Victoire(s)
Mario Vezina #7 6 Victoire(s)
Raynald Legare #3 5 Victoire(s)
Claude Fournier #2 5 Victoire(s)
Raynald Chabot #11 5 Victoire(s)
Gaetan Turmel #14 3 Victoire(s)
Pierre Paquet #15 3 Victoire(s)
Victoire Consécutives sur le Triple
Équipes NB Victoires Triple
Jean-Marc Ouellet #8 8 Victoire(s)
Richard Lallemand #9 7 Victoire(s)
Donald McLean #1 6 Victoire(s)
Rejean Drolet #16 5 Victoire(s)
Manon Thibault #13 5 Victoire(s)
Michel Poulin #10 5 Victoire(s)
Mario Vezina #7 4 Victoire(s)
Dave Pearson #12 4 Victoire(s)
Raynald Legare #3 4 Victoire(s)
Claude Fournier #2 3 Victoire(s)
Gaetan Turmel #14 3 Victoire(s)
Pierre Paquet #15 3 Victoire(s)
Alexandre Leonard #4 3 Victoire(s)
Dany Paquet #6 2 Victoire(s)
Raynald Chabot #11 2 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 2 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #1
Équipes NB Vic Partie #1
Donald McLean #1 22 Victoire(s)
Richard Lallemand #9 22 Victoire(s)
Michel Poulin #10 19 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #8 19 Victoire(s)
Manon Thibault #13 17 Victoire(s)
Raynald Chabot #11 17 Victoire(s)
Alexandre Leonard #4 16 Victoire(s)
Dany Paquet #6 16 Victoire(s)
Mario Vezina #7 16 Victoire(s)
Claude Fournier #2 15 Victoire(s)
Dave Pearson #12 15 Victoire(s)
Rejean Drolet #16 13 Victoire(s)
Gaetan Turmel #14 12 Victoire(s)
Raynald Legare #3 12 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 11 Victoire(s)
Pierre Paquet #15 11 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #2
Équipes NB Vic Partie #2
Raynald Legare #3 22 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #8 21 Victoire(s)
Donald McLean #1 19 Victoire(s)
Manon Thibault #13 19 Victoire(s)
Richard Lallemand #9 19 Victoire(s)
Mario Vezina #7 19 Victoire(s)
Gaetan Turmel #14 17 Victoire(s)
Alexandre Leonard #4 17 Victoire(s)
Dany Paquet #6 16 Victoire(s)
Dave Pearson #12 16 Victoire(s)
Michel Poulin #10 15 Victoire(s)
Rejean Drolet #16 13 Victoire(s)
Claude Fournier #2 11 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 11 Victoire(s)
Pierre Paquet #15 11 Victoire(s)
Raynald Chabot #11 9 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #3
Équipes NB Vic Partie #3
Rejean Drolet #16 24 Victoire(s)
Manon Thibault #13 21 Victoire(s)
Richard Lallemand #9 19 Victoire(s)
Alexandre Leonard #4 19 Victoire(s)
Dany Paquet #6 18 Victoire(s)
Donald McLean #1 17 Victoire(s)
Mario Vezina #7 16 Victoire(s)
Raynald Legare #3 16 Victoire(s)
Dave Pearson #12 16 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #8 15 Victoire(s)
Michel Poulin #10 14 Victoire(s)
Pierre Paquet #15 14 Victoire(s)
Claude Fournier #2 13 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 13 Victoire(s)
Gaetan Turmel #14 12 Victoire(s)
Raynald Chabot #11 8 Victoire(s)



Moyenne d'Équipe par allée saison 2014-2015

TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Équipes Moyenne Allées
*** Allée 17-18 ***
Richard Lallemand #9 979.9 (9p) 17-18
Alexandre Leonard #4 966.3 (15p) 17-18
Mario Vezina #7 961.5 (12p) 17-18
Manon Thibault #13 952.6 (12p) 17-18
Claude Fournier #2 951.1 (15p) 17-18
Dave Pearson #12 943.5 (12p) 17-18
Donald McLean #1 941.2 (12p) 17-18
Rejean Drolet #16 937.0 (12p) 17-18
Jean-Marc Ouellet #8 935.2 (12p) 17-18
Michel Poulin #10 931.4 (12p) 17-18
Pierre Paquet #15 930.2 (15p) 17-18
Gaetan Turmel #14 922.2 (9p) 17-18
Raynald Legare #3 919.2 (9p) 17-18
Raynald Chabot #11 911.7 (15p) 17-18
Dany Paquet #6 895.6 (12p) 17-18
Gaston Manzerolle #5 870.0 (9p) 17-18
*** Allée 19-20 ***
Manon Thibault #13 1004.5 (12p) 19-20
Richard Lallemand #9 991.0 (9p) 19-20
Jean-Marc Ouellet #8 966.6 (12p) 19-20
Rejean Drolet #16 966.1 (15p) 19-20
Dany Paquet #6 965.8 (12p) 19-20
Dave Pearson #12 965.1 (12p) 19-20
Claude Fournier #2 957.8 (12p) 19-20
Raynald Legare #3 957.2 (12p) 19-20
Alexandre Leonard #4 951.1 (12p) 19-20
Michel Poulin #10 944.5 (15p) 19-20
Gaetan Turmel #14 938.7 (15p) 19-20
Donald McLean #1 938.0 (9p) 19-20
Pierre Paquet #15 936.8 (12p) 19-20
Gaston Manzerolle #5 915.4 (9p) 19-20
Mario Vezina #7 911.3 (12p) 19-20
Raynald Chabot #11 888.1 (12p) 19-20
*** Allée 21-22 ***
Richard Lallemand #9 1013.7 (12p) 21-22
Gaetan Turmel #14 995.1 (12p) 21-22
Pierre Paquet #15 994.9 (12p) 21-22
Michel Poulin #10 992.4 (15p) 21-22
Raynald Legare #3 984.5 (12p) 21-22
Alexandre Leonard #4 980.8 (12p) 21-22
Claude Fournier #2 980.1 (9p) 21-22
Mario Vezina #7 978.9 (12p) 21-22
Manon Thibault #13 977.5 (15p) 21-22
Dany Paquet #6 959.0 (12p) 21-22
Dave Pearson #12 956.5 (12p) 21-22
Donald McLean #1 954.2 (12p) 21-22
Rejean Drolet #16 952.0 (12p) 21-22
Jean-Marc Ouellet #8 951.3 (9p) 21-22
Gaston Manzerolle #5 944.9 (12p) 21-22
Raynald Chabot #11 924.0 (12p) 21-22
*** Allée 23-24 ***
Alexandre Leonard #4 1002.7 (12p) 23-24
Donald McLean #1 970.9 (12p) 23-24
Michel Poulin #10 968.3 (9p) 23-24
Mario Vezina #7 967.4 (12p) 23-24
Richard Lallemand #9 962.8 (12p) 23-24
Jean-Marc Ouellet #8 961.2 (12p) 23-24
Dave Pearson #12 950.7 (12p) 23-24
Dany Paquet #6 946.4 (9p) 23-24
Pierre Paquet #15 943.1 (12p) 23-24
Raynald Chabot #11 936.1 (12p) 23-24
Gaetan Turmel #14 931.0 (12p) 23-24
Raynald Legare #3 926.8 (15p) 23-24
Manon Thibault #13 923.4 (12p) 23-24
Rejean Drolet #16 920.0 (15p) 23-24
Claude Fournier #2 918.8 (12p) 23-24
Gaston Manzerolle #5 911.5 (12p) 23-24
*** Allée 25-26 ***
Richard Lallemand #9 1032.8 (18p) 25-26
Rejean Drolet #16 1020.0 (9p) 25-26
Donald McLean #1 1009.1 (15p) 25-26
Claude Fournier #2 984.2 (12p) 25-26
Gaston Manzerolle #5 982.0 (12p) 25-26
Dany Paquet #6 975.1 (12p) 25-26
Dave Pearson #12 968.6 (12p) 25-26
Alexandre Leonard #4 965.0 (12p) 25-26
Pierre Paquet #15 964.5 (12p) 25-26
Manon Thibault #13 960.9 (12p) 25-26
Jean-Marc Ouellet #8 960.1 (15p) 25-26
Mario Vezina #7 955.6 (12p) 25-26
Gaetan Turmel #14 950.7 (9p) 25-26
Raynald Legare #3 948.7 (9p) 25-26
Michel Poulin #10 943.4 (12p) 25-26
Raynald Chabot #11 919.8 (9p) 25-26
*** Allée 27-28 ***
Donald McLean #1 1020.2 (12p) 27-28
Richard Lallemand #9 1016.4 (12p) 27-28
Jean-Marc Ouellet #8 1013.8 (15p) 27-28
Gaston Manzerolle #5 1008.8 (12p) 27-28
Rejean Drolet #16 1000.3 (12p) 27-28
Dany Paquet #6 985.1 (15p) 27-28
Manon Thibault #13 974.2 (9p) 27-28
Dave Pearson #12 972.4 (12p) 27-28
Gaetan Turmel #14 970.4 (12p) 27-28
Alexandre Leonard #4 968.5 (12p) 27-28
Mario Vezina #7 963.8 (12p) 27-28
Michel Poulin #10 962.0 (12p) 27-28
Claude Fournier #2 954.2 (12p) 27-28
Raynald Chabot #11 937.9 (12p) 27-28
Pierre Paquet #15 932.4 (9p) 27-28
Raynald Legare #3 923.1 (12p) 27-28
*** Allée 29-30 ***
Alexandre Leonard #4 971.6 (12p) 29-30
Dave Pearson #12 968.4 (15p) 29-30
Mario Vezina #7 967.9 (15p) 29-30
Richard Lallemand #9 960.7 (12p) 29-30
Rejean Drolet #16 960.4 (9p) 29-30
Dany Paquet #6 954.5 (12p) 29-30
Manon Thibault #13 950.5 (12p) 29-30
Gaetan Turmel #14 944.2 (12p) 29-30
Jean-Marc Ouellet #8 939.7 (9p) 29-30
Raynald Legare #3 936.6 (15p) 29-30
Claude Fournier #2 926.5 (12p) 29-30
Donald McLean #1 924.8 (12p) 29-30
Michel Poulin #10 915.5 (12p) 29-30
Pierre Paquet #15 902.9 (12p) 29-30
Gaston Manzerolle #5 900.3 (12p) 29-30
Raynald Chabot #11 895.0 (9p) 29-30
*** Allée 31-32 ***
Donald McLean #1 964.5 (12p) 31-32
Jean-Marc Ouellet #8 945.3 (12p) 31-32
Raynald Legare #3 930.8 (12p) 31-32
Mario Vezina #7 930.6 (9p) 31-32
Richard Lallemand #9 926.0 (12p) 31-32
Dany Paquet #6 916.2 (12p) 31-32
Dave Pearson #12 911.8 (9p) 31-32
Manon Thibault #13 909.7 (12p) 31-32
Claude Fournier #2 905.2 (12p) 31-32
Pierre Paquet #15 902.7 (12p) 31-32
Rejean Drolet #16 901.6 (12p) 31-32
Michel Poulin #10 893.8 (9p) 31-32
Gaetan Turmel #14 887.3 (15p) 31-32
Gaston Manzerolle #5 876.8 (18p) 31-32
Raynald Chabot #11 871.7 (15p) 31-32
Alexandre Leonard #4 867.9 (9p) 31-32