Ligue de quilles · Salon Duvanier Saison 2014-2015 Programme #32 de 32
Logo Le Klassic

Le Klassic Saison 2014-2015

La saison régulière comportera 32 programmes (incl. les matchs de position prog 16 et 32)

Les séries éliminatoires se dérouleront au format 3 de 5, sauf pour la finale qui sera un 4 de 7.

La remise des bourses s'effectuera le samedi de la finale.

La saison débutera samedi le 6 septembre 2014, pour le premier programme nous demandons aux joueurs de se présenter a 8h30

Actualité de la saison

Aucune actualité pour le moment.

Composition des équipes

Saison 2014-2015
★ La composition des équipesLes joueurs de chaque équipe et leurs moyennes (début de saison, courante et écart) ›

Les séries éliminatoires

Saison 2014-2015 · la finale
Trophée du groupe A
Champions des séries · groupe A · saison 2014-2015 Dave Pearson #12

Dave Pearson (cap.) · Andre Dubuc · Jacques Plamondon · Mike Feeney · Pierre Chouinard

La finalesamedi 16 mai 2015
Groupe A · les gagnants · 4 de 7
11 Dave Pearson #12 allée 13 4
14 Pierre Paquet #15 allée 14 2
Ronde 3samedi 9 mai 2015
Groupe A · les gagnants · 3 de 5
8 Dany Paquet #6 allée 5 2
14 Pierre Paquet #15 allée 6 3
11 Dave Pearson #12 allée 7 3
13 Claude Fournier #2 allée 8 2
Ronde 2samedi 2 mai 2015
Groupe A · les gagnants · 3 de 5
1 Richard Lallemand #9 allée 3 2
14 Pierre Paquet #15 allée 4 3
2 Donald McLean #1 allée 9 2
13 Claude Fournier #2 allée 10 3
5 Alexandre Leonard #4 allée 7 1
11 Dave Pearson #12 allée 8 3
7 Rejean Drolet #16 allée 5 1
8 Dany Paquet #6 allée 6 3
Ronde 1samedi 25 avril 2015
Les 16 équipes · 3 de 5
1 Richard Lallemand #9 allée 3 3
16 Raynald Chabot #11 allée 4 0
2 Donald McLean #1 allée 9 3
15 Gaston Manzerolle #5 allée 10 1
3 Manon Thibault #13 allée 13 0
14 Pierre Paquet #15 allée 14 3
4 Jean-Marc Ouellet #8 allée 11 0
13 Claude Fournier #2 allée 12 3
5 Alexandre Leonard #4 allée 7 3
12 Gaetan Turmel #14 allée 8 0
6 Mario Vezina #7 allée 15 1
11 Dave Pearson #12 allée 16 3
7 Rejean Drolet #16 allée 5 3
10 Michel Poulin #10 allée 6 0
8 Dany Paquet #6 allée 1 3
9 Raynald Legare #3 allée 2 0

Les feuilles des rencontres › Les joueurs en séries ›

Cliquez sur une équipe pour voir ses rencontres · le chiffre devant chaque équipe est son rang au classement final de la saison · la mieux classée affronte la moins bien classée · nombre de parties gagnées dans la série (3 de 5 : la première équipe à 3 victoires ; 4 de 7 : à 4 victoires)

Programmes

Moyenne de la ligue · prochaines rencontres · dernier programme
Moyenne par programme de la ligue
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
954 947 966 971 950 940 977 950 988 977 960 960 957 977 963 963 926 950 941 929 950 929 939 957 938 933 923 918 953 932 930 940

Saison régulière terminée : les rencontres des séries éliminatoires (allées et résultats) sont affichées plus haut, dans « Les séries éliminatoires ».

Résultats de la dernière rencontre <> Programme #32
Les rencontres des Équipes Prog Résultats Allées
Alexandre Leonard #4 Vs Pierre Paquet #15 32 3-0 1-2
Michel Poulin #10 Vs Gaetan Turmel #14 32 1-2 3-4
Mario Vezina #7 Vs Dave Pearson #12 32 3-0 5-6
Manon Thibault #13 Vs Rejean Drolet #16 32 3-0 7-8
Richard Lallemand #9 Vs Donald McLean #1 32 1-2 9-10
Jean-Marc Ouellet #8 Vs Dany Paquet #6 32 1-2 11-12
Raynald Legare #3 Vs Claude Fournier #2 32 1-2 13-14
Raynald Chabot #11 Vs Gaston Manzerolle #5 32 3-0 15-16
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Joueurs)
Joueurs Prog Triples Allées
Donald McLean #1 32 726 9-10
Claude Bouffard #11 32 717 15-16
Michel Villeneuve #3 32 678 13-14
Robert Bouchard #1 32 673 9-10
Clement Bernier #4 32 669 1-2
Patrick Belanger #15 32 665 1-2
Alexandre Leonard #4 32 664 1-2
Real Vallieres #9 32 652 9-10
Robert Dumoulin #4 32 649 1-2
Louis Piche #7 32 648 5-6
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Équipes)
Équipes Prog Triples Allées
Donald McLean #1 32 3130 9-10
Jean-Marc Ouellet #8 32 3029 11-12
Richard Lallemand #9 32 2984 9-10
Alexandre Leonard #4 32 2965 1-2
Dany Paquet #6 32 2947 11-12
Mario Vezina #7 32 2932 5-6
Gaetan Turmel #14 32 2860 3-4
Claude Fournier #2 32 2857 13-14
Raynald Chabot #11 32 2758 15-16
Manon Thibault #13 32 2756 7-8

Records d'équipe

Saison 2014-2015
T10 - Meilleurs Triples
Équipes Prog Triples Allées
Richard Lallemand #9 7 3297 5-6
Alexandre Leonard #4 10 3242 7-8
Donald McLean #1 15 3213 11-12
Richard Lallemand #9 19 3208 9-10
Alexandre Leonard #4 5 3204 9-10
Rejean Drolet #16 9 3199 9-10
Pierre Paquet #15 31 3189 5-6
Gaetan Turmel #14 29 3186 5-6
Alexandre Leonard #4 9 3178 1-2
Jean-Marc Ouellet #8 9 3178 5-6
T10 - Meilleurs Simples
Équipes Prog Simples Allées
Alexandre Leonard #4 10 1277 7-8
Richard Lallemand #9 7 1275 5-6
Rejean Drolet #16 29 1202 11-12
Rejean Drolet #16 21 1178 11-12
Alexandre Leonard #4 5 1166 9-10
Rejean Drolet #16 9 1162 9-10
Mario Vezina #7 8 1162 1-2
Alexandre Leonard #4 7 1159 5-6
Gaetan Turmel #14 30 1150 9-10
Rejean Drolet #16 9 1148 9-10
Meilleurs triples par Allées
Équipes Prog Triples Allées
Alexandre Leonard #4 9 3178 1-2
Dave Pearson #12 25 3160 3-4
Richard Lallemand #9 7 3297 5-6
Alexandre Leonard #4 10 3242 7-8
Richard Lallemand #9 19 3208 9-10
Donald McLean #1 15 3213 11-12
Michel Poulin #10 24 3136 13-14
Donald McLean #1 12 3088 15-16
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Équipes Moyenne Allées
----------
Richard Lallemand #9 979.9 (9p) 1-2
Alexandre Leonard #4 966.3 (15p) 1-2
Mario Vezina #7 961.5 (12p) 1-2
Manon Thibault #13 952.6 (12p) 1-2
Claude Fournier #2 951.1 (15p) 1-2
----------
Manon Thibault #13 1004.5 (12p) 3-4
Richard Lallemand #9 991.0 (9p) 3-4
Jean-Marc Ouellet #8 966.6 (12p) 3-4
Rejean Drolet #16 966.1 (15p) 3-4
Dany Paquet #6 965.8 (12p) 3-4
----------
Richard Lallemand #9 1013.7 (12p) 5-6
Gaetan Turmel #14 995.1 (12p) 5-6
Pierre Paquet #15 994.9 (12p) 5-6
Michel Poulin #10 992.4 (15p) 5-6
Raynald Legare #3 984.5 (12p) 5-6
----------
Alexandre Leonard #4 1002.7 (12p) 7-8
Donald McLean #1 970.9 (12p) 7-8
Michel Poulin #10 968.3 (9p) 7-8
Mario Vezina #7 967.4 (12p) 7-8
Richard Lallemand #9 962.8 (12p) 7-8
----------
Richard Lallemand #9 1032.8 (18p) 9-10
Rejean Drolet #16 1020.0 (9p) 9-10
Donald McLean #1 1009.1 (15p) 9-10
Claude Fournier #2 984.2 (12p) 9-10
Gaston Manzerolle #5 982.0 (12p) 9-10
----------
Donald McLean #1 1020.2 (12p) 11-12
Richard Lallemand #9 1016.4 (12p) 11-12
Jean-Marc Ouellet #8 1013.8 (15p) 11-12
Gaston Manzerolle #5 1008.8 (12p) 11-12
Rejean Drolet #16 1000.3 (12p) 11-12
----------
Alexandre Leonard #4 971.6 (12p) 13-14
Dave Pearson #12 968.4 (15p) 13-14
Mario Vezina #7 967.9 (15p) 13-14
Richard Lallemand #9 960.7 (12p) 13-14
Rejean Drolet #16 960.4 (9p) 13-14
----------
Donald McLean #1 964.5 (12p) 15-16
Jean-Marc Ouellet #8 945.3 (12p) 15-16
Raynald Legare #3 930.8 (12p) 15-16
Mario Vezina #7 930.6 (9p) 15-16
Richard Lallemand #9 926.0 (12p) 15-16
TOP NB Triple > 3000
Équipes NB 3000+ Moyenne
Richard Lallemand #9 12 Tr 3111.3
Donald McLean #1 8 Tr 3086.8
Jean-Marc Ouellet #8 7 Tr 3093.3
Alexandre Leonard #4 6 Tr 3133.7
Rejean Drolet #16 5 Tr 3085.4
Dany Paquet #6 5 Tr 3081.8
Manon Thibault #13 5 Tr 3065.0
Mario Vezina #7 5 Tr 3064.6
Michel Poulin #10 5 Tr 3062.0
Gaetan Turmel #14 4 Tr 3068.0
Pierre Paquet #15 3 Tr 3119.3
Gaston Manzerolle #5 3 Tr 3088.3
Raynald Legare #3 3 Tr 3086.3
Dave Pearson #12 3 Tr 3074.0
Claude Fournier #2 3 Tr 3044.3
Raynald Chabot #11 1 Tr 3110.0
TOP NB Partie > 1000
Équipes NB 1000+ Moyenne
Richard Lallemand #9 40 Prt 1057.6
Donald McLean #1 32 Prt 1053.6
Jean-Marc Ouellet #8 32 Prt 1041.9
Alexandre Leonard #4 31 Prt 1053.3
Dany Paquet #6 27 Prt 1040.7
Rejean Drolet #16 25 Prt 1063.1
Claude Fournier #2 25 Prt 1036.3
Manon Thibault #13 24 Prt 1045.0
Mario Vezina #7 22 Prt 1061.6
Gaetan Turmel #14 22 Prt 1045.5
Dave Pearson #12 22 Prt 1043.1
Gaston Manzerolle #5 20 Prt 1051.0
Michel Poulin #10 20 Prt 1044.7
Raynald Legare #3 18 Prt 1053.1
Pierre Paquet #15 18 Prt 1042.6
Raynald Chabot #11 13 Prt 1036.1

Records individuels

Saison 2014-2015
T10 - Meilleurs Triple
Joueurs Prog Triples Allées
Gaston Manzerolle #5 4 826 11-12
Pierre Chouinard #12 30 801 13-14
Richard Lallemand #9 7 799 5-6
Claude Fournier #2 12 794 1-2
Pierre Chouinard #12 1 793 11-12
Johanne Couture #5 27 783 11-12
Gaetan Turmel #14 29 780 5-6
Dany Paquet #6 23 779 11-12
Alexandre Leonard #4 14 776 13-14
Donald McLean #1 24 775 1-2
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Joueurs Moyenne Allées
----------
Claude Fournier 239.4 (15p) 1-2
Pierre Chouinard 224.3 (12p) 1-2
Michel Villeneuve 222.4 (9p) 1-2
Richard Lallemand 221.7 (9p) 1-2
Pierre Robitaille 218.6 (15p) 1-2
----------
Claude Fournier 232.8 (6p) 3-4
Michel Villeneuve 225.9 (12p) 3-4
Alexandre Leonard 225.5 (12p) 3-4
Jean-Francois Roy 224.4 (9p) 3-4
Gervais Fournier 223.8 (12p) 3-4
----------
Gaetan Turmel 231.2 (12p) 5-6
Patrick Belanger 228.4 (12p) 5-6
Michel Picard 227.5 (12p) 5-6
Claude Fournier 227.2 (9p) 5-6
Pierre Robitaille 221.9 (12p) 5-6
----------
Alexandre Leonard 241.7 (12p) 7-8
Michel Picard 225.3 (9p) 7-8
Rudy Dorion 220.6 (12p) 7-8
Louis Piche 220.2 (9p) 7-8
Robert Bouchard 220.0 (9p) 7-8
----------
Patrick Rheaume 243.1 (9p) 9-10
Alexandre Leonard 228.5 (12p) 9-10
Robert Bouchard 226.7 (15p) 9-10
Claude Fournier 225.8 (12p) 9-10
Michel Picard 224.9 (12p) 9-10
----------
Donald McLean 233.5 (12p) 11-12
Claude Bilodeau 231.3 (12p) 11-12
Claude Fournier 229.5 (12p) 11-12
Pierre Chouinard 227.3 (12p) 11-12
Michel Villeneuve 223.8 (9p) 11-12
----------
Alexandre Leonard 246.7 (12p) 13-14
Michel Villeneuve 238.0 (12p) 13-14
Gaetan Turmel 233.2 (6p) 13-14
Patrick Rheaume 225.1 (9p) 13-14
Pierre Chouinard 224.3 (15p) 13-14
----------
Michel Villeneuve 223.0 (9p) 15-16
Donald McLean 217.7 (12p) 15-16
Claude Bouffard 215.0 (15p) 15-16
Robert Bouchard 211.4 (12p) 15-16
Mario Vezina 211.3 (9p) 15-16
TOP NB Triple > 700
Joueurs NB 700+ Moyenne
Alexandre Leonard 12 Tr 732.9
Donald McLean 9 Tr 735.8
Claude Fournier 7 Tr 728.7
Michel Villeneuve 7 Tr 722.7
Pierre Chouinard 6 Tr 744.5
Richard Lallemand 6 Tr 742.8
Patrick Rheaume 5 Tr 740.0
Michel Picard 5 Tr 731.2
Pierre Robitaille 5 Tr 729.6
Robert Bouchard 4 Tr 753.8
Rudy Dorion 4 Tr 712.8
Odilon Legare 4 Tr 712.0
Jean-Marc Ouellet 4 Tr 708.5
Gaetan Turmel 3 Tr 744.3
Dany Paquet 3 Tr 742.7
Louis Piche 3 Tr 734.0
Clement Bernier 3 Tr 717.0
Mario Vezina 3 Tr 715.7
Gervais Fournier 3 Tr 709.3
Real Vallieres 3 Tr 708.0
Patrick Belanger 2 Tr 761.5
Marc Morel 2 Tr 743.0
Michel Poulin 2 Tr 738.5
Marcel Ratte 2 Tr 735.5
Jacques Charlesbois 2 Tr 727.5
Claude Bouffard 2 Tr 724.5
Pierre Paquet 2 Tr 724.0
Dave Pearson 2 Tr 722.5
Jean-Guy Giguere 2 Tr 709.0
Jean-Francois Roy 2 Tr 705.5
Gaston Manzerolle 1 Tr 826.0
Johanne Couture 1 Tr 783.0
Raymonde Bouchard 1 Tr 773.0
Andre Labbe 1 Tr 767.0
Jacques Plamondon 1 Tr 749.0
Pierre Michaud 1 Tr 724.0
Yves Michaud 1 Tr 721.0
Claude Bilodeau 1 Tr 718.0
Louka Dube 1 Tr 714.0
Ghyslain Gauthier 1 Tr 706.0
Pierre Bedard 1 Tr 706.0
Dany Bourgeault 1 Tr 705.0
Gilles Deschenes 1 Tr 704.0
Yves Pomerleau 1 Tr 702.0
TOP NB Partie > 250
Joueurs NB 250+ Moyenne
Donald McLean 22 Prt 264.1
Alexandre Leonard 17 Prt 267.8
Michel Villeneuve 15 Prt 265.8
Richard Lallemand 15 Prt 263.3
Claude Fournier 14 Prt 268.8
Robert Bouchard 12 Prt 272.5
Patrick Rheaume 12 Prt 263.8
Pierre Chouinard 11 Prt 272.2
Marcel Ratte 11 Prt 265.4
Pierre Robitaille 10 Prt 267.9
Patrick Belanger 10 Prt 264.1
Dany Paquet 9 Prt 270.2
Jacques Plamondon 9 Prt 267.4
Michel Picard 9 Prt 265.7
Louis Piche 9 Prt 265.3
Michel Poulin 9 Prt 263.0
Claude Bouffard 9 Prt 260.1
Pierre Bedard 8 Prt 268.2
Gilles Deschenes 8 Prt 261.5
Jean-Marc Ouellet 8 Prt 259.4
Louka Dube 7 Prt 272.4
Mario Vezina 7 Prt 272.1
Gaston Manzerolle 7 Prt 269.6
Real Vallieres 7 Prt 267.1
Pierre Michaud 7 Prt 265.1
Jean-Francois Roy 7 Prt 261.9
Gaetan Turmel 6 Prt 272.5
Clement Bernier 6 Prt 271.8
Rudy Dorion 6 Prt 266.2
Michel Dorval 6 Prt 265.7
Robert Dumoulin 6 Prt 263.0
Pierre Paquet 5 Prt 275.2
Odilon Legare 5 Prt 272.8
Jean-Guy Giguere 5 Prt 261.2
Rejean Drolet 5 Prt 260.0
Claude Lefebre 5 Prt 258.4
Dany Bourgeault 4 Prt 277.2
Dave Pearson 4 Prt 273.2
Claude Bilodeau 4 Prt 265.5
Ghyslain Gauthier 4 Prt 262.5
Johanne Couture 4 Prt 260.0
Johanne Guay 4 Prt 258.8
Guy Turgeon 4 Prt 255.0
Marc Morel 3 Prt 274.7
Denis Lagace 3 Prt 272.0
Lise Croisetiere 3 Prt 270.3
Andre Dubuc 3 Prt 269.0
Jacques Charlesbois 3 Prt 268.0
Andre Boutet 3 Prt 266.0
Claude Guay 3 Prt 265.7
Gervais Fournier 3 Prt 258.3
Yves Pomerleau 3 Prt 258.0
Gerard Dionne 2 Prt 278.5
Andre Labbe 2 Prt 268.5
Raymonde Bouchard 2 Prt 262.0
Sylvain Simard 2 Prt 260.0
Maurice Lavoie 2 Prt 257.0
Therese Bolduc 2 Prt 256.0
Yves Michaud 2 Prt 254.5
Manon Thibault 1 Prt 294.0
Gisele Sanchagrin 1 Prt 288.0
Francois Verret 1 Prt 279.0
Yvon Marin 1 Prt 269.0
Mike Feeney 1 Prt 268.0
Jacques Vachon 1 Prt 267.0
Helene Thibault 1 Prt 266.0
Raynald Chabot 1 Prt 259.0
Robert Leonard 1 Prt 258.0
Francine Fournier 1 Prt 257.0
Annette Fournier 1 Prt 252.0
Simon Carrier 1 Prt 250.0
Jean-Yves Lefebre 1 Prt 250.0

Statistiques diverses

Saison 2014-2015
Victoires Consécutives
Équipes NB Victoires
Richard Lallemand #9 10 Victoire(s)
Michel Poulin #10 9 Victoire(s)
Manon Thibault #13 8 Victoire(s)
Donald McLean #1 8 Victoire(s)
Rejean Drolet #16 8 Victoire(s)
Dany Paquet #6 7 Victoire(s)
Dave Pearson #12 6 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 6 Victoire(s)
Alexandre Leonard #4 6 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #8 6 Victoire(s)
Mario Vezina #7 6 Victoire(s)
Raynald Legare #3 5 Victoire(s)
Claude Fournier #2 5 Victoire(s)
Raynald Chabot #11 5 Victoire(s)
Gaetan Turmel #14 3 Victoire(s)
Pierre Paquet #15 3 Victoire(s)
Victoire Consécutives sur le Triple
Équipes NB Victoires Triple
Jean-Marc Ouellet #8 8 Victoire(s)
Richard Lallemand #9 7 Victoire(s)
Donald McLean #1 6 Victoire(s)
Rejean Drolet #16 5 Victoire(s)
Manon Thibault #13 5 Victoire(s)
Michel Poulin #10 5 Victoire(s)
Mario Vezina #7 4 Victoire(s)
Dave Pearson #12 4 Victoire(s)
Raynald Legare #3 4 Victoire(s)
Claude Fournier #2 3 Victoire(s)
Gaetan Turmel #14 3 Victoire(s)
Pierre Paquet #15 3 Victoire(s)
Alexandre Leonard #4 3 Victoire(s)
Dany Paquet #6 2 Victoire(s)
Raynald Chabot #11 2 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 2 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #1
Équipes NB Vic Partie #1
Donald McLean #1 22 Victoire(s)
Richard Lallemand #9 22 Victoire(s)
Michel Poulin #10 19 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #8 19 Victoire(s)
Manon Thibault #13 17 Victoire(s)
Raynald Chabot #11 17 Victoire(s)
Alexandre Leonard #4 16 Victoire(s)
Dany Paquet #6 16 Victoire(s)
Mario Vezina #7 16 Victoire(s)
Claude Fournier #2 15 Victoire(s)
Dave Pearson #12 15 Victoire(s)
Rejean Drolet #16 13 Victoire(s)
Gaetan Turmel #14 12 Victoire(s)
Raynald Legare #3 12 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 11 Victoire(s)
Pierre Paquet #15 11 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #2
Équipes NB Vic Partie #2
Raynald Legare #3 22 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #8 21 Victoire(s)
Donald McLean #1 19 Victoire(s)
Manon Thibault #13 19 Victoire(s)
Richard Lallemand #9 19 Victoire(s)
Mario Vezina #7 19 Victoire(s)
Gaetan Turmel #14 17 Victoire(s)
Alexandre Leonard #4 17 Victoire(s)
Dany Paquet #6 16 Victoire(s)
Dave Pearson #12 16 Victoire(s)
Michel Poulin #10 15 Victoire(s)
Rejean Drolet #16 13 Victoire(s)
Claude Fournier #2 11 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 11 Victoire(s)
Pierre Paquet #15 11 Victoire(s)
Raynald Chabot #11 9 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #3
Équipes NB Vic Partie #3
Rejean Drolet #16 24 Victoire(s)
Manon Thibault #13 21 Victoire(s)
Richard Lallemand #9 19 Victoire(s)
Alexandre Leonard #4 19 Victoire(s)
Dany Paquet #6 18 Victoire(s)
Donald McLean #1 17 Victoire(s)
Mario Vezina #7 16 Victoire(s)
Raynald Legare #3 16 Victoire(s)
Dave Pearson #12 16 Victoire(s)
Jean-Marc Ouellet #8 15 Victoire(s)
Michel Poulin #10 14 Victoire(s)
Pierre Paquet #15 14 Victoire(s)
Claude Fournier #2 13 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 13 Victoire(s)
Gaetan Turmel #14 12 Victoire(s)
Raynald Chabot #11 8 Victoire(s)

Moyenne d'équipe par allée

Saison 2014-2015
Allées 1-2
Équipes Moyenne
Richard Lallemand #9 979.9 (9p)
Alexandre Leonard #4 966.3 (15p)
Mario Vezina #7 961.5 (12p)
Manon Thibault #13 952.6 (12p)
Claude Fournier #2 951.1 (15p)
Dave Pearson #12 943.5 (12p)
Donald McLean #1 941.2 (12p)
Rejean Drolet #16 937.0 (12p)
Jean-Marc Ouellet #8 935.2 (12p)
Michel Poulin #10 931.4 (12p)
Pierre Paquet #15 930.2 (15p)
Gaetan Turmel #14 922.2 (9p)
Raynald Legare #3 919.2 (9p)
Raynald Chabot #11 911.7 (15p)
Dany Paquet #6 895.6 (12p)
Gaston Manzerolle #5 870.0 (9p)
Allées 3-4
Équipes Moyenne
Manon Thibault #13 1004.5 (12p)
Richard Lallemand #9 991.0 (9p)
Jean-Marc Ouellet #8 966.6 (12p)
Rejean Drolet #16 966.1 (15p)
Dany Paquet #6 965.8 (12p)
Dave Pearson #12 965.1 (12p)
Claude Fournier #2 957.8 (12p)
Raynald Legare #3 957.2 (12p)
Alexandre Leonard #4 951.1 (12p)
Michel Poulin #10 944.5 (15p)
Gaetan Turmel #14 938.7 (15p)
Donald McLean #1 938.0 (9p)
Pierre Paquet #15 936.8 (12p)
Gaston Manzerolle #5 915.4 (9p)
Mario Vezina #7 911.3 (12p)
Raynald Chabot #11 888.1 (12p)
Allées 5-6
Équipes Moyenne
Richard Lallemand #9 1013.7 (12p)
Gaetan Turmel #14 995.1 (12p)
Pierre Paquet #15 994.9 (12p)
Michel Poulin #10 992.4 (15p)
Raynald Legare #3 984.5 (12p)
Alexandre Leonard #4 980.8 (12p)
Claude Fournier #2 980.1 (9p)
Mario Vezina #7 978.9 (12p)
Manon Thibault #13 977.5 (15p)
Dany Paquet #6 959.0 (12p)
Dave Pearson #12 956.5 (12p)
Donald McLean #1 954.2 (12p)
Rejean Drolet #16 952.0 (12p)
Jean-Marc Ouellet #8 951.3 (9p)
Gaston Manzerolle #5 944.9 (12p)
Raynald Chabot #11 924.0 (12p)
Allées 7-8
Équipes Moyenne
Alexandre Leonard #4 1002.7 (12p)
Donald McLean #1 970.9 (12p)
Michel Poulin #10 968.3 (9p)
Mario Vezina #7 967.4 (12p)
Richard Lallemand #9 962.8 (12p)
Jean-Marc Ouellet #8 961.2 (12p)
Dave Pearson #12 950.7 (12p)
Dany Paquet #6 946.4 (9p)
Pierre Paquet #15 943.1 (12p)
Raynald Chabot #11 936.1 (12p)
Gaetan Turmel #14 931.0 (12p)
Raynald Legare #3 926.8 (15p)
Manon Thibault #13 923.4 (12p)
Rejean Drolet #16 920.0 (15p)
Claude Fournier #2 918.8 (12p)
Gaston Manzerolle #5 911.5 (12p)
Allées 9-10
Équipes Moyenne
Richard Lallemand #9 1032.8 (18p)
Rejean Drolet #16 1020.0 (9p)
Donald McLean #1 1009.1 (15p)
Claude Fournier #2 984.2 (12p)
Gaston Manzerolle #5 982.0 (12p)
Dany Paquet #6 975.1 (12p)
Dave Pearson #12 968.6 (12p)
Alexandre Leonard #4 965.0 (12p)
Pierre Paquet #15 964.5 (12p)
Manon Thibault #13 960.9 (12p)
Jean-Marc Ouellet #8 960.1 (15p)
Mario Vezina #7 955.6 (12p)
Gaetan Turmel #14 950.7 (9p)
Raynald Legare #3 948.7 (9p)
Michel Poulin #10 943.4 (12p)
Raynald Chabot #11 919.8 (9p)
Allées 11-12
Équipes Moyenne
Donald McLean #1 1020.2 (12p)
Richard Lallemand #9 1016.4 (12p)
Jean-Marc Ouellet #8 1013.8 (15p)
Gaston Manzerolle #5 1008.8 (12p)
Rejean Drolet #16 1000.3 (12p)
Dany Paquet #6 985.1 (15p)
Manon Thibault #13 974.2 (9p)
Dave Pearson #12 972.4 (12p)
Gaetan Turmel #14 970.4 (12p)
Alexandre Leonard #4 968.5 (12p)
Mario Vezina #7 963.8 (12p)
Michel Poulin #10 962.0 (12p)
Claude Fournier #2 954.2 (12p)
Raynald Chabot #11 937.9 (12p)
Pierre Paquet #15 932.4 (9p)
Raynald Legare #3 923.1 (12p)
Allées 13-14
Équipes Moyenne
Alexandre Leonard #4 971.6 (12p)
Dave Pearson #12 968.4 (15p)
Mario Vezina #7 967.9 (15p)
Richard Lallemand #9 960.7 (12p)
Rejean Drolet #16 960.4 (9p)
Dany Paquet #6 954.5 (12p)
Manon Thibault #13 950.5 (12p)
Gaetan Turmel #14 944.2 (12p)
Jean-Marc Ouellet #8 939.7 (9p)
Raynald Legare #3 936.6 (15p)
Claude Fournier #2 926.5 (12p)
Donald McLean #1 924.8 (12p)
Michel Poulin #10 915.5 (12p)
Pierre Paquet #15 902.9 (12p)
Gaston Manzerolle #5 900.3 (12p)
Raynald Chabot #11 895.0 (9p)
Allées 15-16
Équipes Moyenne
Donald McLean #1 964.5 (12p)
Jean-Marc Ouellet #8 945.3 (12p)
Raynald Legare #3 930.8 (12p)
Mario Vezina #7 930.6 (9p)
Richard Lallemand #9 926.0 (12p)
Dany Paquet #6 916.2 (12p)
Dave Pearson #12 911.8 (9p)
Manon Thibault #13 909.7 (12p)
Claude Fournier #2 905.2 (12p)
Pierre Paquet #15 902.7 (12p)
Rejean Drolet #16 901.6 (12p)
Michel Poulin #10 893.8 (9p)
Gaetan Turmel #14 887.3 (15p)
Gaston Manzerolle #5 876.8 (18p)
Raynald Chabot #11 871.7 (15p)
Alexandre Leonard #4 867.9 (9p)
PUBLICITÉ