SAISON
2024-2025
Logo Ligue

La saison régulière débutera le dimanche 1er septembre 2024

La ligue évoluera sur les allées 17 a 32, La saison sera composée de deux demies saison de 16 programmes, totalisant 32 programmes réguliers pour la saison, suivi des séries éliminatoires ..

Actualité durant la saison

Actualité de la Saison 2024-2025

PS: En cas d'absence veuillez aviser Johanne Guay au 418-800-0699


Programme #9 : Félicitation aux parfaits de la semaine Pierre Roy, Odilon Legare, Rene Pelletier et Richard Bedard.
PHS $$$ de la semaine a la partie #3 : Richard Bedard (300)
Les 3 plus haut triple du matin Odilon Legare (836), Alain Blanchette (762) et Gilles Deschesnes (758)

Programme #8 : Félicitation aux parfaits de la semaine Aucune parfaite.
PHS $$$ de la semaine a la partie #2 : Claude Bouffard et Richard Bedard (279)
Les 3 plus haut triple du matin Richard Bedard (811), Odilon Legare (788) et Suzie Turcotte (766)

Programme #7 : Félicitation aux parfaits de la semaine Pierre Roy et Robert Bouchard.
PHS $$$ de la semaine a la partie #1 : Pierre Roy (290)
Les 3 plus haut triple du matin Pierre Roy (798), Michel Poulin (780) et Fred Roy (777)

Programme #6 : Félicitation aux parfaits de la semaine Rene Pelletier(2 x 300) et Pierre Poitras .
PHS $$$ de la semaine a la partie #3 : Rene Pelletier (300)
Les 3 plus haut triple du matin Rene Pelletier (857), Pierre Poitras (819) et Francois Fiset (813)

Programme #5 : Félicitation aux parfaits de la semaine Odilon Légaré (300) et Francois Fiset (300).
PHS $$$ de la semaine a la partie #2 : Dany Paquet
Les 3 plus haut triple du matin Francois Fiset (837), Fred Roy (785) et Pierre Paquet (779)

Programme #4 : Félicitation aux parfaits de la semaine Pier-Luc Poirier (300).
PHS $$$ de la semaine a la partie #1 :Pier-Luc Poirier (300)
Les 3 plus haut triple du matin Rene Pelletier (804), Michel Poulin (796) et Serge Pelletier (pas le gaucher) (792)

Programme #3 : Félicitation aux parfaits de la semaine Linda Lefebre (300), Dany Paquet (300), Serge Pelletier #2 (300) et Fred Roy(300).
PHS $$$ de la semaine a la partie #3 : Serge Pelletier #2 (300) et Fred Roy(300)
800 et + Rene Pelletier (807)

Programme #2 : Félicitation aux parfaits de la semaine Jean-Guy Giguere (300).
PHS $$$ de la semaine a la partie #2 : A Venir
800 et + Claude Fournier (806)

Programme #1 : Félicitation aux parfaits de la semaine Pier-Luc Poirier (300).
PHS $$$ de la semaine a la partie #1 : Pier-Luc Poirier
800 et + Aucun, Plus haut triple de la semaine Pierre Roy (782)





Programme <> Saison 2024-2025
Moyenne a chaque programme

Moyenne par programme de la ligue
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1058 1058 1085 1088 1088 1080 1089 1070 1062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prochain Programme <> Saison 2024-2025
Les rencontres du prochain programme

Les rencontres pour le prochain programme <> Programme #10
Les rencontres des Équipes Prog Allées
Manon Thibault #12 Vs Helene Sanfacon #1 10 17-18
Louis Piche #10 Vs Gilles Deschesnes #8 10 19-20
Michel Poulin #3 Vs Gaston Manzerolle #5 10 21-22
Dany Paquet #2 Vs Richard Lallemand #4 10 23-24
Pierre Roy #14 Vs Claude Fournier #9 10 25-26
Real Vallieres #13 Vs Richard Bedard #16 10 27-28
Pierre Robitaille #11 Vs Johanne Guay #6 10 29-30
Francois Fiset #7 Vs Jean-Francois Roy #15 10 31-32
Cliquez ici pour connaitre la composition des équipes et moyennes des joueurs

Dernier programme <> Saison 2024-2025
Les rencontres et Meilleurs Triples

Résultats de la dernière rencontre <> Programme #9
Les rencontres des Équipes Prog Résultats Allées
Richard Lallemand #4 Vs Real Vallieres #13 9 0-3 17-18
Jean-Francois Roy #15 Vs Michel Poulin #3 9 2-1 19-20
Pierre Robitaille #11 Vs Gilles Deschesnes #8 9 0-3 21-22
Helene Sanfacon #1 Vs Pierre Roy #14 9 0-3 23-24
Dany Paquet #2 Vs Richard Bedard #16 9 3-0 25-26
Manon Thibault #12 Vs Claude Fournier #9 9 0-3 27-28
Francois Fiset #7 Vs Gaston Manzerolle #5 9 1-2 29-30
Johanne Guay #6 Vs Louis Piche #10 9 2-1 31-32
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Joueurs)
Joueurs Prog Triples Allées
Odilon Legare #2 9 836 25-26
Alain Blanchette #8 9 762 21-22
Gilles Deschesnes #8 9 758 21-22
Dany Paquet #2 9 756 25-26
Pierre Roy #14 9 739 23-24
Pierre Thibault #15 9 738 19-20
Yvon Lepire #6 9 738 31-32
Gaetan Gamache #3 9 727 19-20
Serge Drolet #13 9 726 17-18
# 16-17
Dernier Programme <> Meilleurs Triples (Équipes)
Équipes Prog Triples Allées
Gilles Deschesnes #8 9 3507 21-22
Dany Paquet #2 9 3384 25-26
Claude Fournier #9 9 3366 27-28
Real Vallieres #13 9 3264 17-18
Jean-Francois Roy #15 9 3242 19-20
Pierre Roy #14 9 3233 23-24
Michel Poulin #3 9 3224 19-20
Manon Thibault #12 9 3206 27-28
Johanne Guay #6 9 3184 31-32
Louis Piche #10 9 3127 31-32

Record d'Équipe de la Saison 2024-2025

T10 - Meilleurs Triples
Équipes Prog Triples Allées
Manon Thibault #12 3 3628 29-30
Francois Fiset #7 4 3548 17-18
Gilles Deschesnes #8 2 3545 21-22
Pierre Roy #14 1 3540 29-30
Richard Lallemand #4 3 3526 29-30
Gilles Deschesnes #8 9 3507 21-22
Claude Fournier #9 4 3485 29-30
Johanne Guay #6 6 3483 25-26
Claude Fournier #9 2 3467 27-28
Real Vallieres #13 5 3457 21-22
T10 - Meilleurs Simples
Équipes Prog Simples Allées
Pierre Robitaille #11 5 1313 31-32
Claude Fournier #9 2 1265 27-28
Manon Thibault #12 3 1261 29-30
Johanne Guay #6 4 1259 29-30
Manon Thibault #12 6 1253 21-22
Claude Fournier #9 4 1238 29-30
Johanne Guay #6 6 1235 25-26
Richard Lallemand #4 3 1233 29-30
Pierre Roy #14 1 1230 29-30
Gilles Deschesnes #8 9 1229 21-22
Meilleurs triples par Allées
Équipes Prog Triples Allées
Francois Fiset #7 4 3548 17-18
Richard Bedard #16 7 3387 19-20
Gilles Deschesnes #8 2 3545 21-22
Gilles Deschesnes #8 8 3317 23-24
Johanne Guay #6 6 3483 25-26
Claude Fournier #9 2 3467 27-28
Manon Thibault #12 3 3628 29-30
Pierre Robitaille #11 5 3443 31-32
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Équipes Moyenne Allées
----------
Jean-Francois Roy #15 1136.7 (3p) 17-18
Johanne Guay #6 1132.7 (3p) 17-18
Richard Bedard #16 1118.3 (3p) 17-18
Gaston Manzerolle #5 1117.0 (3p) 17-18
Pierre Robitaille #11 1108.0 (3p) 17-18
----------
Richard Bedard #16 1129.0 (3p) 19-20
Pierre Robitaille #11 1090.0 (3p) 19-20
Jean-Francois Roy #15 1082.3 (6p) 19-20
Dany Paquet #2 1081.0 (3p) 19-20
Francois Fiset #7 1080.7 (3p) 19-20
----------
Gilles Deschesnes #8 1175.3 (6p) 21-22
Real Vallieres #13 1152.3 (3p) 21-22
Claude Fournier #9 1143.7 (3p) 21-22
Gaston Manzerolle #5 1141.7 (3p) 21-22
Manon Thibault #12 1137.0 (3p) 21-22
----------
Dany Paquet #2 1102.3 (3p) 23-24
Richard Lallemand #4 1090.3 (3p) 23-24
Gilles Deschesnes #8 1087.3 (6p) 23-24
Jean-Francois Roy #15 1084.0 (3p) 23-24
Pierre Roy #14 1080.7 (6p) 23-24
----------
Johanne Guay #6 1161.0 (3p) 25-26
Helene Sanfacon #1 1140.3 (3p) 25-26
Richard Lallemand #4 1138.7 (3p) 25-26
Gilles Deschesnes #8 1129.0 (3p) 25-26
Dany Paquet #2 1125.3 (6p) 25-26
----------
Claude Fournier #9 1138.8 (6p) 27-28
Jean-Francois Roy #15 1110.7 (3p) 27-28
Louis Piche #10 1107.0 (3p) 27-28
Pierre Roy #14 1102.7 (3p) 27-28
Pierre Robitaille #11 1082.0 (3p) 27-28
----------
Manon Thibault #12 1209.3 (3p) 29-30
Pierre Roy #14 1180.0 (3p) 29-30
Richard Lallemand #4 1175.3 (3p) 29-30
Claude Fournier #9 1161.7 (3p) 29-30
Louis Piche #10 1118.7 (3p) 29-30
----------
Pierre Robitaille #11 1147.7 (3p) 31-32
Gilles Deschesnes #8 1136.7 (3p) 31-32
Francois Fiset #7 1100.0 (3p) 31-32
Claude Fournier #9 1099.7 (3p) 31-32
Manon Thibault #12 1092.3 (3p) 31-32
TOP NB Triple > 3000
Équipes NB 3000+ Moyenne
Gilles Deschesnes #8 9 Triple(s) 3308.8
Pierre Roy #14 9 Triple(s) 3289.3
Jean-Francois Roy #15 9 Triple(s) 3266.0
Claude Fournier #9 9 Triple(s) 3263.4
Louis Piche #10 9 Triple(s) 3259.6
Richard Bedard #16 9 Triple(s) 3244.3
Manon Thibault #12 9 Triple(s) 3243.3
Richard Lallemand #4 8 Triple(s) 3266.2
Pierre Robitaille #11 8 Triple(s) 3258.4
Johanne Guay #6 8 Triple(s) 3240.0
Francois Fiset #7 8 Triple(s) 3227.8
Gaston Manzerolle #5 8 Triple(s) 3215.5
Helene Sanfacon #1 8 Triple(s) 3200.1
Dany Paquet #2 7 Triple(s) 3304.9
Real Vallieres #13 7 Triple(s) 3274.1
Michel Poulin #3 6 Triple(s) 3123.2
TOP NB Partie > 1000
Équipes NB 1000+ Moyenne
Pierre Roy #14 26 Partie(s) 1101.3
Gilles Deschesnes #8 25 Partie(s) 1113.8
Louis Piche #10 25 Partie(s) 1094.0
Jean-Francois Roy #15 24 Partie(s) 1104.5
Richard Bedard #16 24 Partie(s) 1095.3
Pierre Robitaille #11 24 Partie(s) 1087.7
Claude Fournier #9 23 Partie(s) 1111.4
Manon Thibault #12 23 Partie(s) 1098.8
Dany Paquet #2 23 Partie(s) 1097.3
Gaston Manzerolle #5 23 Partie(s) 1082.2
Helene Sanfacon #1 23 Partie(s) 1070.6
Johanne Guay #6 22 Partie(s) 1095.4
Real Vallieres #13 22 Partie(s) 1094.7
Richard Lallemand #4 21 Partie(s) 1110.1
Francois Fiset #7 21 Partie(s) 1092.0
Michel Poulin #3 17 Partie(s) 1052.6

Record Individuel de la Saison 2024-2025

T10 - Meilleurs Triple
Joueurs Prog Triples Allées
Rene Pelletier #12 6 857 21-22
Francois Fiset #7 5 837 29-30
Odilon Legare #2 9 836 25-26
Pierre Poitras #14 6 819 25-26
Francois Fiset #7 6 813 31-32
Richard Bedard #16 8 811 31-32
Rene Pelletier #12 3 807 29-30
Claude Fournier #9 2 806 27-28
Rene Pelletier #12 4 804 31-32
Pierre Roy #14 7 798 27-28
T10 - Meilleures Moyennes
Joueurs Moyennes
Pierre Roy #14 255.08
Pierre Poitras #14 246.90
Rene Pelletier #12 244.52
Frederic Roy #4 239.15
Odilon Legare #2 238.67
Richard Bedard #16 237.44
Michel Poulin #3 237.29
Jean-Francois Roy #15 236.93
Pier-Luc Poirier #13 235.96
Claude Fournier #9 234.37
TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Joueurs Moyenne Allées
----------
Nicole Desjardins 260.7 (3p) 17-18
Lise Croisetiere 253.0 (3p) 17-18
Johanne Guay 250.3 (3p) 17-18
Jean-Francois Roy 250.0 (3p) 17-18
Pierre Robitaille 243.3 (3p) 17-18
----------
Pierre Roy 254.3 (3p) 19-20
Rene Pelletier 254.3 (3p) 19-20
Richard Bedard 253.7 (3p) 19-20
Mario Belisle 252.7 (3p) 19-20
Dany Bourgeault 252.3 (3p) 19-20
----------
Rene Pelletier 285.7 (3p) 21-22
Serge Pelletier #2 263.3 (3p) 21-22
Odilon Legare 262.7 (3p) 21-22
Frederic Roy 259.0 (3p) 21-22
Serge Drolet 257.7 (3p) 21-22
----------
Pierre Roy 252.0 (6p) 23-24
Frederic Roy 240.0 (3p) 23-24
Dany Paquet 240.0 (3p) 23-24
Johanne Guay 239.3 (3p) 23-24
Odilon Legare 236.3 (3p) 23-24
----------
Pierre Poitras 273.0 (3p) 25-26
Michel Poulin 265.3 (3p) 25-26
Frederic Roy 261.7 (3p) 25-26
Lise Croisetiere 260.3 (3p) 25-26
Pierre Paquet 259.7 (3p) 25-26
----------
Pierre Roy 266.0 (3p) 27-28
Gilles Fortier 254.0 (3p) 27-28
Claude Fournier 253.0 (6p) 27-28
Jean-Francois Roy 251.3 (3p) 27-28
Frederic Roy 250.3 (3p) 27-28
----------
Rene Pelletier 269.0 (3p) 29-30
Pierre Roy 260.7 (3p) 29-30
Michel Poulin 260.0 (3p) 29-30
Pierre Poitras 256.3 (3p) 29-30
Pierre Paquet 253.7 (3p) 29-30
----------
Francois Fiset 271.0 (3p) 31-32
Rene Pelletier 268.0 (3p) 31-32
Richard Bedard 256.2 (6p) 31-32
Claude Fournier 253.3 (3p) 31-32
Andre Chamberland 250.3 (3p) 31-32
TOP NB Triple > 700
Joueurs NB 700+ Moyenne
Pierre Roy 8 Triple(s) 765.2
Pier-Luc Poirier 6 Triple(s) 736.2
Jean-Francois Roy 6 Triple(s) 733.7
Rene Pelletier 5 Triple(s) 787.6
Pierre Poitras 5 Triple(s) 766.4
Odilon Legare 5 Triple(s) 762.2
Frederic Roy 5 Triple(s) 755.6
Dany Paquet 5 Triple(s) 745.6
Richard Bedard 5 Triple(s) 744.2
Claude Fournier 4 Triple(s) 757.5
Lise Croisetiere 4 Triple(s) 739.5
Gaetan Gamache 4 Triple(s) 728.2
Pierre Gauthier 4 Triple(s) 728.0
Maurice Girard 4 Triple(s) 709.5
Francois Fiset 3 Triple(s) 792.7
Michel Poulin 3 Triple(s) 761.3
Alain Blanchette 3 Triple(s) 756.7
Pierre Paquet 3 Triple(s) 752.0
Serge Pelletier #2 3 Triple(s) 742.0
Gilles Deschesnes 3 Triple(s) 741.3
Serge Drolet 3 Triple(s) 740.7
Gilles Fortier 3 Triple(s) 739.0
Mario Belisle 3 Triple(s) 737.3
Nicole Desjardins 3 Triple(s) 737.0
Yannick Laberge 3 Triple(s) 733.0
Sylvain Simard 3 Triple(s) 732.7
Alain Lecours 3 Triple(s) 732.3
Gaston Manzerolle 3 Triple(s) 732.3
Johanne Guay 3 Triple(s) 731.0
Annette Fournier 3 Triple(s) 724.0
Yves Michaud 3 Triple(s) 720.7
Pierre Thibault 3 Triple(s) 720.3
Yvon Lepire 3 Triple(s) 716.7
France Langevin 3 Triple(s) 713.7
Dany Bourgeault 2 Triple(s) 767.0
Marie-France Roussel 2 Triple(s) 743.5
Georges Kiely 2 Triple(s) 743.5
Suzie Turcotte 2 Triple(s) 742.0
Robert Bouchard 2 Triple(s) 736.5
Claude Bouffard 2 Triple(s) 734.5
Denis Lagace 2 Triple(s) 729.0
Claude Lachance 2 Triple(s) 727.0
Jean-Guy Giguere 2 Triple(s) 724.5
Francois Verret 2 Triple(s) 716.5
Guy Turgeon 2 Triple(s) 710.0
Serge Pelletier 1 Triple(s) 792.0
Andre Chamberland 1 Triple(s) 751.0
Martin Cloutier 1 Triple(s) 737.0
Pierre Robitaille 1 Triple(s) 730.0
Linda Fortier 1 Triple(s) 721.0
Michel Genest 1 Triple(s) 720.0
Raynald Legare 1 Triple(s) 719.0
Linda Lefevre 1 Triple(s) 718.0
Louis Piche 1 Triple(s) 712.0
Manon Thibault 1 Triple(s) 711.0
Real Vallieres 1 Triple(s) 709.0
Anne-Marie Coulombe 1 Triple(s) 704.0
Michel Dorval 1 Triple(s) 702.0
Simon Alain 1 Triple(s) 700.0
TOP NB Partie > 250
Joueurs NB 250+ Moyenne
Pierre Roy 14 Partie(s) 273.9
Pierre Poitras 13 Partie(s) 264.2
Rene Pelletier 12 Partie(s) 277.0
Frederic Roy 12 Partie(s) 271.3
Dany Paquet 10 Partie(s) 273.8
Richard Bedard 10 Partie(s) 270.1
Jean-Francois Roy 10 Partie(s) 267.9
Francois Fiset 10 Partie(s) 267.0
Claude Fournier 10 Partie(s) 263.8
Odilon Legare 9 Partie(s) 271.9
Alain Lecours 9 Partie(s) 265.1
Gilles Deschesnes 8 Partie(s) 263.0
Yvon Lepire 8 Partie(s) 260.2
Johanne Guay 8 Partie(s) 257.9
Pier-Luc Poirier 7 Partie(s) 281.1
Pierre Paquet 7 Partie(s) 270.4
Pierre Gauthier 7 Partie(s) 270.4
Robert Bouchard 7 Partie(s) 263.7
Alain Blanchette 7 Partie(s) 261.9
Nicole Desjardins 6 Partie(s) 274.2
Gaston Manzerolle 6 Partie(s) 273.5
Michel Poulin 6 Partie(s) 269.3
Serge Pelletier #2 6 Partie(s) 268.7
Jean-Guy Giguere 6 Partie(s) 268.7
Yannick Laberge 6 Partie(s) 264.8
Pierre Thibault 6 Partie(s) 262.8
Jacques Plamondon 6 Partie(s) 260.8
Maurice Girard 6 Partie(s) 260.7
Serge Drolet 5 Partie(s) 268.8
Claude Bouffard 5 Partie(s) 268.0
Lise Croisetiere 5 Partie(s) 267.8
France Langevin 5 Partie(s) 261.8
Gaetan Gamache 4 Partie(s) 270.2
Denis Lagace 4 Partie(s) 267.2
Martin Cloutier 4 Partie(s) 267.0
Suzie Turcotte 4 Partie(s) 266.0
Mario Belisle 4 Partie(s) 264.8
Georges Kiely 4 Partie(s) 264.2
Marie-France Roussel 4 Partie(s) 262.2
Yves Michaud 4 Partie(s) 261.8
Claude Lachance 4 Partie(s) 259.8
Dany Bourgeault 3 Partie(s) 278.3
Gilles Fortier 3 Partie(s) 278.0
Linda Lefevre 3 Partie(s) 276.3
Louis Piche 3 Partie(s) 268.0
Christian Pitre 3 Partie(s) 267.0
Guy Turgeon 3 Partie(s) 265.7
Pierre Robitaille 3 Partie(s) 265.3
Serge Pelletier 3 Partie(s) 265.3
Andre Chamberland 3 Partie(s) 264.3
Francois Verret 3 Partie(s) 260.7
Annette Fournier 3 Partie(s) 260.3
Michel Genest 3 Partie(s) 257.3
Anne-Marie Coulombe 3 Partie(s) 257.3
Sylvain Simard 2 Partie(s) 283.5
Bruno Roy 2 Partie(s) 272.5
Helene Sanfacon 2 Partie(s) 268.5
Linda Fortier 2 Partie(s) 265.5
Mike Feeney 2 Partie(s) 263.0
Ghislaine Durand 2 Partie(s) 258.0
Real Vallieres 2 Partie(s) 256.5
Gisele Sanchagrin 1 Partie(s) 294.0
Richard Lallemand 1 Partie(s) 279.0
Josee Cote 1 Partie(s) 275.0
Manon Thibault 1 Partie(s) 265.0
Jean-Rene Bosse 1 Partie(s) 263.0
Claudette Nadeau 1 Partie(s) 262.0
Raymond Berthiaume 1 Partie(s) 260.0
Diane Jobin 1 Partie(s) 259.0
Simon Alain 1 Partie(s) 257.0
Gerard Dionne 1 Partie(s) 257.0
Celine Roy 1 Partie(s) 257.0
Louise Lemieux 1 Partie(s) 257.0
Michel Dorval 1 Partie(s) 255.0
Raynald Legare 1 Partie(s) 250.0
Rosanne Laforest 1 Partie(s) 250.0

Statistiques <> Divers de la Saison 2024-2025

Victoires Consécutives
Équipes NB Victoires
Richard Bedard #16 7 Victoire(s)
Johanne Guay #6 7 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #15 7 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 6 Victoire(s)
Gilles Deschesnes #8 6 Victoire(s)
Pierre Roy #14 5 Victoire(s)
Francois Fiset #7 5 Victoire(s)
Dany Paquet #2 4 Victoire(s)
Louis Piche #10 4 Victoire(s)
Pierre Robitaille #11 4 Victoire(s)
Real Vallieres #13 3 Victoire(s)
Claude Fournier #9 3 Victoire(s)
Richard Lallemand #4 3 Victoire(s)
Helene Sanfacon #1 3 Victoire(s)
Manon Thibault #12 2 Victoire(s)
Michel Poulin #3 1 Victoire(s)
Victoire Consécutives sur le Triple
Équipes NB Victoires Triple
Johanne Guay #6 5 Victoire(s)
Francois Fiset #7 4 Victoire(s)
Louis Piche #10 4 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #15 4 Victoire(s)
Pierre Roy #14 3 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 3 Victoire(s)
Dany Paquet #2 3 Victoire(s)
Real Vallieres #13 2 Victoire(s)
Pierre Robitaille #11 2 Victoire(s)
Richard Bedard #16 2 Victoire(s)
Claude Fournier #9 2 Victoire(s)
Gilles Deschesnes #8 2 Victoire(s)
Richard Lallemand #4 2 Victoire(s)
Manon Thibault #12 1 Victoire(s)
Michel Poulin #3 1 Victoire(s)
Helene Sanfacon #1 1 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #1
Équipes NB Vic Partie #1
Pierre Roy #14 7 Victoire(s)
Richard Bedard #16 6 Victoire(s)
Louis Piche #10 6 Victoire(s)
Gilles Deschesnes #8 6 Victoire(s)
Dany Paquet #2 5 Victoire(s)
Pierre Robitaille #11 5 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #15 4 Victoire(s)
Real Vallieres #13 4 Victoire(s)
Claude Fournier #9 4 Victoire(s)
Francois Fiset #7 4 Victoire(s)
Johanne Guay #6 4 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 4 Victoire(s)
Richard Lallemand #4 4 Victoire(s)
Helene Sanfacon #1 4 Victoire(s)
Manon Thibault #12 3 Victoire(s)
Michel Poulin #3 2 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #2
Équipes NB Vic Partie #2
Pierre Robitaille #11 8 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 7 Victoire(s)
Louis Piche #10 6 Victoire(s)
Gilles Deschesnes #8 6 Victoire(s)
Real Vallieres #13 6 Victoire(s)
Johanne Guay #6 5 Victoire(s)
Pierre Roy #14 5 Victoire(s)
Dany Paquet #2 5 Victoire(s)
Richard Bedard #16 5 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #15 4 Victoire(s)
Manon Thibault #12 4 Victoire(s)
Claude Fournier #9 3 Victoire(s)
Richard Lallemand #4 3 Victoire(s)
Francois Fiset #7 2 Victoire(s)
Helene Sanfacon #1 2 Victoire(s)
Michel Poulin #3 0 Victoire(s)
NB Victoire a la Partie #3
Équipes NB Vic Partie #3
Claude Fournier #9 6 Victoire(s)
Dany Paquet #2 6 Victoire(s)
Jean-Francois Roy #15 6 Victoire(s)
Richard Bedard #16 5 Victoire(s)
Gilles Deschesnes #8 5 Victoire(s)
Johanne Guay #6 5 Victoire(s)
Gaston Manzerolle #5 5 Victoire(s)
Richard Lallemand #4 5 Victoire(s)
Francois Fiset #7 4 Victoire(s)
Pierre Roy #14 4 Victoire(s)
Real Vallieres #13 4 Victoire(s)
Manon Thibault #12 4 Victoire(s)
Louis Piche #10 4 Victoire(s)
Pierre Robitaille #11 3 Victoire(s)
Helene Sanfacon #1 3 Victoire(s)
Michel Poulin #3 2 Victoire(s)



Moyenne d'Équipe par allée saison 2024-2025

TOP 5 Meilleures/Moy/Allées
Équipes Moyenne Allées
*** Allée 17-18 ***
Jean-Francois Roy #15 1136.7 (3p) 17-18
Johanne Guay #6 1132.7 (3p) 17-18
Richard Bedard #16 1118.3 (3p) 17-18
Gaston Manzerolle #5 1117.0 (3p) 17-18
Pierre Robitaille #11 1108.0 (3p) 17-18
Francois Fiset #7 1098.5 (6p) 17-18
Real Vallieres #13 1087.8 (6p) 17-18
Louis Piche #10 1085.0 (3p) 17-18
Helene Sanfacon #1 1074.0 (3p) 17-18
Manon Thibault #12 1048.7 (3p) 17-18
Gilles Deschesnes #8 1038.7 (3p) 17-18
Richard Lallemand #4 1019.8 (6p) 17-18
Michel Poulin #3 1016.3 (3p) 17-18
Claude Fournier #9 1001.7 (3p) 17-18
Dany Paquet #2 987.7 (3p) 17-18
*** Allée 19-20 ***
Richard Bedard #16 1129.0 (3p) 19-20
Pierre Robitaille #11 1090.0 (3p) 19-20
Jean-Francois Roy #15 1082.3 (6p) 19-20
Dany Paquet #2 1081.0 (3p) 19-20
Francois Fiset #7 1080.7 (3p) 19-20
Pierre Roy #14 1076.7 (3p) 19-20
Louis Piche #10 1073.3 (3p) 19-20
Manon Thibault #12 1053.0 (3p) 19-20
Claude Fournier #9 1041.7 (3p) 19-20
Michel Poulin #3 1029.5 (6p) 19-20
Richard Lallemand #4 1027.7 (3p) 19-20
Gilles Deschesnes #8 1024.7 (3p) 19-20
Helene Sanfacon #1 1006.0 (6p) 19-20
Real Vallieres #13 987.3 (3p) 19-20
Johanne Guay #6 985.0 (3p) 19-20
*** Allée 21-22 ***
Gilles Deschesnes #8 1175.3 (6p) 21-22
Real Vallieres #13 1152.3 (3p) 21-22
Claude Fournier #9 1143.7 (3p) 21-22
Gaston Manzerolle #5 1141.7 (3p) 21-22
Manon Thibault #12 1137.0 (3p) 21-22
Louis Piche #10 1133.0 (3p) 21-22
Jean-Francois Roy #15 1131.3 (3p) 21-22
Richard Lallemand #4 1118.0 (3p) 21-22
Richard Bedard #16 1113.3 (3p) 21-22
Helene Sanfacon #1 1113.0 (3p) 21-22
Pierre Roy #14 1101.5 (6p) 21-22
Dany Paquet #2 1096.0 (3p) 21-22
Pierre Robitaille #11 1042.2 (6p) 21-22
Michel Poulin #3 1039.0 (3p) 21-22
Johanne Guay #6 1032.3 (3p) 21-22
*** Allée 23-24 ***
Dany Paquet #2 1102.3 (3p) 23-24
Richard Lallemand #4 1090.3 (3p) 23-24
Gilles Deschesnes #8 1087.3 (6p) 23-24
Jean-Francois Roy #15 1084.0 (3p) 23-24
Pierre Roy #14 1080.7 (6p) 23-24
Richard Bedard #16 1067.0 (3p) 23-24
Johanne Guay #6 1049.0 (3p) 23-24
Michel Poulin #3 1036.3 (3p) 23-24
Helene Sanfacon #1 1031.8 (6p) 23-24
Manon Thibault #12 1028.3 (3p) 23-24
Louis Piche #10 1024.3 (3p) 23-24
Claude Fournier #9 1012.7 (3p) 23-24
Gaston Manzerolle #5 988.7 (3p) 23-24
Pierre Robitaille #11 987.0 (3p) 23-24
Francois Fiset #7 979.3 (3p) 23-24
*** Allée 25-26 ***
Johanne Guay #6 1161.0 (3p) 25-26
Helene Sanfacon #1 1140.3 (3p) 25-26
Richard Lallemand #4 1138.7 (3p) 25-26
Gilles Deschesnes #8 1129.0 (3p) 25-26
Dany Paquet #2 1125.3 (6p) 25-26
Pierre Roy #14 1104.0 (3p) 25-26
Louis Piche #10 1097.5 (6p) 25-26
Real Vallieres #13 1091.0 (3p) 25-26
Pierre Robitaille #11 1090.7 (3p) 25-26
Manon Thibault #12 1072.3 (3p) 25-26
Gaston Manzerolle #5 1068.3 (3p) 25-26
Michel Poulin #3 1068.0 (3p) 25-26
Claude Fournier #9 1051.7 (3p) 25-26
Francois Fiset #7 1015.0 (3p) 25-26
Richard Bedard #16 1013.3 (3p) 25-26
Jean-Francois Roy #15 1012.3 (3p) 25-26
*** Allée 27-28 ***
Claude Fournier #9 1138.8 (6p) 27-28
Jean-Francois Roy #15 1110.7 (3p) 27-28
Louis Piche #10 1107.0 (3p) 27-28
Pierre Roy #14 1102.7 (3p) 27-28
Pierre Robitaille #11 1082.0 (3p) 27-28
Francois Fiset #7 1080.0 (3p) 27-28
Real Vallieres #13 1079.0 (3p) 27-28
Gilles Deschesnes #8 1072.0 (3p) 27-28
Gaston Manzerolle #5 1069.8 (6p) 27-28
Johanne Guay #6 1068.7 (3p) 27-28
Richard Lallemand #4 1054.0 (3p) 27-28
Manon Thibault #12 1044.5 (6p) 27-28
Richard Bedard #16 1043.3 (3p) 27-28
Dany Paquet #2 993.3 (3p) 27-28
Michel Poulin #3 987.7 (3p) 27-28
*** Allée 29-30 ***
Manon Thibault #12 1209.3 (3p) 29-30
Pierre Roy #14 1180.0 (3p) 29-30
Richard Lallemand #4 1175.3 (3p) 29-30
Claude Fournier #9 1161.7 (3p) 29-30
Louis Piche #10 1118.7 (3p) 29-30
Dany Paquet #2 1115.3 (3p) 29-30
Johanne Guay #6 1104.3 (3p) 29-30
Richard Bedard #16 1101.7 (3p) 29-30
Pierre Robitaille #11 1086.3 (3p) 29-30
Jean-Francois Roy #15 1081.0 (3p) 29-30
