Tournois d'été · salon Duvanier Été 2017 Tournoi #15 de 17
Logo Tournois du jeudi soir

Tournois du jeudi soir Été 2017

Tournois individuels · 6 parties au total des quilles · salon Duvanier

Le tournoi

Été 2017
Tournoi individuel OPEN au Salon de quilles Duvanier. Tous les jeudis soir a 19h00 (ouverture des allées).

Responsables du tournoi: Richard Lallemand, Erik Langevin et Manon Thibault

6 parties au total des quilles, cout $20 + 6$ au choix pour participer au "pot" du PHS par paire d'allees.

Bourses: 1 joueur sur 2 dans les bourses + le "pot" du PHS par paire d'allees. Handicap a determiner selon la moyenne du joueur, base sur 200 (maximum 20 quilles). Pour les joueurs exterieurs, la moyenne sera fixee par les responsables. Apres 3 tournois, la moyenne du joueur exterieur sera ajustee selon ses resultats de tournois.

Classement général

Été 2017 · résultats de chaque tournoi ›
Classement général des tournois
Rg Nom du joueur PHS PHT Position par tournoi Pts %T QA PJ Moy $ Tournois $ PHS
1 Erik Langevin 289 1496 3,1,2,5,6,3,4,6,3,5,11,6,7,10,9, 230 15.3 19418 90 215.76 $ 0 -
2 Richard Lallemand 300 1356 9,4,4,4,2,5,8,3,12,4,13,1,4,8,7, 221 14.7 19026 90 211.40 $ 0 -
3 Odilon Legare 300 1448 2,2,9,11,2,1,7,5,13,10,3,2,4,5, 219 15.6 18245 84 217.20 $ 0 -
4 Michel Poulin 278 1384 1,6,10,1,9,6,10,13,11,3,9,10,2, 184 14.2 16377 78 209.96 $ 0 -
5 Kévin Lebel 300 1524 7,7,3,1,2,4,1,1, 155 19.4 10803 48 225.06 $ 0 -
6 Steeve Barbeau 289 1466 1,6,3,7,3,1,8,1, 150 18.8 10781 48 224.60 $ 0 -
7 Alain Lecours 300 1448 5,1,12,1,6,7,4,8,7,12, 149 14.9 13016 60 216.93 $ 0 -
8 Serge Pelletier 267 1290 7,6,14,8,4,10,16,9,18,12,12,10,14,4, 140 10.0 16629 84 197.96 $ 0 -
9 Paul-Emile Barbeau 294 1300 6,10,8,9,11,13,14,17,17,15,7,11,5,8, 133 9.5 16614 84 197.79 $ 0 -
10 Eric Gagnon 289 1417 6,8,15,12,9,6,1,3,1, 132 14.7 11590 54 214.63 $ 0 -
11 Gaetan Rochon 289 1416 7,8,5,2,14,8,12,3, 104 13.0 10167 48 211.81 $ 0 -
12 Manon Thibault 279 1287 4,3,13,9,10,12,11,8,13, 98 10.9 10737 54 198.83 $ 0 -
13 Claude Fournier 275 1349 14,5,8,9,9,11,6,6, 92 11.5 9995 48 208.23 $ 0 -
14 Gaston Manzerolle 299 1280 10,11,16,5,7,11,15,7,9, 90 10.0 10665 54 197.50 $ 0 -
15 France Langevin 274 1407 10,7,18,2,9,12,11, 76 10.9 8556 42 203.71 $ 0 -
16 Helene Sanfacon 273 1356 9,12,2,4,11,15, 69 11.5 7449 36 206.92 $ 0 -
17 Jacques Plamondon 261 1369 11,16,3,2,10, 62 12.4 6285 30 209.50 $ 0 -
18 Eric Levesque 279 1447 8,2,6, 46 15.3 4074 18 226.33 $ 0 -
19 Anna Maria 279 1262 5,12,14,9,19, 45 9.0 5768 30 192.27 $ 0 -
20 Patrice Bouffard 258 1326 8,17,3,13, 42 10.5 4594 24 191.42 $ 0 -
21 Gaetan Pilote 279 1360 10,5,5, 40 13.3 3905 18 216.94 $ 0 -
22 Louis Piche 258 1268 10,4,6, 40 13.3 3739 18 207.72 $ 0 -
23 Claude Bouffard 248 1297 13,7,2, 40 13.3 3687 18 204.83 $ 0 -
24 Guillaume Simoneau 279 1444 4,2, 36 18.0 2815 12 234.58 $ 0 -
25 Pierre Chouinard 258 1239 18,5,14, 26 8.7 3422 18 190.11 $ 0 -
26 Bryan Langevin 227 1115 14,15,13,13, 25 6.2 4076 24 169.83 $ 0 -
27 Jean-Francois Roy 218 1200 5,14, 21 10.5 2364 12 197.00 $ 0 -
28 Richard Bedard 245 1160 20,11,14, 20 6.7 3281 18 182.28 $ 0 -
29 Suzie Turcotte 272 1323 3, 18 18.0 1323 6 220.50 $ 0 -
30 Jean-Marc Ouellet 251 1124 8, 12 12.0 1124 6 187.33 $ 0 -
31 Mickael Fournier 245 1247 10, 10 10.0 1247 6 207.83 $ 0 -
32 Michel Garneau 249 1102 19,15, 10 5.0 2139 12 178.25 $ 0 -
33 Sylvain Simard 228 1083 11, 9 9.0 1083 6 180.50 $ 0 -
34 Yves Michaud 219 1046 12, 8 8.0 1046 6 174.33 $ 0 -
35 Dave Boucher 256 1190 13, 7 7.0 1190 6 198.33 $ 0 -
36 Raynald Legare 183 991 13, 7 7.0 991 6 165.17 $ 0 -
37 Nicholas Guay 236 1158 14, 6 6.0 1158 6 193.00 $ 0 -
38 Celine Roy 274 1178 17, 5 5.0 1178 6 196.33 $ 0 -
39 Pierre Paquet 236 1128 15, 5 5.0 1128 6 188.00 $ 0 -
40 Raphael Rouillard 210 1115 16, 5 5.0 1115 6 185.83 $ 0 -
41 Steven Ratte 240 1113 19, 5 5.0 1113 6 185.50 $ 0 -
42 Anthony Guay 227 1088 18, 5 5.0 1088 6 181.33 $ 0 -
43 Jean-Philippe Tremblay 213 983 21, 5 5.0 983 6 163.83 $ 0 -
44 James Langevin 221 977 15, 5 5.0 977 6 162.83 $ 0 -
45 Herbert Morrow 189 976 22, 5 5.0 976 6 162.67 $ 0 -
46 Bruno Roy 190 957 20, 5 5.0 957 6 159.50 $ 0 -
47 Kévin Lebel 180 927 19, 5 5.0 927 6 154.50 $ 0 -
48 Benjamin Roy 182 864 16, 5 5.0 864 6 144.00 $ 0 -
Imprimer ce classement %T = Moyenne de points obtenus par tournoi

Records de l'été

Été 2017
T10 - Meilleurs Tournoi
Joueurs #Tournoi Triples
Kévin Lebel 10 1524
Erik Langevin 2 1496
Steeve Barbeau 11 1466
Kévin Lebel 9 1449
Alain Lecours 8 1448
Odilon Legare 7 1448
Eric Levesque 9 1447
Guillaume Simoneau 10 1444
Steeve Barbeau 3 1418
Eric Gagnon 15 1417
Parties Parfaites
Joueurs #Tournoi 300 Allées
Richard Lallemand 8 300 11-12
Odilon Legare 8 300 5-6
Kévin Lebel 10 300 9-10
Alain Lecours 11 300 9-10
Meilleurs/Moy/Allées (Min 7 parties)
Joueurs Moyenne Allées
----------
Kévin Lebel 242.5 (8p) 3-4
Odilon Legare 225.1 (14p) 3-4
Claude Fournier 224.1 (8p) 3-4
----------
Odilon Legare 233.6 (14p) 5-6
Michel Poulin 232.2 (13p) 5-6
Erik Langevin 232.1 (15p) 5-6
----------
Steeve Barbeau 248.1 (8p) 7-8
Alain Lecours 227.0 (10p) 7-8
Erik Langevin 220.4 (15p) 7-8
----------
Kévin Lebel 245.0 (8p) 9-10
Alain Lecours 232.3 (10p) 9-10
Steeve Barbeau 230.5 (8p) 9-10
----------
Gaetan Rochon 233.5 (8p) 11-12
Alain Lecours 226.1 (10p) 11-12
Richard Lallemand 224.5 (15p) 11-12
----------
Gaetan Rochon 225.4 (9p) 13-14
Richard Lallemand 222.1 (15p) 13-14
Kévin Lebel 216.2 (8p) 13-14

Statistiques diverses

Participation et bourses
Participants par Tournoi
#Tournoi Participants Moy/P
1 10 200
2 11 204
3 19 202
4 11 206
5 13 205
6 14 208
7 20 204
8 15 214
9 22 208
10 19 206
11 16 209
12 14 195
13 15 204
14 15 205
15 14 207
Nombre de tournois : 15
Participants Total : 228
Moyenne/Participants par tournoi : 15
Bourses remis par Tournoi
#Tournoi Nb Boursiers $$$
1 5 $ 110
2 5 $ 110
3 9 $ 190
4 5 $ 110
5 6 $ 130
6 7 $ 150
7 10 $ 210
8 7 $ 150
9 11 $ 230
10 9 $ 190
11 8 $ 170
12 7 $ 150
13 7 $ 150
14 7 $ 150
15 7 $ 150
Bourses Total/Positions : $ 2350
Participants payés : 110
Moyenne/Bourse par Participants : $ 21.36
Bourses remis PHS par Tournoi
#Tournoi Gagnant PHS $$$
1 OL, MP, SP, PEB, MP, MP 279 $ 60
2 SP, OL, OL, EL,EL,AM 289 $ 66
3 RL, ST, SB, PEB, MP, ST 294 $ 108
4 EL, MT, PB, RL, EG, AL 262 $ 60
5 KL,MP,EG,EL,GR,PEB 262 $ 78
6 RL, SP, SB, KL, HS, RL 279 $ 78
7 KL, MP, MG, LP, AM, GR, RL 278 $ 108
8 OL, OL, SP, GR, DB, RL, AL 300 $ 90
9 KL, EL, CF, KL, EL, OL 279 $ 114
10 KL, SP, SB, KL,EL, KL 300 $ 102
11 EL, SB, FL, AL, GR, GM 300 $ 90
12 OL, PEB, OL, SB, LP, LP 259 $ 78
13 EG, OL, GP, JP, FL, AL, EL 279 $ 84
14 JP, EL, EL, AL, AL, EG 289 $ 78
15 AL, MP, EG, SP, EG, GR 289 $ 78
Bourses Total/PHS : $ 1272 (15 gagnants)
Moyenne/Bourse par Gagnant : $ 84.80
Meilleurs boursiers :
  1. KL, EL, CF, KL, EL, OL - $ 114 (1 bourse)
  2. KL, MP, MG, LP, AM, GR, RL - $ 108 (1 bourse)
  3. RL, ST, SB, PEB, MP, ST - $ 108 (1 bourse)

Toutes les années

Records par salon et parties parfaites de chaque joueur
Salon St-PascalDepuis 2024 · meilleurs tournois, simples, moyennes et champions Salon Duvanier2010 à 2020 · le salon le plus difficile Parties parfaitesLe nombre de 300 de chaque joueur, année par année