9e au classement · 133 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 6e | 14 | 2167-8 | 2469-10 | 15011-12 | 20913-14 | 2003-4 | 1755-6 | 1196 | 199.3 | |
| #2 | 10e | 10 | 2135-6 | 1697-8 | 1739-10 | 21811-12 | 14813-14 | 1873-4 | 1108 | 184.7 | |
| #3 | 8e | 12 | 1967-8 | 2949-10 | 18011-12 | 19713-14 | 1703-4 | 1875-6 | 1224 | 204.0 | |
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | 9e | 11 | 2175-6 | 2257-8 | 1869-10 | 14911-12 | 24513-14 | 1993-4 | 1221 | 203.5 | |
| #6 | 11e | 9 | 1975-6 | 2297-8 | 1669-10 | 18811-12 | 15013-14 | 2353-4 | 1165 | 194.2 | |
| #7 | 13e | 7 | 2107-8 | 2129-10 | 18611-12 | 22313-14 | 1593-4 | 2185-6 | 1208 | 201.3 | |
| #8 | 14e | 6 | 19011-12 | 18713-14 | 1813-4 | 1905-6 | 2097-8 | 2109-10 | 1167 | 194.5 | |
| #9 | 17e | 5 | 1877-8 | 2099-10 | 13411-12 | 20313-14 | 2023-4 | 2365-6 | 1171 | 195.2 | |
| #10 | 17e | 5 | 18211-12 | 25313-14 | 1553-4 | 1465-6 | 1877-8 | 1819-10 | 1104 | 184.0 | |
| #11 | 15e | 5 | 1655-6 | 1697-8 | 1959-10 | 14511-12 | 21113-14 | 2013-4 | 1086 | 181.0 | |
| #12 | 7e | 13 | 2447-8 | 1939-10 | 17811-12 | 19713-14 | 2113-4 | 1905-6 | 1213 | 202.2 | |
| #13 | 11e | 9 | 20311-12 | 15213-14 | 1713-4 | 2525-6 | 1897-8 | 2369-10 | 1203 | 200.5 | |
| #14 | 5e | 15 | 28011-12 | 22613-14 | 2163-4 | 1905-6 | 2267-8 | 1629-10 | 1300★ | 216.7 | |
| #15 | 8e | 12 | 2229-10 | 20011-12 | 18213-14 | 2053-4 | 1935-6 | 2467-8 | 1248 | 208.0 | |
| Moyenne par partie | 208.7 | 211.7 | 175.2 | 193.7 | 192.9 | 204.5 | 1187 | 197.8 | |||
| Plus haut | 280 | 294 | 216 | 252 | 245 | 246 | 1300 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 14 | 192.3 | −5.5 | 235 #6 |
| 5-6 | 14 | 197.8 | +0.0 | 252 #13 |
| 7-8 | 14 | 207.3 | +9.5 | 246 #15 |
| 9-10 | 14 | 206.1 | +8.3 | 294 #3 |
| 11-12 | 14 | 184.5 | −13.3 | 280 #14 |
| 13-14 | 14 | 198.8 | +1.0 | 253 #10 |
Moyenne de l'été 197.8Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Duvanier | 2 | 198.3 | 23 | 13e / 22 | 280 | 1202 | — | — | — |
| 2017 | Duvanier | 14 | 197.8 | 133 | 9e / 48 | 294 | 1300 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 11 | 195.5 | 116 | 8e / 44 | 266 | 1268 | — | 90 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 14 | 188.4 | 83 | 17e / 46 | 263 | 1203 | — | — | — |
| 2014 | Duvanier | 14 | 182.0 | 84 | 14e / 47 | 277 | 1257 | — | — | — |
| 2013 | Duvanier | 10 | 179.1 | 55 | 20e / 52 | 244 | 1246 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›