Répartition des simples et des tournois de chaque joueur · moyenne par paire d'allées
| Joueur | PJ | Moy | Simples | Tournois (6 parties) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <150 | 150 | 200 | 250 | 300 | <1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500+ | |||
| Alain Lecours | 60 | 216.9 | 1 | 17 | 31 | 10 | 1 | · | 1 | 4 | 4 | 1 | · |
| Anna Maria | 30 | 192.3 | 3 | 16 | 9 | 2 | · | · | 3 | 2 | · | · | · |
| Anthony Guay | 6 | 181.3 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Benjamin Roy | 6 | 144.0 | 4 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Bruno Roy | 6 | 159.5 | 3 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Bryan Langevin | 24 | 169.8 | 8 | 12 | 4 | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · |
| Celine Roy | 6 | 196.3 | · | 5 | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Claude Bouffard | 18 | 204.8 | 1 | 7 | 10 | · | · | · | 1 | 2 | · | · | · |
| Claude Fournier | 48 | 208.2 | 2 | 18 | 22 | 6 | · | · | 1 | 6 | 1 | · | · |
| Dave Boucher | 6 | 198.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Eric Gagnon | 54 | 214.6 | 1 | 17 | 28 | 8 | · | · | 1 | 5 | 2 | 1 | · |
| Eric Levesque | 18 | 226.3 | · | 2 | 13 | 3 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · |
| Erik Langevin | 90 | 215.8 | · | 24 | 55 | 11 | · | · | · | 9 | 5 | 1 | · |
| France Langevin | 42 | 203.7 | 3 | 13 | 23 | 3 | · | · | 2 | 4 | · | 1 | · |
| Gaetan Pilote | 18 | 216.9 | 1 | 5 | 7 | 5 | · | · | · | 2 | 1 | · | · |
| Gaetan Rochon | 48 | 211.8 | 1 | 15 | 27 | 5 | · | · | 1 | 5 | 1 | 1 | · |
| Gaston Manzerolle | 54 | 197.5 | 4 | 21 | 24 | 5 | · | · | 4 | 5 | · | · | · |
| Guillaume Simoneau | 12 | 234.6 | · | 1 | 7 | 4 | · | · | · | · | 1 | 1 | · |
| Helene Sanfacon | 36 | 206.9 | 1 | 11 | 21 | 3 | · | · | 1 | 3 | 2 | · | · |
| Herbert Morrow | 6 | 162.7 | 2 | 4 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Jacques Plamondon | 30 | 209.5 | · | 12 | 16 | 2 | · | · | 1 | 2 | 2 | · | · |
| James Langevin | 6 | 162.8 | 2 | 3 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Jean-Francois Roy | 12 | 197.0 | · | 6 | 6 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| Jean-Marc Ouellet | 6 | 187.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Jean-Philippe Tremblay | 6 | 163.8 | 3 | 2 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Kévin Lebel | 6 | 154.5 | 2 | 4 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Kévin Lebel | 48 | 225.1 | 1 | 10 | 28 | 8 | 1 | · | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Louis Piche | 18 | 207.7 | · | 9 | 6 | 3 | · | · | · | 3 | · | · | · |
| Manon Thibault | 54 | 198.8 | 3 | 25 | 25 | 1 | · | · | 4 | 5 | · | · | · |
| Michel Garneau | 12 | 178.2 | 4 | 5 | 3 | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| Michel Poulin | 78 | 210.0 | 3 | 23 | 45 | 7 | · | · | 3 | 6 | 4 | · | · |
| Mickael Fournier | 6 | 207.8 | · | 2 | 4 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Nicholas Guay | 6 | 193.0 | 1 | 2 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Odilon Legare | 84 | 217.2 | · | 22 | 49 | 12 | 1 | · | 2 | 4 | 7 | 1 | · |
| Patrice Bouffard | 24 | 191.4 | 6 | 8 | 9 | 1 | · | · | 3 | · | 1 | · | · |
| Paul-Emile Barbeau | 84 | 197.8 | 5 | 41 | 34 | 4 | · | · | 7 | 6 | 1 | · | · |
| Pierre Chouinard | 18 | 190.1 | 3 | 8 | 6 | 1 | · | · | 2 | 1 | · | · | · |
| Pierre Paquet | 6 | 188.0 | · | 4 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Raphael Rouillard | 6 | 185.8 | · | 4 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Raynald Legare | 6 | 165.2 | · | 6 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Richard Bedard | 18 | 182.3 | 2 | 10 | 6 | · | · | · | 3 | · | · | · | · |
| Richard Lallemand | 90 | 211.4 | 1 | 28 | 54 | 6 | 1 | · | 2 | 7 | 6 | · | · |
| Serge Pelletier | 84 | 198.0 | 4 | 42 | 32 | 6 | · | · | 10 | 4 | · | · | · |
| Steeve Barbeau | 48 | 224.6 | · | 8 | 31 | 9 | · | · | 1 | 1 | 4 | 2 | · |
| Steven Ratte | 6 | 185.5 | 1 | 4 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Suzie Turcotte | 6 | 220.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Sylvain Simard | 6 | 180.5 | 1 | 3 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Yves Michaud | 6 | 174.3 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Tous les joueurs | 1368 | 205.2 | 84 | 493 | 656 | 131 | 4 | 9 | 69 | 90 | 47 | 12 | 1 |
Simples : nombre de parties dans chaque tranche (300 = parties parfaites) · Tournois : total des 6 parties d'un tournoi complet
| Joueur | Moy | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Lecours | 216.9 | 199 ×9 | 212 ×10 | 227 ×10 | 232 ×10 | 226 ×10 | 204 ×11 |
| Anna Maria | 192.3 | 165 ×5 | 185 ×5 | 174 ×5 | 221 ×5 | 185 ×5 | 223 ×5 |
| Anthony Guay | 181.3 | 181 ×1 | 216 ×1 | 132 ×1 | 189 ×1 | 143 ×1 | 227 ×1 |
| Benjamin Roy | 144.0 | 110 ×1 | 144 ×1 | 151 ×1 | 136 ×1 | 182 ×1 | 141 ×1 |
| Bruno Roy | 159.5 | 127 ×1 | 147 ×1 | 144 ×1 | 181 ×1 | 168 ×1 | 190 ×1 |
| Bryan Langevin | 169.8 | 173 ×4 | 145 ×4 | 168 ×4 | 186 ×4 | 159 ×4 | 188 ×4 |
| Celine Roy | 196.3 | 178 ×1 | 197 ×1 | 189 ×1 | 185 ×1 | 274 ×1 | 155 ×1 |
| Claude Bouffard | 204.8 | 194 ×3 | 220 ×3 | 212 ×3 | 196 ×3 | 190 ×3 | 216 ×3 |
| Claude Fournier | 208.2 | 224 ×8 | 216 ×8 | 214 ×8 | 200 ×8 | 212 ×8 | 183 ×8 |
| Dave Boucher | 198.3 | 212 ×1 | 183 ×1 | 198 ×1 | 256 ×1 | 139 ×1 | 202 ×1 |
| Eric Gagnon | 214.6 | 211 ×9 | 216 ×9 | 214 ×9 | 217 ×9 | 220 ×9 | 209 ×9 |
| Eric Levesque | 226.3 | 246 ×3 | 233 ×3 | 202 ×3 | 221 ×3 | 241 ×3 | 215 ×3 |
| Erik Langevin | 215.8 | 200 ×15 | 232 ×15 | 220 ×15 | 220 ×15 | 213 ×15 | 209 ×15 |
| France Langevin | 203.7 | 180 ×7 | 210 ×7 | 213 ×7 | 215 ×7 | 207 ×7 | 198 ×7 |
| Gaetan Pilote | 216.9 | 215 ×3 | 236 ×3 | 234 ×3 | 218 ×3 | 207 ×3 | 191 ×3 |
| Gaetan Rochon | 211.8 | 187 ×8 | 192 ×7 | 215 ×8 | 214 ×8 | 234 ×8 | 225 ×9 |
| Gaston Manzerolle | 197.5 | 167 ×9 | 191 ×9 | 205 ×9 | 198 ×9 | 212 ×9 | 213 ×9 |
| Guillaume Simoneau | 234.6 | 217 ×2 | 204 ×2 | 231 ×2 | 262 ×2 | 240 ×2 | 255 ×2 |
| Helene Sanfacon | 206.9 | 201 ×6 | 207 ×6 | 203 ×6 | 205 ×6 | 220 ×6 | 206 ×6 |
| Herbert Morrow | 162.7 | 144 ×1 | 174 ×1 | 189 ×1 | 129 ×1 | 174 ×1 | 166 ×1 |
| Jacques Plamondon | 209.5 | 201 ×5 | 206 ×5 | 221 ×5 | 222 ×5 | 184 ×5 | 223 ×5 |
| James Langevin | 162.8 | 137 ×1 | 156 ×1 | 182 ×1 | 221 ×1 | 157 ×1 | 124 ×1 |
| Jean-Francois Roy | 197.0 | 205 ×2 | 215 ×2 | 187 ×2 | 183 ×2 | 210 ×2 | 184 ×2 |
| Jean-Marc Ouellet | 187.3 | 140 ×1 | 251 ×1 | 169 ×1 | 212 ×1 | 200 ×1 | 152 ×1 |
| Jean-Philippe Tremblay | 163.8 | 145 ×1 | 127 ×1 | 213 ×1 | 199 ×1 | 170 ×1 | 129 ×1 |
| Kévin Lebel | 154.5 | 180 ×1 | 165 ×1 | 165 ×1 | 140 ×1 | 151 ×1 | 126 ×1 |
| Kévin Lebel | 225.1 | 243 ×8 | 221 ×8 | 218 ×8 | 245 ×8 | 208 ×8 | 216 ×8 |
| Louis Piche | 207.7 | 194 ×3 | 231 ×3 | 179 ×3 | 216 ×3 | 226 ×3 | 200 ×3 |
| Manon Thibault | 198.8 | 187 ×9 | 210 ×9 | 185 ×9 | 203 ×9 | 209 ×9 | 198 ×9 |
| Michel Garneau | 178.2 | 139 ×2 | 169 ×2 | 229 ×2 | 172 ×2 | 197 ×2 | 165 ×2 |
| Michel Poulin | 210.0 | 202 ×13 | 232 ×13 | 192 ×13 | 200 ×13 | 218 ×13 | 215 ×13 |
| Mickael Fournier | 207.8 | 192 ×1 | 211 ×1 | 224 ×1 | 224 ×1 | 245 ×1 | 151 ×1 |
| Nicholas Guay | 193.0 | 184 ×1 | 201 ×1 | 207 ×1 | 236 ×1 | 197 ×1 | 133 ×1 |
| Odilon Legare | 217.2 | 225 ×14 | 234 ×14 | 210 ×14 | 213 ×14 | 212 ×14 | 209 ×14 |
| Patrice Bouffard | 191.4 | 190 ×4 | 201 ×4 | 222 ×4 | 182 ×4 | 157 ×4 | 198 ×4 |
| Paul-Emile Barbeau | 197.8 | 192 ×14 | 198 ×14 | 207 ×14 | 206 ×14 | 185 ×14 | 199 ×14 |
| Pierre Chouinard | 190.1 | 142 ×3 | 220 ×3 | 181 ×3 | 178 ×3 | 221 ×3 | 198 ×3 |
| Pierre Paquet | 188.0 | 183 ×1 | 161 ×1 | 216 ×1 | 236 ×1 | 182 ×1 | 150 ×1 |
| Raphael Rouillard | 185.8 | 177 ×1 | 181 ×1 | 177 ×1 | 210 ×1 | 200 ×1 | 170 ×1 |
| Raynald Legare | 165.2 | 183 ×1 | 174 ×1 | 154 ×1 | 152 ×1 | 174 ×1 | 154 ×1 |
| Richard Bedard | 182.3 | 211 ×3 | 175 ×3 | 211 ×3 | 180 ×3 | 163 ×3 | 154 ×3 |
| Richard Lallemand | 211.4 | 203 ×15 | 216 ×15 | 196 ×15 | 207 ×15 | 225 ×15 | 222 ×15 |
| Serge Pelletier | 198.0 | 192 ×14 | 214 ×14 | 220 ×14 | 199 ×14 | 186 ×14 | 178 ×14 |
| Steeve Barbeau | 224.6 | 223 ×8 | 226 ×8 | 248 ×8 | 231 ×8 | 210 ×8 | 211 ×8 |
| Steven Ratte | 185.5 | 240 ×1 | 137 ×1 | 175 ×1 | 193 ×1 | 175 ×1 | 193 ×1 |
| Suzie Turcotte | 220.5 | 191 ×1 | 261 ×1 | 202 ×1 | 265 ×1 | 132 ×1 | 272 ×1 |
| Sylvain Simard | 180.5 | 160 ×1 | 132 ×1 | 180 ×1 | 228 ×1 | 207 ×1 | 176 ×1 |
| Yves Michaud | 174.3 | 137 ×1 | 129 ×1 | 219 ×1 | 174 ×1 | 186 ×1 | 201 ×1 |
| Tous les joueurs | 205.2 | 197.2 | 209.7 | 207.1 | 209.3 | 205.5 | 202.4 |
Moyenne du joueur sur la paire · ×N : nombre de parties · au moins 10 quilles au-dessus de sa moyenne au moins 10 quilles en dessous · ligne du bas : moyenne de tous les joueurs sur la paire