
TOURNOIS DU JEUDI SOIR - STATISTIQUES SAISON 2017 | STATISTIQUES DE LOUIS PICHE |


Prg | Rng | Allées | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tournoi | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 10 | 13/3/5/7/9/11 | 6 | 150 | 180 | 227 | 182 | 258 | 218 | 1215 | 202.5 |
8 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 4 | 7/9/11/13/3/5 | 6 | 165 | 193 | 242 | 256 | 188 | 212 | 1256 | 209.3 |
13 | 6 | 11/13/3/5/7/9 | 6 | 219 | 193 | 215 | 255 | 189 | 197 | 1268 | 211.3 |
14 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Les cumulatifs | TOT | Moy/P1 | Moy/P2 | Moy/P3 | Moy/P4 | Moy/P5 | Moy/P6 | Moy/Tr | Moy | ||
9/45 | 178.0 | 188.7 | 228.0 | 231.0 | 211.7 | 209.0 | 1246.3 | 207.7 | |||
PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | PH6 | PHT | PHM | ||||
219 | 193 | 242 | 256 | 258 | 218 | 1268 | 211.3 |


Programmes | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #7 | 180 | 227 | 182 | 258 | 218 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #12 | 188 | 212 | 165 | 193 | 242 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #13 | 215 | 255 | 189 | 197 | 219 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyennes (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Par partie : | 0 | 194.3 | 231.3 | 178.7 | 216.0 | 226.3 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Records (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut simple : | 0(0) | 215(13) | 255(13) | 189(13) | 258(7) | 242(12) | 256(12) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |


