
TOURNOIS DU JEUDI SOIR - STATISTIQUES SAISON 2017 | STATISTIQUES DE JACQUES PLAMONDON |


Prg | Rng | Allées | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tournoi | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 11 | 9/11/13/3/5/7 | 6 | 231 | 153 | 218 | 194 | 186 | 234 | 1216 | 202.7 |
4 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 16 | 3/5/7/9/11/13 | 6 | 163 | 172 | 223 | 226 | 203 | 190 | 1177 | 196.2 |
10 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 3 | 5/7/9/11/13/3 | 6 | 245 | 226 | 240 | 182 | 212 | 211 | 1316 | 219.3 |
14 | 2 | 13/3/5/7/9/11 | 6 | 254 | 261 | 232 | 209 | 226 | 187 | 1369 | 228.2 |
15 | 10 | 5/7/9/11/13/3 | 6 | 194 | 213 | 189 | 197 | 240 | 174 | 1207 | 201.2 |
Les cumulatifs | TOT | Moy/P1 | Moy/P2 | Moy/P3 | Moy/P4 | Moy/P5 | Moy/P6 | Moy/Tr | Moy | ||
15/45 | 217.4 | 205.0 | 220.4 | 201.6 | 213.4 | 199.2 | 1257.0 | 209.5 | |||
PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | PH6 | PHT | PHM | ||||
254 | 261 | 240 | 226 | 240 | 234 | 1369 | 228.2 |


Programmes | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #3 | 194 | 186 | 234 | 231 | 153 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #9 | 163 | 172 | 223 | 226 | 203 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #13 | 211 | 245 | 226 | 240 | 182 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #14 | 261 | 232 | 209 | 226 | 187 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #15 | 174 | 194 | 213 | 189 | 197 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
Moyennes (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Par partie : | 0 | 200.6 | 205.8 | 221.0 | 222.4 | 184.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Records (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut simple : | 0(0) | 261(14) | 245(13) | 234(3) | 240(13) | 203(9) | 254(14) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |


