57 saisons · 18 salons
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| allées inconnues | 33 | 5 726 | 173 | 265 | 620 | |
| Allées 1-2 | 222 | 39 177 | 176 | 265 | 692 | |
| Allées 3-4 | 240 | 45 130 | 188 | 278 | 716 | |
| Allées 5-6 | 285 | 52 855 | 185 | 279 | 767 | |
| Allées 7-8 | 193 | 36 507 | 189 | 279 | 790 | |
| Allées 9-10 | 225 | 42 001 | 186 | 300 | 713 | 1 |
| Allées 11-12 | 210 | 40 038 | 190 | 289 | 752 | |
| Allées 13-14 | 209 | 39 069 | 186 | 278 | 731 | |
| Allées 15-16 | 116 | 22 308 | 192 | 299 | 721 | |
| Tout le salon | 1733 | 322 811 | 186 | 300 | 790 | 1 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| allées inconnues | 60 | 13 578 | 226 | 300 | — | 1 |
| Allées 1-2 | 3 | 641 | 213 | 233 | 641 | |
| Allées 13-14 | 6 | 1 109 | 184 | 212 | 578 | |
| Allées 15-16 | 21 | 4 952 | 235 | 300 | 763 | 1 |
| Allées 17-18 | 117 | 26 325 | 225 | 290 | 773 | |
| Allées 19-20 | 125 | 27 065 | 216 | 300 | 801 | 2 |
| Allées 21-22 | 107 | 23 306 | 217 | 300 | 733 | 1 |
| Allées 23-24 | 110 | 24 047 | 218 | 298 | 841 | |
| Allées 25-26 | 95 | 20 936 | 220 | 299 | 760 | |
| Allées 27-28 | 94 | 20 042 | 213 | 300 | 793 | 1 |
| Allées 29-30 | 80 | 18 112 | 226 | 298 | 800 | |
| Allées 31-32 | 66 | 14 691 | 222 | 300 | 757 | 1 |
| Tout le salon | 884 | 194 804 | 220 | 300 | 841 | 7 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 21 | 3 192 | 152 | 215 | 523 | |
| Allées 3-4 | 21 | 3 372 | 160 | 212 | 573 | |
| Allées 5-6 | 177 | 32 738 | 184 | 276 | 691 | |
| Tout le salon | 219 | 39 302 | 179 | 276 | 691 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 9 | 1 383 | 153 | 185 | 492 | |
| Allées 9-10 | 6 | 1 054 | 175 | 197 | 532 | |
| Allées 13-14 | 6 | 1 151 | 191 | 218 | 592 | |
| Allées 15-16 | 3 | 579 | 193 | 217 | 579 | |
| Allées 17-18 | 39 | 8 395 | 215 | 280 | 728 | |
| Tout le salon | 63 | 12 562 | 199 | 280 | 728 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| allées inconnues | 63 | 12 897 | 204 | 277 | 747 | |
| Tout le salon | 63 | 12 897 | 204 | 277 | 747 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 11-12 | 3 | 505 | 168 | 194 | 505 | |
| Allées 13-14 | 6 | 1 035 | 172 | 194 | 559 | |
| Allées 15-16 | 9 | 1 340 | 148 | 186 | 514 | |
| Allées 17-18 | 21 | 3 620 | 172 | 255 | 601 | |
| Allées 19-20 | 9 | 1 746 | 194 | 300 | 736 | 1 |
| Tout le salon | 48 | 8 246 | 171 | 300 | 736 | 1 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 18 | 2 978 | 165 | 205 | 560 | |
| Allées 3-4 | 9 | 1 337 | 148 | 179 | 481 | |
| Allées 5-6 | 3 | 561 | 187 | 254 | 561 | |
| Allées 7-8 | 6 | 986 | 164 | 192 | 568 | |
| Tout le salon | 36 | 5 862 | 162 | 254 | 568 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 15 | 2 596 | 173 | 273 | 629 | |
| Allées 3-4 | 12 | 2 441 | 203 | 236 | 687 | |
| Allées 5-6 | 9 | 1 774 | 197 | 233 | 601 | |
| Tout le salon | 36 | 6 811 | 189 | 273 | 687 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 6 | 1 053 | 175 | 210 | 552 | |
| Allées 3-4 | 15 | 2 746 | 183 | 256 | 646 | |
| Allées 7-8 | 3 | 686 | 228 | 256 | 686 | |
| Tout le salon | 24 | 4 485 | 186 | 256 | 686 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 7-8 | 15 | 2 898 | 193 | 240 | 682 | |
| Allées 9-10 | 9 | 1 835 | 203 | 279 | 755 | |
| Tout le salon | 24 | 4 733 | 197 | 279 | 755 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 12 | 2 425 | 202 | 278 | 658 | |
| Allées 3-4 | 9 | 1 654 | 183 | 231 | 630 | |
| Tout le salon | 21 | 4 079 | 194 | 278 | 658 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 5-6 | 6 | 1 080 | 180 | 198 | 543 | |
| Allées 7-8 | 3 | 605 | 201 | 239 | 605 | |
| Allées 11-12 | 12 | 1 834 | 152 | 191 | 521 | |
| Tout le salon | 21 | 3 519 | 167 | 239 | 605 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 9-10 | 6 | 1 255 | 209 | 258 | 644 | |
| Allées 11-12 | 3 | 501 | 167 | 185 | 501 | |
| Tout le salon | 9 | 1 756 | 195 | 258 | 644 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 9 | 1 587 | 176 | 229 | 584 | |
| Tout le salon | 9 | 1 587 | 176 | 229 | 584 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 3 | 629 | 209 | 246 | 629 | |
| Allées 9-10 | 3 | 747 | 249 | 279 | 747 | |
| Tout le salon | 6 | 1 376 | 229 | 279 | 747 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 15-16 | 6 | 1 094 | 182 | 246 | 601 | |
| Tout le salon | 6 | 1 094 | 182 | 246 | 601 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 3 | 632 | 210 | 236 | 632 | |
| Allées 9-10 | 3 | 700 | 233 | 298 | 700 | |
| Tout le salon | 6 | 1 332 | 222 | 298 | 700 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 19-20 | 3 | 640 | 213 | 226 | 640 | |
| Tout le salon | 3 | 640 | 213 | 226 | 640 |
84 parties sans salon connu (comptées dans les totaux).
| Saison | Ligue / tournoi | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Le Klassic | 24 | 5 630 | 234 | 280 | 800 | |
| 2026-2027 | Les Pros du jeudi | 27 | 5 960 | 220 | 263 | 757 | |
| 2025-2026 | Le Klassic (dont 6 en séries) | 102 | 23 729 | 232 | 300 | 793 | 3 |
| 2025-2026 | Les Pros du jeudi (dont 12 en séries) | 102 | 22 735 | 222 | 300 | 763 | 1 |
| 2025 | Les Tournois d'été | 6 | 1 325 | 220 | 268 | — | |
| 2024-2025 | Le Klassic (dont 11 en séries) | 107 | 23 586 | 220 | 299 | 841 | |
| 2024-2025 | Les Pros du jeudi (dont 12 en séries) | 102 | 22 328 | 218 | 299 | 755 | |
| 2024 | Les Tournois d'été | 6 | 1 335 | 222 | 268 | — | |
| 2023-2024 | Le Klassic (dont 6 en séries) | 102 | 22 595 | 221 | 300 | 801 | 1 |
| 2023-2024 | Les Pros du jeudi (dont 9 en séries) | 105 | 22 950 | 218 | 300 | 750 | 1 |
| 2022-2023 | Le Klassic (dont 14 en séries) | 110 | 24 252 | 220 | 300 | 749 | 1 |
| 2021-2022 | Le Klassic (dont 13 en séries) | 76 | 15 581 | 205 | 278 | 722 | |
| 2020-2021 | Le Klassic | 12 | 2 381 | 198 | 240 | 622 | |
| 2020 | Les Tournois d'été | 42 | 8 827 | 210 | 270 | — | |
| 2019-2020 | Tournoi Laiterie Ste-Anne | 6 | 1 115 | 185 | 224 | 567 | |
| 2019-2020 | L'Inter-Salons | 66 | 10 851 | 164 | 260 | 615 | |
| 2019-2020 | Le Klassic | 84 | 15 839 | 188 | 255 | 679 | |
| 2019 | Les Tournois d'été | 12 | 2 306 | 192 | 272 | — | |
| 2019-2020 | Tournoi Classique Duvanier | 9 | 1 521 | 169 | 194 | 532 | |
| 2018-2019 | Tournoi Laiterie Ste-Anne | 6 | 1 111 | 185 | 236 | 608 | |
| 2018-2019 | L'Inter-Salons | 12 | 2 178 | 181 | 254 | 656 | |
| 2018-2019 | Le Klassic (dont 3 en séries) | 99 | 18 947 | 191 | 300 | 697 | 1 |
| 2018-2019 | Tournoi Classique Duvanier | 6 | 1 208 | 201 | 265 | 620 | |
| 2017-2018 | Tournoi Laiterie Ste-Anne | 6 | 1 107 | 184 | 219 | 561 | |
| 2017-2018 | L'Inter-Salons | 42 | 7 068 | 168 | 225 | 603 | |
| 2017-2018 | Le Klassic (dont 7 en séries) | 99 | 17 709 | 178 | 273 | 668 | |
| 2017 | Les Tournois d'été | 6 | 1 046 | 174 | 219 | — | |
| 2016-2017 | Tournoi Laiterie Ste-Anne | 6 | 1 134 | 189 | 226 | 581 | |
| 2016-2017 | Le Klassic (dont 13 en séries) | 109 | 19 663 | 180 | 268 | 666 | |
| 2015-2016 | Tournoi Laiterie Ste-Anne | 12 | 2 648 | 220 | 251 | 708 | |
| 2015-2016 | Le Klassic (dont 7 en séries) | 100 | 18 202 | 182 | 279 | 731 | |
| 2015 | Les Tournois d'été | 12 | 2 563 | 213 | 256 | — | |
| 2014-2015 | Tournoi Laiterie Ste-Anne | 6 | 1 199 | 199 | 268 | 601 | |
| 2014-2015 | Le Klassic (dont 13 en séries) | 106 | 18 958 | 178 | 259 | 721 | |
| 2014 | Les Tournois d'été | 6 | 1 182 | 197 | 230 | — | |
| 2013-2014 | Tournoi Laiterie Ste-Anne | 9 | 1 849 | 205 | 236 | 633 | |
| 2013-2014 | L'Inter-Salons | 18 | 3 176 | 176 | 233 | 628 | |
| 2013-2014 | Le Klassic (dont 5 en séries) | 100 | 17 370 | 173 | 245 | 617 | |
| 2013 | Les Tournois d'été | 30 | 5 820 | 194 | 251 | — | |
| 2012-2013 | Tournoi Laiterie Ste-Anne | 12 | 2 734 | 227 | 277 | 747 | |
| 2012-2013 | L'Inter-Salons | 78 | 14 346 | 183 | 276 | 716 | |
| 2012-2013 | Le Klassic (dont 9 en séries) | 104 | 19 418 | 186 | 289 | 713 | |
| 2012 | Les Tournois d'été | 12 | 2 133 | 177 | 211 | — | |
| 2011-2012 | L'Inter-Salons | 84 | 15 567 | 185 | 268 | 658 | |
| 2011-2012 | Le Klassic (dont 7 en séries) | 103 | 17 363 | 168 | 269 | 606 | |
| 2010-2011 | L'Inter-Salons | 84 | 15 157 | 180 | 256 | 686 | |
| 2010-2011 | Le Klassic (dont 10 en séries) | 103 | 18 824 | 182 | 278 | 702 | |
| 2009-2010 | L'Inter-Salons | 84 | 16 280 | 193 | 279 | 755 | |
| 2009-2010 | Le Klassic | 87 | 17 428 | 200 | 289 | 752 | |
| 2008-2009 | L'Inter-Salons | 78 | 15 840 | 203 | 300 | 736 | 1 |
| 2008-2009 | Le Klassic | 87 | 16 307 | 187 | 265 | 649 | |
| 2007-2008 | L'Inter-Salons | 78 | 14 122 | 181 | 278 | 767 | |
| 2007-2008 | Le Klassic | 87 | 16 063 | 184 | 269 | 680 | |
| 2006-2007 | L'Inter-Salons | 84 | 16 202 | 192 | 262 | 718 | |
| 2006-2007 | Le Klassic | 87 | 16 344 | 187 | 251 | 692 | |
| 2005-2006 | L'Inter-Salons | 75 | 15 019 | 200 | 298 | 700 | |
| 2005-2006 | Le Klassic | 78 | 15 967 | 204 | 279 | 790 | |
| Toutes les saisons | 3295 | 644 098 | 195 | 300 | 841 | 9 | |
Parties jouées seulement (les absences ne comptent pas) · moyennes coupées, jamais arrondies · HT : triple de 3 parties jouées dans un même programme · tournois d'été : chaque partie compte dans la paire de son allée · les séries (anciennes et nouvelles) sont incluses dans leur saison. Un même nom dans plusieurs ligues est considéré comme le même joueur.