65 saisons · 21 salons
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| allées inconnues | 34 | 7 443 | 218 | 279 | 764 | |
| Allées 1-2 | 274 | 57 306 | 209 | 288 | 752 | |
| Allées 3-4 | 361 | 78 813 | 218 | 300 | 798 | 2 |
| Allées 5-6 | 374 | 79 732 | 213 | 300 | 780 | 1 |
| Allées 7-8 | 369 | 78 337 | 212 | 300 | 780 | 3 |
| Allées 9-10 | 344 | 75 688 | 220 | 300 | 749 | 2 |
| Allées 11-12 | 313 | 68 420 | 218 | 300 | 786 | 1 |
| Allées 13-14 | 343 | 72 365 | 210 | 298 | 815 | |
| Allées 15-16 | 160 | 32 745 | 204 | 279 | 762 | |
| Tout le salon | 2572 | 550 849 | 214 | 300 | 815 | 9 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| allées inconnues | 32 | 7 903 | 246 | 300 | — | 2 |
| Allées 1-2 | 6 | 1 576 | 262 | 279 | 752 | |
| Allées 3-4 | 6 | 1 378 | 229 | 257 | 650 | |
| Allées 5-6 | 6 | 1 387 | 231 | 266 | 703 | |
| Allées 7-8 | 3 | 688 | 229 | 246 | — | |
| Allées 9-10 | 6 | 1 384 | 230 | 279 | 718 | |
| Allées 11-12 | 6 | 1 502 | 250 | 279 | 743 | |
| Allées 13-14 | 6 | 1 354 | 225 | 259 | 705 | |
| Allées 15-16 | 21 | 4 664 | 222 | 257 | 703 | |
| Allées 17-18 | 60 | 13 967 | 232 | 300 | 799 | 2 |
| Allées 19-20 | 102 | 25 540 | 250 | 300 | 848 | 4 |
| Allées 21-22 | 91 | 22 148 | 243 | 300 | 858 | 5 |
| Allées 23-24 | 97 | 22 851 | 235 | 290 | 805 | |
| Allées 25-26 | 100 | 23 911 | 239 | 300 | 836 | 2 |
| Allées 27-28 | 113 | 27 727 | 245 | 300 | 823 | 7 |
| Allées 29-30 | 84 | 20 382 | 242 | 300 | 791 | 1 |
| Allées 31-32 | 60 | 14 800 | 246 | 300 | 827 | 3 |
| Tout le salon | 799 | 193 162 | 241 | 300 | 858 | 26 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 39 | 7 099 | 182 | 279 | 675 | |
| Allées 3-4 | 30 | 4 889 | 162 | 222 | 554 | |
| Allées 5-6 | 36 | 6 835 | 189 | 279 | 695 | |
| Allées 7-8 | 39 | 6 651 | 170 | 242 | 576 | |
| Allées 9-10 | 45 | 7 624 | 169 | 239 | 615 | |
| Allées 11-12 | 42 | 7 230 | 172 | 244 | 582 | |
| Tout le salon | 231 | 40 328 | 174 | 279 | 695 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 57 | 10 894 | 191 | 258 | 729 | |
| Allées 3-4 | 36 | 6 424 | 178 | 236 | 653 | |
| Allées 5-6 | 117 | 21 990 | 187 | 268 | 701 | |
| Tout le salon | 210 | 39 308 | 187 | 268 | 729 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 11-12 | 6 | 1 173 | 195 | 232 | 610 | |
| Allées 13-14 | 27 | 4 994 | 184 | 248 | 658 | |
| Allées 15-16 | 21 | 4 043 | 192 | 268 | 708 | |
| Allées 17-18 | 27 | 5 022 | 186 | 243 | 640 | |
| Allées 19-20 | 15 | 3 171 | 211 | 257 | 687 | |
| Tout le salon | 96 | 18 403 | 191 | 268 | 708 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 27 | 4 798 | 177 | 241 | 627 | |
| Allées 3-4 | 30 | 5 659 | 188 | 246 | 678 | |
| Allées 5-6 | 18 | 3 557 | 197 | 246 | 676 | |
| Allées 7-8 | 18 | 3 192 | 177 | 255 | 617 | |
| Tout le salon | 93 | 17 206 | 185 | 255 | 678 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 18 | 4 060 | 225 | 299 | 801 | |
| Allées 3-4 | 9 | 1 746 | 194 | 235 | 609 | |
| Allées 5-6 | 6 | 1 117 | 186 | 225 | 613 | |
| Allées 7-8 | 21 | 4 327 | 206 | 269 | 713 | |
| Allées 9-10 | 5 | 1 032 | 206 | 242 | 587 | |
| Tout le salon | 59 | 12 282 | 208 | 299 | 801 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 9 | 2 059 | 228 | 268 | 722 | |
| Allées 3-4 | 6 | 1 257 | 209 | 234 | 640 | |
| Allées 7-8 | 6 | 1 360 | 226 | 247 | 688 | |
| Allées 9-10 | 9 | 1 828 | 203 | 258 | 723 | |
| Allées 11-12 | 9 | 1 620 | 180 | 223 | 571 | |
| Allées 13-14 | 3 | 472 | 157 | 207 | 472 | |
| Allées 17-18 | 3 | 734 | 244 | 279 | 734 | |
| Allées 19-20 | 3 | 559 | 186 | 221 | 559 | |
| Tout le salon | 48 | 9 889 | 206 | 279 | 734 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 12 | 2 839 | 236 | 300 | 781 | 1 |
| Allées 3-4 | 3 | 795 | 265 | 300 | 795 | 1 |
| Allées 5-6 | 9 | 2 158 | 239 | 268 | 756 | |
| Allées 7-8 | 9 | 1 925 | 213 | 279 | 650 | |
| Allées 9-10 | 14 | 2 861 | 204 | 268 | 679 | |
| Tout le salon | 47 | 10 578 | 225 | 300 | 795 | 2 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| allées inconnues | 45 | 10 347 | 229 | 300 | 747 | 1 |
| Tout le salon | 45 | 10 347 | 229 | 300 | 747 | 1 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 18 | 3 063 | 170 | 254 | 617 | |
| Allées 3-4 | 3 | 602 | 200 | 222 | 602 | |
| Allées 5-6 | 3 | 570 | 190 | 233 | 570 | |
| Allées 7-8 | 6 | 975 | 162 | 180 | 505 | |
| Tout le salon | 30 | 5 210 | 173 | 254 | 617 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 15 | 3 084 | 205 | 243 | 668 | |
| Allées 3-4 | 3 | 634 | 211 | 225 | 634 | |
| Allées 5-6 | 3 | 645 | 215 | 232 | 645 | |
| Allées 9-10 | 3 | 575 | 191 | 209 | 575 | |
| Allées 11-12 | 6 | 1 313 | 218 | 300 | 740 | 1 |
| Tout le salon | 30 | 6 251 | 208 | 300 | 740 | 1 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 9 | 1 819 | 202 | 290 | 706 | |
| Allées 3-4 | 15 | 3 186 | 212 | 269 | 715 | |
| Allées 5-6 | 3 | 728 | 242 | 256 | 728 | |
| Tout le salon | 27 | 5 733 | 212 | 290 | 728 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 9-10 | 9 | 2 015 | 223 | 278 | 679 | |
| Allées 11-12 | 6 | 1 374 | 229 | 276 | 716 | |
| Allées 13-14 | 6 | 1 350 | 225 | 258 | 684 | |
| Allées 15-16 | 6 | 1 231 | 205 | 244 | 650 | |
| Tout le salon | 27 | 5 970 | 221 | 278 | 716 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 6 | 1 206 | 201 | 268 | 605 | |
| Allées 3-4 | 9 | 1 851 | 205 | 245 | 632 | |
| Tout le salon | 15 | 3 057 | 203 | 268 | 632 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 3 | 723 | 241 | 300 | 723 | 1 |
| Allées 3-4 | 9 | 1 905 | 211 | 251 | 687 | |
| Allées 5-6 | 3 | 613 | 204 | 224 | 613 | |
| Tout le salon | 15 | 3 241 | 216 | 300 | 723 | 1 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 6 | 1 190 | 198 | 220 | 606 | |
| Allées 7-8 | 6 | 1 189 | 198 | 257 | 674 | |
| Tout le salon | 12 | 2 379 | 198 | 257 | 674 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 3 | 757 | 252 | 258 | 757 | |
| Allées 9-10 | 6 | 1 386 | 231 | 268 | 710 | |
| Allées 11-12 | 3 | 688 | 229 | 257 | 688 | |
| Tout le salon | 12 | 2 831 | 235 | 268 | 757 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 19-20 | 3 | 522 | 174 | 204 | 522 | |
| Tout le salon | 3 | 522 | 174 | 204 | 522 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 5-6 | 3 | 559 | 186 | 207 | 559 | |
| Tout le salon | 3 | 559 | 186 | 207 | 559 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 3 | 545 | 181 | 200 | 545 | |
| Tout le salon | 3 | 545 | 181 | 200 | 545 |
78 parties sans salon connu (comptées dans les totaux).
| Saison | Ligue / tournoi | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Le Klassic | 24 | 5 937 | 247 | 279 | 834 | |
| 2026-2027 | Les Pros du jeudi | 27 | 6 750 | 250 | 300 | 799 | 1 |
| 2026 | Les Tournois d'été | 66 | 16 715 | 253 | 300 | — | 4 |
| 2025-2026 | Élites du lundi | 93 | 16 063 | 172 | 247 | 695 | |
| 2025-2026 | Le Klassic (dont 8 en séries) | 104 | 25 523 | 245 | 300 | 827 | 2 |
| 2025-2026 | Les Pros du jeudi (dont 12 en séries) | 24 | 6 038 | 251 | 300 | 848 | 3 |
| 2025 | Les Tournois d'été | 66 | 15 941 | 241 | 300 | — | 1 |
| 2024-2025 | Élites du lundi | 93 | 16 192 | 174 | 279 | 687 | |
| 2024-2025 | Le Klassic (dont 11 en séries) | 107 | 25 738 | 240 | 300 | 836 | 3 |
| 2024 | Les Tournois d'été | 54 | 13 694 | 253 | 300 | — | 2 |
| 2023-2024 | Élites du lundi | 45 | 8 073 | 179 | 279 | 675 | |
| 2023-2024 | Le Klassic (dont 12 en séries) | 105 | 25 642 | 244 | 300 | 821 | 1 |
| 2022-2023 | Le Klassic (dont 11 en séries) | 107 | 25 244 | 235 | 300 | 858 | 8 |
| 2021-2022 | Le Klassic (dont 13 en séries) | 76 | 17 111 | 225 | 300 | 782 | 1 |
| 2020-2021 | Le Klassic | 12 | 2 745 | 228 | 278 | 730 | |
| 2020 | Les Tournois d'été | 54 | 12 121 | 224 | 278 | — | |
| 2019-2020 | Tournoi Laiterie Ste-Anne | 6 | 1 386 | 231 | 278 | 741 | |
| 2019-2020 | L'Inter-Salons | 69 | 14 074 | 203 | 299 | 796 | |
| 2019-2020 | Le Klassic | 84 | 18 432 | 219 | 290 | 798 | |
| 2019 | Les Tournois d'été | 84 | 19 717 | 234 | 300 | — | 2 |
| 2019-2020 | Tournoi Classique Duvanier | 12 | 2 663 | 221 | 279 | 764 | |
| 2018-2019 | Tournoi Laiterie Ste-Anne | 9 | 1 975 | 219 | 263 | 689 | |
| 2018-2019 | L'Inter-Salons | 84 | 16 746 | 199 | 299 | 757 | |
| 2018-2019 | Le Klassic (dont 3 en séries) | 99 | 22 437 | 226 | 300 | 780 | 1 |
| 2018 | Les Tournois d'été | 66 | 13 956 | 211 | 279 | — | |
| 2018-2019 | Tournoi Classique Duvanier | 12 | 2 678 | 223 | 257 | 706 | |
| 2017-2018 | L'Inter-Salons | 84 | 16 139 | 192 | 258 | 729 | |
| 2017-2018 | Le Klassic (dont 8 en séries) | 98 | 20 115 | 205 | 288 | 719 | |
| 2017 | Les Tournois d'été | 84 | 18 245 | 217 | 300 | — | 1 |
| 2016-2017 | Tournoi Laiterie Ste-Anne | 6 | 1 400 | 233 | 258 | 727 | |
| 2016-2017 | L'Inter-Salons | 72 | 14 393 | 199 | 279 | 781 | |
| 2016-2017 | Le Klassic (dont 8 en séries) | 104 | 21 636 | 208 | 268 | 729 | |
| 2016 | Les Tournois d'été | 78 | 16 659 | 213 | 278 | — | |
| 2015-2016 | Tournoi Laiterie Ste-Anne | 6 | 1 416 | 236 | 270 | 738 | |
| 2015-2016 | L'Inter-Salons | 90 | 18 615 | 206 | 300 | 795 | 2 |
| 2015-2016 | Le Klassic (dont 9 en séries) | 105 | 21 318 | 203 | 279 | 732 | |
| 2015 | Les Tournois d'été | 60 | 12 878 | 214 | 280 | — | |
| 2014-2015 | Tournoi Laiterie Ste-Anne | 6 | 1 482 | 247 | 300 | 747 | 1 |
| 2014-2015 | L'Inter-Salons | 72 | 14 462 | 200 | 279 | 725 | |
| 2014-2015 | Le Klassic (dont 3 en séries) | 99 | 20 059 | 202 | 298 | 730 | |
| 2014 | Les Tournois d'été | 96 | 20 609 | 214 | 269 | — | |
| 2013-2014 | Tournoi Laiterie Ste-Anne | 12 | 2 688 | 224 | 279 | 707 | |
| 2013-2014 | Circuit Prof. Québec District | 18 | 3 440 | 191 | 247 | 688 | |
| 2013-2014 | L'Inter-Salons | 75 | 15 410 | 205 | 279 | 752 | |
| 2013-2014 | Le Klassic (dont 10 en séries) | 106 | 22 187 | 209 | 300 | 761 | 1 |
| 2013 | Les Tournois d'été | 90 | 20 251 | 225 | 300 | — | 1 |
| 2012-2013 | L'Inter-Salons | 78 | 16 145 | 206 | 290 | 728 | |
| 2012-2013 | Le Klassic (dont 19 en séries) | 115 | 25 124 | 218 | 280 | 742 | |
| 2012 | Les Tournois d'été | 78 | 17 126 | 219 | 279 | — | |
| 2011-2012 | L'Inter-Salons | 72 | 14 620 | 203 | 300 | 801 | 1 |
| 2011-2012 | Le Klassic (dont 4 en séries) | 88 | 19 286 | 219 | 279 | 749 | |
| 2011 | Les Tournois d'été | 42 | 8 436 | 200 | 279 | — | |
| 2010-2011 | L'Inter-Salons | 66 | 12 412 | 188 | 300 | 723 | 1 |
| 2010-2011 | Le Klassic (dont 16 en séries) | 109 | 22 832 | 209 | 294 | 778 | |
| 2010 | Les Tournois d'été | 60 | 12 850 | 214 | 291 | — | |
| 2009-2010 | L'Inter-Salons | 82 | 16 673 | 203 | 266 | 702 | |
| 2009-2010 | Le Klassic | 77 | 15 619 | 202 | 279 | 715 | |
| 2008-2009 | L'Inter-Salons | 69 | 13 904 | 201 | 268 | 719 | |
| 2008-2009 | Le Klassic | 83 | 17 262 | 207 | 288 | 778 | |
| 2007-2008 | L'Inter-Salons | 78 | 16 013 | 205 | 267 | 694 | |
| 2007-2008 | Le Klassic | 82 | 17 853 | 217 | 300 | 737 | 1 |
| 2006-2007 | L'Inter-Salons | 78 | 16 175 | 207 | 289 | 718 | |
| 2006-2007 | Le Klassic | 87 | 19 149 | 220 | 300 | 772 | 1 |
| 2005-2006 | L'Inter-Salons | 84 | 17 590 | 209 | 279 | 762 | |
| 2005-2006 | Le Klassic | 84 | 18 763 | 223 | 300 | 815 | 1 |
| Toutes les saisons | 4455 | 954 825 | 214 | 300 | 858 | 40 | |
Parties jouées seulement (les absences ne comptent pas) · moyennes coupées, jamais arrondies · HT : triple de 3 parties jouées dans un même programme · tournois d'été : chaque partie compte dans la paire de son allée · les séries (anciennes et nouvelles) sont incluses dans leur saison. Un même nom dans plusieurs ligues est considéré comme le même joueur.