62 saisons · 19 salons
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| allées inconnues | 43 | 9 137 | 212 | 279 | 711 | |
| Allées 1-2 | 330 | 69 326 | 210 | 300 | 784 | 1 |
| Allées 3-4 | 400 | 83 883 | 209 | 300 | 782 | 2 |
| Allées 5-6 | 525 | 108 159 | 206 | 300 | 795 | 2 |
| Allées 7-8 | 372 | 78 429 | 210 | 300 | 783 | 2 |
| Allées 9-10 | 376 | 77 900 | 207 | 289 | 752 | |
| Allées 11-12 | 313 | 67 679 | 216 | 300 | 794 | 5 |
| Allées 13-14 | 334 | 70 057 | 209 | 297 | 747 | |
| Allées 15-16 | 124 | 25 681 | 207 | 278 | 760 | |
| Tout le salon | 2817 | 590 251 | 209 | 300 | 795 | 12 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| allées inconnues | 50 | 12 174 | 243 | 279 | — | |
| Allées 1-2 | 9 | 1 855 | 206 | 268 | 666 | |
| Allées 3-4 | 7 | 1 704 | 243 | 300 | 762 | 1 |
| Allées 5-6 | 7 | 1 633 | 233 | 277 | 720 | |
| Allées 7-8 | 4 | 906 | 226 | 254 | — | |
| Allées 9-10 | 7 | 1 424 | 203 | 246 | 568 | |
| Allées 11-12 | 4 | 928 | 232 | 268 | — | |
| Allées 13-14 | 7 | 1 632 | 233 | 278 | 758 | |
| Allées 15-16 | 24 | 5 809 | 242 | 300 | 781 | 1 |
| Allées 17-18 | 131 | 29 834 | 227 | 290 | 801 | |
| Allées 19-20 | 145 | 33 133 | 228 | 300 | 800 | 1 |
| Allées 21-22 | 133 | 32 405 | 243 | 300 | 845 | 5 |
| Allées 23-24 | 158 | 37 035 | 234 | 300 | 812 | 2 |
| Allées 25-26 | 100 | 24 230 | 242 | 300 | 814 | 3 |
| Allées 27-28 | 111 | 26 252 | 236 | 300 | 812 | 6 |
| Allées 29-30 | 96 | 22 917 | 238 | 300 | 784 | 3 |
| Allées 31-32 | 81 | 19 127 | 236 | 300 | 800 | 3 |
| Tout le salon | 1074 | 252 998 | 235 | 300 | 845 | 25 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 30 | 5 146 | 171 | 231 | 597 | |
| Allées 3-4 | 33 | 5 520 | 167 | 242 | 581 | |
| Allées 5-6 | 27 | 4 918 | 182 | 256 | 642 | |
| Allées 7-8 | 33 | 5 417 | 164 | 222 | 568 | |
| Allées 9-10 | 30 | 4 854 | 161 | 223 | 585 | |
| Allées 11-12 | 30 | 5 352 | 178 | 268 | 685 | |
| Tout le salon | 183 | 31 207 | 170 | 268 | 685 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 24 | 4 405 | 183 | 249 | 622 | |
| Allées 3-4 | 15 | 2 496 | 166 | 209 | 538 | |
| Allées 5-6 | 126 | 24 004 | 190 | 266 | 714 | |
| Tout le salon | 165 | 30 905 | 187 | 266 | 714 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 18 | 3 214 | 178 | 263 | 621 | |
| Allées 3-4 | 21 | 3 424 | 163 | 212 | 565 | |
| Allées 5-6 | 6 | 1 090 | 181 | 205 | 549 | |
| Allées 7-8 | 12 | 2 098 | 174 | 225 | 588 | |
| Tout le salon | 57 | 9 826 | 172 | 263 | 621 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 12 | 2 272 | 189 | 253 | 702 | |
| Allées 3-4 | 18 | 3 695 | 205 | 268 | 696 | |
| Allées 5-6 | 3 | 522 | 174 | 207 | 522 | |
| Allées 7-8 | 12 | 2 194 | 182 | 244 | 661 | |
| Allées 9-10 | 3 | 640 | 213 | 226 | 640 | |
| Tout le salon | 48 | 9 323 | 194 | 268 | 702 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 12 | 2 650 | 220 | 278 | 704 | |
| Allées 3-4 | 6 | 1 111 | 185 | 214 | 632 | |
| Allées 9-10 | 12 | 2 402 | 200 | 257 | 706 | |
| Allées 11-12 | 3 | 628 | 209 | 227 | 628 | |
| Allées 13-14 | 3 | 492 | 164 | 170 | 492 | |
| Allées 15-16 | 3 | 671 | 223 | 235 | 671 | |
| Allées 17-18 | 3 | 656 | 218 | 239 | 656 | |
| Allées 19-20 | 3 | 465 | 155 | 183 | 465 | |
| Tout le salon | 45 | 9 075 | 201 | 278 | 706 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 9 | 2 017 | 224 | 267 | 714 | |
| Allées 3-4 | 3 | 696 | 232 | 279 | 696 | |
| Allées 5-6 | 6 | 1 203 | 200 | 224 | 670 | |
| Allées 7-8 | 15 | 3 422 | 228 | 300 | 764 | 1 |
| Allées 9-10 | 9 | 1 925 | 213 | 290 | 706 | |
| Tout le salon | 42 | 9 263 | 220 | 300 | 764 | 1 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 11-12 | 6 | 927 | 154 | 191 | 512 | |
| Allées 13-14 | 3 | 556 | 185 | 235 | 556 | |
| Allées 15-16 | 6 | 1 044 | 174 | 237 | 588 | |
| Allées 17-18 | 12 | 2 153 | 179 | 258 | 685 | |
| Allées 19-20 | 12 | 2 382 | 198 | 300 | 724 | 1 |
| Tout le salon | 39 | 7 062 | 181 | 300 | 724 | 1 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 9 | 1 580 | 175 | 215 | 582 | |
| Allées 3-4 | 3 | 468 | 156 | 158 | 468 | |
| Allées 5-6 | 3 | 634 | 211 | 228 | 634 | |
| Allées 7-8 | 3 | 627 | 209 | 237 | 627 | |
| Allées 9-10 | 3 | 489 | 163 | 206 | 489 | |
| Allées 11-12 | 12 | 2 343 | 195 | 222 | 640 | |
| Tout le salon | 33 | 6 141 | 186 | 237 | 640 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 15 | 2 842 | 189 | 258 | 626 | |
| Allées 3-4 | 12 | 2 224 | 185 | 233 | 558 | |
| Allées 5-6 | 6 | 1 107 | 184 | 230 | 559 | |
| Tout le salon | 33 | 6 173 | 187 | 258 | 626 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 15 | 2 713 | 180 | 249 | 648 | |
| Allées 3-4 | 3 | 509 | 169 | 221 | 509 | |
| Allées 5-6 | 3 | 521 | 173 | 206 | 521 | |
| Allées 7-8 | 6 | 1 111 | 185 | 230 | 612 | |
| Tout le salon | 27 | 4 854 | 179 | 249 | 648 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 9-10 | 6 | 1 220 | 203 | 226 | 621 | |
| Allées 11-12 | 3 | 563 | 187 | 219 | 563 | |
| Allées 15-16 | 9 | 1 785 | 198 | 247 | 646 | |
| Tout le salon | 18 | 3 568 | 198 | 247 | 646 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 6 | 1 271 | 211 | 258 | 702 | |
| Allées 3-4 | 12 | 2 808 | 234 | 290 | 786 | |
| Tout le salon | 18 | 4 079 | 226 | 290 | 786 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 9-10 | 6 | 1 391 | 231 | 269 | 712 | |
| Allées 11-12 | 3 | 563 | 187 | 246 | 563 | |
| Tout le salon | 9 | 1 954 | 217 | 269 | 712 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 3 | 798 | 266 | 300 | 798 | 1 |
| Allées 3-4 | 3 | 597 | 199 | 218 | 597 | |
| Allées 9-10 | 3 | 625 | 208 | 266 | 625 | |
| Tout le salon | 9 | 2 020 | 224 | 300 | 798 | 1 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 19-20 | 3 | 613 | 204 | 214 | 613 | |
| Tout le salon | 3 | 613 | 204 | 214 | 613 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 9-10 | 3 | 496 | 165 | 196 | 496 | |
| Tout le salon | 3 | 496 | 165 | 196 | 496 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 19-20 | 3 | 500 | 166 | 176 | 500 | |
| Tout le salon | 3 | 500 | 166 | 176 | 500 |
84 parties sans salon connu (comptées dans les totaux).
| Saison | Ligue / tournoi | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Élites du lundi | 24 | 4 181 | 174 | 245 | 642 | |
| 2026-2027 | Le Klassic | 24 | 5 724 | 238 | 300 | 812 | 2 |
| 2026-2027 | Les Pros du jeudi | 27 | 6 229 | 230 | 300 | 759 | 1 |
| 2026 | Les Tournois d'été | 66 | 16 805 | 254 | 300 | — | 6 |
| 2025-2026 | Élites du lundi | 93 | 16 061 | 172 | 268 | 685 | |
| 2025-2026 | Le Klassic (dont 10 en séries) | 103 | 24 523 | 238 | 300 | 804 | 3 |
| 2025-2026 | Les Pros du jeudi (dont 12 en séries) | 96 | 23 076 | 240 | 300 | 845 | 2 |
| 2025 | Les Tournois d'été | 42 | 9 898 | 235 | 300 | — | 2 |
| 2024-2025 | Élites du lundi | 66 | 10 965 | 166 | 233 | 600 | |
| 2024-2025 | Le Klassic (dont 9 en séries) | 87 | 20 244 | 232 | 279 | 800 | |
| 2024-2025 | Les Pros du jeudi (dont 12 en séries) | 98 | 22 787 | 232 | 300 | 814 | 1 |
| 2024 | Les Tournois d'été | 48 | 11 305 | 235 | 279 | — | |
| 2023-2024 | Le Klassic (dont 8 en séries) | 98 | 23 618 | 241 | 300 | 817 | 2 |
| 2023-2024 | Les Pros du jeudi (dont 6 en séries) | 96 | 22 508 | 234 | 300 | 792 | 1 |
| 2022-2023 | Le Klassic (dont 9 en séries) | 102 | 23 878 | 234 | 300 | 805 | 3 |
| 2022-2023 | Les Pros du jeudi (dont 9 en séries) | 90 | 21 025 | 233 | 299 | 821 | |
| 2021-2022 | Le Klassic (dont 10 en séries) | 67 | 14 741 | 220 | 287 | 760 | |
| 2020-2021 | Le Klassic | 9 | 1 855 | 206 | 267 | 709 | |
| 2020 | Les Tournois d'été | 42 | 9 274 | 220 | 268 | — | |
| 2019-2020 | Le Klassic | 84 | 17 732 | 211 | 300 | 755 | 2 |
| 2019 | Les Tournois d'été | 78 | 17 669 | 226 | 279 | — | |
| 2019-2020 | Tournoi Classique Duvanier | 12 | 2 507 | 208 | 245 | 695 | |
| 2018-2019 | Le Klassic (dont 3 en séries) | 96 | 21 069 | 219 | 279 | 760 | |
| 2018 | Les Tournois d'été | 66 | 14 912 | 225 | 289 | — | |
| 2018-2019 | Tournoi Classique Duvanier | 12 | 2 681 | 223 | 279 | 711 | |
| 2017-2018 | L'Inter-Salons | 54 | 10 295 | 190 | 269 | 760 | |
| 2017-2018 | Le Klassic (dont 8 en séries) | 101 | 19 884 | 196 | 265 | 675 | |
| 2017 | Les Tournois d'été | 78 | 16 377 | 209 | 278 | — | |
| 2016-2017 | Le Klassic (dont 13 en séries) | 87 | 17 624 | 202 | 279 | 736 | |
| 2016 | Les Tournois d'été | 60 | 12 167 | 202 | 289 | — | |
| 2015-2016 | L'Inter-Salons | 81 | 16 118 | 198 | 300 | 762 | 2 |
| 2015-2016 | Le Klassic (dont 9 en séries) | 105 | 21 498 | 204 | 289 | 739 | |
| 2015 | Les Tournois d'été | 72 | 14 937 | 207 | 300 | — | 1 |
| 2014-2015 | L'Inter-Salons | 75 | 13 939 | 185 | 300 | 729 | 1 |
| 2014-2015 | Le Klassic (dont 3 en séries) | 96 | 19 985 | 208 | 279 | 739 | |
| 2014 | Les Tournois d'été | 90 | 19 500 | 216 | 279 | — | |
| 2013-2014 | L'Inter-Salons | 78 | 15 783 | 202 | 278 | 704 | |
| 2013-2014 | Le Klassic (dont 8 en séries) | 104 | 22 281 | 214 | 300 | 782 | 1 |
| 2013 | Les Tournois d'été | 90 | 19 754 | 219 | 300 | — | 3 |
| 2012-2013 | L'Inter-Salons | 78 | 15 691 | 201 | 300 | 736 | 1 |
| 2012-2013 | Le Klassic (dont 9 en séries) | 102 | 22 248 | 218 | 297 | 795 | |
| 2012 | Les Tournois d'été | 78 | 17 488 | 224 | 290 | — | |
| 2011-2012 | L'Inter-Salons | 84 | 16 837 | 200 | 266 | 717 | |
| 2011-2012 | Le Klassic (dont 15 en séries) | 111 | 23 916 | 215 | 279 | 739 | |
| 2011 | Les Tournois d'été | 72 | 14 360 | 199 | 268 | — | |
| 2010-2011 | L'Inter-Salons | 84 | 15 872 | 188 | 300 | 798 | 1 |
| 2010-2011 | Le Klassic (dont 4 en séries) | 100 | 21 467 | 214 | 300 | 762 | 1 |
| 2010 | Les Tournois d'été | 60 | 12 427 | 207 | 269 | — | |
| 2009-2010 | L'Inter-Salons | 84 | 16 815 | 200 | 300 | 764 | 1 |
| 2009-2010 | Le Klassic | 82 | 17 329 | 211 | 279 | 794 | |
| 2009-2010 | Les Patofs | 63 | 13 081 | 207 | 278 | 720 | |
| 2008-2009 | L'Inter-Salons | 78 | 15 178 | 194 | 269 | 694 | |
| 2008-2009 | Le Klassic | 87 | 18 296 | 210 | 300 | 784 | 1 |
| 2008-2009 | Les Patofs | 84 | 17 503 | 208 | 289 | 779 | |
| 2007-2008 | L'Inter-Salons | 75 | 14 129 | 188 | 277 | 786 | |
| 2007-2008 | Le Klassic | 84 | 16 935 | 201 | 263 | 717 | |
| 2007-2008 | Les Patofs | 90 | 17 589 | 195 | 269 | 714 | |
| 2006-2007 | L'Inter-Salons | 84 | 16 245 | 193 | 279 | 727 | |
| 2006-2007 | Le Klassic | 86 | 17 409 | 202 | 279 | 756 | |
| 2006-2007 | Les Patofs | 82 | 16 721 | 203 | 300 | 752 | 2 |
| 2005-2006 | L'Inter-Salons | 84 | 16 860 | 200 | 279 | 756 | |
| 2005-2006 | Le Klassic | 81 | 16 748 | 206 | 276 | 783 | |
| Toutes les saisons | 4710 | 996 553 | 211 | 300 | 845 | 40 | |
Parties jouées seulement (les absences ne comptent pas) · moyennes coupées, jamais arrondies · HT : triple de 3 parties jouées dans un même programme · tournois d'été : chaque partie compte dans la paire de son allée · les séries (anciennes et nouvelles) sont incluses dans leur saison. Un même nom dans plusieurs ligues est considéré comme le même joueur.