Klassic du Vanier Saison 2010-2011 Après le programme #32 de 32
Statistiques des équipes · 2010-2011

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

924.0 Moyenne d'une partie d'équipe
256 Rencontres jouées
11-12 Paire la plus payante · 962.7
5-6 Paire la plus difficile · 896.5
394,5 Points des visiteurs (allée impaire)
373,5 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 1-23-45-67-89-1011-1213-1415-16
#1 28 août #1 2446 0 #2 2828 3 #3 2618 1 #4 2988 2 #5 2740 2 #6 2448 1 #7 2607 0 #8 2760 3 #9 2696 1 #10 2746 2 #11 2833 2 #12 2859 1 #13 2769 2,5 #14 2620 0,5 #15 2442 0 #16 2621 3
#2 4 sept. #13 2704 2 #12 2688 1 #6 2652 1 #15 2776 2 #8 2671 1 #3 2793 2 #10 2755 1 #5 2786 2 #11 2664 3 #7 2507 0 #9 3021 2 #2 3028 1 #1 2458 2 #16 2459 1 #4 2830 3 #14 2452 0
#3 11 sept. #9 2631 1 #16 2666 2 #8 2651 2 #14 2617 1 #15 2656 2 #10 2628 1 #11 2897 3 #3 2576 0 #5 2654 2 #2 2641 1 #7 2821 2 #13 2690 1 #4 2791 3 #12 2522 0 #1 2439 0 #6 2642 3
#4 18 sept. #7 2692 0 #4 3150 3 #1 2480 1 #10 2707 2 #14 2431 0,5 #11 2531 2,5 #15 2530 0 #2 2950 3 #3 2980 2 #13 2754 1 #16 2845 0 #5 2974 3 #6 2704 3 #9 2564 0 #12 2751 0 #8 2942 3
#5 25 sept. #8 2584 1 #5 2824 2 #2 2536 0 #12 2892 3 #13 2683 3 #1 2487 0 #14 2748 1 #16 2831 2 #15 2539 2 #4 2563 1 #6 2834 2 #3 3039 1 #10 2650 2 #7 2652 1 #9 2903 3 #11 2582 0
#6 2 oct. #10 2831 1 #3 2994 2 #9 2839 2 #13 2826 1 #12 2466 1 #16 2551 2 #4 2663 0 #1 2846 3 #6 2544 2 #14 2520 1 #15 2845 0 #8 3061 3 #5 2987 3 #11 2795 0 #2 2587 1 #7 2580 2
#7 9 oct. #15 2697 1 #11 2703 2 #7 2738 2 #16 2589 1 #4 2867 3 #9 2738 0 #12 2815 3 #6 2526 0 #8 2725 2 #1 2566 1 #10 2811 1 #14 2878 2 #3 2835 1 #2 2843 2 #13 2569 1 #5 2609 2
#8 16 oct. #6 2443 1 #7 2631 2 #11 2723 2 #1 2716 1 #2 2631 2 #14 2409 1 #8 2758 2 #9 2793 1 #10 2520 0 #12 2696 3 #5 3008 2,5 #4 2932 0,5 #15 2768 2 #13 2635 1 #16 2523 0 #3 2962 3
#9 23 oct. #4 2990 3 #13 2649 0 #15 2785 2 #3 2611 1 #11 2554 0 #8 2705 3 #1 2870 1 #14 2819 2 #2 2726 3 #16 2391 0 #12 2879 1 #9 2853 2 #7 3115 3 #5 2688 0 #6 2907 3 #10 2774 0
#10 30 oct. #12 3019 2 #1 2708 1 #10 2622 0 #8 2782 3 #3 2783 3 #5 2734 0 #2 2728 0 #4 2913 3 #14 2478 0 #9 2670 3 #13 2606 0 #16 3074 3 #11 2951 3 #6 2469 0 #7 2603 3 #15 2386 0
#11 6 nov. #11 2878 2 #10 2895 1 #13 2726 2 #2 2696 1 #16 2738 3 #4 2456 0 #5 2965 3 #15 2637 0 #7 2703 0 #3 3037 3 #8 2700 1 #6 2759 2 #9 2975 2 #1 2601 1 #14 2699 2 #12 2614 1
#12 13 nov. #2 2788 2 #6 2665 1 #4 2593 0 #11 2991 3 #9 2902 2 #15 2622 1 #3 2742 1 #12 2825 2 #13 2577 1 #8 2737 2 #14 2994 2 #7 2728 1 #16 2732 0 #10 2968 3 #5 2830 0 #1 2977 3
#13 20 nov. #5 2624 2 #9 2668 1 #12 2796 1 #7 2817 2 #6 2580 2 #13 2587 1 #16 2768 0 #11 2947 3 #1 2823 2 #15 2789 1 #4 3113 3 #10 2722 0 #14 2746 0 #3 2832 3 #8 2805 2 #2 2686 1
#14 27 nov. #14 2885 2 #15 2805 1 #16 2581 1 #6 2545 2 #1 2571 0 #7 2697 3 #13 2356 0 #10 2805 3 #12 2582 0 #5 2825 3 #2 3043 2 #11 2826 1 #8 2693 0 #4 3069 3 #3 2964 2 #9 2665 1
#15 4 déc. #16 2767 2 #8 2832 1 #14 3099 3 #5 2778 0 #10 2804 1 #2 2752 2 #9 2786 3 #7 2585 0 #4 2831 1 #6 2868 2 #3 3064 2 #1 2729 1 #12 2737 1 #15 2774 2 #11 2742 2 #13 2644 1
#16 11 déc. #1 2567 0 #15 2723 3 #16 2749 1 #10 2903 2 #9 2575 0 #2 2795 3 #11 2998 1 #3 3040 2 #8 2706 2 #4 2775 1 #5 2967 2 #6 2857 1 #7 2613 0 #12 3001 3 #14 2845 1 #13 2863 2
#17 18 déc. #4 2649 1,5 #3 2562 1,5 #12 2726 1 #11 2839 2 #14 2827 2 #13 2748 1 #16 2897 2 #15 2684 1 #2 3014 3 #1 2694 0 #8 3058 3 #7 2871 0 #10 2879 2 #9 2763 1 #6 2533 1 #5 2797 2
#18 8 janv. #15 2776 1 #6 2931 2 #2 2734 2 #9 2604 1 #16 2602 1 #1 2776 2 #14 2799 2 #4 2846 1 #12 2935 3 #13 2740 0 #5 2818 0 #10 3014 3 #7 2791 1 #11 2784 2 #3 3026 3 #8 2776 0
#19 15 janv. #14 2516 0 #8 2816 3 #13 2820 0 #7 2973 3 #12 2833 2 #4 2762 1 #6 2791 1 #1 3089 2 #16 2780 1 #9 2809 2 #3 2946 2 #11 2804 1 #2 3135 3 #5 2717 0 #10 2923 2 #15 2708 1
#20 22 janv. #10 2595 0 #1 2851 3 #5 2741 1 #16 2892 2 #9 2697 3 #6 2288 0 #8 2750 1 #12 2696 2 #4 2775 3 #7 2533 0 #2 3380 3 #15 2799 0 #13 2847 1,5 #3 2813 1,5 #11 2546 2 #14 2416 1
#21 29 janv. #12 2871 2 #2 2773 1 #3 2961 3 #6 2559 0 #7 2599 1 #10 2648 2 #11 3224 3 #9 2890 0 #5 2746 1 #8 2926 2 #16 2807 0 #14 2979 3 #4 2931 2 #15 2655 1 #1 2649 1 #13 2786 2
#22 5 févr. #13 2593 2 #9 2615 1 #8 2877 1 #15 2919 2 #11 2698 2 #5 2689 1 #7 2812 0 #2 3075 3 #3 2711 1 #10 2930 2 #1 2809 1 #4 2852 2 #14 2817 2 #6 2795 1 #16 2392 1 #12 2582 2
#23 12 févr. #16 2714 1 #7 2766 2 #14 2940 3 #10 2523 0 #2 2886 1 #3 2959 2 #5 2849 2 #13 2683 1 #11 2993 3 #15 2666 0 #6 2844 2 #12 2674 1 #1 2872 2 #8 2891 1 #9 2869 2 #4 2787 1
#24 19 févr. #1 2888 2 #11 2980 1 #4 2845 3 #5 2709 0 #13 2529 1 #15 2636 2 #3 2928 3 #16 2643 0 #7 2549 0 #6 2704 3 #9 2715 1 #8 2968 2 #12 2784 1 #10 2854 2 #14 2628 1 #2 3041 2
#25 26 févr. #3 3047 2 #15 2828 1 #9 2728 1 #12 2751 2 #5 2958 3 #7 2692 0 #10 3020 2 #6 2975 1 #13 2846 0 #4 2931 3 #14 2892 1 #1 3041 2 #16 2890 1 #2 2997 2 #8 2899 1 #11 2965 2
#26 5 mars #8 2833 2 #10 2742 1 #16 2856 2 #13 2557 1 #6 2537 0 #11 2783 3 #15 2963 2 #7 2781 1 #1 2809 1 #12 2880 2 #4 3089 2 #2 2896 1 #9 2825 2 #14 2833 1 #5 2833 2 #3 2909 1
#27 12 mars #2 2764 0 #13 2921 3 #6 2474 0 #8 2821 3 #1 2683 1 #9 2722 2 #12 2794 2 #14 2723 1 #10 2839 2 #11 2686 1 #15 2684 2 #5 2812 1 #3 3062 2 #7 2868 1 #4 2979 3 #16 2692 0
#28 19 mars #11 2775 3 #4 2563 0 #7 2863 2 #14 2726 1 #10 2846 3 #16 2596 0 #1 2714 0 #5 2908 3 #6 2620 0 #2 2903 3 #12 3044 3 #3 2907 0 #8 2965 3 #13 2836 0 #15 2802 2 #9 2704 1
#29 26 mars #7 2769 3 #12 2580 0 #10 2761 2 #4 2756 1 #3 3098 3 #14 2675 0 #2 2947 1 #8 2966 2 #9 2807 1 #5 3027 2 #11 2641 0 #16 3016 3 #15 2827 2 #1 2814 1 #13 2694 2 #6 2610 1
#30 2 avr. #6 2641 2 #16 2416 1 #11 2848 1 #2 2974 2 #4 2862 2 #8 2806 1 #9 2813 1 #3 2835 2 #15 2765 1 #14 2824 2 #10 2981 2 #13 2820 1 #5 3006 3 #12 2787 0 #7 2753 1 #1 2750 2
#31 9 avr. #5 2573 0 #14 2885 3 #1 2901 2 #3 2641 1 #15 2815 1 #12 2830 2 #13 2629 0 #11 2956 3 #8 2749 3 #16 2509 0 #7 2774 1 #9 2880 2 #6 3090 2 #4 3064 1 #2 2960 3 #10 2556 0
#32 16 avr. #7 2883 1 #6 2841 2 #1 3028 2 #5 3025 1 #4 2891 3 #10 2563 0 #2 2797 1 #11 2902 2 #3 2989 3 #8 2844 0 #12 2868 2 #14 2761 1 #9 2818 1 #15 2799 2 #13 2699 0 #16 2737 3

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
1-23-45-67-89-1011-1213-1415-16
12345678910111213141516
Ligue · moyenne 910.8921.9919.7921.9906.4886.5934.5940.5913.3913.4966.0959.4948.6924.6912.8904.3
Ligue · points 44,551,5474954,541,54254494749,546,558385046
Paire · moyenne 916.3 920.8 896.5 937.5 913.4 962.7 936.6 908.5

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile