Les 25 meilleurs triples sur chaque paire d'allées (3 parties jouées)
| Paire | Record | Joueur | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 794 | Claude Fournier | #12 | 662 |
| 3-4 | 753 | Patrick Belanger | #2 | 676 |
| 5-6 | 799 | Richard Lallemand | #7 | 695 |
| 7-8 | 772 | Alexandre Leonard | #6 | 684 |
| 9-10 | 773 | Robert Bouchard | #13 | 689 |
| 11-12 | 826 | Gaston Manzerolle | #4 | 701 |
| 13-14 | 801 | Pierre Chouinard | #30 | 679 |
| 15-16 | 741 | Donald McLean | #12 | 639 |
Allées 1-2 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #12 22 nov. | 289 | 259 | 246 | 794 |
| 2 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #24 21 févr. | 256 | 256 | 263 | 775 |
| 3 | Pierre Robitaille | #11 Raynald Chabot | #7 18 oct. | 258 | 280 | 218 | 756 |
| 4 | Jacques Charlesbois | #10 Michel Poulin | #26 7 mars | 225 | 236 | 277 | 738 |
| 5 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #3 20 sept. | 268 | 234 | 234 | 736 |
| 6 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #1 6 sept. | 247 | 246 | 236 | 729 |
| 7 | Rudy Dorion | #14 Gaetan Turmel | #14 6 déc. | 227 | 259 | 242 | 728 |
| 8 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #9 1 nov. | 259 | 253 | 214 | 726 |
| 9 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #16 20 déc. | 194 | 283 | 243 | 720 |
| 10 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #2 13 sept. | 202 | 257 | 259 | 718 |
| 11 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #29 28 mars | 178 | 279 | 247 | 704 |
| 12 | Jacques Plamondon | #12 Dave Pearson | #21 31 janv. | 252 | 170 | 276 | 698 |
| 13 | Lise Croisetiere | #4 Alexandre Leonard | #9 1 nov. | 232 | 243 | 215 | 690 |
| 14 | Gerard Dionne | #7 Mario Vezina | #4 27 sept. | 206 | 268 | 211 | 685 |
| 15 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #27 14 mars | 258 | 177 | 249 | 684 |
| 16 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #25 28 févr. | 256 | 181 | 246 | 683 |
| 17 | Annette Fournier | #8 Jean-Marc Ouellet | #5 4 oct. | 221 | 201 | 252 | 674 |
| 18 | Michel Poulin | #10 Michel Poulin | #11 15 nov. | 216 | 235 | 220 | 671 |
| 19 | Gilles Deschenes | #16 Rejean Drolet | #15 13 déc. | 156 | 267 | 247 | 670 |
| 20 | Clement Bernier | #4 Alexandre Leonard | #32 18 avr. | 177 | 224 | 268 | 669 |
| 21 | Patrick Belanger | #15 Pierre Paquet | #32 18 avr. | 215 | 258 | 192 | 665 |
| 22 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #21 31 janv. | 212 | 232 | 220 | 664 |
| 22 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #32 18 avr. | 238 | 203 | 223 | 664 |
| 24 | Pierre Bedard | #10 Michel Poulin | #20 24 janv. | 254 | 204 | 205 | 663 |
| 25 | Marcel Ratte | #8 Jean-Marc Ouellet | #19 17 janv. | 192 | 290 | 180 | 662 |
Allées 3-4 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Belanger | #15 Pierre Paquet | #2 13 sept. | 261 | 236 | 256 | 753 |
| 2 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #25 28 févr. | 300 | 213 | 234 | 747 |
| 3 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #14 6 déc. | 258 | 202 | 279 | 739 |
| 4 | Louis Piche | #7 Mario Vezina | #7 18 oct. | 212 | 300 | 226 | 738 |
| 5 | Dave Pearson | #12 Dave Pearson | #25 28 févr. | 192 | 249 | 293 | 734 |
| 6 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | #16 20 déc. | 236 | 233 | 251 | 720 |
| 7 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #24 21 févr. | 227 | 201 | 290 | 718 |
| 7 | Gervais Fournier | #13 Manon Thibault | #26 7 mars | 260 | 225 | 233 | 718 |
| 9 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #12 22 nov. | 231 | 236 | 247 | 714 |
| 10 | Jean-Guy Giguere | #3 Raynald Legare | #9 1 nov. | 267 | 200 | 244 | 711 |
| 11 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #11 15 nov. | 259 | 212 | 235 | 706 |
| 11 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaston Manzerolle | #24 21 févr. | 210 | 258 | 238 | 706 |
| 13 | Dany Bourgeault | #6 Dany Paquet | #14 6 déc. | 300 | 198 | 207 | 705 |
| 14 | Gervais Fournier | #13 Manon Thibault | #6 11 oct. | 234 | 237 | 229 | 700 |
| 15 | Louka Dube | #7 Mario Vezina | #13 29 nov. | 258 | 216 | 225 | 699 |
| 16 | Odilon Legare | #13 Manon Thibault | #19 17 janv. | 246 | 237 | 214 | 697 |
| 17 | Claude Guay | #14 Gaetan Turmel | #3 20 sept. | 217 | 252 | 226 | 695 |
| 18 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #9 1 nov. | 224 | 213 | 257 | 694 |
| 19 | Rejean Drolet | #16 Rejean Drolet | #14 6 déc. | 220 | 218 | 254 | 692 |
| 20 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #18 10 janv. | 191 | 221 | 279 | 691 |
| 21 | Rejean Drolet | #16 Rejean Drolet | #16 20 déc. | 199 | 245 | 246 | 690 |
| 22 | Pierre Paquet | #15 Pierre Paquet | #16 20 déc. | 234 | 228 | 221 | 683 |
| 23 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #31 11 avr. | 183 | 246 | 253 | 682 |
| 24 | Jean-Francois Roy | #9 Richard Lallemand | #18 10 janv. | 207 | 256 | 214 | 677 |
| 25 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #8 25 oct. | 224 | 184 | 268 | 676 |
Allées 5-6 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #7 18 oct. | 267 | 268 | 264 | 799 |
| 2 | Gaetan Turmel | #14 Gaetan Turmel | #29 28 mars | 268 | 222 | 290 | 780 |
| 3 | Patrick Belanger | #15 Pierre Paquet | #31 11 avr. | 290 | 235 | 245 | 770 |
| 4 | Andre Labbe | #15 Pierre Paquet | #3 20 sept. | 230 | 258 | 279 | 767 |
| 5 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #18 10 janv. | 290 | 266 | 203 | 759 |
| 6 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #23 14 févr. | 235 | 239 | 279 | 753 |
| 7 | Michel Poulin | #10 Michel Poulin | #21 31 janv. | 268 | 238 | 233 | 739 |
| 8 | Clement Bernier | #4 Alexandre Leonard | #7 18 oct. | 204 | 300 | 232 | 736 |
| 9 | Gaetan Turmel | #14 Gaetan Turmel | #17 3 janv. | 289 | 219 | 225 | 733 |
| 10 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #13 29 nov. | 269 | 236 | 225 | 730 |
| 10 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #27 14 mars | 258 | 236 | 236 | 730 |
| 12 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #14 6 déc. | 247 | 236 | 239 | 722 |
| 13 | Jacques Charlesbois | #10 Michel Poulin | #28 21 mars | 247 | 277 | 193 | 717 |
| 14 | Dave Pearson | #12 Dave Pearson | #31 11 avr. | 251 | 280 | 180 | 711 |
| 15 | Pierre Robitaille | #11 Raynald Chabot | #22 7 févr. | 244 | 240 | 226 | 710 |
| 16 | Clement Bernier | #4 Alexandre Leonard | #30 4 avr. | 268 | 172 | 269 | 709 |
| 17 | Real Vallieres | #9 Richard Lallemand | #7 18 oct. | 289 | 249 | 169 | 707 |
| 17 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #26 7 mars | 237 | 235 | 235 | 707 |
| 19 | Rudy Dorion | #14 Gaetan Turmel | #8 25 oct. | 205 | 257 | 244 | 706 |
| 20 | Odilon Legare | #13 Manon Thibault | #5 4 oct. | 238 | 266 | 201 | 705 |
| 21 | Jean-Marc Ouellet | #8 Jean-Marc Ouellet | #9 1 nov. | 248 | 232 | 222 | 702 |
| 21 | Pierre Robitaille | #11 Raynald Chabot | #26 7 mars | 233 | 191 | 278 | 702 |
| 21 | Yves Pomerleau | #14 Gaetan Turmel | #29 28 mars | 214 | 237 | 251 | 702 |
| 24 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #15 13 déc. | 210 | 225 | 264 | 699 |
| 25 | Jean-Guy Giguere | #3 Raynald Legare | #23 14 févr. | 213 | 235 | 247 | 695 |
Allées 7-8 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #6 11 oct. | 278 | 248 | 246 | 772 |
| 2 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #7 18 oct. | 212 | 265 | 279 | 756 |
| 3 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #10 8 nov. | 267 | 227 | 247 | 741 |
| 4 | Marc Morel | #16 Rejean Drolet | #5 4 oct. | 244 | 195 | 300 | 739 |
| 5 | Michel Poulin | #10 Michel Poulin | #2 13 sept. | 268 | 215 | 255 | 738 |
| 6 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #21 31 janv. | 268 | 258 | 197 | 723 |
| 7 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #16 20 déc. | 221 | 242 | 259 | 722 |
| 8 | Jean-Marc Ouellet | #8 Jean-Marc Ouellet | #20 24 janv. | 252 | 235 | 234 | 721 |
| 9 | Odilon Legare | #13 Manon Thibault | #23 14 févr. | 289 | 199 | 224 | 712 |
| 10 | Jean-Francois Roy | #9 Richard Lallemand | #8 25 oct. | 259 | 194 | 258 | 711 |
| 11 | Mario Vezina | #7 Mario Vezina | #1 6 sept. | 246 | 202 | 262 | 710 |
| 11 | Louis Piche | #7 Mario Vezina | #15 13 déc. | 203 | 256 | 251 | 710 |
| 13 | Jean-Guy Giguere | #3 Raynald Legare | #16 20 déc. | 226 | 217 | 264 | 707 |
| 14 | Clement Bernier | #4 Alexandre Leonard | #10 8 nov. | 266 | 260 | 180 | 706 |
| 15 | Rudy Dorion | #14 Gaetan Turmel | #5 4 oct. | 234 | 226 | 242 | 702 |
| 16 | Claude Bouffard | #11 Raynald Chabot | #13 29 nov. | 217 | 245 | 235 | 697 |
| 16 | Michel Poulin | #10 Michel Poulin | #14 6 déc. | 214 | 257 | 226 | 697 |
| 18 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #9 1 nov. | 233 | 211 | 252 | 696 |
| 19 | Jacques Vachon | #15 Pierre Paquet | #4 27 sept. | 201 | 227 | 267 | 695 |
| 20 | Denis Lagace | #11 Raynald Chabot | #13 29 nov. | 242 | 237 | 214 | 693 |
| 21 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #19 17 janv. | 219 | 248 | 224 | 691 |
| 21 | Jean-Francois Roy | #9 Richard Lallemand | #30 4 avr. | 222 | 211 | 258 | 691 |
| 23 | Annette Fournier | #8 Jean-Marc Ouellet | #20 24 janv. | 215 | 238 | 235 | 688 |
| 24 | Rejean Drolet | #16 Rejean Drolet | #17 3 janv. | 214 | 278 | 193 | 685 |
| 25 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaston Manzerolle | #11 15 nov. | 196 | 212 | 276 | 684 |
Allées 9-10 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #13 29 nov. | 226 | 299 | 248 | 773 |
| 2 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | #9 1 nov. | 256 | 214 | 300 | 770 |
| 2 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #17 3 janv. | 269 | 289 | 212 | 770 |
| 4 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | #31 11 avr. | 244 | 241 | 268 | 753 |
| 5 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #1 6 sept. | 226 | 248 | 257 | 731 |
| 6 | Pierre Robitaille | #11 Raynald Chabot | #2 13 sept. | 253 | 258 | 218 | 729 |
| 7 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #32 18 avr. | 277 | 210 | 239 | 726 |
| 8 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #5 4 oct. | 202 | 245 | 277 | 724 |
| 8 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #15 13 déc. | 249 | 214 | 261 | 724 |
| 8 | Pierre Michaud | #9 Richard Lallemand | #29 28 mars | 219 | 278 | 227 | 724 |
| 11 | Marcel Ratte | #8 Jean-Marc Ouellet | #16 20 déc. | 276 | 245 | 201 | 722 |
| 11 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #17 3 janv. | 242 | 278 | 202 | 722 |
| 13 | Mario Vezina | #7 Mario Vezina | #20 24 janv. | 191 | 251 | 279 | 721 |
| 14 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #15 13 déc. | 268 | 233 | 217 | 718 |
| 15 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #11 15 nov. | 227 | 241 | 246 | 714 |
| 15 | Louka Dube | #7 Mario Vezina | #24 21 févr. | 236 | 300 | 178 | 714 |
| 17 | Pierre Paquet | #15 Pierre Paquet | #30 4 avr. | 201 | 236 | 276 | 713 |
| 18 | Jean-Marc Ouellet | #8 Jean-Marc Ouellet | #16 20 déc. | 267 | 204 | 235 | 706 |
| 19 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #17 3 janv. | 246 | 254 | 200 | 700 |
| 19 | Jean-Francois Roy | #9 Richard Lallemand | #19 17 janv. | 206 | 216 | 278 | 700 |
| 21 | Louka Dube | #7 Mario Vezina | #20 24 janv. | 171 | 247 | 279 | 697 |
| 22 | Jean-Guy Giguere | #3 Raynald Legare | #4 27 sept. | 198 | 258 | 239 | 695 |
| 23 | Odilon Legare | #13 Manon Thibault | #12 22 nov. | 222 | 224 | 246 | 692 |
| 24 | Real Vallieres | #9 Richard Lallemand | #16 20 déc. | 206 | 243 | 240 | 689 |
| 24 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #28 21 mars | 223 | 202 | 264 | 689 |
Allées 11-12 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Manzerolle | #5 Gaston Manzerolle | #4 27 sept. | 290 | 268 | 268 | 826 |
| 2 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #1 6 sept. | 279 | 224 | 290 | 793 |
| 3 | Johanne Couture | #5 Gaston Manzerolle | #27 14 mars | 257 | 258 | 268 | 783 |
| 4 | Dany Paquet | #6 Dany Paquet | #23 14 févr. | 212 | 288 | 279 | 779 |
| 5 | Raymonde Bouchard | #8 Jean-Marc Ouellet | #6 11 oct. | 257 | 249 | 267 | 773 |
| 6 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | #29 28 mars | 234 | 233 | 289 | 756 |
| 7 | Pierre Robitaille | #11 Raynald Chabot | #29 28 mars | 240 | 223 | 288 | 751 |
| 8 | Marcel Ratte | #8 Jean-Marc Ouellet | #6 11 oct. | 240 | 233 | 276 | 749 |
| 9 | Marc Morel | #16 Rejean Drolet | #10 8 nov. | 269 | 223 | 255 | 747 |
| 10 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #15 13 déc. | 246 | 265 | 231 | 742 |
| 11 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #2 13 sept. | 258 | 213 | 267 | 738 |
| 11 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #22 7 févr. | 280 | 201 | 257 | 738 |
| 13 | Dany Paquet | #6 Dany Paquet | #5 4 oct. | 244 | 275 | 215 | 734 |
| 14 | Claude Bouffard | #11 Raynald Chabot | #14 6 déc. | 223 | 252 | 257 | 732 |
| 15 | Claude Bilodeau | #1 Donald McLean | #15 13 déc. | 244 | 227 | 247 | 718 |
| 15 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #26 7 mars | 226 | 279 | 213 | 718 |
| 17 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #14 6 déc. | 231 | 225 | 256 | 712 |
| 17 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #19 17 janv. | 235 | 249 | 228 | 712 |
| 19 | Gervais Fournier | #13 Manon Thibault | #10 8 nov. | 249 | 237 | 224 | 710 |
| 19 | Real Vallieres | #9 Richard Lallemand | #31 11 avr. | 218 | 226 | 266 | 710 |
| 21 | Real Vallieres | #9 Richard Lallemand | #24 21 févr. | 222 | 227 | 258 | 707 |
| 22 | Pierre Bedard | #10 Michel Poulin | #7 18 oct. | 257 | 195 | 254 | 706 |
| 23 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #9 1 nov. | 233 | 257 | 214 | 704 |
| 23 | Gilles Deschenes | #16 Rejean Drolet | #21 31 janv. | 227 | 269 | 208 | 704 |
| 25 | Odilon Legare | #13 Manon Thibault | #10 8 nov. | 239 | 258 | 204 | 701 |
Allées 13-14 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #30 4 avr. | 245 | 277 | 279 | 801 |
| 2 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #14 6 déc. | 258 | 218 | 300 | 776 |
| 3 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #23 14 févr. | 280 | 252 | 243 | 775 |
| 4 | Louis Piche | #7 Mario Vezina | #27 14 mars | 258 | 245 | 251 | 754 |
| 5 | Jacques Plamondon | #12 Dave Pearson | #24 21 févr. | 242 | 247 | 260 | 749 |
| 6 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #7 18 oct. | 262 | 292 | 193 | 747 |
| 7 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #3 20 sept. | 252 | 240 | 245 | 737 |
| 7 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #21 31 janv. | 246 | 253 | 238 | 737 |
| 9 | Pierre Paquet | #15 Pierre Paquet | #21 31 janv. | 226 | 276 | 233 | 735 |
| 10 | Odilon Legare | #13 Manon Thibault | #20 24 janv. | 298 | 223 | 209 | 730 |
| 11 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #20 24 janv. | 258 | 248 | 220 | 726 |
| 12 | Gaetan Turmel | #14 Gaetan Turmel | #13 29 nov. | 227 | 246 | 247 | 720 |
| 13 | Dany Paquet | #6 Dany Paquet | #4 27 sept. | 200 | 279 | 236 | 715 |
| 13 | Rudy Dorion | #14 Gaetan Turmel | #26 7 mars | 257 | 218 | 240 | 715 |
| 15 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #31 11 avr. | 257 | 246 | 207 | 710 |
| 16 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #13 29 nov. | 252 | 219 | 234 | 705 |
| 16 | Jean-Marc Ouellet | #8 Jean-Marc Ouellet | #14 6 déc. | 230 | 266 | 209 | 705 |
| 18 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #15 13 déc. | 228 | 225 | 245 | 698 |
| 18 | Dave Pearson | #12 Dave Pearson | #16 20 déc. | 194 | 235 | 269 | 698 |
| 20 | Gaston Manzerolle | #5 Gaston Manzerolle | #19 17 janv. | 267 | 200 | 226 | 693 |
| 21 | Louka Dube | #7 Mario Vezina | #18 10 janv. | 258 | 237 | 189 | 684 |
| 22 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | #25 28 févr. | 225 | 217 | 241 | 683 |
| 23 | Pierre Michaud | #9 Richard Lallemand | #11 15 nov. | 226 | 257 | 197 | 680 |
| 24 | Gaetan Turmel | #14 Gaetan Turmel | #22 7 févr. | 220 | 236 | 223 | 679 |
| 24 | Johanne Guay | #10 Michel Poulin | #24 21 févr. | 226 | 269 | 184 | 679 |
Allées 15-16 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #12 22 nov. | 246 | 240 | 255 | 741 |
| 2 | Yves Michaud | #6 Dany Paquet | #9 1 nov. | 254 | 242 | 225 | 721 |
| 3 | Claude Bouffard | #11 Raynald Chabot | #32 18 avr. | 203 | 289 | 225 | 717 |
| 4 | Mario Vezina | #7 Mario Vezina | #30 4 avr. | 191 | 299 | 226 | 716 |
| 5 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #12 22 nov. | 213 | 258 | 242 | 713 |
| 6 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #3 20 sept. | 267 | 264 | 172 | 703 |
| 7 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #8 25 oct. | 226 | 249 | 227 | 702 |
| 8 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #3 20 sept. | 251 | 237 | 208 | 696 |
| 9 | Claude Bouffard | #11 Raynald Chabot | #20 24 janv. | 223 | 258 | 214 | 695 |
| 10 | Jean-Francois Roy | #9 Richard Lallemand | #28 21 mars | 230 | 226 | 225 | 681 |
| 11 | Patrick Belanger | #15 Pierre Paquet | #1 6 sept. | 188 | 228 | 259 | 675 |
| 12 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #26 7 mars | 236 | 164 | 270 | 670 |
| 13 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #2 13 sept. | 205 | 235 | 228 | 668 |
| 14 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaston Manzerolle | #16 20 déc. | 217 | 235 | 213 | 665 |
| 15 | Louka Dube | #7 Mario Vezina | #10 8 nov. | 176 | 258 | 224 | 658 |
| 15 | Gaetan Turmel | #14 Gaetan Turmel | #11 15 nov. | 246 | 236 | 176 | 658 |
| 17 | Yvon Marin | #13 Manon Thibault | #7 18 oct. | 234 | 211 | 210 | 655 |
| 18 | Marcel Ratte | #8 Jean-Marc Ouellet | #13 29 nov. | 190 | 241 | 221 | 652 |
| 19 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | #8 25 oct. | 171 | 239 | 238 | 648 |
| 19 | Claude Bouffard | #11 Raynald Chabot | #25 28 févr. | 228 | 183 | 237 | 648 |
| 21 | Rudy Dorion | #14 Gaetan Turmel | #2 13 sept. | 202 | 248 | 196 | 646 |
| 22 | Gaston Manzerolle | #5 Gaston Manzerolle | #7 18 oct. | 249 | 217 | 179 | 645 |
| 23 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaston Manzerolle | #12 22 nov. | 226 | 245 | 172 | 643 |
| 24 | Jean-Guy Giguere | #3 Raynald Legare | #14 6 déc. | 204 | 218 | 218 | 640 |
| 25 | Rudy Dorion | #14 Gaetan Turmel | #11 15 nov. | 213 | 248 | 178 | 639 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · seulement les programmes où le joueur a joué les 3 parties