Les 25 meilleurs triples sur chaque paire d'allées (3 parties jouées)
| Paire | Record | Joueur | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 788 | Claude Fournier | #1 | 689 |
| 3-4 | 795 | Michel Villeneuve | #20 | 691 |
| 5-6 | 782 | Simon Tanguay | #27 | 689 |
| 7-8 | 830 | Alexandre Leonard | #14 | 674 |
| 9-10 | 827 | Alexandre Leonard | #8 | 715 |
| 11-12 | 826 | Michel Villeneuve | #10 | 686 |
| 13-14 | 759 | Claude Fournier | #16 | 680 |
| 15-16 | 779 | Alexandre Leonard | #19 | 659 |
Allées 1-2 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #1 31 août | 244 | 300 | 244 | 788 |
| 2 | Louis Piche | #8 Pierre Paquet | #5 28 sept. | 269 | 248 | 241 | 758 |
| 3 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #7 12 oct. | 236 | 258 | 245 | 739 |
| 4 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #11 9 nov. | 227 | 253 | 257 | 737 |
| 5 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #24 15 févr. | 247 | 236 | 245 | 728 |
| 6 | Gaetan Rochon | #6 Pierre Gagnon | #12 16 nov. | 238 | 210 | 279 | 727 |
| 7 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #32 12 avr. | 268 | 189 | 269 | 726 |
| 8 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #8 19 oct. | 266 | 190 | 267 | 723 |
| 8 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #10 2 nov. | 246 | 263 | 214 | 723 |
| 8 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #30 29 mars | 214 | 267 | 242 | 723 |
| 11 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #7 12 oct. | 236 | 259 | 225 | 720 |
| 12 | Gaetan Rochon | #6 Pierre Gagnon | #18 4 janv. | 215 | 278 | 224 | 717 |
| 13 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #20 18 janv. | 255 | 235 | 226 | 716 |
| 14 | Mario Vezina | #4 Robert Bouchard | #4 21 sept. | 224 | 247 | 243 | 714 |
| 14 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #7 12 oct. | 241 | 279 | 194 | 714 |
| 16 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #6 5 oct. | 256 | 238 | 215 | 709 |
| 17 | Jean-Marc Ouellet | #16 Jean-Marc Ouellet | #3 14 sept. | 242 | 247 | 215 | 704 |
| 18 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #23 8 févr. | 218 | 258 | 225 | 701 |
| 19 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #11 9 nov. | 220 | 247 | 233 | 700 |
| 20 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #3 14 sept. | 204 | 300 | 194 | 698 |
| 20 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #5 28 sept. | 235 | 278 | 185 | 698 |
| 22 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #15 7 déc. | 267 | 225 | 205 | 697 |
| 23 | Pierre Michaud | #9 Dave Pearson | #22 1 févr. | 166 | 251 | 276 | 693 |
| 24 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #25 22 févr. | 226 | 262 | 202 | 690 |
| 25 | Clement Bernier | #15 Rudy Dorion | #25 22 févr. | 217 | 254 | 218 | 689 |
Allées 3-4 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #20 18 janv. | 279 | 290 | 226 | 795 |
| 2 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #4 21 sept. | 289 | 248 | 257 | 794 |
| 3 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #17 21 déc. | 246 | 279 | 257 | 782 |
| 4 | Jacques Charlesbois | #6 Pierre Gagnon | #2 7 sept. | 277 | 246 | 255 | 778 |
| 5 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #7 12 oct. | 279 | 257 | 233 | 769 |
| 6 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #23 8 févr. | 254 | 227 | 269 | 750 |
| 7 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #9 26 oct. | 268 | 242 | 227 | 737 |
| 7 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #31 5 avr. | 202 | 235 | 300 | 737 |
| 9 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #8 19 oct. | 255 | 262 | 216 | 733 |
| 10 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #9 26 oct. | 183 | 267 | 278 | 728 |
| 11 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #12 16 nov. | 286 | 237 | 201 | 724 |
| 12 | Gaetan Rochon | #6 Pierre Gagnon | #2 7 sept. | 235 | 268 | 219 | 722 |
| 13 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #10 2 nov. | 214 | 268 | 238 | 720 |
| 13 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #32 12 avr. | 237 | 216 | 267 | 720 |
| 15 | Marcel Ratte | #12 Rejean Drolet | #25 22 févr. | 216 | 279 | 222 | 717 |
| 16 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #2 7 sept. | 285 | 176 | 254 | 715 |
| 17 | Jean-Francois Roy | #8 Pierre Paquet | #3 14 sept. | 247 | 218 | 248 | 713 |
| 18 | Denis Lagace | #7 Dany Paquet | #7 12 oct. | 215 | 247 | 242 | 704 |
| 19 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #14 30 nov. | 235 | 197 | 269 | 701 |
| 19 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #24 15 févr. | 228 | 217 | 256 | 701 |
| 21 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #7 12 oct. | 226 | 269 | 199 | 694 |
| 21 | Claude Bouffard | #10 Raynald Chabot | #10 2 nov. | 197 | 208 | 289 | 694 |
| 23 | Dave Pearson | #9 Dave Pearson | #25 22 févr. | 238 | 185 | 270 | 693 |
| 24 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #6 5 oct. | 223 | 243 | 226 | 692 |
| 25 | Dany Bourgeault | #11 Michel Poulin | #8 19 oct. | 246 | 206 | 239 | 691 |
Allées 5-6 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Tanguay | #1 Claude Fournier | #27 8 mars | 257 | 268 | 257 | 782 |
| 2 | Robert Bouchard | #4 Robert Bouchard | #30 29 mars | 259 | 231 | 286 | 776 |
| 3 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #3 14 sept. | 217 | 279 | 268 | 764 |
| 4 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #9 26 oct. | 267 | 238 | 239 | 744 |
| 5 | Gaston Manzerolle | #2 Gaston Manzerolle | #8 19 oct. | 275 | 237 | 222 | 734 |
| 5 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #13 23 nov. | 242 | 257 | 235 | 734 |
| 7 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #28 15 mars | 246 | 247 | 238 | 731 |
| 8 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #27 8 mars | 236 | 257 | 236 | 729 |
| 9 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #16 14 déc. | 243 | 258 | 226 | 727 |
| 9 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #32 12 avr. | 241 | 218 | 268 | 727 |
| 11 | Gervais Fournier | #1 Claude Fournier | #27 8 mars | 277 | 221 | 224 | 722 |
| 12 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #24 15 févr. | 220 | 221 | 279 | 720 |
| 13 | Jean-Marc Ouellet | #16 Jean-Marc Ouellet | #11 9 nov. | 265 | 235 | 219 | 719 |
| 14 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #11 9 nov. | 203 | 258 | 252 | 713 |
| 15 | Claude Bouffard | #10 Raynald Chabot | #15 7 déc. | 216 | 244 | 248 | 708 |
| 16 | Robert Bouchard | #4 Robert Bouchard | #32 12 avr. | 248 | 237 | 220 | 705 |
| 17 | Gaetan Rochon | #6 Pierre Gagnon | #13 23 nov. | 230 | 212 | 258 | 700 |
| 18 | Jacques Charlesbois | #6 Pierre Gagnon | #20 18 janv. | 226 | 267 | 204 | 697 |
| 19 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #26 1 mars | 161 | 256 | 279 | 696 |
| 19 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #31 5 avr. | 217 | 243 | 236 | 696 |
| 21 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaetan Turmel | #22 1 févr. | 218 | 207 | 269 | 694 |
| 22 | Pierre Bedard | #2 Gaston Manzerolle | #8 19 oct. | 218 | 216 | 259 | 693 |
| 23 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #14 30 nov. | 210 | 258 | 224 | 692 |
| 24 | Yves Pomerleau | #15 Rudy Dorion | #3 14 sept. | 227 | 245 | 219 | 691 |
| 25 | Michel Picard | #13 Donald McLean | #24 15 févr. | 279 | 214 | 196 | 689 |
Allées 7-8 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #14 30 nov. | 252 | 300 | 278 | 830 |
| 2 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #24 15 févr. | 248 | 239 | 279 | 766 |
| 3 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #16 14 déc. | 258 | 226 | 281 | 765 |
| 4 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #22 1 févr. | 277 | 300 | 183 | 760 |
| 5 | Gilles Deschenes | #3 Raynald Legare | #30 29 mars | 267 | 257 | 234 | 758 |
| 6 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #13 23 nov. | 257 | 300 | 196 | 753 |
| 7 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #3 14 sept. | 227 | 285 | 217 | 729 |
| 8 | Pierre Bedard | #2 Gaston Manzerolle | #22 1 févr. | 237 | 249 | 241 | 727 |
| 9 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #1 31 août | 248 | 225 | 250 | 723 |
| 10 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #19 11 janv. | 237 | 234 | 242 | 713 |
| 10 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #23 8 févr. | 237 | 223 | 253 | 713 |
| 12 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #6 5 oct. | 258 | 240 | 212 | 710 |
| 13 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #21 25 janv. | 235 | 214 | 257 | 706 |
| 14 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #9 26 oct. | 245 | 237 | 219 | 701 |
| 15 | Jacques Plamondon | #9 Dave Pearson | #15 7 déc. | 279 | 202 | 219 | 700 |
| 16 | Jean-Bilodeau | #3 Raynald Legare | #24 15 févr. | 236 | 226 | 235 | 697 |
| 17 | Denis Lagace | #7 Dany Paquet | #22 1 févr. | 266 | 206 | 221 | 693 |
| 18 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #2 7 sept. | 248 | 239 | 202 | 689 |
| 19 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #29 22 mars | 205 | 246 | 237 | 688 |
| 20 | Mario Vezina | #4 Robert Bouchard | #18 4 janv. | 198 | 256 | 229 | 683 |
| 21 | Louis Piche | #8 Pierre Paquet | #1 31 août | 257 | 206 | 219 | 682 |
| 22 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #11 9 nov. | 202 | 229 | 249 | 680 |
| 23 | Pierre Bedard | #2 Gaston Manzerolle | #10 2 nov. | 175 | 288 | 215 | 678 |
| 24 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #3 14 sept. | 246 | 210 | 218 | 674 |
| 24 | Simon Tanguay | #1 Claude Fournier | #28 15 mars | 151 | 272 | 251 | 674 |
Allées 9-10 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #8 19 oct. | 259 | 299 | 269 | 827 |
| 2 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #25 22 févr. | 275 | 299 | 248 | 822 |
| 3 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #7 12 oct. | 259 | 258 | 290 | 807 |
| 4 | Gaston Manzerolle | #2 Gaston Manzerolle | #28 15 mars | 268 | 266 | 257 | 791 |
| 5 | Jacques Plamondon | #9 Dave Pearson | #19 11 janv. | 223 | 290 | 268 | 781 |
| 6 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #32 12 avr. | 300 | 223 | 254 | 777 |
| 7 | Martine Larose | #8 Pierre Paquet | #21 25 janv. | 267 | 275 | 232 | 774 |
| 8 | Dany Bourgeault | #11 Michel Poulin | #23 8 févr. | 289 | 290 | 192 | 771 |
| 9 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #21 25 janv. | 236 | 222 | 300 | 758 |
| 10 | Michel Picard | #13 Donald McLean | #25 22 févr. | 235 | 273 | 243 | 751 |
| 11 | Gervais Fournier | #1 Claude Fournier | #17 21 déc. | 235 | 267 | 245 | 747 |
| 11 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #22 1 févr. | 224 | 279 | 244 | 747 |
| 13 | Denis Lagace | #7 Dany Paquet | #24 15 févr. | 229 | 237 | 278 | 744 |
| 14 | Robert Bouchard | #4 Robert Bouchard | #25 22 févr. | 218 | 278 | 246 | 742 |
| 15 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #12 16 nov. | 244 | 219 | 278 | 741 |
| 16 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #27 8 mars | 278 | 267 | 193 | 738 |
| 17 | Louis Piche | #8 Pierre Paquet | #7 12 oct. | 267 | 217 | 253 | 737 |
| 18 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #4 21 sept. | 237 | 223 | 276 | 736 |
| 19 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #2 7 sept. | 226 | 258 | 246 | 730 |
| 19 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #32 12 avr. | 269 | 242 | 219 | 730 |
| 21 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #14 30 nov. | 300 | 222 | 202 | 724 |
| 22 | Yves Pomerleau | #15 Rudy Dorion | #5 28 sept. | 300 | 161 | 255 | 716 |
| 22 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #16 14 déc. | 247 | 258 | 211 | 716 |
| 22 | Pierre Michaud | #9 Dave Pearson | #29 22 mars | 258 | 230 | 228 | 716 |
| 25 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #13 23 nov. | 203 | 279 | 233 | 715 |
Allées 11-12 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #10 2 nov. | 279 | 257 | 290 | 826 |
| 2 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #22 1 févr. | 247 | 277 | 279 | 803 |
| 3 | Pierre Bedard | #2 Gaston Manzerolle | #14 30 nov. | 300 | 243 | 237 | 780 |
| 4 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #18 4 janv. | 299 | 225 | 245 | 769 |
| 5 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #11 9 nov. | 246 | 237 | 279 | 762 |
| 6 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #5 28 sept. | 246 | 267 | 248 | 761 |
| 7 | Dany Paquet | #7 Dany Paquet | #12 16 nov. | 235 | 257 | 262 | 754 |
| 8 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #7 12 oct. | 216 | 267 | 258 | 741 |
| 9 | Mario Vezina | #4 Robert Bouchard | #13 23 nov. | 217 | 300 | 206 | 723 |
| 10 | Pierre Gagnon | #6 Pierre Gagnon | #5 28 sept. | 197 | 256 | 258 | 711 |
| 11 | Robert Bouchard | #4 Robert Bouchard | #26 1 mars | 247 | 246 | 214 | 707 |
| 12 | Jean-Marc Ouellet | #16 Jean-Marc Ouellet | #29 22 mars | 195 | 243 | 268 | 706 |
| 13 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #4 21 sept. | 218 | 248 | 239 | 705 |
| 14 | Pierre Bedard | #2 Gaston Manzerolle | #20 18 janv. | 228 | 214 | 259 | 701 |
| 15 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #19 11 janv. | 248 | 214 | 238 | 700 |
| 16 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #29 22 mars | 237 | 211 | 247 | 695 |
| 17 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #20 18 janv. | 259 | 258 | 176 | 693 |
| 18 | Michel Dorval | #2 Gaston Manzerolle | #14 30 nov. | 220 | 194 | 278 | 692 |
| 19 | Louis Piche | #8 Pierre Paquet | #17 21 déc. | 215 | 233 | 243 | 691 |
| 20 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #1 31 août | 247 | 239 | 204 | 690 |
| 20 | Dany Paquet | #7 Dany Paquet | #3 14 sept. | 247 | 244 | 199 | 690 |
| 20 | Jean-Bilodeau | #3 Raynald Legare | #5 28 sept. | 139 | 252 | 299 | 690 |
| 23 | Gaetan Rochon | #6 Pierre Gagnon | #5 28 sept. | 232 | 248 | 209 | 689 |
| 24 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #32 12 avr. | 265 | 235 | 188 | 688 |
| 25 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #6 5 oct. | 243 | 206 | 237 | 686 |
Allées 13-14 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #16 14 déc. | 265 | 248 | 246 | 759 |
| 2 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaetan Turmel | #9 26 oct. | 224 | 261 | 262 | 747 |
| 3 | Gilles Deschenes | #3 Raynald Legare | #7 12 oct. | 237 | 251 | 244 | 732 |
| 4 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #17 21 déc. | 230 | 247 | 248 | 725 |
| 5 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #20 18 janv. | 217 | 247 | 257 | 721 |
| 6 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #9 26 oct. | 276 | 219 | 217 | 712 |
| 6 | Richard Lallemand | #14 Richard Lallemand | #22 1 févr. | 258 | 214 | 240 | 712 |
| 8 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #5 28 sept. | 229 | 251 | 229 | 709 |
| 9 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #2 7 sept. | 289 | 200 | 215 | 704 |
| 10 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #2 7 sept. | 257 | 227 | 219 | 703 |
| 10 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #6 5 oct. | 225 | 257 | 221 | 703 |
| 10 | Pierre Bedard | #2 Gaston Manzerolle | #7 12 oct. | 205 | 257 | 241 | 703 |
| 13 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #6 5 oct. | 208 | 256 | 237 | 701 |
| 14 | Claude Bouffard | #10 Raynald Chabot | #12 16 nov. | 267 | 179 | 250 | 696 |
| 15 | Jacques Charlesbois | #6 Pierre Gagnon | #4 21 sept. | 225 | 216 | 254 | 695 |
| 16 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #12 16 nov. | 248 | 237 | 209 | 694 |
| 17 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #25 22 févr. | 224 | 227 | 242 | 693 |
| 18 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #24 15 févr. | 196 | 237 | 259 | 692 |
| 19 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaetan Turmel | #6 5 oct. | 257 | 185 | 245 | 687 |
| 20 | Dave Pearson | #9 Dave Pearson | #4 21 sept. | 247 | 229 | 208 | 684 |
| 21 | Gaston Manzerolle | #2 Gaston Manzerolle | #7 12 oct. | 257 | 258 | 167 | 682 |
| 21 | Jean-Marc Ouellet | #16 Jean-Marc Ouellet | #12 16 nov. | 184 | 238 | 260 | 682 |
| 23 | Claude Lefebvre | #10 Raynald Chabot | #12 16 nov. | 267 | 220 | 193 | 680 |
| 23 | Michel Picard | #13 Donald McLean | #20 18 janv. | 221 | 224 | 235 | 680 |
| 23 | Annette Fournier | #16 Jean-Marc Ouellet | #25 22 févr. | 236 | 196 | 248 | 680 |
Allées 15-16 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #19 11 janv. | 276 | 245 | 258 | 779 |
| 2 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #31 5 avr. | 268 | 258 | 238 | 764 |
| 3 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #5 28 sept. | 238 | 270 | 247 | 755 |
| 4 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #22 1 févr. | 257 | 248 | 245 | 750 |
| 5 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #3 14 sept. | 268 | 227 | 248 | 743 |
| 6 | Pierre Gagnon | #6 Pierre Gagnon | #3 14 sept. | 244 | 246 | 248 | 738 |
| 7 | Jacques Plamondon | #9 Dave Pearson | #23 8 févr. | 254 | 255 | 226 | 735 |
| 8 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #10 2 nov. | 246 | 243 | 241 | 730 |
| 9 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #20 18 janv. | 212 | 257 | 243 | 712 |
| 10 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #15 7 déc. | 200 | 300 | 201 | 701 |
| 11 | Dave Pearson | #9 Dave Pearson | #5 28 sept. | 175 | 246 | 279 | 700 |
| 12 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #15 7 déc. | 213 | 255 | 223 | 691 |
| 12 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #30 29 mars | 176 | 258 | 257 | 691 |
| 14 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #10 2 nov. | 246 | 223 | 218 | 687 |
| 15 | Rejean Drolet | #12 Rejean Drolet | #16 14 déc. | 227 | 236 | 222 | 685 |
| 16 | Claude Lefebvre | #10 Raynald Chabot | #19 11 janv. | 225 | 223 | 235 | 683 |
| 16 | Pierre Michaud | #9 Dave Pearson | #23 8 févr. | 246 | 204 | 233 | 683 |
| 18 | Gaston Manzerolle | #2 Gaston Manzerolle | #6 5 oct. | 237 | 221 | 223 | 681 |
| 19 | Jacques Charlesbois | #6 Pierre Gagnon | #9 26 oct. | 242 | 174 | 258 | 674 |
| 20 | Jean-Bilodeau | #3 Raynald Legare | #14 30 nov. | 194 | 257 | 222 | 673 |
| 21 | Jean-Marc Ouellet | #16 Jean-Marc Ouellet | #1 31 août | 195 | 233 | 243 | 671 |
| 22 | Pierre Bedard | #2 Gaston Manzerolle | #16 14 déc. | 169 | 257 | 239 | 665 |
| 23 | Richard Lallemand | #14 Richard Lallemand | #32 12 avr. | 204 | 244 | 216 | 664 |
| 24 | Robert Dumoulin | #14 Richard Lallemand | #2 7 sept. | 210 | 206 | 245 | 661 |
| 25 | Jean-Francois Roy | #8 Pierre Paquet | #4 21 sept. | 212 | 227 | 220 | 659 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · seulement les programmes où le joueur a joué les 3 parties