Klassic du Vanier Saison 2013-2014 Après le programme #32 de 32
Records individuels · 2013-2014

TOP 25 des triples

Les 25 meilleurs triples sur chaque paire d'allées (3 parties jouées)

830 Meilleur triple · allées 7-8 Alexandre Leonard · prog. #14
9-10 TOP 25 le plus relevé · 715 pour y entrer
15-16 TOP 25 le plus accessible · 659 pour y entrer
2 348 Triples complets par tous les joueurs · 32 programmes

Le record de chaque paire

Meilleur triple et pointage du 25e rang sur chaque paire d'allées
Paire Record Joueur Prog. 25e
1-2 788 Claude Fournier #1 689
3-4 795 Michel Villeneuve #20 691
5-6 782 Simon Tanguay #27 689
7-8 830 Alexandre Leonard #14 674
9-10 827 Alexandre Leonard #8 715
11-12 826 Michel Villeneuve #10 686
13-14 759 Claude Fournier #16 680
15-16 779 Alexandre Leonard #19 659

Les 25 meilleurs triples

Choisissez une paire d'allées

Allées 1-2 · triples

Rang Joueur Équipe Prog. Partie 1Partie 2Partie 3 Triple
1 Claude Fournier #1 Claude Fournier #1 31 août 244300244 788
2 Louis Piche #8 Pierre Paquet #5 28 sept. 269248241 758
3 Rudy Dorion #15 Rudy Dorion #7 12 oct. 236258245 739
4 Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot #11 9 nov. 227253257 737
5 Claude Fournier #1 Claude Fournier #24 15 févr. 247236245 728
6 Gaetan Rochon #6 Pierre Gagnon #12 16 nov. 238210279 727
7 Rudy Dorion #15 Rudy Dorion #32 12 avr. 268189269 726
8 Pierre Robitaille #7 Dany Paquet #8 19 oct. 266190267 723
8 Claude Fournier #1 Claude Fournier #10 2 nov. 246263214 723
8 Michel Villeneuve #16 Jean-Marc Ouellet #30 29 mars 214267242 723
11 Michel Poulin #11 Michel Poulin #7 12 oct. 236259225 720
12 Gaetan Rochon #6 Pierre Gagnon #18 4 janv. 215278224 717
13 Claude Fournier #1 Claude Fournier #20 18 janv. 255235226 716
14 Mario Vezina #4 Robert Bouchard #4 21 sept. 224247243 714
14 Pierre Chouinard #11 Michel Poulin #7 12 oct. 241279194 714
16 Odilon Legare #3 Raynald Legare #6 5 oct. 256238215 709
17 Jean-Marc Ouellet #16 Jean-Marc Ouellet #3 14 sept. 242247215 704
18 Pierre Robitaille #7 Dany Paquet #23 8 févr. 218258225 701
19 Michel Poulin #11 Michel Poulin #11 9 nov. 220247233 700
20 Michel Villeneuve #16 Jean-Marc Ouellet #3 14 sept. 204300194 698
20 Pierre Paquet #8 Pierre Paquet #5 28 sept. 235278185 698
22 Michel Villeneuve #16 Jean-Marc Ouellet #15 7 déc. 267225205 697
23 Pierre Michaud #9 Dave Pearson #22 1 févr. 166251276 693
24 Odilon Legare #3 Raynald Legare #25 22 févr. 226262202 690
25 Clement Bernier #15 Rudy Dorion #25 22 févr. 217254218 689

Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · seulement les programmes où le joueur a joué les 3 parties