Les 25 meilleurs triples sur chaque paire d'allées (3 parties jouées)
| Paire | Record | Joueur | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 787 | Maxime Poirier | #4 | 644 |
| 3-4 | 789 | Pierre Paquet | #19 | 650 |
| 5-6 | 763 | Maxime Poirier | #32 | 627 |
| 7-8 | 778 | Odilon Légaré | #21 | 661 |
| 9-10 | 749 | Donald Mclean | #25 | 651 |
| 11-12 | 813 | Réjean Lavoie | #20 | 695 |
| 13-14 | 759 | Claude Bouffard | #28 | 667 |
| 15-16 | 770 | Donald Mclean | #21 | 658 |
Allées 1-2 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | #4 18 sept. | 266 | 278 | 243 | 787 |
| 2 | Louis Piché | #6 Louis Piché | #18 8 janv. | 244 | 237 | 288 | 769 |
| 3 | Dave Boucher | #6 Louis Piché | #32 16 avr. | 217 | 269 | 280 | 766 |
| 4 | Odilon Légaré | #11 Raynald Légaré | #24 19 févr. | 250 | 224 | 256 | 730 |
| 5 | Claude Fournier | #3 Claude Fournier | #6 2 oct. | 224 | 226 | 272 | 722 |
| 6 | Donald Mclean | #13 Donald Mclean | #27 12 mars | 249 | 210 | 247 | 706 |
| 7 | Dave Pearson | #8 Amélie Courcy | #26 5 mars | 201 | 245 | 256 | 702 |
| 8 | Amélie Courcy | #8 Amélie Courcy | #26 5 mars | 235 | 226 | 235 | 696 |
| 9 | Michel Poulin | #2 Michel Poulin | #1 28 août | 232 | 225 | 236 | 693 |
| 10 | Amélie Courcy | #8 Amélie Courcy | #15 4 déc. | 248 | 226 | 206 | 680 |
| 11 | Simon Tanguay | #11 Raynald Légaré | #24 19 févr. | 212 | 253 | 213 | 678 |
| 12 | Raymond Berthiaume | #11 Raynald Légaré | #11 6 nov. | 229 | 234 | 209 | 672 |
| 12 | Alexandre Léonard | #1 Raynald Chabot | #24 19 févr. | 247 | 222 | 203 | 672 |
| 14 | Jean Yves Bélanger | #15 Marc Morel | #16 11 déc. | 185 | 244 | 235 | 664 |
| 15 | Dave Pearson | #8 Amélie Courcy | #19 15 janv. | 249 | 217 | 195 | 661 |
| 16 | Pierre Chouinard | #3 Claude Fournier | #25 26 févr. | 246 | 183 | 230 | 659 |
| 17 | Michel Poulin | #2 Michel Poulin | #21 29 janv. | 183 | 258 | 215 | 656 |
| 18 | Odilon Légaré | #11 Raynald Légaré | #11 6 nov. | 244 | 206 | 202 | 652 |
| 18 | Louis Piché | #6 Louis Piché | #12 13 nov. | 250 | 160 | 242 | 652 |
| 18 | Claude Fournier | #3 Claude Fournier | #25 26 févr. | 188 | 229 | 235 | 652 |
| 21 | Guy Turgeon | #7 Pierre Gagnon | #23 12 févr. | 246 | 144 | 257 | 647 |
| 22 | Jean Marc Ouellet | #1 Raynald Chabot | #20 22 janv. | 263 | 179 | 204 | 646 |
| 22 | Raymonde Bouchard | #13 Donald Mclean | #27 12 mars | 221 | 235 | 190 | 646 |
| 24 | Claude Bouffard | #8 Amélie Courcy | #15 4 déc. | 216 | 195 | 233 | 644 |
| 24 | Jocelyn Jobin | #6 Louis Piché | #18 8 janv. | 180 | 231 | 233 | 644 |
Allées 3-4 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Paquet | #7 Pierre Gagnon | #19 15 janv. | 289 | 232 | 268 | 789 |
| 2 | Raymond Berthiaume | #11 Raynald Légaré | #12 13 nov. | 279 | 223 | 235 | 737 |
| 3 | Rudy Dorion | #4 Rudy Dorion | #24 19 févr. | 258 | 232 | 237 | 727 |
| 4 | Pierre Bédard | #14 Gaston Manzerolle | #15 4 déc. | 214 | 268 | 224 | 706 |
| 5 | Yves Michaud | #9 Yves Michaud | #6 2 oct. | 247 | 227 | 228 | 702 |
| 6 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | #1 28 août | 247 | 249 | 203 | 699 |
| 7 | Rudy Dorion | #4 Rudy Dorion | #1 28 août | 247 | 236 | 215 | 698 |
| 8 | Simon Tanguay | #11 Raynald Légaré | #30 2 avr. | 257 | 216 | 214 | 687 |
| 9 | Jean Claude Frechette | #5 Denis Lavoie | #32 16 avr. | 236 | 251 | 199 | 686 |
| 10 | Gaston Manzerolle | #14 Gaston Manzerolle | #28 19 mars | 253 | 227 | 197 | 677 |
| 11 | Mario Vézina | #12 Dany Paquet | #13 20 nov. | 214 | 228 | 228 | 670 |
| 11 | Alexandre Léonard | #1 Raynald Chabot | #31 9 avr. | 247 | 248 | 175 | 670 |
| 13 | Réjean Drolet | #9 Yves Michaud | #6 2 oct. | 198 | 240 | 226 | 664 |
| 13 | Robert Bouchard | #2 Michel Poulin | #18 8 janv. | 204 | 213 | 247 | 664 |
| 15 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | #12 13 nov. | 197 | 209 | 257 | 663 |
| 15 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | #29 26 mars | 216 | 237 | 210 | 663 |
| 17 | Francois Verret | #13 Donald Mclean | #11 6 nov. | 216 | 227 | 219 | 662 |
| 18 | Jean Yves Bélanger | #15 Marc Morel | #22 5 févr. | 167 | 240 | 254 | 661 |
| 18 | André Morency | #8 Amélie Courcy | #27 12 mars | 217 | 229 | 215 | 661 |
| 20 | Claude Guay | #10 Richard Lallemand | #16 11 déc. | 229 | 212 | 217 | 658 |
| 21 | Jean Marc Ouellet | #1 Raynald Chabot | #32 16 avr. | 213 | 187 | 252 | 652 |
| 22 | Pierre Paquet | #7 Pierre Gagnon | #13 20 nov. | 202 | 202 | 247 | 651 |
| 22 | Ghyslain Gauthier | #16 Gaétan Turmel | #20 22 janv. | 235 | 224 | 192 | 651 |
| 24 | Gaétan Turmel | #16 Gaétan Turmel | #16 11 déc. | 268 | 206 | 176 | 650 |
| 24 | Gaétan Turmel | #16 Gaétan Turmel | #26 5 mars | 234 | 237 | 179 | 650 |
Allées 5-6 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | #32 16 avr. | 237 | 247 | 279 | 763 |
| 2 | Pierre Chouinard | #3 Claude Fournier | #29 26 mars | 258 | 289 | 215 | 762 |
| 3 | Gaétan Turmel | #16 Gaétan Turmel | #11 6 nov. | 300 | 216 | 210 | 726 |
| 4 | Pierre Michaud | #5 Denis Lavoie | #25 26 févr. | 211 | 280 | 227 | 718 |
| 5 | Réjean Drolet | #9 Yves Michaud | #7 9 oct. | 226 | 266 | 224 | 716 |
| 6 | Clément Bernier | #9 Yves Michaud | #12 13 nov. | 226 | 247 | 237 | 710 |
| 7 | Alexandre Léonard | #1 Raynald Chabot | #18 8 janv. | 217 | 269 | 221 | 707 |
| 8 | Michel Villeneuve | #15 Marc Morel | #3 11 sept. | 231 | 226 | 232 | 689 |
| 9 | Pierre Chouinard | #3 Claude Fournier | #2 4 sept. | 257 | 225 | 199 | 681 |
| 10 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | #30 2 avr. | 197 | 247 | 234 | 678 |
| 11 | Pierre Chouinard | #3 Claude Fournier | #23 12 févr. | 255 | 237 | 183 | 675 |
| 12 | Francois Verret | #13 Donald Mclean | #17 18 déc. | 175 | 277 | 220 | 672 |
| 13 | Réjean Drolet | #9 Yves Michaud | #27 12 mars | 240 | 183 | 247 | 670 |
| 14 | Louis Piché | #6 Louis Piché | #13 20 nov. | 194 | 236 | 238 | 668 |
| 15 | Alexandre Léonard | #1 Raynald Chabot | #27 12 mars | 187 | 229 | 251 | 667 |
| 16 | Jean Bilodeau | #3 Claude Fournier | #23 12 févr. | 208 | 236 | 222 | 666 |
| 17 | Jean Guy Giguère | #10 Richard Lallemand | #15 4 déc. | 165 | 206 | 278 | 649 |
| 18 | Pierre Savard | #5 Denis Lavoie | #25 26 févr. | 224 | 227 | 195 | 646 |
| 19 | Francois Verret | #13 Donald Mclean | #5 25 sept. | 212 | 198 | 235 | 645 |
| 20 | Gaétan Turmel | #16 Gaétan Turmel | #6 2 oct. | 191 | 225 | 227 | 643 |
| 21 | Gaétan Turmel | #16 Gaétan Turmel | #28 19 mars | 211 | 196 | 232 | 639 |
| 22 | Yvon Marin | #16 Gaétan Turmel | #11 6 nov. | 242 | 167 | 228 | 637 |
| 23 | Jean Bilodeau | #3 Claude Fournier | #29 26 mars | 193 | 185 | 254 | 632 |
| 24 | Claude Fournier | #3 Claude Fournier | #10 30 oct. | 169 | 279 | 182 | 630 |
| 25 | Mario Vézina | #12 Dany Paquet | #31 9 avr. | 204 | 226 | 197 | 627 |
Allées 7-8 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odilon Légaré | #11 Raynald Légaré | #21 29 janv. | 236 | 248 | 294 | 778 |
| 2 | Alexandre Léonard | #1 Raynald Chabot | #19 15 janv. | 278 | 228 | 252 | 758 |
| 3 | Gaétan Turmel | #16 Gaétan Turmel | #17 18 déc. | 252 | 226 | 278 | 756 |
| 4 | Alexandre Léonard | #1 Raynald Chabot | #9 23 oct. | 236 | 236 | 272 | 744 |
| 5 | Robert Bouchard | #2 Michel Poulin | #4 18 sept. | 248 | 223 | 268 | 739 |
| 6 | Pierre Chouinard | #3 Claude Fournier | #16 11 déc. | 232 | 232 | 269 | 733 |
| 7 | Michel Poulin | #2 Michel Poulin | #29 26 mars | 225 | 257 | 250 | 732 |
| 8 | Pierre Chouinard | #3 Claude Fournier | #24 19 févr. | 209 | 244 | 273 | 726 |
| 9 | Odilon Légaré | #11 Raynald Légaré | #16 11 déc. | 258 | 213 | 245 | 716 |
| 10 | Dany Bourgeault | #12 Dany Paquet | #12 13 nov. | 215 | 242 | 257 | 714 |
| 11 | Michel Poulin | #2 Michel Poulin | #22 5 févr. | 215 | 195 | 300 | 710 |
| 12 | Claude Bouffard | #8 Amélie Courcy | #20 22 janv. | 195 | 244 | 267 | 706 |
| 13 | Dave Pearson | #8 Amélie Courcy | #29 26 mars | 259 | 226 | 217 | 702 |
| 14 | Gilles Deschenes | #11 Raynald Légaré | #21 29 janv. | 206 | 267 | 224 | 697 |
| 15 | Michel Villeneuve | #15 Marc Morel | #26 5 mars | 172 | 300 | 217 | 689 |
| 16 | Dany Paquet | #12 Dany Paquet | #7 9 oct. | 229 | 268 | 190 | 687 |
| 16 | Odilon Légaré | #11 Raynald Légaré | #13 20 nov. | 273 | 235 | 179 | 687 |
| 18 | Jean Guy Giguère | #10 Richard Lallemand | #25 26 févr. | 221 | 231 | 225 | 677 |
| 19 | Raymond Berthiaume | #11 Raynald Légaré | #21 29 janv. | 209 | 248 | 215 | 672 |
| 20 | Michel Poulin | #2 Michel Poulin | #10 30 oct. | 167 | 232 | 268 | 667 |
| 21 | Gaétan Turmel | #16 Gaétan Turmel | #5 25 sept. | 225 | 206 | 235 | 666 |
| 22 | Francine Jobin | #7 Pierre Gagnon | #22 5 févr. | 261 | 191 | 213 | 665 |
| 23 | Denis Lavoie | #5 Denis Lavoie | #2 4 sept. | 220 | 233 | 211 | 664 |
| 24 | Rudy Dorion | #4 Rudy Dorion | #18 8 janv. | 236 | 183 | 242 | 661 |
| 24 | Jean Marc Ouellet | #1 Raynald Chabot | #19 15 janv. | 215 | 267 | 179 | 661 |
Allées 9-10 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Mclean | #13 Donald Mclean | #25 26 févr. | 269 | 255 | 225 | 749 |
| 2 | Pierre Chouinard | #3 Claude Fournier | #32 16 avr. | 258 | 224 | 260 | 742 |
| 3 | Denis Lavoie | #5 Denis Lavoie | #29 26 mars | 241 | 225 | 250 | 716 |
| 4 | Alexandre Léonard | #1 Raynald Chabot | #26 5 mars | 247 | 198 | 259 | 704 |
| 5 | Réjean Lavoie | #2 Michel Poulin | #17 18 déc. | 244 | 210 | 242 | 696 |
| 6 | Rudy Dorion | #4 Rudy Dorion | #25 26 févr. | 268 | 220 | 201 | 689 |
| 7 | Rénald Lapointe | #5 Denis Lavoie | #14 27 nov. | 240 | 235 | 210 | 685 |
| 8 | Kevin Paquet | #3 Claude Fournier | #4 18 sept. | 238 | 201 | 245 | 684 |
| 9 | Alexandre Léonard | #1 Raynald Chabot | #13 20 nov. | 202 | 222 | 259 | 683 |
| 10 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | #25 26 févr. | 246 | 189 | 247 | 682 |
| 11 | Claude Fournier | #3 Claude Fournier | #11 6 nov. | 251 | 204 | 224 | 679 |
| 12 | Michel Poulin | #2 Michel Poulin | #28 19 mars | 214 | 237 | 226 | 677 |
| 13 | Pierre Paquet | #7 Pierre Gagnon | #11 6 nov. | 234 | 219 | 214 | 667 |
| 13 | Alexandre Léonard | #1 Raynald Chabot | #17 18 déc. | 239 | 223 | 205 | 667 |
| 13 | Dave Pearson | #8 Amélie Courcy | #21 29 janv. | 220 | 254 | 193 | 667 |
| 16 | Pierre Chouinard | #3 Claude Fournier | #11 6 nov. | 211 | 208 | 247 | 666 |
| 17 | Donald Mclean | #13 Donald Mclean | #12 13 nov. | 212 | 249 | 202 | 663 |
| 17 | Dave Boucher | #6 Louis Piché | #15 4 déc. | 245 | 211 | 207 | 663 |
| 19 | Louis Piché | #6 Louis Piché | #28 19 mars | 223 | 225 | 214 | 662 |
| 20 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | #20 22 janv. | 219 | 246 | 196 | 661 |
| 20 | Dany Paquet | #12 Dany Paquet | #26 5 mars | 216 | 224 | 221 | 661 |
| 22 | Jean Guy Giguère | #10 Richard Lallemand | #27 12 mars | 226 | 222 | 211 | 659 |
| 23 | Pierre Chouinard | #3 Claude Fournier | #4 18 sept. | 208 | 233 | 215 | 656 |
| 23 | Alexandre Léonard | #1 Raynald Chabot | #7 9 oct. | 238 | 180 | 238 | 656 |
| 25 | Dany Paquet | #12 Dany Paquet | #8 16 oct. | 214 | 199 | 238 | 651 |
Allées 11-12 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Réjean Lavoie | #2 Michel Poulin | #20 22 janv. | 278 | 245 | 290 | 813 |
| 2 | Gaétan Turmel | #16 Gaétan Turmel | #21 29 janv. | 257 | 246 | 269 | 772 |
| 3 | Michel Poulin | #2 Michel Poulin | #2 4 sept. | 215 | 279 | 268 | 762 |
| 4 | Pierre Chouinard | #3 Claude Fournier | #15 4 déc. | 279 | 236 | 241 | 756 |
| 5 | Claude Bouffard | #8 Amélie Courcy | #17 18 déc. | 217 | 279 | 256 | 752 |
| 6 | Louis Piché | #6 Louis Piché | #16 11 déc. | 176 | 267 | 300 | 743 |
| 7 | Claude Fournier | #3 Claude Fournier | #5 25 sept. | 217 | 254 | 269 | 740 |
| 8 | Rudy Dorion | #4 Rudy Dorion | #22 5 févr. | 255 | 248 | 235 | 738 |
| 9 | Pierre Michaud | #5 Denis Lavoie | #8 16 oct. | 269 | 213 | 252 | 734 |
| 10 | Pierre Bédard | #14 Gaston Manzerolle | #12 13 nov. | 234 | 262 | 231 | 727 |
| 10 | Robert Bouchard | #2 Michel Poulin | #20 22 janv. | 258 | 246 | 223 | 727 |
| 12 | Alexandre Léonard | #1 Raynald Chabot | #22 5 févr. | 222 | 223 | 280 | 725 |
| 13 | Pierre Bédard | #14 Gaston Manzerolle | #7 9 oct. | 263 | 210 | 242 | 715 |
| 14 | Odilon Légaré | #11 Raynald Légaré | #1 28 août | 235 | 235 | 241 | 711 |
| 14 | Réjean Drolet | #9 Yves Michaud | #9 23 oct. | 242 | 234 | 235 | 711 |
| 16 | Dave Boucher | #6 Louis Piché | #16 11 déc. | 239 | 233 | 233 | 705 |
| 17 | Claude Bouffard | #8 Amélie Courcy | #11 6 nov. | 248 | 206 | 248 | 702 |
| 18 | Mario Vézina | #12 Dany Paquet | #1 28 août | 277 | 180 | 243 | 700 |
| 18 | Gaétan Turmel | #16 Gaétan Turmel | #10 30 oct. | 258 | 194 | 248 | 700 |
| 18 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | #26 5 mars | 246 | 188 | 266 | 700 |
| 21 | Réjean Drolet | #9 Yves Michaud | #24 19 févr. | 226 | 204 | 268 | 698 |
| 22 | André Morency | #8 Amélie Courcy | #6 2 oct. | 245 | 217 | 235 | 697 |
| 22 | Ghyslain Gauthier | #16 Gaétan Turmel | #10 30 oct. | 170 | 269 | 258 | 697 |
| 24 | Dave Boucher | #6 Louis Piché | #23 12 févr. | 203 | 215 | 278 | 696 |
| 25 | Claude Fournier | #3 Claude Fournier | #28 19 mars | 257 | 185 | 253 | 695 |
Allées 13-14 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Bouffard | #8 Amélie Courcy | #28 19 mars | 244 | 255 | 260 | 759 |
| 2 | Donald Mclean | #13 Donald Mclean | #28 19 mars | 247 | 239 | 266 | 752 |
| 3 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | #14 27 nov. | 227 | 275 | 243 | 745 |
| 4 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | #31 9 avr. | 222 | 234 | 278 | 734 |
| 5 | Manon Thibault | #10 Richard Lallemand | #12 13 nov. | 266 | 238 | 225 | 729 |
| 6 | Louis Piché | #6 Louis Piché | #31 9 avr. | 244 | 290 | 188 | 722 |
| 7 | Jacques Charlebois | #3 Claude Fournier | #27 12 mars | 257 | 213 | 246 | 716 |
| 7 | Pierre Michaud | #5 Denis Lavoie | #30 2 avr. | 239 | 247 | 230 | 716 |
| 9 | Rudy Dorion | #4 Rudy Dorion | #14 27 nov. | 258 | 246 | 206 | 710 |
| 9 | Dave Boucher | #6 Louis Piché | #31 9 avr. | 280 | 245 | 185 | 710 |
| 11 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | #21 29 janv. | 269 | 238 | 194 | 701 |
| 12 | Odilon Légaré | #11 Raynald Légaré | #10 30 oct. | 268 | 234 | 189 | 691 |
| 13 | Marc Morel | #15 Marc Morel | #8 16 oct. | 235 | 227 | 228 | 690 |
| 13 | Claude Fournier | #3 Claude Fournier | #20 22 janv. | 205 | 259 | 226 | 690 |
| 15 | Yves Michaud | #9 Yves Michaud | #11 6 nov. | 278 | 194 | 215 | 687 |
| 16 | Michel Poulin | #2 Michel Poulin | #19 15 janv. | 268 | 197 | 221 | 686 |
| 17 | Réjean Drolet | #9 Yves Michaud | #17 18 déc. | 200 | 236 | 247 | 683 |
| 17 | Denis Lavoie | #5 Denis Lavoie | #30 2 avr. | 250 | 217 | 216 | 683 |
| 19 | Pierre Michaud | #5 Denis Lavoie | #6 2 oct. | 214 | 261 | 205 | 680 |
| 20 | Guy Turgeon | #7 Pierre Gagnon | #9 23 oct. | 235 | 228 | 216 | 679 |
| 21 | Michel Villeneuve | #15 Marc Morel | #21 29 janv. | 222 | 227 | 229 | 678 |
| 21 | Gaétan Turmel | #16 Gaétan Turmel | #25 26 févr. | 226 | 225 | 227 | 678 |
| 23 | Clément Bernier | #9 Yves Michaud | #32 16 avr. | 184 | 223 | 269 | 676 |
| 24 | Donald Mclean | #13 Donald Mclean | #1 28 août | 195 | 224 | 249 | 668 |
| 25 | Manon Thibault | #10 Richard Lallemand | #17 18 déc. | 217 | 223 | 227 | 667 |
Allées 15-16 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Mclean | #13 Donald Mclean | #21 29 janv. | 267 | 255 | 248 | 770 |
| 2 | Michel Poulin | #2 Michel Poulin | #24 19 févr. | 249 | 278 | 233 | 760 |
| 3 | Louis Piché | #6 Louis Piché | #9 23 oct. | 237 | 278 | 236 | 751 |
| 4 | Dave Boucher | #6 Louis Piché | #9 23 oct. | 258 | 225 | 265 | 748 |
| 5 | Alexandre Léonard | #1 Raynald Chabot | #12 13 nov. | 278 | 246 | 222 | 746 |
| 6 | Pierre Chouinard | #3 Claude Fournier | #18 8 janv. | 217 | 234 | 278 | 729 |
| 7 | Claude Fournier | #3 Claude Fournier | #8 16 oct. | 231 | 215 | 280 | 726 |
| 8 | Jean Claude Fradette | #2 Michel Poulin | #24 19 févr. | 259 | 258 | 195 | 712 |
| 9 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | #2 4 sept. | 208 | 236 | 258 | 702 |
| 10 | Donald Mclean | #13 Donald Mclean | #15 4 déc. | 220 | 241 | 231 | 692 |
| 10 | Claude Fournier | #3 Claude Fournier | #26 5 mars | 237 | 196 | 259 | 692 |
| 12 | Michel Villeneuve | #15 Marc Morel | #28 19 mars | 259 | 228 | 202 | 689 |
| 13 | Claude Fournier | #3 Claude Fournier | #14 27 nov. | 242 | 186 | 257 | 685 |
| 14 | Richard Lallemand | #10 Richard Lallemand | #19 15 janv. | 224 | 279 | 174 | 677 |
| 15 | Alexandre Léonard | #1 Raynald Chabot | #30 2 avr. | 227 | 236 | 211 | 674 |
| 16 | Maxime Poirier | #4 Rudy Dorion | #23 12 févr. | 214 | 217 | 240 | 671 |
| 17 | Odilon Légaré | #11 Raynald Légaré | #25 26 févr. | 191 | 208 | 269 | 668 |
| 18 | Denis Lavoie | #5 Denis Lavoie | #12 13 nov. | 253 | 248 | 165 | 666 |
| 19 | Réjean Lavoie | #2 Michel Poulin | #13 20 nov. | 217 | 224 | 224 | 665 |
| 19 | Gaston Manzerolle | #14 Gaston Manzerolle | #24 19 févr. | 231 | 199 | 235 | 665 |
| 21 | Dave Boucher | #6 Louis Piché | #3 11 sept. | 195 | 265 | 203 | 663 |
| 22 | Amélie Courcy | #8 Amélie Courcy | #4 18 sept. | 258 | 189 | 213 | 660 |
| 22 | Robert Bouchard | #2 Michel Poulin | #24 19 févr. | 247 | 245 | 168 | 660 |
| 24 | Pierre Bédard | #14 Gaston Manzerolle | #16 11 déc. | 199 | 244 | 216 | 659 |
| 25 | Annette Fournier | #4 Rudy Dorion | #27 12 mars | 211 | 249 | 198 | 658 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · seulement les programmes où le joueur a joué les 3 parties