Les 25 meilleurs simples sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Joueur | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 280 | Rudy Dorion | #3 | 246 |
| 3-4 | 279 | Rejean Drolet | #4 | 247 |
| 5-6 | 300 | Michel Villeneuve | #6 | 257 |
| 7-8 | 299 | Gaetan Pilote | #25 | 246 |
| 9-10 | 299 | Gaetan Pilote | #28 | 257 |
| 11-12 | 300 | Jonathan Rheaume | #14 | 263 |
| 13-14 | 300 | Richard Lallemand | #22 | 256 |
| 15-16 | 300 | Donald McLean | #9 | 256 |
Allées 1-2 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Dorion | #9 Manon Thibault | #3 10 sept. | 3 | 280 |
| 2 | Helene Sanfacon | #3 Odilon Legare | #6 1 oct. | 1 | 279 |
| 3 | Erik Langevin | #1 Erik Langevin | #10 29 oct. | 3 | 269 |
| 3 | Michel Villeneuve | #16 Michel Villeneuve | #16 10 déc. | 2 | 269 |
| 5 | Gaston Manzerolle | #12 Gaston Manzerolle | #10 29 oct. | 2 | 268 |
| 5 | Claude Fournier | #7 Claude Fournier | #23 4 févr. | 1 | 268 |
| 7 | Michel Poulin | #10 Rejean Drolet | #6 1 oct. | 2 | 266 |
| 7 | Donald McLean | #6 Donald McLean | #18 7 janv. | 1 | 266 |
| 9 | Gaetan Pilote | #6 Donald McLean | #8 15 oct. | 1 | 265 |
| 10 | Real Vallieres | #7 Claude Fournier | #4 17 sept. | 2 | 262 |
| 11 | Alexandre Leonard | #11 Alexandre Leonard | #7 8 oct. | 3 | 259 |
| 12 | Odilon Legare | #3 Odilon Legare | #6 1 oct. | 3 | 257 |
| 12 | Suzie Turcotte | #13 Dany Paquet | #27 4 mars | 2 | 257 |
| 14 | Andre Dubuc | #3 Odilon Legare | #6 1 oct. | 3 | 256 |
| 15 | Gaetan Pilote | #6 Donald McLean | #18 7 janv. | 3 | 254 |
| 16 | Annette Fournier | #7 Claude Fournier | #4 17 sept. | 2 | 252 |
| 17 | Simon Carrier | #4 Jean-Marc Ouellet | #17 17 déc. | 2 | 251 |
| 18 | Jacques Charlesbois | #15 Denis Lavoie | #7 8 oct. | 2 | 250 |
| 18 | Michel Picard | #2 Michel Picard | #32 8 avr. | 1 | 250 |
| 20 | Helene Sanfacon | #3 Odilon Legare | #25 18 févr. | 2 | 248 |
| 20 | Michel Picard | #2 Michel Picard | #27 4 mars | 2 | 248 |
| 22 | Rudy Dorion | #9 Manon Thibault | #22 28 janv. | 2 | 247 |
| 22 | Robert Dumoulin | #4 Jean-Marc Ouellet | #28 11 mars | 1 | 247 |
| 22 | Jean-Marc Ouellet | #4 Jean-Marc Ouellet | #28 11 mars | 1 | 247 |
| 25 | Real Vallieres | #7 Claude Fournier | #8 15 oct. | 3 | 246 |
Allées 3-4 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rejean Drolet | #10 Rejean Drolet | #4 17 sept. | 2 | 279 |
| 1 | Suzie Turcotte | #13 Dany Paquet | #6 1 oct. | 3 | 279 |
| 1 | Gaston Manzerolle | #12 Gaston Manzerolle | #13 19 nov. | 1 | 279 |
| 1 | Michel Villeneuve | #16 Michel Villeneuve | #32 8 avr. | 3 | 279 |
| 5 | Jacques Vachon | #5 Gervais Fournier | #15 3 déc. | 2 | 277 |
| 6 | Gaetan Rochon | #9 Manon Thibault | #6 1 oct. | 2 | 268 |
| 6 | Odilon Legare | #3 Odilon Legare | #21 21 janv. | 2 | 268 |
| 8 | Pierre Paquet | #14 Richard Lallemand | #3 10 sept. | 3 | 265 |
| 9 | Gilles Deschenes | #15 Denis Lavoie | #9 22 oct. | 2 | 264 |
| 10 | Alexandre Leonard | #11 Alexandre Leonard | #8 15 oct. | 1 | 258 |
| 10 | Rejean Drolet | #10 Rejean Drolet | #10 29 oct. | 2 | 258 |
| 12 | Raymonde Bouchard | #14 Richard Lallemand | #3 10 sept. | 2 | 257 |
| 13 | Claude Guay | #3 Odilon Legare | #9 22 oct. | 1 | 256 |
| 13 | Pierre Paquet | #14 Richard Lallemand | #28 11 mars | 2 | 256 |
| 15 | Michel Villeneuve | #16 Michel Villeneuve | #7 8 oct. | 3 | 254 |
| 15 | Ghyslain Gauthier | #14 Richard Lallemand | #23 4 févr. | 2 | 254 |
| 17 | Andre Labbe | #10 Rejean Drolet | #23 4 févr. | 2 | 251 |
| 17 | Mike Feeney | #6 Donald McLean | #27 4 mars | 3 | 251 |
| 19 | Rita Charlesbois | #7 Claude Fournier | #16 10 déc. | 1 | 250 |
| 20 | Claude Fournier | #7 Claude Fournier | #16 10 déc. | 3 | 249 |
| 20 | Erik Langevin | #1 Erik Langevin | #31 1 avr. | 3 | 249 |
| 22 | Rejean Drolet | #10 Rejean Drolet | #10 29 oct. | 3 | 248 |
| 22 | Alexandre Leonard | #11 Alexandre Leonard | #12 12 nov. | 1 | 248 |
| 22 | Marcel Ratte | #2 Michel Picard | #16 10 déc. | 3 | 248 |
| 25 | Gaetan Pilote | #6 Donald McLean | #2 3 sept. | 1 | 247 |
Allées 5-6 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Villeneuve | #16 Michel Villeneuve | #6 1 oct. | 2 | 300 |
| 2 | Erik Langevin | #1 Erik Langevin | #5 24 sept. | 2 | 299 |
| 3 | Robert Dumoulin | #4 Jean-Marc Ouellet | #11 5 nov. | 1 | 290 |
| 4 | Mario Vezina | #4 Jean-Marc Ouellet | #19 7 janv. | 2 | 289 |
| 4 | Real Vallieres | #7 Claude Fournier | #21 21 janv. | 3 | 289 |
| 6 | Claude Guay | #3 Odilon Legare | #10 29 oct. | 3 | 279 |
| 6 | Richard Lallemand | #14 Richard Lallemand | #17 17 déc. | 3 | 279 |
| 8 | Michel Picard | #2 Michel Picard | #15 3 déc. | 2 | 277 |
| 9 | Jocelyn Jobin | #12 Gaston Manzerolle | #6 1 oct. | 2 | 269 |
| 10 | Erik Langevin | #1 Erik Langevin | #5 24 sept. | 3 | 268 |
| 10 | Erik Langevin | #1 Erik Langevin | #18 7 janv. | 2 | 268 |
| 10 | Rudy Dorion | #9 Manon Thibault | #27 4 mars | 3 | 268 |
| 13 | Jacques Charlesbois | #15 Denis Lavoie | #31 1 avr. | 1 | 263 |
| 14 | Michel Villeneuve | #16 Michel Villeneuve | #28 11 mars | 2 | 262 |
| 14 | Gaston Manzerolle | #12 Gaston Manzerolle | #31 1 avr. | 1 | 262 |
| 16 | Pierre Paquet | #14 Richard Lallemand | #8 15 oct. | 1 | 259 |
| 17 | Gilles Deschenes | #15 Denis Lavoie | #3 10 sept. | 1 | 258 |
| 17 | Rudy Dorion | #9 Manon Thibault | #7 8 oct. | 1 | 258 |
| 17 | Alexandre Leonard | #11 Alexandre Leonard | #9 22 oct. | 1 | 258 |
| 17 | Robert Dumoulin | #4 Jean-Marc Ouellet | #11 5 nov. | 3 | 258 |
| 17 | Pierre Paquet | #14 Richard Lallemand | #17 17 déc. | 3 | 258 |
| 17 | Pierre Michaud | #7 Claude Fournier | #25 18 févr. | 2 | 258 |
| 17 | Gilles Fortier | #9 Manon Thibault | #27 4 mars | 1 | 258 |
| 17 | Gaston Manzerolle | #12 Gaston Manzerolle | #31 1 avr. | 3 | 258 |
| 25 | Gilles Deschenes | #15 Denis Lavoie | #12 12 nov. | 2 | 257 |
Allées 7-8 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaetan Pilote | #6 Donald McLean | #25 18 févr. | 3 | 299 |
| 2 | Donald McLean | #6 Donald McLean | #7 8 oct. | 3 | 285 |
| 3 | Jacques Plamondon | #5 Gervais Fournier | #23 4 févr. | 2 | 269 |
| 3 | Claude Fournier | #7 Claude Fournier | #26 25 févr. | 1 | 269 |
| 5 | Patrick Rheaume | #5 Gervais Fournier | #28 11 mars | 3 | 267 |
| 5 | Gervais Fournier | #5 Gervais Fournier | #28 11 mars | 2 | 267 |
| 7 | Gilles Deschenes | #15 Denis Lavoie | #11 5 nov. | 2 | 258 |
| 7 | Patrick Rheaume | #5 Gervais Fournier | #28 11 mars | 2 | 258 |
| 7 | Gisele Sanchagrin | #11 Alexandre Leonard | #31 1 avr. | 3 | 258 |
| 10 | Donald McLean | #6 Donald McLean | #7 8 oct. | 2 | 257 |
| 10 | Robert Bouchard | #13 Dany Paquet | #14 26 nov. | 2 | 257 |
| 10 | Pierre Robitaille | #15 Denis Lavoie | #17 17 déc. | 1 | 257 |
| 13 | Michel Villeneuve | #16 Michel Villeneuve | #13 19 nov. | 3 | 256 |
| 13 | Pierre Robitaille | #15 Denis Lavoie | #26 25 févr. | 1 | 256 |
| 15 | Marcel Ratte | #2 Michel Picard | #10 29 oct. | 3 | 253 |
| 16 | Michel Villeneuve | #16 Michel Villeneuve | #5 24 sept. | 2 | 248 |
| 16 | Serge Pelletier | #1 Erik Langevin | #9 22 oct. | 2 | 248 |
| 18 | Claude Bouffard | #3 Odilon Legare | #3 10 sept. | 3 | 247 |
| 18 | Rudy Dorion | #9 Manon Thibault | #8 15 oct. | 3 | 247 |
| 18 | Lise Croisetiere | #8 Jean-Francois Roy | #20 14 janv. | 2 | 247 |
| 18 | Rudy Dorion | #9 Manon Thibault | #30 25 mars | 2 | 247 |
| 18 | Alexandre Leonard | #11 Alexandre Leonard | #31 1 avr. | 3 | 247 |
| 23 | Yves Michaud | #11 Alexandre Leonard | #3 10 sept. | 2 | 246 |
| 23 | Simon Carrier | #4 Jean-Marc Ouellet | #10 29 oct. | 2 | 246 |
| 23 | Annette Fournier | #7 Claude Fournier | #15 3 déc. | 3 | 246 |
Allées 9-10 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaetan Pilote | #6 Donald McLean | #28 11 mars | 2 | 299 |
| 2 | Rudy Dorion | #9 Manon Thibault | #10 29 oct. | 2 | 297 |
| 3 | Jean-Yves Lefebre | #14 Richard Lallemand | #10 29 oct. | 3 | 290 |
| 4 | Donald McLean | #6 Donald McLean | #28 11 mars | 2 | 280 |
| 5 | Louis Piche | #1 Erik Langevin | #7 8 oct. | 3 | 279 |
| 5 | Michel Picard | #2 Michel Picard | #9 22 oct. | 1 | 279 |
| 5 | Pierre Michaud | #7 Claude Fournier | #11 5 nov. | 3 | 279 |
| 5 | Erik Langevin | #1 Erik Langevin | #13 19 nov. | 2 | 279 |
| 5 | Gilles Deschenes | #15 Denis Lavoie | #30 25 mars | 2 | 279 |
| 10 | Frederick Roy | #8 Jean-Francois Roy | #7 8 oct. | 2 | 277 |
| 10 | Claude Bilodeau | #1 Erik Langevin | #26 25 févr. | 1 | 277 |
| 12 | Pierre Michaud | #7 Claude Fournier | #11 5 nov. | 2 | 269 |
| 13 | Jacques Charlesbois | #15 Denis Lavoie | #5 24 sept. | 1 | 268 |
| 13 | Real Vallieres | #7 Claude Fournier | #11 5 nov. | 3 | 268 |
| 13 | Michel Villeneuve | #16 Michel Villeneuve | #19 7 janv. | 2 | 268 |
| 16 | Rudy Dorion | #9 Manon Thibault | #10 29 oct. | 1 | 267 |
| 16 | Frederick Roy | #8 Jean-Francois Roy | #21 21 janv. | 1 | 267 |
| 18 | Mario Vezina | #4 Jean-Marc Ouellet | #5 24 sept. | 1 | 265 |
| 19 | Robert Dumoulin | #4 Jean-Marc Ouellet | #25 18 févr. | 2 | 264 |
| 20 | Donald McLean | #6 Donald McLean | #28 11 mars | 3 | 261 |
| 21 | Odilon Legare | #3 Odilon Legare | #11 5 nov. | 3 | 259 |
| 22 | Real Vallieres | #7 Claude Fournier | #2 3 sept. | 1 | 258 |
| 22 | Robert Leonard | #11 Alexandre Leonard | #2 3 sept. | 1 | 258 |
| 22 | Robert Leonard | #11 Alexandre Leonard | #27 4 mars | 3 | 258 |
| 25 | Gaetan Pilote | #6 Donald McLean | #6 1 oct. | 2 | 257 |
Allées 11-12 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Rheaume | #11 Alexandre Leonard | #14 26 nov. | 3 | 300 |
| 2 | Michel Villeneuve | #16 Michel Villeneuve | #21 21 janv. | 2 | 298 |
| 3 | Alexandre Leonard | #11 Alexandre Leonard | #19 7 janv. | 2 | 289 |
| 4 | Michel Dorval | #6 Donald McLean | #5 24 sept. | 3 | 280 |
| 5 | Claude Fournier | #7 Claude Fournier | #3 10 sept. | 3 | 279 |
| 5 | Gaetan Pilote | #6 Donald McLean | #5 24 sept. | 1 | 279 |
| 5 | Michel Poulin | #10 Rejean Drolet | #13 19 nov. | 2 | 279 |
| 8 | Donald McLean | #6 Donald McLean | #5 24 sept. | 3 | 278 |
| 8 | Pierre Paquet | #14 Richard Lallemand | #12 12 nov. | 3 | 278 |
| 8 | Erik Langevin | #1 Erik Langevin | #25 18 févr. | 3 | 278 |
| 8 | Richard Lallemand | #14 Richard Lallemand | #25 18 févr. | 3 | 278 |
| 12 | Marcel Ratte | #2 Michel Picard | #20 14 janv. | 1 | 277 |
| 13 | Helene Sanfacon | #3 Odilon Legare | #19 7 janv. | 1 | 269 |
| 14 | Yves Michaud | #11 Alexandre Leonard | #14 26 nov. | 2 | 268 |
| 14 | Claude Bilodeau | #1 Erik Langevin | #25 18 févr. | 2 | 268 |
| 16 | Mario Vezina | #4 Jean-Marc Ouellet | #8 15 oct. | 2 | 267 |
| 16 | Claude Fournier | #7 Claude Fournier | #12 12 nov. | 3 | 267 |
| 16 | Rudy Dorion | #9 Manon Thibault | #24 11 févr. | 2 | 267 |
| 19 | Gaetan Rochon | #9 Manon Thibault | #2 3 sept. | 1 | 266 |
| 19 | Mario Vezina | #4 Jean-Marc Ouellet | #26 25 févr. | 3 | 266 |
| 21 | Odilon Legare | #3 Odilon Legare | #19 7 janv. | 2 | 265 |
| 22 | Jocelyn Jobin | #12 Gaston Manzerolle | #1 27 août | 3 | 264 |
| 22 | Dany Paquet | #13 Dany Paquet | #3 10 sept. | 2 | 264 |
| 22 | Marc Morel | #8 Jean-Francois Roy | #6 1 oct. | 3 | 264 |
| 25 | Gervais Fournier | #5 Gervais Fournier | #8 15 oct. | 2 | 263 |
Allées 13-14 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lallemand | #14 Richard Lallemand | #22 28 janv. | 3 | 300 |
| 2 | Gaetan Pilote | #6 Donald McLean | #4 17 sept. | 2 | 289 |
| 3 | Donald McLean | #6 Donald McLean | #4 17 sept. | 2 | 279 |
| 3 | Gaston Manzerolle | #12 Gaston Manzerolle | #32 8 avr. | 1 | 279 |
| 5 | Louis Piche | #1 Erik Langevin | #29 18 mars | 2 | 278 |
| 6 | Pierre Paquet | #14 Richard Lallemand | #1 27 août | 2 | 277 |
| 6 | Gilles Deschenes | #15 Denis Lavoie | #21 21 janv. | 3 | 277 |
| 6 | Michel Picard | #2 Michel Picard | #25 18 févr. | 2 | 277 |
| 9 | Michel Villeneuve | #16 Michel Villeneuve | #25 18 févr. | 1 | 276 |
| 10 | Frederick Roy | #8 Jean-Francois Roy | #23 4 févr. | 1 | 269 |
| 11 | Raymonde Bouchard | #14 Richard Lallemand | #1 27 août | 2 | 268 |
| 11 | Frederick Roy | #8 Jean-Francois Roy | #14 26 nov. | 1 | 268 |
| 11 | Rejean Drolet | #10 Rejean Drolet | #17 17 déc. | 2 | 268 |
| 11 | Jacques Charlesbois | #15 Denis Lavoie | #29 18 mars | 2 | 268 |
| 15 | Johanne Guay | #12 Gaston Manzerolle | #3 10 sept. | 3 | 267 |
| 16 | Dany Paquet | #13 Dany Paquet | #20 14 janv. | 2 | 265 |
| 17 | Gaetan Pilote | #6 Donald McLean | #4 17 sept. | 1 | 259 |
| 17 | Gaetan Pilote | #6 Donald McLean | #22 28 janv. | 1 | 259 |
| 19 | Annette Fournier | #7 Claude Fournier | #9 22 oct. | 2 | 258 |
| 19 | Michel Renaud | #15 Denis Lavoie | #29 18 mars | 1 | 258 |
| 21 | Mario Vezina | #4 Jean-Marc Ouellet | #3 10 sept. | 1 | 257 |
| 21 | Rudy Dorion | #9 Manon Thibault | #4 17 sept. | 2 | 257 |
| 21 | Sylvain Simard | #2 Michel Picard | #19 7 janv. | 2 | 257 |
| 21 | Lise Croisetiere | #8 Jean-Francois Roy | #28 11 mars | 2 | 257 |
| 25 | Mike Feeney | #6 Donald McLean | #10 29 oct. | 2 | 256 |
Allées 15-16 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald McLean | #6 Donald McLean | #9 22 oct. | 3 | 300 |
| 2 | Jean-Francois Roy | #8 Jean-Francois Roy | #4 17 sept. | 2 | 290 |
| 3 | Mario Vezina | #4 Jean-Marc Ouellet | #2 3 sept. | 1 | 279 |
| 3 | Jacques Plamondon | #5 Gervais Fournier | #12 12 nov. | 3 | 279 |
| 5 | Rejean Drolet | #10 Rejean Drolet | #19 7 janv. | 2 | 278 |
| 5 | Marcel Ratte | #2 Michel Picard | #31 1 avr. | 2 | 278 |
| 7 | Rejean Drolet | #10 Rejean Drolet | #32 8 avr. | 2 | 273 |
| 8 | Jacques Plamondon | #5 Gervais Fournier | #12 12 nov. | 2 | 269 |
| 8 | Richard Lallemand | #14 Richard Lallemand | #20 14 janv. | 2 | 269 |
| 10 | Donald McLean | #6 Donald McLean | #3 10 sept. | 2 | 268 |
| 10 | Michel Villeneuve | #16 Michel Villeneuve | #8 15 oct. | 2 | 268 |
| 12 | Ghyslain Gauthier | #14 Richard Lallemand | #24 11 févr. | 2 | 262 |
| 13 | Gaston Manzerolle | #12 Gaston Manzerolle | #11 5 nov. | 1 | 259 |
| 13 | Michel Villeneuve | #16 Michel Villeneuve | #22 28 janv. | 3 | 259 |
| 15 | Jean-Francois Roy | #8 Jean-Francois Roy | #4 17 sept. | 3 | 258 |
| 15 | Claude Fournier | #7 Claude Fournier | #6 1 oct. | 3 | 258 |
| 17 | Erik Langevin | #1 Erik Langevin | #3 10 sept. | 3 | 257 |
| 17 | Erik Langevin | #1 Erik Langevin | #3 10 sept. | 2 | 257 |
| 17 | Yves Michaud | #11 Alexandre Leonard | #5 24 sept. | 1 | 257 |
| 17 | Claude Fournier | #7 Claude Fournier | #6 1 oct. | 1 | 257 |
| 17 | Michel Poulin | #10 Rejean Drolet | #16 10 déc. | 3 | 257 |
| 17 | Rudy Dorion | #9 Manon Thibault | #23 4 févr. | 3 | 257 |
| 17 | Claude Bouffard | #3 Odilon Legare | #26 25 févr. | 1 | 257 |
| 17 | Pierre Robitaille | #15 Denis Lavoie | #28 11 mars | 3 | 257 |
| 25 | Patrick Rheaume | #5 Gervais Fournier | #26 25 févr. | 1 | 256 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · seulement les parties jouées (pas les absences)