Les 25 meilleurs simples sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Joueur | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 300 | Mario Vezina | #8 | 259 |
| 3-4 | 300 | Louis Piche | #7 | 259 |
| 5-6 | 300 | Clement Bernier | #7 | 270 |
| 7-8 | 300 | Marc Morel | #5 | 266 |
| 9-10 | 300 | Patrick Rheaume | #9 | 264 |
| 11-12 | 300 | Louka Dube | #12 | 268 |
| 13-14 | 300 | Alexandre Leonard | #14 | 258 |
| 15-16 | 299 | Mario Vezina | #30 | 249 |
Allées 1-2 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Vezina | #7 Mario Vezina | #8 25 oct. | 2 | 300 |
| 1 | Jacques Plamondon | #12 Dave Pearson | #10 8 nov. | 3 | 300 |
| 3 | Marcel Ratte | #8 Jean-Marc Ouellet | #19 17 janv. | 2 | 290 |
| 4 | Gerard Dionne | #7 Mario Vezina | #8 25 oct. | 2 | 289 |
| 4 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #12 22 nov. | 1 | 289 |
| 6 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #16 20 déc. | 2 | 283 |
| 7 | Pierre Robitaille | #11 Raynald Chabot | #7 18 oct. | 2 | 280 |
| 8 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #29 28 mars | 2 | 279 |
| 9 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #1 6 sept. | 2 | 278 |
| 9 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #17 3 janv. | 1 | 278 |
| 9 | Michel Poulin | #10 Michel Poulin | #20 24 janv. | 3 | 278 |
| 12 | Jacques Charlesbois | #10 Michel Poulin | #26 7 mars | 3 | 277 |
| 13 | Jacques Plamondon | #12 Dave Pearson | #21 31 janv. | 3 | 276 |
| 14 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #3 20 sept. | 1 | 268 |
| 14 | Gerard Dionne | #7 Mario Vezina | #4 27 sept. | 2 | 268 |
| 14 | Pierre Michaud | #9 Richard Lallemand | #22 7 févr. | 2 | 268 |
| 14 | Clement Bernier | #4 Alexandre Leonard | #32 18 avr. | 3 | 268 |
| 18 | Gilles Deschenes | #16 Rejean Drolet | #15 13 déc. | 2 | 267 |
| 19 | Claude Bouffard | #11 Raynald Chabot | #16 20 déc. | 1 | 266 |
| 20 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #24 21 févr. | 3 | 263 |
| 21 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #2 13 sept. | 3 | 259 |
| 21 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #9 1 nov. | 1 | 259 |
| 21 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #12 22 nov. | 2 | 259 |
| 21 | Rudy Dorion | #14 Gaetan Turmel | #14 6 déc. | 2 | 259 |
| 21 | Raynald Chabot | #11 Raynald Chabot | #24 21 févr. | 1 | 259 |
Allées 3-4 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Piche | #7 Mario Vezina | #7 18 oct. | 2 | 300 |
| 1 | Dany Bourgeault | #6 Dany Paquet | #14 6 déc. | 1 | 300 |
| 1 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #25 28 févr. | 1 | 300 |
| 4 | Dave Pearson | #12 Dave Pearson | #25 28 févr. | 3 | 293 |
| 5 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #24 21 févr. | 3 | 290 |
| 6 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #14 6 déc. | 3 | 279 |
| 6 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #18 10 janv. | 3 | 279 |
| 8 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #4 27 sept. | 2 | 278 |
| 9 | Dany Paquet | #6 Dany Paquet | #2 13 sept. | 1 | 276 |
| 10 | Jean-Francois Roy | #9 Richard Lallemand | #25 28 févr. | 3 | 273 |
| 11 | Jean-Marc Ouellet | #8 Jean-Marc Ouellet | #22 7 févr. | 2 | 269 |
| 11 | Real Vallieres | #9 Richard Lallemand | #25 28 févr. | 2 | 269 |
| 13 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #4 27 sept. | 1 | 268 |
| 13 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #8 25 oct. | 3 | 268 |
| 13 | Dany Paquet | #6 Dany Paquet | #14 6 déc. | 2 | 268 |
| 13 | Mike Feeney | #12 Dave Pearson | #25 28 févr. | 3 | 268 |
| 17 | Jean-Guy Giguere | #3 Raynald Legare | #9 1 nov. | 1 | 267 |
| 18 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | #7 18 oct. | 1 | 266 |
| 19 | Yves Pomerleau | #14 Gaetan Turmel | #3 20 sept. | 3 | 265 |
| 20 | Patrick Belanger | #15 Pierre Paquet | #2 13 sept. | 1 | 261 |
| 21 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaston Manzerolle | #15 13 déc. | 1 | 260 |
| 21 | Gervais Fournier | #13 Manon Thibault | #26 7 mars | 1 | 260 |
| 23 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #11 15 nov. | 1 | 259 |
| 23 | Lise Croisetiere | #4 Alexandre Leonard | #24 21 févr. | 1 | 259 |
| 23 | Marcel Ratte | #8 Jean-Marc Ouellet | #27 14 mars | 3 | 259 |
Allées 5-6 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clement Bernier | #4 Alexandre Leonard | #7 18 oct. | 2 | 300 |
| 1 | Pierre Bedard | #10 Michel Poulin | #15 13 déc. | 3 | 300 |
| 1 | Pierre Paquet | #15 Pierre Paquet | #31 11 avr. | 2 | 300 |
| 4 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #18 10 janv. | 1 | 290 |
| 4 | Gaetan Turmel | #14 Gaetan Turmel | #29 28 mars | 3 | 290 |
| 4 | Patrick Belanger | #15 Pierre Paquet | #31 11 avr. | 1 | 290 |
| 7 | Real Vallieres | #9 Richard Lallemand | #7 18 oct. | 1 | 289 |
| 7 | Gaetan Turmel | #14 Gaetan Turmel | #17 3 janv. | 1 | 289 |
| 9 | Gisele Sanchagrin | #4 Alexandre Leonard | #19 17 janv. | 3 | 288 |
| 10 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #29 28 mars | 2 | 280 |
| 10 | Dave Pearson | #12 Dave Pearson | #31 11 avr. | 2 | 280 |
| 12 | Andre Labbe | #15 Pierre Paquet | #3 20 sept. | 3 | 279 |
| 12 | Pierre Robitaille | #11 Raynald Chabot | #4 27 sept. | 1 | 279 |
| 12 | Francois Verret | #9 Richard Lallemand | #20 24 janv. | 3 | 279 |
| 12 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #23 14 févr. | 3 | 279 |
| 16 | Patrick Belanger | #15 Pierre Paquet | #3 20 sept. | 3 | 278 |
| 16 | Andre Boutet | #2 Claude Fournier | #15 13 déc. | 2 | 278 |
| 16 | Pierre Robitaille | #11 Raynald Chabot | #26 7 mars | 3 | 278 |
| 16 | Andre Dubuc | #12 Dave Pearson | #31 11 avr. | 2 | 278 |
| 20 | Gilles Deschenes | #16 Rejean Drolet | #11 15 nov. | 3 | 277 |
| 20 | Jacques Charlesbois | #10 Michel Poulin | #28 21 mars | 2 | 277 |
| 22 | Dany Bourgeault | #6 Dany Paquet | #1 6 sept. | 3 | 275 |
| 23 | Gaston Manzerolle | #5 Gaston Manzerolle | #1 6 sept. | 3 | 273 |
| 24 | Patrick Belanger | #15 Pierre Paquet | #24 21 févr. | 3 | 272 |
| 25 | Denis Lagace | #11 Raynald Chabot | #9 1 nov. | 3 | 270 |
Allées 7-8 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Morel | #16 Rejean Drolet | #5 4 oct. | 3 | 300 |
| 2 | Manon Thibault | #13 Manon Thibault | #14 6 déc. | 3 | 294 |
| 3 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #18 10 janv. | 2 | 290 |
| 4 | Odilon Legare | #13 Manon Thibault | #23 14 févr. | 1 | 289 |
| 5 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #8 25 oct. | 2 | 288 |
| 5 | Louis Piche | #7 Mario Vezina | #22 7 févr. | 2 | 288 |
| 7 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #7 18 oct. | 3 | 279 |
| 7 | Lise Croisetiere | #4 Alexandre Leonard | #10 8 nov. | 1 | 279 |
| 7 | Rudy Dorion | #14 Gaetan Turmel | #18 10 janv. | 2 | 279 |
| 7 | Dany Bourgeault | #6 Dany Paquet | #19 17 janv. | 2 | 279 |
| 7 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #19 17 janv. | 3 | 279 |
| 7 | Pierre Michaud | #9 Richard Lallemand | #30 4 avr. | 1 | 279 |
| 13 | Claude Guay | #14 Gaetan Turmel | #5 4 oct. | 2 | 278 |
| 13 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #6 11 oct. | 1 | 278 |
| 13 | Robert Dumoulin | #4 Alexandre Leonard | #10 8 nov. | 1 | 278 |
| 13 | Rejean Drolet | #16 Rejean Drolet | #17 3 janv. | 2 | 278 |
| 17 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaston Manzerolle | #11 15 nov. | 3 | 276 |
| 18 | Michel Poulin | #10 Michel Poulin | #2 13 sept. | 1 | 268 |
| 18 | Pierre Paquet | #15 Pierre Paquet | #4 27 sept. | 3 | 268 |
| 18 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #21 31 janv. | 1 | 268 |
| 21 | Jacques Vachon | #15 Pierre Paquet | #4 27 sept. | 3 | 267 |
| 21 | Andre Dubuc | #12 Dave Pearson | #7 18 oct. | 1 | 267 |
| 21 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #10 8 nov. | 1 | 267 |
| 21 | Denis Lagace | #11 Raynald Chabot | #21 31 janv. | 1 | 267 |
| 25 | Clement Bernier | #4 Alexandre Leonard | #10 8 nov. | 1 | 266 |
Allées 9-10 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | #9 1 nov. | 3 | 300 |
| 1 | Louka Dube | #7 Mario Vezina | #24 21 févr. | 2 | 300 |
| 3 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #13 29 nov. | 2 | 299 |
| 4 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #17 3 janv. | 2 | 289 |
| 5 | Rudy Dorion | #14 Gaetan Turmel | #6 11 oct. | 3 | 279 |
| 5 | Louka Dube | #7 Mario Vezina | #20 24 janv. | 3 | 279 |
| 5 | Mario Vezina | #7 Mario Vezina | #20 24 janv. | 3 | 279 |
| 5 | Denis Lagace | #11 Raynald Chabot | #23 14 févr. | 1 | 279 |
| 9 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #17 3 janv. | 2 | 278 |
| 9 | Jean-Francois Roy | #9 Richard Lallemand | #19 17 janv. | 3 | 278 |
| 9 | Pierre Michaud | #9 Richard Lallemand | #29 28 mars | 2 | 278 |
| 12 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #5 4 oct. | 3 | 277 |
| 12 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #32 18 avr. | 1 | 277 |
| 14 | Marcel Ratte | #8 Jean-Marc Ouellet | #16 20 déc. | 1 | 276 |
| 14 | Pierre Paquet | #15 Pierre Paquet | #30 4 avr. | 3 | 276 |
| 16 | Louis Piche | #7 Mario Vezina | #2 13 sept. | 3 | 269 |
| 16 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #17 3 janv. | 1 | 269 |
| 18 | Robert Dumoulin | #4 Alexandre Leonard | #5 4 oct. | 3 | 268 |
| 18 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #15 13 déc. | 1 | 268 |
| 18 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | #31 11 avr. | 3 | 268 |
| 21 | Jacques Plamondon | #12 Dave Pearson | #8 25 oct. | 3 | 267 |
| 21 | Gaetan Turmel | #14 Gaetan Turmel | #10 8 nov. | 3 | 267 |
| 21 | Jean-Marc Ouellet | #8 Jean-Marc Ouellet | #16 20 déc. | 1 | 267 |
| 24 | Helene Thibault | #1 Donald McLean | #32 18 avr. | 3 | 266 |
| 25 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #28 21 mars | 3 | 264 |
Allées 11-12 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louka Dube | #7 Mario Vezina | #12 22 nov. | 2 | 300 |
| 2 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #1 6 sept. | 3 | 290 |
| 2 | Gaston Manzerolle | #5 Gaston Manzerolle | #4 27 sept. | 1 | 290 |
| 2 | Claude Bilodeau | #1 Donald McLean | #16 20 déc. | 3 | 290 |
| 5 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | #29 28 mars | 3 | 289 |
| 6 | Dany Paquet | #6 Dany Paquet | #23 14 févr. | 2 | 288 |
| 6 | Pierre Robitaille | #11 Raynald Chabot | #29 28 mars | 3 | 288 |
| 8 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #20 24 janv. | 1 | 280 |
| 8 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #22 7 févr. | 1 | 280 |
| 10 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #1 6 sept. | 1 | 279 |
| 10 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #5 4 oct. | 3 | 279 |
| 10 | Marcel Ratte | #8 Jean-Marc Ouellet | #11 15 nov. | 2 | 279 |
| 10 | Michel Poulin | #10 Michel Poulin | #13 29 nov. | 2 | 279 |
| 10 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #16 20 déc. | 2 | 279 |
| 10 | Dany Paquet | #6 Dany Paquet | #23 14 févr. | 3 | 279 |
| 10 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #26 7 mars | 2 | 279 |
| 17 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #13 29 nov. | 3 | 278 |
| 17 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #28 21 mars | 2 | 278 |
| 19 | Marcel Ratte | #8 Jean-Marc Ouellet | #6 11 oct. | 3 | 276 |
| 20 | Dany Paquet | #6 Dany Paquet | #5 4 oct. | 2 | 275 |
| 21 | Lise Croisetiere | #4 Alexandre Leonard | #26 7 mars | 3 | 273 |
| 22 | Marc Morel | #16 Rejean Drolet | #10 8 nov. | 1 | 269 |
| 22 | Gilles Deschenes | #16 Rejean Drolet | #21 31 janv. | 2 | 269 |
| 24 | Gaston Manzerolle | #5 Gaston Manzerolle | #4 27 sept. | 3 | 268 |
| 24 | Gaston Manzerolle | #5 Gaston Manzerolle | #4 27 sept. | 2 | 268 |
Allées 13-14 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #14 6 déc. | 3 | 300 |
| 2 | Odilon Legare | #13 Manon Thibault | #20 24 janv. | 1 | 298 |
| 3 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #7 18 oct. | 2 | 292 |
| 4 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #23 14 févr. | 1 | 280 |
| 5 | Dany Paquet | #6 Dany Paquet | #4 27 sept. | 2 | 279 |
| 5 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #30 4 avr. | 3 | 279 |
| 7 | Michel Dorval | #13 Manon Thibault | #1 6 sept. | 3 | 277 |
| 7 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #30 4 avr. | 2 | 277 |
| 9 | Pierre Robitaille | #11 Raynald Chabot | #18 10 janv. | 1 | 276 |
| 9 | Pierre Paquet | #15 Pierre Paquet | #21 31 janv. | 2 | 276 |
| 11 | Yvon Marin | #13 Manon Thibault | #8 25 oct. | 1 | 269 |
| 11 | Dave Pearson | #12 Dave Pearson | #16 20 déc. | 3 | 269 |
| 11 | Johanne Guay | #10 Michel Poulin | #24 21 févr. | 2 | 269 |
| 11 | Andre Boutet | #2 Claude Fournier | #32 18 avr. | 1 | 269 |
| 15 | Real Vallieres | #9 Richard Lallemand | #4 27 sept. | 1 | 268 |
| 16 | Gaston Manzerolle | #5 Gaston Manzerolle | #19 17 janv. | 1 | 267 |
| 17 | Jean-Marc Ouellet | #8 Jean-Marc Ouellet | #14 6 déc. | 2 | 266 |
| 18 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #25 28 févr. | 1 | 265 |
| 19 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #7 18 oct. | 1 | 262 |
| 20 | Real Vallieres | #9 Richard Lallemand | #11 15 nov. | 2 | 261 |
| 21 | Jacques Plamondon | #12 Dave Pearson | #24 21 févr. | 3 | 260 |
| 22 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #4 27 sept. | 1 | 258 |
| 22 | Jean-Guy Giguere | #3 Raynald Legare | #7 18 oct. | 3 | 258 |
| 22 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #11 15 nov. | 3 | 258 |
| 22 | Marcel Ratte | #8 Jean-Marc Ouellet | #14 6 déc. | 1 | 258 |
Allées 15-16 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Vezina | #7 Mario Vezina | #30 4 avr. | 2 | 299 |
| 2 | Pierre Bedard | #10 Michel Poulin | #9 1 nov. | 3 | 298 |
| 3 | Claude Bouffard | #11 Raynald Chabot | #32 18 avr. | 2 | 289 |
| 4 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #21 31 janv. | 2 | 279 |
| 5 | Claude Lefebre | #2 Claude Fournier | #24 21 févr. | 2 | 275 |
| 6 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #26 7 mars | 3 | 270 |
| 7 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #3 20 sept. | 1 | 267 |
| 8 | Michel Dorval | #13 Manon Thibault | #15 13 déc. | 1 | 266 |
| 8 | Jean-Marc Ouellet | #8 Jean-Marc Ouellet | #18 10 janv. | 3 | 266 |
| 10 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #3 20 sept. | 2 | 264 |
| 11 | Patrick Belanger | #15 Pierre Paquet | #1 6 sept. | 3 | 259 |
| 12 | Dany Paquet | #6 Dany Paquet | #9 1 nov. | 2 | 258 |
| 12 | Louka Dube | #7 Mario Vezina | #10 8 nov. | 2 | 258 |
| 12 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #12 22 nov. | 2 | 258 |
| 12 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #14 6 déc. | 2 | 258 |
| 12 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #18 10 janv. | 3 | 258 |
| 12 | Claude Bouffard | #11 Raynald Chabot | #20 24 janv. | 2 | 258 |
| 12 | Jacques Plamondon | #12 Dave Pearson | #22 7 févr. | 1 | 258 |
| 19 | Mario Vezina | #7 Mario Vezina | #10 8 nov. | 2 | 257 |
| 20 | Pierre Paquet | #15 Pierre Paquet | #1 6 sept. | 1 | 256 |
| 21 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #12 22 nov. | 3 | 255 |
| 22 | Yves Michaud | #6 Dany Paquet | #9 1 nov. | 1 | 254 |
| 23 | Rejean Drolet | #16 Rejean Drolet | #22 7 févr. | 3 | 253 |
| 24 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #3 20 sept. | 1 | 251 |
| 25 | Gaston Manzerolle | #5 Gaston Manzerolle | #7 18 oct. | 1 | 249 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · seulement les parties jouées (pas les absences)