Les 25 meilleurs simples sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Joueur | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 300 | Claude Fournier | #1 | 261 |
| 3-4 | 300 | Odilon Legare | #31 | 268 |
| 5-6 | 297 | Michel Picard | #13 | 262 |
| 7-8 | 300 | Michel Poulin | #13 | 258 |
| 9-10 | 300 | Yves Pomerleau | #5 | 276 |
| 11-12 | 300 | Mario Vezina | #13 | 259 |
| 13-14 | 290 | Gervais Fournier | #11 | 258 |
| 15-16 | 300 | Pierre Chouinard | #15 | 256 |
Allées 1-2 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #1 31 août | 2 | 300 |
| 1 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #3 14 sept. | 2 | 300 |
| 3 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #7 12 oct. | 2 | 279 |
| 3 | Gaetan Rochon | #6 Pierre Gagnon | #12 16 nov. | 3 | 279 |
| 3 | Gaston Manzerolle | #2 Gaston Manzerolle | #21 25 janv. | 1 | 279 |
| 6 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #5 28 sept. | 2 | 278 |
| 6 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #16 14 déc. | 3 | 278 |
| 6 | Gaetan Rochon | #6 Pierre Gagnon | #18 4 janv. | 2 | 278 |
| 9 | Pierre Michaud | #9 Dave Pearson | #22 1 févr. | 3 | 276 |
| 9 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #24 15 févr. | 2 | 276 |
| 11 | Louis Piche | #8 Pierre Paquet | #5 28 sept. | 1 | 269 |
| 11 | Andre Labbe | #4 Robert Bouchard | #28 15 mars | 3 | 269 |
| 11 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #32 12 avr. | 3 | 269 |
| 14 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #32 12 avr. | 1 | 268 |
| 15 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #8 19 oct. | 3 | 267 |
| 15 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #15 7 déc. | 1 | 267 |
| 15 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #30 29 mars | 2 | 267 |
| 18 | Claude Guay | #13 Donald McLean | #2 7 sept. | 2 | 266 |
| 18 | Andre Boutet | #12 Rejean Drolet | #2 7 sept. | 1 | 266 |
| 18 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #8 19 oct. | 1 | 266 |
| 18 | Jacques Plamondon | #9 Dave Pearson | #13 23 nov. | 1 | 266 |
| 18 | Jacques Vachon | #15 Rudy Dorion | #18 4 janv. | 2 | 266 |
| 23 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #10 2 nov. | 2 | 263 |
| 24 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #25 22 févr. | 2 | 262 |
| 25 | Jacques Charlesbois | #6 Pierre Gagnon | #18 4 janv. | 3 | 261 |
Allées 3-4 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #31 5 avr. | 3 | 300 |
| 2 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #20 18 janv. | 2 | 290 |
| 3 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #4 21 sept. | 1 | 289 |
| 3 | Claude Bouffard | #10 Raynald Chabot | #10 2 nov. | 3 | 289 |
| 5 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #12 16 nov. | 1 | 286 |
| 6 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #2 7 sept. | 1 | 285 |
| 7 | Dave Pearson | #9 Dave Pearson | #6 5 oct. | 2 | 280 |
| 8 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #7 12 oct. | 1 | 279 |
| 8 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaetan Turmel | #15 7 déc. | 3 | 279 |
| 8 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #17 21 déc. | 2 | 279 |
| 8 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #20 18 janv. | 1 | 279 |
| 8 | Marcel Ratte | #12 Rejean Drolet | #25 22 févr. | 2 | 279 |
| 13 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #9 26 oct. | 3 | 278 |
| 14 | Jacques Charlesbois | #6 Pierre Gagnon | #2 7 sept. | 1 | 277 |
| 14 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #12 16 nov. | 1 | 277 |
| 16 | Real Bourget | #4 Robert Bouchard | #24 15 févr. | 1 | 275 |
| 17 | Dave Pearson | #9 Dave Pearson | #25 22 févr. | 3 | 270 |
| 18 | Pierre Gagnon | #6 Pierre Gagnon | #2 7 sept. | 3 | 269 |
| 18 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #7 12 oct. | 2 | 269 |
| 18 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #14 30 nov. | 3 | 269 |
| 18 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #23 8 févr. | 3 | 269 |
| 18 | Gaston Manzerolle | #2 Gaston Manzerolle | #30 29 mars | 2 | 269 |
| 23 | Gaetan Rochon | #6 Pierre Gagnon | #2 7 sept. | 2 | 268 |
| 23 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #9 26 oct. | 1 | 268 |
| 23 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #10 2 nov. | 2 | 268 |
Allées 5-6 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Picard | #13 Donald McLean | #13 23 nov. | 1 | 297 |
| 2 | Robert Bouchard | #4 Robert Bouchard | #30 29 mars | 3 | 286 |
| 3 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #3 14 sept. | 2 | 279 |
| 3 | Michel Picard | #13 Donald McLean | #24 15 févr. | 1 | 279 |
| 3 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #24 15 févr. | 3 | 279 |
| 3 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #26 1 mars | 3 | 279 |
| 3 | Guy Turgeon | #4 Robert Bouchard | #32 12 avr. | 3 | 279 |
| 8 | Dany Paquet | #7 Dany Paquet | #21 25 janv. | 1 | 278 |
| 9 | Gervais Fournier | #1 Claude Fournier | #27 8 mars | 1 | 277 |
| 10 | Jean-Bilodeau | #3 Raynald Legare | #10 2 nov. | 2 | 276 |
| 11 | Gaston Manzerolle | #2 Gaston Manzerolle | #8 19 oct. | 1 | 275 |
| 12 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaetan Turmel | #22 1 févr. | 3 | 269 |
| 12 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #22 1 févr. | 3 | 269 |
| 12 | Francois Verret | #14 Richard Lallemand | #29 22 mars | 3 | 269 |
| 15 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #3 14 sept. | 3 | 268 |
| 15 | Simon Tanguay | #1 Claude Fournier | #27 8 mars | 2 | 268 |
| 15 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #32 12 avr. | 3 | 268 |
| 18 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #9 26 oct. | 1 | 267 |
| 18 | Jacques Charlesbois | #6 Pierre Gagnon | #20 18 janv. | 2 | 267 |
| 20 | Johanne Guay | #6 Pierre Gagnon | #13 23 nov. | 1 | 266 |
| 21 | Jean-Marc Ouellet | #16 Jean-Marc Ouellet | #11 9 nov. | 1 | 265 |
| 22 | Claude Lefebvre | #10 Raynald Chabot | #15 7 déc. | 3 | 264 |
| 22 | Dany Paquet | #7 Dany Paquet | #25 22 févr. | 2 | 264 |
| 24 | Jean-Bilodeau | #3 Raynald Legare | #2 7 sept. | 2 | 263 |
| 25 | Louis Piche | #8 Pierre Paquet | #9 26 oct. | 3 | 262 |
Allées 7-8 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #13 23 nov. | 2 | 300 |
| 1 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #13 23 nov. | 2 | 300 |
| 1 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #14 30 nov. | 2 | 300 |
| 1 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #22 1 févr. | 2 | 300 |
| 5 | Pierre Bedard | #2 Gaston Manzerolle | #10 2 nov. | 2 | 288 |
| 6 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #3 14 sept. | 2 | 285 |
| 7 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #16 14 déc. | 3 | 281 |
| 8 | Jacques Plamondon | #9 Dave Pearson | #15 7 déc. | 1 | 279 |
| 8 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #24 15 févr. | 3 | 279 |
| 10 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #14 30 nov. | 3 | 278 |
| 10 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #31 5 avr. | 3 | 278 |
| 12 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #22 1 févr. | 1 | 277 |
| 13 | Yvon Marin | #6 Pierre Gagnon | #7 12 oct. | 3 | 273 |
| 14 | Simon Tanguay | #1 Claude Fournier | #28 15 mars | 2 | 272 |
| 15 | Gilles Deschenes | #3 Raynald Legare | #24 15 févr. | 3 | 271 |
| 16 | Rejean Drolet | #12 Rejean Drolet | #20 18 janv. | 3 | 269 |
| 17 | Dany Bourgeault | #11 Michel Poulin | #13 23 nov. | 3 | 268 |
| 17 | Dany Bourgeault | #11 Michel Poulin | #32 12 avr. | 1 | 268 |
| 19 | Gilles Deschenes | #3 Raynald Legare | #30 29 mars | 1 | 267 |
| 20 | Denis Lagace | #7 Dany Paquet | #22 1 févr. | 1 | 266 |
| 21 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #24 15 févr. | 3 | 264 |
| 22 | Rejean Drolet | #12 Rejean Drolet | #12 16 nov. | 3 | 263 |
| 23 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #21 25 janv. | 2 | 262 |
| 24 | Robert Dumoulin | #14 Richard Lallemand | #5 28 sept. | 1 | 259 |
| 25 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #6 5 oct. | 1 | 258 |
Allées 9-10 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yves Pomerleau | #15 Rudy Dorion | #5 28 sept. | 1 | 300 |
| 1 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #14 30 nov. | 1 | 300 |
| 1 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #21 25 janv. | 3 | 300 |
| 1 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #32 12 avr. | 1 | 300 |
| 5 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #8 19 oct. | 2 | 299 |
| 5 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #25 22 févr. | 2 | 299 |
| 7 | Robert Bouchard | #4 Robert Bouchard | #15 7 déc. | 1 | 295 |
| 8 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #7 12 oct. | 3 | 290 |
| 8 | Jacques Plamondon | #9 Dave Pearson | #19 11 janv. | 2 | 290 |
| 8 | Dany Bourgeault | #11 Michel Poulin | #23 8 févr. | 2 | 290 |
| 11 | Dany Bourgeault | #11 Michel Poulin | #23 8 févr. | 1 | 289 |
| 11 | Pierre Bedard | #2 Gaston Manzerolle | #28 15 mars | 2 | 289 |
| 13 | Richard Lallemand | #14 Richard Lallemand | #30 29 mars | 1 | 288 |
| 14 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaetan Turmel | #3 14 sept. | 3 | 279 |
| 14 | Gilles Deschenes | #3 Raynald Legare | #11 9 nov. | 2 | 279 |
| 14 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #13 23 nov. | 2 | 279 |
| 14 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #22 1 févr. | 2 | 279 |
| 18 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #2 7 sept. | 1 | 278 |
| 18 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #12 16 nov. | 3 | 278 |
| 18 | Robert Bouchard | #4 Robert Bouchard | #20 18 janv. | 1 | 278 |
| 18 | Denis Lagace | #7 Dany Paquet | #24 15 févr. | 3 | 278 |
| 18 | Robert Bouchard | #4 Robert Bouchard | #25 22 févr. | 2 | 278 |
| 18 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #27 8 mars | 1 | 278 |
| 24 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #4 21 sept. | 3 | 276 |
| 24 | Johanne Guay | #6 Pierre Gagnon | #6 5 oct. | 1 | 276 |
Allées 11-12 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Vezina | #4 Robert Bouchard | #13 23 nov. | 2 | 300 |
| 1 | Pierre Bedard | #2 Gaston Manzerolle | #14 30 nov. | 1 | 300 |
| 3 | Jean-Bilodeau | #3 Raynald Legare | #5 28 sept. | 3 | 299 |
| 3 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #18 4 janv. | 1 | 299 |
| 5 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #10 2 nov. | 3 | 290 |
| 6 | Serge Pelletier | #8 Pierre Paquet | #24 15 févr. | 1 | 286 |
| 7 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #10 2 nov. | 1 | 279 |
| 7 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #11 9 nov. | 3 | 279 |
| 7 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #14 30 nov. | 2 | 279 |
| 7 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #22 1 févr. | 3 | 279 |
| 7 | Marcel Ratte | #12 Rejean Drolet | #28 15 mars | 3 | 279 |
| 12 | Michel Dorval | #2 Gaston Manzerolle | #14 30 nov. | 3 | 278 |
| 13 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #22 1 févr. | 2 | 277 |
| 14 | Jean-Marc Ouellet | #16 Jean-Marc Ouellet | #29 22 mars | 3 | 268 |
| 14 | Jacques Plamondon | #9 Dave Pearson | #31 5 avr. | 1 | 268 |
| 16 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #5 28 sept. | 2 | 267 |
| 16 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #7 12 oct. | 2 | 267 |
| 16 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #17 21 déc. | 2 | 267 |
| 16 | Donald McLean | #13 Donald McLean | #30 29 mars | 3 | 267 |
| 20 | Sylvain Simard | #4 Robert Bouchard | #26 1 mars | 3 | 265 |
| 20 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #32 12 avr. | 1 | 265 |
| 22 | Dany Paquet | #7 Dany Paquet | #12 16 nov. | 3 | 262 |
| 23 | Jean-Yves Lefebvre | #2 Gaston Manzerolle | #2 7 sept. | 1 | 260 |
| 24 | Pierre Bedard | #2 Gaston Manzerolle | #20 18 janv. | 3 | 259 |
| 24 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #20 18 janv. | 1 | 259 |
Allées 13-14 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gervais Fournier | #1 Claude Fournier | #11 9 nov. | 2 | 290 |
| 2 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #2 7 sept. | 1 | 289 |
| 3 | Dany Paquet | #7 Dany Paquet | #9 26 oct. | 1 | 279 |
| 4 | Gaetan Rochon | #6 Pierre Gagnon | #22 1 févr. | 3 | 277 |
| 5 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #9 26 oct. | 1 | 276 |
| 6 | Louis Piche | #8 Pierre Paquet | #14 30 nov. | 3 | 275 |
| 7 | Claude Bouffard | #10 Raynald Chabot | #5 28 sept. | 3 | 268 |
| 7 | Sylvain Simard | #4 Robert Bouchard | #14 30 nov. | 1 | 268 |
| 9 | Claude Lefebvre | #10 Raynald Chabot | #12 16 nov. | 1 | 267 |
| 9 | Claude Bouffard | #10 Raynald Chabot | #12 16 nov. | 1 | 267 |
| 9 | Odilon Legare | #3 Raynald Legare | #13 23 nov. | 2 | 267 |
| 9 | Pierre Paquet | #8 Pierre Paquet | #14 30 nov. | 1 | 267 |
| 9 | Jean-Francois Roy | #8 Pierre Paquet | #23 8 févr. | 3 | 267 |
| 9 | Gervais Fournier | #1 Claude Fournier | #29 22 mars | 3 | 267 |
| 15 | Raynald Chabot | #10 Raynald Chabot | #12 16 nov. | 1 | 266 |
| 15 | Gervais Fournier | #1 Claude Fournier | #16 14 déc. | 2 | 266 |
| 15 | Andre Labbe | #4 Robert Bouchard | #21 25 janv. | 3 | 266 |
| 18 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #16 14 déc. | 1 | 265 |
| 19 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaetan Turmel | #9 26 oct. | 3 | 262 |
| 19 | Pierre Michaud | #9 Dave Pearson | #11 9 nov. | 2 | 262 |
| 21 | Ghyslain Gauthier | #5 Gaetan Turmel | #9 26 oct. | 2 | 261 |
| 22 | Jean-Marc Ouellet | #16 Jean-Marc Ouellet | #12 16 nov. | 3 | 260 |
| 23 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #24 15 févr. | 3 | 259 |
| 24 | Gaston Manzerolle | #2 Gaston Manzerolle | #7 12 oct. | 2 | 258 |
| 24 | Richard Lallemand | #14 Richard Lallemand | #22 1 févr. | 1 | 258 |
Allées 15-16 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #15 7 déc. | 2 | 300 |
| 2 | Dave Pearson | #9 Dave Pearson | #5 28 sept. | 3 | 279 |
| 3 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #19 11 janv. | 1 | 276 |
| 4 | Rudy Dorion | #15 Rudy Dorion | #19 11 janv. | 2 | 273 |
| 5 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | #5 28 sept. | 2 | 270 |
| 6 | Annette Fournier | #16 Jean-Marc Ouellet | #1 31 août | 2 | 269 |
| 6 | Rejean Drolet | #12 Rejean Drolet | #4 21 sept. | 2 | 269 |
| 6 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #7 12 oct. | 3 | 269 |
| 9 | Claude Fournier | #1 Claude Fournier | #3 14 sept. | 1 | 268 |
| 9 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #31 5 avr. | 1 | 268 |
| 11 | Louis Piche | #8 Pierre Paquet | #18 4 janv. | 3 | 267 |
| 12 | Jean-Bilodeau | #3 Raynald Legare | #26 1 mars | 1 | 265 |
| 13 | Jacques Vachon | #15 Rudy Dorion | #10 2 nov. | 2 | 263 |
| 14 | Jacques Charlesbois | #6 Pierre Gagnon | #9 26 oct. | 3 | 258 |
| 14 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #19 11 janv. | 3 | 258 |
| 14 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #30 29 mars | 2 | 258 |
| 14 | Alexandre Leonard | #10 Raynald Chabot | #31 5 avr. | 2 | 258 |
| 18 | Marcel Ratte | #12 Rejean Drolet | #11 9 nov. | 2 | 257 |
| 18 | Jean-Bilodeau | #3 Raynald Legare | #14 30 nov. | 2 | 257 |
| 18 | Pierre Bedard | #2 Gaston Manzerolle | #16 14 déc. | 2 | 257 |
| 18 | Jacques Vachon | #15 Rudy Dorion | #19 11 janv. | 2 | 257 |
| 18 | Pierre Chouinard | #11 Michel Poulin | #20 18 janv. | 2 | 257 |
| 18 | Michel Villeneuve | #16 Jean-Marc Ouellet | #22 1 févr. | 1 | 257 |
| 18 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | #30 29 mars | 3 | 257 |
| 25 | Pierre Gagnon | #6 Pierre Gagnon | #17 21 déc. | 3 | 256 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · seulement les parties jouées (pas les absences)