Les 25 meilleurs simples sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Joueur | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 300 | Jocelyn Jobin | #2 | 259 |
| 3-4 | 300 | Robert Bouchard | #10 | 258 |
| 5-6 | 300 | Michel Villeneuve | #6 | 268 |
| 7-8 | 299 | Michel Villeneuve | #24 | 259 |
| 9-10 | 300 | Benoit Genest | #8 | 276 |
| 11-12 | 300 | Michel Villeneuve | #4 | 267 |
| 13-14 | 300 | Jean-Marc Ouellet | #13 | 259 |
| 15-16 | 300 | Rejean Drolet | #1 | 268 |
Allées 1-2 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocelyn Jobin | #12 Pierre Gagnon | #2 3 sept. | 3 | 300 |
| 2 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #28 17 mars | 2 | 289 |
| 3 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #4 17 sept. | 2 | 279 |
| 3 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #8 15 oct. | 1 | 279 |
| 3 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | #27 10 mars | 2 | 279 |
| 3 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | #27 10 mars | 3 | 279 |
| 7 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | #2 3 sept. | 3 | 273 |
| 8 | Rejean Lavoie | #16 Marc Morel | #30 31 mars | 3 | 270 |
| 9 | Robert Bouchard | #10 Michel Poulin | #20 21 janv. | 1 | 269 |
| 9 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #23 11 févr. | 3 | 269 |
| 9 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #28 17 mars | 3 | 269 |
| 12 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #5 24 sept. | 3 | 268 |
| 12 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #14 26 nov. | 2 | 268 |
| 12 | Guy Turgeon | #4 Pierre Paquet. | #17 17 déc. | 3 | 268 |
| 15 | Rudy Dorion | #13 Rudy Dorion | #2 3 sept. | 2 | 267 |
| 15 | Louis Piche | #4 Pierre Paquet. | #9 22 oct. | 2 | 267 |
| 15 | Manon Morin | #12 Pierre Gagnon | #29 24 mars | 3 | 267 |
| 15 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #32 14 avr. | 2 | 267 |
| 19 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #6 1 oct. | 2 | 265 |
| 19 | Francine Fournier | #14 Claude Fournier | #14 26 nov. | 1 | 265 |
| 21 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #29 24 mars | 1 | 264 |
| 22 | Pierre Paquet | #4 Pierre Paquet. | #4 17 sept. | 2 | 263 |
| 22 | Richard Lallemand | #2 Richard Lallemand. | #12 12 nov. | 1 | 263 |
| 24 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #5 24 sept. | 2 | 259 |
| 24 | Mario Vezina | #1 Mario Vezina | #20 21 janv. | 3 | 259 |
Allées 3-4 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Bouchard | #10 Michel Poulin | #10 29 oct. | 3 | 300 |
| 1 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #29 24 mars | 3 | 300 |
| 3 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #26 3 mars | 2 | 299 |
| 4 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #3 10 sept. | 3 | 297 |
| 5 | Maurice Lavoie | #16 Marc Morel | #7 8 oct. | 2 | 279 |
| 5 | Andre Morency | #2 Richard Lallemand. | #18 7 janv. | 3 | 279 |
| 5 | Claude Lefebvre | #13 Rudy Dorion | #19 14 janv. | 1 | 279 |
| 5 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #23 11 févr. | 1 | 279 |
| 5 | Pierre Chouinard | #10 Michel Poulin | #29 24 mars | 2 | 279 |
| 5 | Jean-Claude Fradette | #4 Pierre Paquet. | #29 24 mars | 2 | 279 |
| 11 | Jocelyn Jobin | #12 Pierre Gagnon | #25 25 févr. | 3 | 278 |
| 12 | Ghyslain Gauthier | #11 Gaston Manzerolle | #12 12 nov. | 2 | 269 |
| 12 | Pierre Chouinard | #10 Michel Poulin | #29 24 mars | 1 | 269 |
| 14 | Amelie Courcy | #7 Amelie Courcy | #13 19 nov. | 3 | 268 |
| 14 | Therese Bolduc | #7 Amelie Courcy | #19 14 janv. | 3 | 268 |
| 16 | Maryse Legare | #11 Gaston Manzerolle | #8 15 oct. | 3 | 267 |
| 16 | Ghyslain Gauthier | #11 Gaston Manzerolle | #17 17 déc. | 2 | 267 |
| 16 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #26 3 mars | 3 | 267 |
| 19 | Edmond Lachance | #5 Gaetan Turmel | #15 3 déc. | 1 | 265 |
| 20 | Therese Bolduc | #7 Amelie Courcy | #28 17 mars | 1 | 262 |
| 21 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #24 18 févr. | 1 | 260 |
| 22 | Francine Jobin | #6 Denis Lavoie | #14 26 nov. | 2 | 259 |
| 23 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #13 19 nov. | 3 | 258 |
| 23 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #20 21 janv. | 3 | 258 |
| 23 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #24 18 févr. | 2 | 258 |
Allées 5-6 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #6 1 oct. | 1 | 300 |
| 1 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | #13 19 nov. | 1 | 300 |
| 3 | Dany Bourgeault | #13 Rudy Dorion | #17 17 déc. | 3 | 299 |
| 4 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | #17 17 déc. | 2 | 297 |
| 5 | Annette Fournier | #13 Rudy Dorion | #17 17 déc. | 2 | 294 |
| 6 | Rudy Dorion | #13 Rudy Dorion | #5 24 sept. | 3 | 289 |
| 7 | Claude Lefebvre | #13 Rudy Dorion | #13 19 nov. | 2 | 288 |
| 8 | Rudy Dorion | #13 Rudy Dorion | #5 24 sept. | 2 | 279 |
| 8 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #9 22 oct. | 3 | 279 |
| 8 | Annette Fournier | #13 Rudy Dorion | #17 17 déc. | 1 | 279 |
| 8 | Denis Lagace | #5 Gaetan Turmel | #22 4 févr. | 1 | 279 |
| 8 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #25 25 févr. | 2 | 279 |
| 13 | Rejean Drolet | #15 Dany Paquet | #12 12 nov. | 3 | 278 |
| 13 | Amelie Courcy | #7 Amelie Courcy | #14 26 nov. | 2 | 278 |
| 13 | Maurice Lavoie | #16 Marc Morel | #18 7 janv. | 3 | 278 |
| 13 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #28 17 mars | 3 | 278 |
| 13 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #32 14 avr. | 3 | 278 |
| 18 | Pierre Chouinard | #10 Michel Poulin | #15 3 déc. | 1 | 276 |
| 19 | Dany Bourgeault | #13 Rudy Dorion | #5 24 sept. | 3 | 274 |
| 20 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #14 26 nov. | 3 | 273 |
| 21 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #29 24 mars | 3 | 271 |
| 22 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #10 29 oct. | 1 | 269 |
| 22 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #22 4 févr. | 2 | 269 |
| 24 | Odilon Legare | #9 Raynald Legare | #12 12 nov. | 3 | 268 |
| 24 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #30 31 mars | 1 | 268 |
Allées 7-8 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #24 18 févr. | 3 | 299 |
| 2 | Dany Bourgeault | #13 Rudy Dorion | #14 26 nov. | 3 | 289 |
| 2 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #20 21 janv. | 1 | 289 |
| 4 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #5 24 sept. | 3 | 279 |
| 4 | Claude Bilodeau | #8 Donald McLean | #8 15 oct. | 2 | 279 |
| 6 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #15 3 déc. | 2 | 278 |
| 7 | Yvon Lepire | #3 Raynald Chabot | #30 31 mars | 1 | 277 |
| 8 | Pierre Michaud | #8 Donald McLean | #20 21 janv. | 3 | 274 |
| 9 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #3 10 sept. | 1 | 268 |
| 9 | Raymonde Bouchard | #14 Claude Fournier | #5 24 sept. | 1 | 268 |
| 9 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #11 5 nov. | 2 | 268 |
| 9 | Simon Tanguay | #9 Raynald Legare | #21 28 janv. | 1 | 268 |
| 9 | Therese Bolduc | #7 Amelie Courcy | #26 3 mars | 1 | 268 |
| 9 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #32 14 avr. | 3 | 268 |
| 15 | Amelie Courcy | #7 Amelie Courcy | #1 27 août | 3 | 267 |
| 15 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #1 27 août | 1 | 267 |
| 15 | Francine Jobin | #6 Denis Lavoie | #7 8 oct. | 2 | 267 |
| 18 | Rudy Dorion | #13 Rudy Dorion | #23 11 févr. | 3 | 266 |
| 19 | Gaston Manzerolle | #11 Gaston Manzerolle | #13 19 nov. | 1 | 264 |
| 20 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #12 12 nov. | 3 | 263 |
| 21 | Rejean Drolet | #15 Dany Paquet | #17 17 déc. | 3 | 262 |
| 22 | Jean-Marc Ouellet | #3 Raynald Chabot | #12 12 nov. | 3 | 260 |
| 22 | Andre Dubuc | #2 Richard Lallemand. | #29 24 mars | 1 | 260 |
| 24 | Dany Paquet | #15 Dany Paquet | #11 5 nov. | 1 | 259 |
| 24 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #26 3 mars | 2 | 259 |
Allées 9-10 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #8 15 oct. | 1 | 300 |
| 1 | Renald Lapointe | #1 Mario Vezina | #13 19 nov. | 2 | 300 |
| 1 | Mario Vezina | #1 Mario Vezina | #17 17 déc. | 2 | 300 |
| 1 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #18 7 janv. | 2 | 300 |
| 1 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #24 18 févr. | 1 | 300 |
| 6 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | #16 10 déc. | 1 | 299 |
| 7 | Jean-Marc Ouellet | #3 Raynald Chabot | #11 5 nov. | 1 | 298 |
| 8 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #14 26 nov. | 2 | 281 |
| 9 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #14 26 nov. | 1 | 280 |
| 9 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #16 10 déc. | 3 | 280 |
| 9 | Pierre Michaud | #8 Donald McLean | #31 7 avr. | 3 | 280 |
| 12 | Rudy Dorion | #13 Rudy Dorion | #4 17 sept. | 3 | 279 |
| 12 | Michel Poulin | #10 Michel Poulin | #8 15 oct. | 1 | 279 |
| 12 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | #16 10 déc. | 2 | 279 |
| 12 | Mario Vezina | #1 Mario Vezina | #26 3 mars | 3 | 279 |
| 12 | Pierre Chouinard | #10 Michel Poulin | #27 10 mars | 3 | 279 |
| 12 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #29 24 mars | 2 | 279 |
| 12 | Odilon Legare | #9 Raynald Legare | #29 24 mars | 1 | 279 |
| 12 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #31 7 avr. | 1 | 279 |
| 12 | Yvon Marin | #16 Marc Morel | #32 14 avr. | 3 | 279 |
| 21 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #10 29 oct. | 1 | 278 |
| 21 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #15 3 déc. | 1 | 278 |
| 23 | Robert Leonard | #3 Raynald Chabot | #11 5 nov. | 3 | 277 |
| 23 | Amelie Courcy | #7 Amelie Courcy | #24 18 févr. | 3 | 277 |
| 25 | Gaston Manzerolle | #11 Gaston Manzerolle | #2 3 sept. | 2 | 276 |
Allées 11-12 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #4 17 sept. | 1 | 300 |
| 1 | Rejean Drolet | #15 Dany Paquet | #6 1 oct. | 3 | 300 |
| 1 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | #30 31 mars | 1 | 300 |
| 4 | Manon Thibault | #2 Richard Lallemand. | #2 3 sept. | 2 | 279 |
| 4 | Pierre Paquet | #4 Pierre Paquet. | #13 19 nov. | 3 | 279 |
| 4 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #24 18 févr. | 2 | 279 |
| 4 | Rudy Dorion | #13 Rudy Dorion | #30 31 mars | 3 | 279 |
| 4 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #32 14 avr. | 3 | 279 |
| 9 | Amelie Courcy | #7 Amelie Courcy | #12 12 nov. | 1 | 278 |
| 9 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #15 3 déc. | 2 | 278 |
| 9 | Amelie Courcy | #7 Amelie Courcy | #17 17 déc. | 2 | 278 |
| 12 | Jacques Plamondon | #6 Denis Lavoie | #5 24 sept. | 1 | 274 |
| 13 | Richard Lallemand | #2 Richard Lallemand. | #2 3 sept. | 3 | 269 |
| 13 | Rudy Dorion | #13 Rudy Dorion | #10 29 oct. | 3 | 269 |
| 13 | Yves Michaud | #7 Amelie Courcy | #12 12 nov. | 3 | 269 |
| 13 | Pierre Paquet | #4 Pierre Paquet. | #13 19 nov. | 1 | 269 |
| 13 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #15 3 déc. | 1 | 269 |
| 18 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #3 10 sept. | 2 | 268 |
| 18 | Pierre Chouinard | #10 Michel Poulin | #13 19 nov. | 3 | 268 |
| 18 | Yves Pomerleau | #15 Dany Paquet | #27 10 mars | 3 | 268 |
| 18 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #28 17 mars | 3 | 268 |
| 22 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #7 8 oct. | 3 | 267 |
| 22 | Claude Bouffard | #14 Claude Fournier | #7 8 oct. | 2 | 267 |
| 22 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #26 3 mars | 3 | 267 |
| 22 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #29 24 mars | 3 | 267 |
Allées 13-14 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Marc Ouellet | #3 Raynald Chabot | #13 19 nov. | 1 | 300 |
| 2 | Manon Morin | #12 Pierre Gagnon | #30 31 mars | 2 | 290 |
| 3 | Pierre Chouinard | #10 Michel Poulin | #12 12 nov. | 2 | 280 |
| 4 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #5 24 sept. | 2 | 279 |
| 4 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #13 19 nov. | 1 | 279 |
| 6 | Pierre Michaud | #8 Donald McLean | #14 26 nov. | 1 | 278 |
| 6 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #16 10 déc. | 1 | 278 |
| 6 | Claude Bouffard | #14 Claude Fournier | #22 4 févr. | 3 | 278 |
| 6 | Maurice Lavoie | #16 Marc Morel | #25 25 févr. | 1 | 278 |
| 10 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #26 3 mars | 1 | 277 |
| 10 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #28 17 mars | 2 | 277 |
| 12 | Pierre Savard | #1 Mario Vezina | #2 3 sept. | 1 | 273 |
| 13 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #24 18 févr. | 2 | 268 |
| 13 | Jean-Marc Ouellet | #3 Raynald Chabot | #27 10 mars | 1 | 268 |
| 15 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #30 31 mars | 3 | 266 |
| 16 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #23 11 févr. | 3 | 265 |
| 17 | Michel Poulin | #10 Michel Poulin | #12 12 nov. | 1 | 264 |
| 17 | Maurice Lavoie | #16 Marc Morel | #12 12 nov. | 1 | 264 |
| 17 | Pierre Michaud | #8 Donald McLean | #16 10 déc. | 3 | 264 |
| 20 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #15 3 déc. | 2 | 261 |
| 21 | Jean-Marc Ouellet | #3 Raynald Chabot | #13 19 nov. | 2 | 260 |
| 21 | Dave Pearson | #2 Richard Lallemand. | #25 25 févr. | 3 | 260 |
| 23 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #5 24 sept. | 3 | 259 |
| 23 | Pierre Chouinard | #10 Michel Poulin | #17 17 déc. | 3 | 259 |
| 23 | Pierre Paquet | #4 Pierre Paquet. | #21 28 janv. | 1 | 259 |
Allées 15-16 · simples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rejean Drolet | #15 Dany Paquet | #1 27 août | 1 | 300 |
| 2 | Rudy Dorion | #13 Rudy Dorion | #7 8 oct. | 2 | 290 |
| 2 | Dave Pearson | #2 Richard Lallemand. | #13 19 nov. | 3 | 290 |
| 4 | Annette Fournier | #13 Rudy Dorion | #29 24 mars | 2 | 282 |
| 5 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | #21 28 janv. | 1 | 280 |
| 6 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #8 15 oct. | 3 | 279 |
| 6 | Pierre Chouinard | #10 Michel Poulin | #9 22 oct. | 3 | 279 |
| 6 | Gaston Manzerolle | #11 Gaston Manzerolle | #20 21 janv. | 3 | 279 |
| 6 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #25 25 févr. | 2 | 279 |
| 10 | Rudy Dorion | #13 Rudy Dorion | #7 8 oct. | 3 | 278 |
| 10 | Raynald Chabot | #3 Raynald Chabot | #18 7 janv. | 2 | 278 |
| 10 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | #29 24 mars | 3 | 278 |
| 13 | Dave Pearson | #2 Richard Lallemand. | #13 19 nov. | 1 | 273 |
| 13 | Raynald Chabot | #3 Raynald Chabot | #26 3 mars | 2 | 273 |
| 13 | Mario Vezina | #1 Mario Vezina | #30 31 mars | 1 | 273 |
| 16 | Dave Pearson | #2 Richard Lallemand. | #6 1 oct. | 1 | 270 |
| 16 | Therese Bolduc | #7 Amelie Courcy | #10 29 oct. | 1 | 270 |
| 16 | Amelie Courcy | #7 Amelie Courcy | #30 31 mars | 2 | 270 |
| 19 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #6 1 oct. | 3 | 269 |
| 20 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #6 1 oct. | 2 | 268 |
| 20 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #12 12 nov. | 1 | 268 |
| 20 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #13 19 nov. | 3 | 268 |
| 20 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #22 4 févr. | 1 | 268 |
| 20 | Simon Tanguay | #9 Raynald Legare | #23 11 févr. | 2 | 268 |
| 20 | Jean-Marc Ouellet | #3 Raynald Chabot | #26 3 mars | 3 | 268 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · seulement les parties jouées (pas les absences)