Les 25 meilleurs triples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3178 | Alexandre Leonard | #9 | 2853 |
| 3-4 | 3160 | Dave Pearson | #25 | 2915 |
| 5-6 | 3297 | Richard Lallemand | #7 | 2946 |
| 7-8 | 3242 | Alexandre Leonard | #10 | 2869 |
| 9-10 | 3208 | Richard Lallemand | #19 | 2967 |
| 11-12 | 3213 | Donald McLean | #15 | 2987 |
| 13-14 | 3136 | Michel Poulin | #24 | 2853 |
| 15-16 | 3088 | Donald McLean | #12 | 2787 |
Allées 1-2 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard #4 | #9 1 nov. | 1032 | 1096 | 1050 | 3178 |
| 2 | Richard Lallemand #9 | #13 29 nov. | 1065 | 916 | 1094 | 3075 |
| 3 | Pierre Paquet #15 | #14 6 déc. | 1033 | 975 | 980 | 2988 |
| 4 | Claude Fournier #2 | #12 22 nov. | 1002 | 1041 | 940 | 2983 |
| 5 | Alexandre Leonard #4 | #32 18 avr. | 937 | 942 | 1086 | 2965 |
| 6 | Manon Thibault #13 | #9 1 nov. | 981 | 1078 | 902 | 2961 |
| 7 | Richard Lallemand #9 | #3 20 sept. | 1017 | 937 | 1002 | 2956 |
| 8 | Jean-Marc Ouellet #8 | #15 13 déc. | 1008 | 1037 | 898 | 2943 |
| 9 | Manon Thibault #13 | #2 13 sept. | 948 | 933 | 1042 | 2923 |
| 10 | Dave Pearson #12 | #29 28 mars | 877 | 1064 | 977 | 2918 |
| 11 | Mario Vezina #7 | #4 27 sept. | 929 | 1071 | 916 | 2916 |
| 12 | Rejean Drolet #16 | #15 13 déc. | 949 | 984 | 977 | 2910 |
| 13 | Alexandre Leonard #4 | #17 3 janv. | 956 | 919 | 1029 | 2904 |
| 14 | Claude Fournier #2 | #16 20 déc. | 1048 | 878 | 977 | 2903 |
| 15 | Manon Thibault #13 | #22 7 févr. | 917 | 1014 | 965 | 2896 |
| 16 | Donald McLean #1 | #1 6 sept. | 861 | 1068 | 962 | 2891 |
| 16 | Mario Vezina #7 | #8 25 oct. | 868 | 1162 | 861 | 2891 |
| 16 | Mario Vezina #7 | #23 14 févr. | 1097 | 893 | 901 | 2891 |
| 19 | Alexandre Leonard #4 | #4 27 sept. | 982 | 902 | 1000 | 2884 |
| 20 | Rejean Drolet #16 | #30 4 avr. | 986 | 966 | 915 | 2867 |
| 21 | Gaetan Turmel #14 | #14 6 déc. | 903 | 1043 | 920 | 2866 |
| 22 | Dave Pearson #12 | #10 8 nov. | 947 | 834 | 1084 | 2865 |
| 23 | Jean-Marc Ouellet #8 | #19 17 janv. | 848 | 1076 | 935 | 2859 |
| 24 | Claude Fournier #2 | #21 31 janv. | 904 | 1010 | 943 | 2857 |
| 25 | Michel Poulin #10 | #26 7 mars | 905 | 970 | 978 | 2853 |
Allées 3-4 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Pearson #12 | #25 28 févr. | 1033 | 990 | 1137 | 3160 |
| 2 | Manon Thibault #13 | #19 17 janv. | 1094 | 1088 | 916 | 3098 |
| 3 | Raynald Legare #3 | #9 1 nov. | 1083 | 932 | 1052 | 3067 |
| 4 | Manon Thibault #13 | #26 7 mars | 1111 | 950 | 1000 | 3061 |
| 5 | Dany Paquet #6 | #14 6 déc. | 1027 | 994 | 1019 | 3040 |
| 6 | Rejean Drolet #16 | #7 18 oct. | 1084 | 981 | 959 | 3024 |
| 7 | Claude Fournier #2 | #11 15 nov. | 1032 | 1038 | 948 | 3018 |
| 8 | Jean-Marc Ouellet #8 | #10 8 nov. | 1077 | 1006 | 924 | 3007 |
| 9 | Richard Lallemand #9 | #18 10 janv. | 979 | 1028 | 994 | 3001 |
| 10 | Gaetan Turmel #14 | #3 20 sept. | 962 | 1036 | 992 | 2990 |
| 11 | Rejean Drolet #16 | #16 20 déc. | 1081 | 928 | 967 | 2976 |
| 12 | Manon Thibault #13 | #6 11 oct. | 934 | 1001 | 1038 | 2973 |
| 13 | Dany Paquet #6 | #2 13 sept. | 1036 | 902 | 1027 | 2965 |
| 13 | Richard Lallemand #9 | #25 28 févr. | 1011 | 988 | 966 | 2965 |
| 15 | Richard Lallemand #9 | #6 11 oct. | 969 | 967 | 1017 | 2953 |
| 16 | Michel Poulin #10 | #4 27 sept. | 1000 | 1039 | 913 | 2952 |
| 17 | Pierre Paquet #15 | #2 13 sept. | 988 | 1027 | 936 | 2951 |
| 18 | Alexandre Leonard #4 | #24 21 févr. | 1028 | 899 | 1016 | 2943 |
| 19 | Rejean Drolet #16 | #14 6 déc. | 955 | 962 | 1018 | 2935 |
| 20 | Dany Paquet #6 | #21 31 janv. | 998 | 938 | 997 | 2933 |
| 21 | Gaston Manzerolle #5 | #15 13 déc. | 1078 | 972 | 876 | 2926 |
| 22 | Donald McLean #1 | #4 27 sept. | 1048 | 1050 | 824 | 2922 |
| 22 | Manon Thibault #13 | #11 15 nov. | 995 | 1011 | 916 | 2922 |
| 24 | Claude Fournier #2 | #18 10 janv. | 947 | 1018 | 955 | 2920 |
| 25 | Pierre Paquet #15 | #16 20 déc. | 978 | 995 | 942 | 2915 |
Allées 5-6 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lallemand #9 | #7 18 oct. | 1275 | 1057 | 965 | 3297 |
| 2 | Pierre Paquet #15 | #31 11 avr. | 994 | 1088 | 1107 | 3189 |
| 3 | Gaetan Turmel #14 | #29 28 mars | 1069 | 1053 | 1064 | 3186 |
| 4 | Jean-Marc Ouellet #8 | #9 1 nov. | 1095 | 1016 | 1067 | 3178 |
| 5 | Alexandre Leonard #4 | #7 18 oct. | 996 | 1159 | 998 | 3153 |
| 6 | Mario Vezina #7 | #14 6 déc. | 1050 | 1079 | 1012 | 3141 |
| 7 | Raynald Legare #3 | #23 14 févr. | 968 | 1057 | 1089 | 3114 |
| 8 | Dany Paquet #6 | #1 6 sept. | 973 | 1027 | 1088 | 3088 |
| 8 | Claude Fournier #2 | #15 13 déc. | 896 | 1090 | 1102 | 3088 |
| 10 | Manon Thibault #13 | #5 4 oct. | 996 | 1098 | 975 | 3069 |
| 11 | Michel Poulin #10 | #21 31 janv. | 1006 | 973 | 1087 | 3066 |
| 12 | Michel Poulin #10 | #15 13 déc. | 997 | 950 | 1102 | 3049 |
| 13 | Dave Pearson #12 | #31 11 avr. | 1009 | 1073 | 963 | 3045 |
| 14 | Gaetan Turmel #14 | #8 25 oct. | 992 | 1021 | 1014 | 3027 |
| 15 | Pierre Paquet #15 | #3 20 sept. | 1001 | 919 | 1077 | 2997 |
| 16 | Richard Lallemand #9 | #20 24 janv. | 1009 | 881 | 1105 | 2995 |
| 17 | Richard Lallemand #9 | #27 14 mars | 965 | 1011 | 1018 | 2994 |
| 18 | Gaston Manzerolle #5 | #1 6 sept. | 936 | 944 | 1109 | 2989 |
| 19 | Raynald Legare #3 | #2 13 sept. | 945 | 992 | 1044 | 2981 |
| 19 | Gaston Manzerolle #5 | #10 8 nov. | 994 | 1013 | 974 | 2981 |
| 21 | Rejean Drolet #16 | #28 21 mars | 1004 | 988 | 987 | 2979 |
| 22 | Manon Thibault #13 | #24 21 févr. | 946 | 1029 | 996 | 2971 |
| 23 | Michel Poulin #10 | #3 20 sept. | 920 | 972 | 1063 | 2955 |
| 24 | Donald McLean #1 | #18 10 janv. | 945 | 1048 | 960 | 2953 |
| 25 | Claude Fournier #2 | #8 25 oct. | 1098 | 909 | 939 | 2946 |
Allées 7-8 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard #4 | #10 8 nov. | 1277 | 1020 | 945 | 3242 |
| 2 | Pierre Paquet #15 | #4 27 sept. | 949 | 1083 | 1091 | 3123 |
| 3 | Jean-Marc Ouellet #8 | #20 24 janv. | 1067 | 1048 | 1006 | 3121 |
| 4 | Raynald Chabot #11 | #13 29 nov. | 1012 | 1039 | 1059 | 3110 |
| 5 | Mario Vezina #7 | #26 7 mars | 929 | 1046 | 1083 | 3058 |
| 6 | Donald McLean #1 | #9 1 nov. | 1045 | 1010 | 978 | 3033 |
| 7 | Michel Poulin #10 | #2 13 sept. | 1053 | 998 | 949 | 3000 |
| 8 | Richard Lallemand #9 | #30 4 avr. | 1062 | 955 | 969 | 2986 |
| 9 | Alexandre Leonard #4 | #18 10 janv. | 897 | 1060 | 1027 | 2984 |
| 10 | Rejean Drolet #16 | #5 4 oct. | 933 | 908 | 1140 | 2981 |
| 11 | Dave Pearson #12 | #7 18 oct. | 1098 | 997 | 884 | 2979 |
| 12 | Richard Lallemand #9 | #15 13 déc. | 914 | 1052 | 1005 | 2971 |
| 13 | Dany Paquet #6 | #7 18 oct. | 1008 | 939 | 1021 | 2968 |
| 14 | Raynald Legare #3 | #16 20 déc. | 983 | 1025 | 953 | 2961 |
| 15 | Mario Vezina #7 | #15 13 déc. | 969 | 982 | 999 | 2950 |
| 16 | Donald McLean #1 | #6 11 oct. | 967 | 970 | 1001 | 2938 |
| 17 | Alexandre Leonard #4 | #16 20 déc. | 1008 | 933 | 993 | 2934 |
| 18 | Gaston Manzerolle #5 | #11 15 nov. | 870 | 975 | 1081 | 2926 |
| 19 | Rejean Drolet #16 | #17 3 janv. | 942 | 1020 | 955 | 2917 |
| 20 | Gaetan Turmel #14 | #5 4 oct. | 925 | 998 | 992 | 2915 |
| 21 | Dany Paquet #6 | #19 17 janv. | 868 | 1054 | 969 | 2891 |
| 22 | Claude Fournier #2 | #4 27 sept. | 1005 | 995 | 875 | 2875 |
| 23 | Alexandre Leonard #4 | #6 11 oct. | 905 | 939 | 1028 | 2872 |
| 24 | Raynald Legare #3 | #12 22 nov. | 938 | 857 | 1076 | 2871 |
| 25 | Manon Thibault #13 | #14 6 déc. | 940 | 848 | 1081 | 2869 |
Allées 9-10 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lallemand #9 | #19 17 janv. | 1074 | 1070 | 1064 | 3208 |
| 2 | Alexandre Leonard #4 | #5 4 oct. | 1051 | 987 | 1166 | 3204 |
| 3 | Rejean Drolet #16 | #9 1 nov. | 1162 | 889 | 1148 | 3199 |
| 4 | Dany Paquet #6 | #24 21 févr. | 1043 | 1023 | 1085 | 3151 |
| 5 | Richard Lallemand #9 | #16 20 déc. | 1006 | 1044 | 1097 | 3147 |
| 6 | Richard Lallemand #9 | #29 28 mars | 996 | 1073 | 1063 | 3132 |
| 7 | Donald McLean #1 | #32 18 avr. | 1041 | 1009 | 1080 | 3130 |
| 8 | Richard Lallemand #9 | #10 8 nov. | 1069 | 1090 | 963 | 3122 |
| 9 | Donald McLean #1 | #17 3 janv. | 1071 | 1146 | 904 | 3121 |
| 10 | Donald McLean #1 | #13 29 nov. | 1051 | 1062 | 960 | 3073 |
| 11 | Pierre Paquet #15 | #30 4 avr. | 978 | 1019 | 1049 | 3046 |
| 12 | Rejean Drolet #16 | #31 11 avr. | 903 | 1086 | 1043 | 3032 |
| 13 | Gaston Manzerolle #5 | #3 20 sept. | 1113 | 923 | 992 | 3028 |
| 14 | Claude Fournier #2 | #9 1 nov. | 943 | 1042 | 1042 | 3027 |
| 15 | Gaetan Turmel #14 | #30 4 avr. | 918 | 1150 | 954 | 3022 |
| 16 | Manon Thibault #13 | #18 10 janv. | 922 | 1088 | 992 | 3002 |
| 17 | Mario Vezina #7 | #20 24 janv. | 888 | 1027 | 1086 | 3001 |
| 18 | Richard Lallemand #9 | #1 6 sept. | 977 | 950 | 1071 | 2998 |
| 19 | Dave Pearson #12 | #18 10 janv. | 1037 | 1021 | 930 | 2988 |
| 19 | Gaston Manzerolle #5 | #21 31 janv. | 1100 | 878 | 1010 | 2988 |
| 21 | Richard Lallemand #9 | #32 18 avr. | 960 | 1057 | 967 | 2984 |
| 22 | Jean-Marc Ouellet #8 | #16 20 déc. | 1014 | 989 | 978 | 2981 |
| 23 | Raynald Legare #3 | #4 27 sept. | 952 | 1035 | 981 | 2968 |
| 24 | Dany Paquet #6 | #15 13 déc. | 1011 | 960 | 996 | 2967 |
| 24 | Manon Thibault #13 | #25 28 févr. | 928 | 1025 | 1014 | 2967 |
Allées 11-12 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald McLean #1 | #15 13 déc. | 1076 | 1047 | 1090 | 3213 |
| 2 | Jean-Marc Ouellet #8 | #11 15 nov. | 1065 | 1073 | 1033 | 3171 |
| 2 | Gaston Manzerolle #5 | #27 14 mars | 1096 | 964 | 1111 | 3171 |
| 4 | Richard Lallemand #9 | #24 21 févr. | 925 | 1086 | 1126 | 3137 |
| 5 | Rejean Drolet #16 | #10 8 nov. | 1076 | 988 | 1051 | 3115 |
| 6 | Dany Paquet #6 | #23 14 févr. | 969 | 1096 | 1045 | 3110 |
| 7 | Manon Thibault #13 | #10 8 nov. | 976 | 1136 | 983 | 3095 |
| 8 | Jean-Marc Ouellet #8 | #6 11 oct. | 1028 | 1006 | 1048 | 3082 |
| 9 | Richard Lallemand #9 | #9 1 nov. | 972 | 996 | 1099 | 3067 |
| 10 | Gaston Manzerolle #5 | #4 27 sept. | 1009 | 1032 | 1025 | 3066 |
| 11 | Michel Poulin #10 | #7 18 oct. | 1071 | 1013 | 975 | 3059 |
| 12 | Rejean Drolet #16 | #21 31 janv. | 903 | 1178 | 976 | 3057 |
| 13 | Gaetan Turmel #14 | #7 18 oct. | 1044 | 892 | 1101 | 3037 |
| 14 | Donald McLean #1 | #22 7 févr. | 1098 | 888 | 1050 | 3036 |
| 15 | Jean-Marc Ouellet #8 | #32 18 avr. | 956 | 1059 | 1014 | 3029 |
| 16 | Richard Lallemand #9 | #2 13 sept. | 1067 | 957 | 997 | 3021 |
| 17 | Donald McLean #1 | #25 28 févr. | 944 | 990 | 1066 | 3000 |
| 18 | Claude Fournier #2 | #26 7 mars | 939 | 1027 | 1029 | 2995 |
| 19 | Dave Pearson #12 | #9 1 nov. | 900 | 1122 | 972 | 2994 |
| 19 | Donald McLean #1 | #16 20 déc. | 990 | 957 | 1047 | 2994 |
| 21 | Gaetan Turmel #14 | #25 28 févr. | 938 | 1082 | 973 | 2993 |
| 22 | Jean-Marc Ouellet #8 | #24 21 févr. | 992 | 934 | 1065 | 2991 |
| 23 | Dany Paquet #6 | #5 4 oct. | 939 | 1061 | 990 | 2990 |
| 24 | Rejean Drolet #16 | #29 28 mars | 846 | 940 | 1202 | 2988 |
| 25 | Alexandre Leonard #4 | #22 7 févr. | 1016 | 1062 | 909 | 2987 |
Allées 13-14 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin #10 | #24 21 févr. | 1066 | 1076 | 994 | 3136 |
| 2 | Richard Lallemand #9 | #11 15 nov. | 1055 | 1059 | 983 | 3097 |
| 3 | Mario Vezina #7 | #18 10 janv. | 1091 | 967 | 1031 | 3089 |
| 4 | Raynald Legare #3 | #7 18 oct. | 969 | 1061 | 1048 | 3078 |
| 5 | Jean-Marc Ouellet #8 | #14 6 déc. | 1083 | 1002 | 980 | 3065 |
| 6 | Mario Vezina #7 | #27 14 mars | 1112 | 959 | 963 | 3034 |
| 7 | Richard Lallemand #9 | #4 27 sept. | 1104 | 968 | 960 | 3032 |
| 8 | Dany Paquet #6 | #4 27 sept. | 960 | 1089 | 971 | 3020 |
| 9 | Alexandre Leonard #4 | #3 20 sept. | 1099 | 968 | 952 | 3019 |
| 10 | Dave Pearson #12 | #30 4 avr. | 978 | 1006 | 1033 | 3017 |
| 11 | Alexandre Leonard #4 | #14 6 déc. | 1008 | 881 | 1117 | 3006 |
| 12 | Donald McLean #1 | #23 14 févr. | 925 | 1051 | 984 | 2960 |
| 13 | Dany Paquet #6 | #10 8 nov. | 1008 | 1030 | 915 | 2953 |
| 14 | Mario Vezina #7 | #9 1 nov. | 945 | 926 | 1081 | 2952 |
| 15 | Manon Thibault #13 | #8 25 oct. | 957 | 958 | 1033 | 2948 |
| 15 | Alexandre Leonard #4 | #21 31 janv. | 920 | 955 | 1073 | 2948 |
| 17 | Manon Thibault #13 | #20 24 janv. | 1034 | 905 | 988 | 2927 |
| 18 | Rejean Drolet #16 | #12 22 nov. | 886 | 1051 | 989 | 2926 |
| 19 | Rejean Drolet #16 | #25 28 févr. | 983 | 917 | 1005 | 2905 |
| 20 | Dave Pearson #12 | #15 13 déc. | 974 | 954 | 968 | 2896 |
| 21 | Dave Pearson #12 | #16 20 déc. | 966 | 921 | 1004 | 2891 |
| 22 | Gaetan Turmel #14 | #22 7 févr. | 971 | 1040 | 865 | 2876 |
| 23 | Dave Pearson #12 | #3 20 sept. | 917 | 924 | 1031 | 2872 |
| 24 | Claude Fournier #2 | #32 18 avr. | 1006 | 913 | 938 | 2857 |
| 25 | Dany Paquet #6 | #31 11 avr. | 835 | 978 | 1040 | 2853 |
Allées 15-16 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald McLean #1 | #12 22 nov. | 1045 | 968 | 1075 | 3088 |
| 2 | Donald McLean #1 | #3 20 sept. | 990 | 972 | 1037 | 2999 |
| 3 | Jean-Marc Ouellet #8 | #13 29 nov. | 925 | 996 | 1053 | 2974 |
| 4 | Gaston Manzerolle #5 | #12 22 nov. | 934 | 1054 | 955 | 2943 |
| 5 | Raynald Legare #3 | #14 6 déc. | 990 | 1015 | 925 | 2930 |
| 6 | Raynald Legare #3 | #8 25 oct. | 954 | 1009 | 951 | 2914 |
| 7 | Dany Paquet #6 | #9 1 nov. | 897 | 1095 | 906 | 2898 |
| 8 | Pierre Paquet #15 | #10 8 nov. | 1015 | 1021 | 851 | 2887 |
| 9 | Richard Lallemand #9 | #5 4 oct. | 1005 | 943 | 924 | 2872 |
| 10 | Gaetan Turmel #14 | #11 15 nov. | 980 | 1035 | 855 | 2870 |
| 11 | Michel Poulin #10 | #9 1 nov. | 899 | 831 | 1138 | 2868 |
| 12 | Jean-Marc Ouellet #8 | #4 27 sept. | 951 | 980 | 923 | 2854 |
| 13 | Claude Fournier #2 | #31 11 avr. | 954 | 957 | 930 | 2841 |
| 14 | Manon Thibault #13 | #15 13 déc. | 963 | 883 | 990 | 2836 |
| 14 | Jean-Marc Ouellet #8 | #18 10 janv. | 893 | 919 | 1024 | 2836 |
| 16 | Mario Vezina #7 | #30 4 avr. | 889 | 1003 | 934 | 2826 |
| 17 | Dany Paquet #6 | #3 20 sept. | 961 | 885 | 957 | 2803 |
| 17 | Manon Thibault #13 | #7 18 oct. | 940 | 978 | 885 | 2803 |
| 19 | Alexandre Leonard #4 | #2 13 sept. | 875 | 1022 | 903 | 2800 |
| 20 | Mario Vezina #7 | #10 8 nov. | 952 | 978 | 868 | 2798 |
| 21 | Dave Pearson #12 | #11 15 nov. | 921 | 977 | 898 | 2796 |
| 22 | Rejean Drolet #16 | #1 6 sept. | 821 | 1022 | 951 | 2794 |
| 23 | Pierre Paquet #15 | #1 6 sept. | 912 | 910 | 971 | 2793 |
| 24 | Richard Lallemand #9 | #23 14 févr. | 829 | 965 | 997 | 2791 |
| 25 | Gaston Manzerolle #5 | #16 20 déc. | 941 | 949 | 897 | 2787 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)