Les 25 meilleurs triples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3126 | Jean-Marc Ouellet | #15 | 2897 |
| 3-4 | 3185 | Pierre Gagnon | #2 | 2915 |
| 5-6 | 3437 | Claude Fournier | #27 | 2908 |
| 7-8 | 3219 | Robert Bouchard | #6 | 2900 |
| 9-10 | 3372 | Michel Poulin | #23 | 3050 |
| 11-12 | 3278 | Robert Bouchard | #26 | 2876 |
| 13-14 | 3177 | Raynald Chabot | #12 | 2864 |
| 15-16 | 3160 | Raynald Chabot | #19 | 2798 |
Allées 1-2 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Marc Ouellet #16 | #15 7 déc. | 1140 | 1010 | 976 | 3126 |
| 2 | Michel Poulin #11 | #7 12 oct. | 1042 | 1073 | 988 | 3103 |
| 3 | Pierre Gagnon #6 | #12 16 nov. | 1047 | 931 | 1083 | 3061 |
| 4 | Robert Bouchard #4 | #4 21 sept. | 1038 | 988 | 1033 | 3059 |
| 5 | Raynald Legare #3 | #6 5 oct. | 1077 | 956 | 1024 | 3057 |
| 6 | Pierre Gagnon #6 | #18 4 janv. | 939 | 975 | 1132 | 3046 |
| 7 | Pierre Gagnon #6 | #8 19 oct. | 927 | 1031 | 1084 | 3042 |
| 8 | Claude Fournier #1 | #1 31 août | 957 | 1142 | 935 | 3034 |
| 9 | Claude Fournier #1 | #10 2 nov. | 981 | 1079 | 973 | 3033 |
| 10 | Pierre Paquet #8 | #5 28 sept. | 1029 | 1035 | 959 | 3023 |
| 11 | Dany Paquet #7 | #23 8 févr. | 1008 | 931 | 1083 | 3022 |
| 12 | Michel Poulin #11 | #11 9 nov. | 948 | 1007 | 1060 | 3015 |
| 13 | Raynald Legare #3 | #25 22 févr. | 958 | 1050 | 971 | 2979 |
| 14 | Michel Poulin #11 | #24 15 févr. | 945 | 1035 | 996 | 2976 |
| 15 | Jean-Marc Ouellet #16 | #30 29 mars | 966 | 1004 | 1005 | 2975 |
| 16 | Rudy Dorion #15 | #32 12 avr. | 1016 | 964 | 984 | 2964 |
| 17 | Jean-Marc Ouellet #16 | #3 14 sept. | 1054 | 998 | 900 | 2952 |
| 18 | Raynald Chabot #10 | #26 1 mars | 970 | 992 | 989 | 2951 |
| 19 | Rudy Dorion #15 | #7 12 oct. | 1082 | 936 | 922 | 2940 |
| 20 | Donald McLean #13 | #9 26 oct. | 996 | 913 | 1026 | 2935 |
| 21 | Raynald Chabot #10 | #6 5 oct. | 945 | 1030 | 958 | 2933 |
| 22 | Pierre Gagnon #6 | #32 12 avr. | 939 | 1035 | 951 | 2925 |
| 23 | Dany Paquet #7 | #8 19 oct. | 1078 | 885 | 946 | 2909 |
| 24 | Robert Bouchard #4 | #28 15 mars | 1004 | 905 | 992 | 2901 |
| 25 | Dave Pearson #9 | #13 23 nov. | 1062 | 876 | 959 | 2897 |
Allées 3-4 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gagnon #6 | #2 7 sept. | 1047 | 999 | 1139 | 3185 |
| 2 | Raynald Chabot #10 | #4 21 sept. | 1107 | 975 | 1019 | 3101 |
| 3 | Pierre Paquet #8 | #10 2 nov. | 989 | 1128 | 981 | 3098 |
| 4 | Claude Fournier #1 | #8 19 oct. | 1025 | 987 | 1080 | 3092 |
| 5 | Michel Poulin #11 | #12 16 nov. | 1052 | 1064 | 961 | 3077 |
| 6 | Rudy Dorion #15 | #2 7 sept. | 1012 | 905 | 1147 | 3064 |
| 7 | Michel Poulin #11 | #8 19 oct. | 1062 | 957 | 1032 | 3051 |
| 8 | Donald McLean #13 | #19 11 janv. | 1026 | 1028 | 976 | 3030 |
| 9 | Dave Pearson #9 | #6 5 oct. | 943 | 1132 | 947 | 3022 |
| 10 | Pierre Gagnon #6 | #14 30 nov. | 981 | 1036 | 998 | 3015 |
| 11 | Robert Bouchard #4 | #24 15 févr. | 1003 | 989 | 1020 | 3012 |
| 12 | Raynald Legare #3 | #9 26 oct. | 910 | 1110 | 977 | 2997 |
| 13 | Dany Paquet #7 | #7 12 oct. | 976 | 1040 | 968 | 2984 |
| 14 | Jean-Marc Ouellet #16 | #20 18 janv. | 1021 | 1030 | 932 | 2983 |
| 15 | Dave Pearson #9 | #25 22 févr. | 1056 | 883 | 1039 | 2978 |
| 16 | Raynald Chabot #10 | #10 2 nov. | 1005 | 921 | 1047 | 2973 |
| 17 | Raynald Legare #3 | #1 31 août | 974 | 981 | 1006 | 2961 |
| 18 | Pierre Paquet #8 | #3 14 sept. | 1059 | 966 | 933 | 2958 |
| 19 | Jean-Marc Ouellet #16 | #14 30 nov. | 985 | 974 | 992 | 2951 |
| 20 | Dany Paquet #7 | #13 23 nov. | 996 | 989 | 962 | 2947 |
| 21 | Richard Lallemand #14 | #15 7 déc. | 910 | 1019 | 1011 | 2940 |
| 22 | Raynald Legare #3 | #31 5 avr. | 965 | 1009 | 958 | 2932 |
| 23 | Gaston Manzerolle #2 | #30 29 mars | 894 | 1010 | 1023 | 2927 |
| 24 | Michel Poulin #11 | #30 29 mars | 1003 | 930 | 992 | 2925 |
| 25 | Robert Bouchard #4 | #12 16 nov. | 803 | 959 | 1153 | 2915 |
Allées 5-6 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier #1 | #27 8 mars | 1140 | 1163 | 1134 | 3437 |
| 2 | Pierre Paquet #8 | #9 26 oct. | 1007 | 1158 | 1078 | 3243 |
| 3 | Jean-Marc Ouellet #16 | #11 9 nov. | 1062 | 1107 | 996 | 3165 |
| 4 | Michel Poulin #11 | #26 1 mars | 969 | 1083 | 1099 | 3151 |
| 5 | Pierre Gagnon #6 | #13 23 nov. | 1123 | 1053 | 963 | 3139 |
| 6 | Rudy Dorion #15 | #3 14 sept. | 1003 | 1035 | 1053 | 3091 |
| 7 | Claude Fournier #1 | #5 28 sept. | 1040 | 1046 | 967 | 3053 |
| 8 | Gaston Manzerolle #2 | #8 19 oct. | 989 | 999 | 1052 | 3040 |
| 9 | Pierre Paquet #8 | #2 7 sept. | 1050 | 1028 | 950 | 3028 |
| 10 | Robert Bouchard #4 | #32 12 avr. | 986 | 959 | 1081 | 3026 |
| 11 | Michel Poulin #11 | #22 1 févr. | 1054 | 842 | 1099 | 2995 |
| 12 | Jean-Marc Ouellet #16 | #32 12 avr. | 917 | 1044 | 1015 | 2976 |
| 13 | Robert Bouchard #4 | #11 9 nov. | 936 | 1025 | 992 | 2953 |
| 14 | Dany Paquet #7 | #25 22 févr. | 1011 | 940 | 999 | 2950 |
| 15 | Raynald Chabot #10 | #15 7 déc. | 855 | 954 | 1138 | 2947 |
| 16 | Donald McLean #13 | #24 15 févr. | 1072 | 986 | 887 | 2945 |
| 17 | Robert Bouchard #4 | #19 11 janv. | 917 | 1097 | 927 | 2941 |
| 18 | Raynald Legare #3 | #23 8 févr. | 998 | 1002 | 939 | 2939 |
| 19 | Robert Bouchard #4 | #30 29 mars | 919 | 1001 | 1014 | 2934 |
| 20 | Donald McLean #13 | #13 23 nov. | 987 | 937 | 1008 | 2932 |
| 21 | Michel Poulin #11 | #9 26 oct. | 948 | 970 | 1013 | 2931 |
| 22 | Michel Poulin #11 | #16 14 déc. | 929 | 1025 | 972 | 2926 |
| 23 | Dave Pearson #9 | #20 18 janv. | 945 | 977 | 1000 | 2922 |
| 24 | Michel Poulin #11 | #4 21 sept. | 938 | 1109 | 873 | 2920 |
| 25 | Raynald Chabot #10 | #3 14 sept. | 995 | 942 | 971 | 2908 |
Allées 7-8 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Bouchard #4 | #6 5 oct. | 1097 | 1045 | 1077 | 3219 |
| 2 | Raynald Legare #3 | #24 15 févr. | 954 | 1013 | 1210 | 3177 |
| 3 | Claude Fournier #1 | #19 11 janv. | 1079 | 1029 | 1004 | 3112 |
| 4 | Michel Poulin #11 | #21 25 janv. | 1053 | 1002 | 1030 | 3085 |
| 5 | Pierre Paquet #8 | #8 19 oct. | 1034 | 1010 | 1020 | 3064 |
| 6 | Jean-Marc Ouellet #16 | #24 15 févr. | 941 | 1044 | 1052 | 3037 |
| 7 | Jean-Marc Ouellet #16 | #13 23 nov. | 1073 | 971 | 968 | 3012 |
| 8 | Jean-Marc Ouellet #16 | #16 14 déc. | 943 | 1003 | 1064 | 3010 |
| 9 | Michel Poulin #11 | #31 5 avr. | 1067 | 930 | 1002 | 2999 |
| 10 | Michel Poulin #11 | #13 23 nov. | 897 | 1051 | 1041 | 2989 |
| 11 | Dany Paquet #7 | #22 1 févr. | 1067 | 991 | 925 | 2983 |
| 12 | Raynald Chabot #10 | #14 30 nov. | 1048 | 1039 | 885 | 2972 |
| 13 | Gaston Manzerolle #2 | #10 2 nov. | 933 | 990 | 1029 | 2952 |
| 14 | Raynald Chabot #10 | #25 22 févr. | 1020 | 924 | 1006 | 2950 |
| 14 | Claude Fournier #1 | #28 15 mars | 849 | 1005 | 1096 | 2950 |
| 16 | Jean-Marc Ouellet #16 | #5 28 sept. | 951 | 1064 | 918 | 2933 |
| 16 | Claude Fournier #1 | #6 5 oct. | 1052 | 974 | 907 | 2933 |
| 18 | Rudy Dorion #15 | #11 9 nov. | 985 | 1012 | 934 | 2931 |
| 19 | Claude Fournier #1 | #9 26 oct. | 1129 | 862 | 932 | 2923 |
| 20 | Michel Poulin #11 | #3 14 sept. | 971 | 980 | 971 | 2922 |
| 21 | Dave Pearson #9 | #15 7 déc. | 1041 | 1020 | 858 | 2919 |
| 22 | Rejean Drolet #12 | #7 12 oct. | 943 | 946 | 1027 | 2916 |
| 23 | Claude Fournier #1 | #32 12 avr. | 991 | 920 | 1002 | 2913 |
| 24 | Pierre Paquet #8 | #29 22 mars | 987 | 954 | 967 | 2908 |
| 25 | Donald McLean #13 | #23 8 févr. | 943 | 963 | 994 | 2900 |
Allées 9-10 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin #11 | #23 8 févr. | 1152 | 1110 | 1110 | 3372 |
| 2 | Pierre Gagnon #6 | #6 5 oct. | 1171 | 1115 | 1029 | 3315 |
| 3 | Pierre Paquet #8 | #21 25 janv. | 1111 | 1168 | 1027 | 3306 |
| 4 | Donald McLean #13 | #25 22 févr. | 1029 | 1212 | 1026 | 3267 |
| 5 | Pierre Paquet #8 | #7 12 oct. | 1068 | 1055 | 1118 | 3241 |
| 6 | Dany Paquet #7 | #24 15 févr. | 1106 | 1027 | 1087 | 3220 |
| 7 | Gaston Manzerolle #2 | #28 15 mars | 1055 | 1119 | 1023 | 3197 |
| 8 | Dave Pearson #9 | #10 2 nov. | 1146 | 1006 | 1028 | 3180 |
| 9 | Jean-Marc Ouellet #16 | #19 11 janv. | 1088 | 1145 | 945 | 3178 |
| 10 | Dany Paquet #7 | #2 7 sept. | 1063 | 1024 | 1049 | 3136 |
| 11 | Dave Pearson #9 | #29 22 mars | 1048 | 1144 | 921 | 3113 |
| 12 | Dave Pearson #9 | #19 11 janv. | 1039 | 1049 | 1020 | 3108 |
| 13 | Raynald Chabot #10 | #27 8 mars | 1133 | 993 | 974 | 3100 |
| 14 | Rudy Dorion #15 | #5 28 sept. | 1108 | 896 | 1083 | 3087 |
| 15 | Raynald Chabot #10 | #8 19 oct. | 1076 | 1017 | 987 | 3080 |
| 16 | Robert Bouchard #4 | #15 7 déc. | 1095 | 944 | 1039 | 3078 |
| 16 | Claude Fournier #1 | #17 21 déc. | 1018 | 1061 | 999 | 3078 |
| 18 | Jean-Marc Ouellet #16 | #9 26 oct. | 1079 | 990 | 1003 | 3072 |
| 18 | Pierre Paquet #8 | #16 14 déc. | 1065 | 1011 | 996 | 3072 |
| 20 | Michel Poulin #11 | #2 7 sept. | 1065 | 1003 | 1003 | 3071 |
| 20 | Pierre Paquet #8 | #12 16 nov. | 1088 | 999 | 984 | 3071 |
| 22 | Rudy Dorion #15 | #13 23 nov. | 876 | 1173 | 1021 | 3070 |
| 23 | Donald McLean #13 | #12 16 nov. | 1058 | 954 | 1042 | 3054 |
| 23 | Dany Paquet #7 | #20 18 janv. | 1054 | 1027 | 973 | 3054 |
| 25 | Rejean Drolet #12 | #8 19 oct. | 991 | 1032 | 1027 | 3050 |
Allées 11-12 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Bouchard #4 | #26 1 mars | 1076 | 1073 | 1129 | 3278 |
| 2 | Claude Fournier #1 | #22 1 févr. | 898 | 1099 | 1103 | 3100 |
| 3 | Pierre Gagnon #6 | #5 28 sept. | 1007 | 1084 | 1002 | 3093 |
| 4 | Dany Paquet #7 | #12 16 nov. | 1118 | 988 | 958 | 3064 |
| 5 | Michel Poulin #11 | #1 31 août | 1114 | 1005 | 943 | 3062 |
| 6 | Pierre Paquet #8 | #17 21 déc. | 1030 | 1090 | 916 | 3036 |
| 7 | Michel Poulin #11 | #14 30 nov. | 897 | 1061 | 1040 | 2998 |
| 8 | Pierre Paquet #8 | #24 15 févr. | 1085 | 977 | 927 | 2989 |
| 9 | Jean-Marc Ouellet #16 | #4 21 sept. | 916 | 1046 | 1012 | 2974 |
| 10 | Richard Lallemand #14 | #12 16 nov. | 862 | 1030 | 1070 | 2962 |
| 10 | Raynald Legare #3 | #15 7 déc. | 1010 | 950 | 1002 | 2962 |
| 12 | Robert Bouchard #4 | #13 23 nov. | 911 | 1108 | 929 | 2948 |
| 13 | Gaetan Turmel #5 | #8 19 oct. | 988 | 1023 | 936 | 2947 |
| 14 | Dany Paquet #7 | #3 14 sept. | 970 | 976 | 996 | 2942 |
| 15 | Pierre Paquet #8 | #11 9 nov. | 910 | 1041 | 979 | 2930 |
| 16 | Dave Pearson #9 | #16 14 déc. | 955 | 934 | 1033 | 2922 |
| 17 | Raynald Legare #3 | #5 28 sept. | 853 | 1051 | 1015 | 2919 |
| 18 | Pierre Paquet #8 | #6 5 oct. | 959 | 906 | 1051 | 2916 |
| 19 | Raynald Chabot #10 | #7 12 oct. | 883 | 978 | 1046 | 2907 |
| 20 | Raynald Chabot #10 | #18 4 janv. | 1033 | 990 | 870 | 2893 |
| 21 | Michel Poulin #11 | #29 22 mars | 930 | 998 | 964 | 2892 |
| 22 | Jean-Marc Ouellet #16 | #10 2 nov. | 957 | 951 | 981 | 2889 |
| 23 | Pierre Gagnon #6 | #11 9 nov. | 898 | 1081 | 909 | 2888 |
| 24 | Raynald Legare #3 | #28 15 mars | 1042 | 922 | 919 | 2883 |
| 25 | Jean-Marc Ouellet #16 | #29 22 mars | 918 | 918 | 1040 | 2876 |
Allées 13-14 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raynald Chabot #10 | #12 16 nov. | 1185 | 952 | 1040 | 3177 |
| 2 | Pierre Paquet #8 | #14 30 nov. | 1040 | 992 | 1104 | 3136 |
| 3 | Jean-Marc Ouellet #16 | #25 22 févr. | 1035 | 1014 | 1015 | 3064 |
| 4 | Jean-Marc Ouellet #16 | #12 16 nov. | 1036 | 1090 | 930 | 3056 |
| 5 | Robert Bouchard #4 | #14 30 nov. | 1071 | 1001 | 943 | 3015 |
| 6 | Claude Fournier #1 | #29 22 mars | 1048 | 933 | 1021 | 3002 |
| 6 | Robert Bouchard #4 | #31 5 avr. | 1153 | 940 | 909 | 3002 |
| 8 | Raynald Chabot #10 | #5 28 sept. | 987 | 1016 | 991 | 2994 |
| 9 | Gaetan Turmel #5 | #6 5 oct. | 957 | 984 | 1019 | 2960 |
| 10 | Dany Paquet #7 | #5 28 sept. | 941 | 1012 | 1000 | 2953 |
| 11 | Gaston Manzerolle #2 | #7 12 oct. | 990 | 1045 | 909 | 2944 |
| 12 | Robert Bouchard #4 | #3 14 sept. | 921 | 1030 | 990 | 2941 |
| 13 | Dany Paquet #7 | #16 14 déc. | 1050 | 916 | 971 | 2937 |
| 14 | Pierre Gagnon #6 | #4 21 sept. | 953 | 952 | 1028 | 2933 |
| 15 | Pierre Paquet #8 | #23 8 févr. | 1012 | 882 | 1038 | 2932 |
| 16 | Donald McLean #13 | #20 18 janv. | 955 | 994 | 972 | 2921 |
| 17 | Dany Paquet #7 | #27 8 mars | 889 | 1071 | 956 | 2916 |
| 18 | Claude Fournier #1 | #2 7 sept. | 1035 | 922 | 947 | 2904 |
| 19 | Rejean Drolet #12 | #3 14 sept. | 1005 | 981 | 917 | 2903 |
| 20 | Pierre Gagnon #6 | #31 5 avr. | 859 | 1035 | 1001 | 2895 |
| 21 | Rudy Dorion #15 | #8 19 oct. | 992 | 918 | 976 | 2886 |
| 21 | Dany Paquet #7 | #9 26 oct. | 1038 | 990 | 858 | 2886 |
| 23 | Claude Fournier #1 | #16 14 déc. | 949 | 1044 | 889 | 2882 |
| 24 | Claude Fournier #1 | #11 9 nov. | 882 | 966 | 1020 | 2868 |
| 25 | Dave Pearson #9 | #11 9 nov. | 970 | 1020 | 874 | 2864 |
Allées 15-16 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raynald Chabot #10 | #19 11 janv. | 1032 | 985 | 1143 | 3160 |
| 2 | Rudy Dorion #15 | #10 2 nov. | 1014 | 1042 | 986 | 3042 |
| 3 | Pierre Paquet #8 | #4 21 sept. | 985 | 1031 | 1012 | 3028 |
| 4 | Dave Pearson #9 | #5 28 sept. | 1042 | 1016 | 965 | 3023 |
| 5 | Dave Pearson #9 | #23 8 févr. | 1011 | 1061 | 928 | 3000 |
| 6 | Pierre Paquet #8 | #13 23 nov. | 929 | 983 | 1048 | 2960 |
| 7 | Pierre Gagnon #6 | #3 14 sept. | 1031 | 946 | 982 | 2959 |
| 8 | Rejean Drolet #12 | #4 21 sept. | 996 | 999 | 961 | 2956 |
| 9 | Michel Poulin #11 | #25 22 févr. | 917 | 1006 | 1029 | 2952 |
| 10 | Claude Fournier #1 | #3 14 sept. | 989 | 974 | 958 | 2921 |
| 10 | Michel Poulin #11 | #20 18 janv. | 946 | 1008 | 967 | 2921 |
| 12 | Jean-Marc Ouellet #16 | #1 31 août | 952 | 1039 | 927 | 2918 |
| 13 | Michel Poulin #11 | #5 28 sept. | 993 | 951 | 961 | 2905 |
| 14 | Pierre Gagnon #6 | #9 26 oct. | 933 | 883 | 1085 | 2901 |
| 15 | Raynald Legare #3 | #14 30 nov. | 919 | 1017 | 956 | 2892 |
| 16 | Raynald Chabot #10 | #31 5 avr. | 957 | 969 | 958 | 2884 |
| 17 | Rudy Dorion #15 | #19 11 janv. | 966 | 1057 | 859 | 2882 |
| 18 | Claude Fournier #1 | #30 29 mars | 939 | 917 | 1020 | 2876 |
| 19 | Dave Pearson #9 | #14 30 nov. | 951 | 1014 | 909 | 2874 |
| 20 | Dany Paquet #7 | #10 2 nov. | 1012 | 992 | 866 | 2870 |
| 21 | Donald McLean #13 | #15 7 déc. | 867 | 1010 | 990 | 2867 |
| 22 | Jean-Marc Ouellet #16 | #22 1 févr. | 914 | 938 | 990 | 2842 |
| 23 | Michel Poulin #11 | #15 7 déc. | 885 | 1066 | 853 | 2804 |
| 24 | Robert Bouchard #4 | #27 8 mars | 964 | 904 | 935 | 2803 |
| 25 | Donald McLean #13 | #21 25 janv. | 1003 | 856 | 939 | 2798 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)