Les 25 meilleurs simples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1113 | Manon Thibault | #3 | 993 |
| 3-4 | 1124 | Rejean Drolet | #10 | 969 |
| 5-6 | 1159 | Erik Langevin | #5 | 1029 |
| 7-8 | 1091 | Alexandre Leonard | #31 | 986 |
| 9-10 | 1188 | Erik Langevin | #7 | 1041 |
| 11-12 | 1162 | Jean-Marc Ouellet | #13 | 1052 |
| 13-14 | 1134 | Richard Lallemand | #1 | 1009 |
| 15-16 | 1088 | Jean-Francois Roy | #18 | 1000 |
Allées 1-2 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon Thibault #9 | #3 10 sept. | 3 | 1113 |
| 2 | Odilon Legare #3 | #6 1 oct. | 3 | 1103 |
| 3 | Odilon Legare #3 | #6 1 oct. | 1 | 1100 |
| 4 | Jean-Marc Ouellet #4 | #28 11 mars | 1 | 1095 |
| 5 | Denis Lavoie #15 | #7 8 oct. | 2 | 1071 |
| 6 | Erik Langevin #1 | #10 29 oct. | 3 | 1066 |
| 7 | Donald McLean #6 | #18 7 janv. | 3 | 1065 |
| 8 | Claude Fournier #7 | #8 15 oct. | 3 | 1055 |
| 9 | Jean-Marc Ouellet #4 | #4 17 sept. | 1 | 1042 |
| 10 | Odilon Legare #3 | #25 18 févr. | 2 | 1036 |
| 11 | Claude Fournier #7 | #4 17 sept. | 2 | 1035 |
| 11 | Denis Lavoie #15 | #7 8 oct. | 3 | 1035 |
| 13 | Rejean Drolet #10 | #11 5 nov. | 3 | 1029 |
| 14 | Michel Villeneuve #16 | #3 10 sept. | 2 | 1027 |
| 15 | Jean-Francois Roy #8 | #5 24 sept. | 3 | 1020 |
| 16 | Jean-Marc Ouellet #4 | #17 17 déc. | 2 | 1019 |
| 17 | Claude Fournier #7 | #23 4 févr. | 2 | 1018 |
| 18 | Gervais Fournier #5 | #31 1 avr. | 2 | 1012 |
| 19 | Donald McLean #6 | #8 15 oct. | 1 | 1008 |
| 20 | Gaston Manzerolle #12 | #2 3 sept. | 1 | 1007 |
| 20 | Claude Fournier #7 | #29 18 mars | 2 | 1007 |
| 22 | Jean-Marc Ouellet #4 | #28 11 mars | 2 | 1003 |
| 23 | Richard Lallemand #14 | #14 26 nov. | 2 | 1002 |
| 24 | Michel Picard #2 | #27 4 mars | 2 | 998 |
| 25 | Gervais Fournier #5 | #13 19 nov. | 1 | 993 |
Allées 3-4 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rejean Drolet #10 | #10 29 oct. | 2 | 1124 |
| 2 | Gervais Fournier #5 | #15 3 déc. | 2 | 1058 |
| 3 | Gervais Fournier #5 | #15 3 déc. | 3 | 1040 |
| 4 | Denis Lavoie #15 | #9 22 oct. | 2 | 1035 |
| 5 | Claude Fournier #7 | #16 10 déc. | 3 | 1030 |
| 6 | Michel Villeneuve #16 | #7 8 oct. | 2 | 1021 |
| 7 | Donald McLean #6 | #14 26 nov. | 3 | 1018 |
| 8 | Donald McLean #6 | #2 3 sept. | 1 | 1011 |
| 9 | Erik Langevin #1 | #4 17 sept. | 3 | 1008 |
| 10 | Erik Langevin #1 | #31 1 avr. | 3 | 1003 |
| 11 | Gaston Manzerolle #12 | #13 19 nov. | 1 | 1001 |
| 12 | Michel Villeneuve #16 | #26 25 févr. | 2 | 988 |
| 13 | Michel Villeneuve #16 | #20 14 janv. | 3 | 986 |
| 14 | Gervais Fournier #5 | #24 11 févr. | 3 | 985 |
| 15 | Rejean Drolet #10 | #4 17 sept. | 2 | 980 |
| 15 | Michel Picard #2 | #5 24 sept. | 2 | 980 |
| 17 | Alexandre Leonard #11 | #8 15 oct. | 1 | 978 |
| 17 | Donald McLean #6 | #27 4 mars | 3 | 978 |
| 19 | Odilon Legare #3 | #21 21 janv. | 2 | 976 |
| 20 | Odilon Legare #3 | #1 27 août | 2 | 975 |
| 21 | Rejean Drolet #10 | #4 17 sept. | 3 | 973 |
| 21 | Odilon Legare #3 | #9 22 oct. | 3 | 973 |
| 21 | Jean-Marc Ouellet #4 | #29 18 mars | 1 | 973 |
| 24 | Michel Picard #2 | #18 7 janv. | 1 | 972 |
| 25 | Gaston Manzerolle #12 | #13 19 nov. | 3 | 969 |
Allées 5-6 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin #1 | #5 24 sept. | 2 | 1159 |
| 2 | Claude Fournier #7 | #25 18 févr. | 3 | 1129 |
| 3 | Erik Langevin #1 | #5 24 sept. | 3 | 1122 |
| 4 | Richard Lallemand #14 | #17 17 déc. | 3 | 1110 |
| 5 | Michel Villeneuve #16 | #6 1 oct. | 1 | 1105 |
| 6 | Gaston Manzerolle #12 | #31 1 avr. | 3 | 1101 |
| 7 | Denis Lavoie #15 | #12 12 nov. | 2 | 1094 |
| 8 | Jean-Marc Ouellet #4 | #11 5 nov. | 2 | 1090 |
| 9 | Richard Lallemand #14 | #8 15 oct. | 1 | 1082 |
| 10 | Odilon Legare #3 | #32 8 avr. | 3 | 1077 |
| 11 | Denis Lavoie #15 | #3 10 sept. | 1 | 1074 |
| 12 | Richard Lallemand #14 | #29 18 mars | 3 | 1070 |
| 13 | Jean-Marc Ouellet #4 | #11 5 nov. | 3 | 1064 |
| 14 | Jean-Marc Ouellet #4 | #19 7 janv. | 2 | 1061 |
| 15 | Jean-Marc Ouellet #4 | #30 25 mars | 2 | 1053 |
| 16 | Manon Thibault #9 | #20 14 janv. | 2 | 1051 |
| 17 | Richard Lallemand #14 | #4 17 sept. | 1 | 1044 |
| 18 | Gaston Manzerolle #12 | #31 1 avr. | 1 | 1042 |
| 19 | Odilon Legare #3 | #29 18 mars | 2 | 1040 |
| 20 | Claude Fournier #7 | #21 21 janv. | 3 | 1037 |
| 21 | Alexandre Leonard #11 | #9 22 oct. | 1 | 1033 |
| 21 | Michel Villeneuve #16 | #18 7 janv. | 2 | 1033 |
| 23 | Manon Thibault #9 | #7 8 oct. | 1 | 1032 |
| 24 | Erik Langevin #1 | #32 8 avr. | 2 | 1030 |
| 25 | Claude Fournier #7 | #25 18 févr. | 1 | 1029 |
Allées 7-8 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard #11 | #31 1 avr. | 3 | 1091 |
| 2 | Claude Fournier #7 | #22 28 janv. | 2 | 1048 |
| 3 | Denis Lavoie #15 | #17 17 déc. | 1 | 1047 |
| 4 | Donald McLean #6 | #25 18 févr. | 3 | 1024 |
| 5 | Odilon Legare #3 | #12 12 nov. | 2 | 1023 |
| 6 | Jean-Marc Ouellet #4 | #10 29 oct. | 2 | 1012 |
| 7 | Claude Fournier #7 | #26 25 févr. | 1 | 1011 |
| 7 | Gaston Manzerolle #12 | #27 4 mars | 3 | 1011 |
| 9 | Donald McLean #6 | #7 8 oct. | 3 | 1010 |
| 10 | Richard Lallemand #14 | #9 22 oct. | 2 | 1005 |
| 10 | Dany Paquet #13 | #23 4 févr. | 3 | 1005 |
| 12 | Alexandre Leonard #11 | #21 21 janv. | 2 | 1003 |
| 13 | Alexandre Leonard #11 | #3 10 sept. | 1 | 1002 |
| 13 | Gervais Fournier #5 | #23 4 févr. | 2 | 1002 |
| 15 | Odilon Legare #3 | #3 10 sept. | 3 | 1001 |
| 16 | Odilon Legare #3 | #30 25 mars | 1 | 1000 |
| 17 | Gervais Fournier #5 | #28 11 mars | 2 | 997 |
| 18 | Richard Lallemand #14 | #9 22 oct. | 3 | 996 |
| 19 | Gervais Fournier #5 | #2 3 sept. | 2 | 995 |
| 19 | Denis Lavoie #15 | #4 17 sept. | 3 | 995 |
| 21 | Dany Paquet #13 | #23 4 févr. | 1 | 994 |
| 22 | Jean-Francois Roy #8 | #8 15 oct. | 3 | 991 |
| 23 | Denis Lavoie #15 | #17 17 déc. | 2 | 988 |
| 24 | Denis Lavoie #15 | #26 25 févr. | 1 | 987 |
| 25 | Gervais Fournier #5 | #23 4 févr. | 3 | 986 |
Allées 9-10 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin #1 | #7 8 oct. | 3 | 1188 |
| 2 | Donald McLean #6 | #28 11 mars | 2 | 1167 |
| 3 | Denis Lavoie #15 | #30 25 mars | 2 | 1140 |
| 4 | Richard Lallemand #14 | #10 29 oct. | 3 | 1119 |
| 5 | Erik Langevin #1 | #7 8 oct. | 1 | 1098 |
| 6 | Claude Fournier #7 | #11 5 nov. | 3 | 1087 |
| 7 | Denis Lavoie #15 | #5 24 sept. | 1 | 1085 |
| 8 | Jean-Marc Ouellet #4 | #25 18 févr. | 3 | 1082 |
| 9 | Jean-Francois Roy #8 | #7 8 oct. | 2 | 1077 |
| 9 | Erik Langevin #1 | #13 19 nov. | 2 | 1077 |
| 11 | Richard Lallemand #14 | #30 25 mars | 2 | 1075 |
| 12 | Jean-Francois Roy #8 | #21 21 janv. | 2 | 1073 |
| 12 | Manon Thibault #9 | #32 8 avr. | 3 | 1073 |
| 14 | Denis Lavoie #15 | #5 24 sept. | 3 | 1067 |
| 14 | Jean-Marc Ouellet #4 | #5 24 sept. | 3 | 1067 |
| 16 | Jean-Marc Ouellet #4 | #15 3 déc. | 1 | 1064 |
| 17 | Richard Lallemand #14 | #32 8 avr. | 2 | 1062 |
| 18 | Claude Fournier #7 | #24 11 févr. | 1 | 1061 |
| 19 | Michel Picard #2 | #9 22 oct. | 2 | 1059 |
| 20 | Claude Fournier #7 | #24 11 févr. | 2 | 1050 |
| 21 | Jean-Francois Roy #8 | #21 21 janv. | 1 | 1048 |
| 22 | Erik Langevin #1 | #26 25 févr. | 1 | 1047 |
| 23 | Jean-Marc Ouellet #4 | #25 18 févr. | 2 | 1046 |
| 23 | Richard Lallemand #14 | #30 25 mars | 1 | 1046 |
| 25 | Richard Lallemand #14 | #32 8 avr. | 1 | 1041 |
Allées 11-12 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Marc Ouellet #4 | #13 19 nov. | 1 | 1162 |
| 2 | Richard Lallemand #14 | #12 12 nov. | 3 | 1160 |
| 3 | Erik Langevin #1 | #25 18 févr. | 2 | 1140 |
| 4 | Gervais Fournier #5 | #4 17 sept. | 3 | 1126 |
| 5 | Erik Langevin #1 | #15 3 déc. | 2 | 1123 |
| 6 | Erik Langevin #1 | #22 28 janv. | 2 | 1119 |
| 7 | Claude Fournier #7 | #12 12 nov. | 3 | 1118 |
| 8 | Jean-Marc Ouellet #4 | #26 25 févr. | 3 | 1112 |
| 9 | Rejean Drolet #10 | #13 19 nov. | 2 | 1104 |
| 10 | Alexandre Leonard #11 | #14 26 nov. | 3 | 1100 |
| 11 | Claude Fournier #7 | #31 1 avr. | 2 | 1091 |
| 12 | Claude Fournier #7 | #3 10 sept. | 3 | 1090 |
| 13 | Claude Fournier #7 | #3 10 sept. | 2 | 1087 |
| 14 | Donald McLean #6 | #5 24 sept. | 3 | 1084 |
| 15 | Michel Villeneuve #16 | #21 21 janv. | 2 | 1073 |
| 16 | Odilon Legare #3 | #19 7 janv. | 3 | 1071 |
| 17 | Alexandre Leonard #11 | #14 26 nov. | 2 | 1070 |
| 18 | Manon Thibault #9 | #2 3 sept. | 2 | 1068 |
| 18 | Donald McLean #6 | #32 8 avr. | 3 | 1068 |
| 20 | Gaston Manzerolle #12 | #1 27 août | 3 | 1067 |
| 21 | Rejean Drolet #10 | #18 7 janv. | 1 | 1064 |
| 21 | Erik Langevin #1 | #22 28 janv. | 3 | 1064 |
| 23 | Dany Paquet #13 | #3 10 sept. | 2 | 1061 |
| 24 | Denis Lavoie #15 | #20 14 janv. | 3 | 1058 |
| 25 | Alexandre Leonard #11 | #19 7 janv. | 2 | 1052 |
Allées 13-14 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lallemand #14 | #1 27 août | 2 | 1134 |
| 2 | Richard Lallemand #14 | #22 28 janv. | 3 | 1132 |
| 3 | Donald McLean #6 | #4 17 sept. | 2 | 1126 |
| 4 | Denis Lavoie #15 | #21 21 janv. | 3 | 1096 |
| 5 | Donald McLean #6 | #10 29 oct. | 2 | 1095 |
| 6 | Manon Thibault #9 | #26 25 févr. | 3 | 1092 |
| 7 | Richard Lallemand #14 | #26 25 févr. | 1 | 1066 |
| 8 | Richard Lallemand #14 | #22 28 janv. | 1 | 1051 |
| 9 | Denis Lavoie #15 | #29 18 mars | 1 | 1049 |
| 10 | Claude Fournier #7 | #9 22 oct. | 2 | 1039 |
| 10 | Claude Fournier #7 | #18 7 janv. | 2 | 1039 |
| 10 | Erik Langevin #1 | #29 18 mars | 1 | 1039 |
| 13 | Richard Lallemand #14 | #13 19 nov. | 3 | 1037 |
| 13 | Jean-Marc Ouellet #4 | #21 21 janv. | 2 | 1037 |
| 15 | Odilon Legare #3 | #16 10 déc. | 1 | 1027 |
| 16 | Rejean Drolet #10 | #12 12 nov. | 3 | 1022 |
| 16 | Richard Lallemand #14 | #22 28 janv. | 2 | 1022 |
| 18 | Donald McLean #6 | #31 1 avr. | 1 | 1019 |
| 19 | Alexandre Leonard #11 | #32 8 avr. | 2 | 1014 |
| 20 | Richard Lallemand #14 | #13 19 nov. | 2 | 1013 |
| 21 | Jean-Marc Ouellet #4 | #31 1 avr. | 2 | 1012 |
| 22 | Rejean Drolet #10 | #5 24 sept. | 3 | 1010 |
| 22 | Denis Lavoie #15 | #15 3 déc. | 2 | 1010 |
| 24 | Alexandre Leonard #11 | #6 1 oct. | 2 | 1009 |
| 24 | Gaston Manzerolle #12 | #15 3 déc. | 1 | 1009 |
Allées 15-16 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Francois Roy #8 | #18 7 janv. | 3 | 1088 |
| 2 | Donald McLean #6 | #3 10 sept. | 2 | 1076 |
| 3 | Donald McLean #6 | #3 10 sept. | 1 | 1074 |
| 4 | Michel Villeneuve #16 | #8 15 oct. | 2 | 1071 |
| 5 | Michel Picard #2 | #31 1 avr. | 2 | 1052 |
| 6 | Richard Lallemand #14 | #24 11 févr. | 2 | 1050 |
| 7 | Manon Thibault #9 | #23 4 févr. | 2 | 1039 |
| 8 | Richard Lallemand #14 | #20 14 janv. | 3 | 1037 |
| 9 | Denis Lavoie #15 | #19 7 janv. | 3 | 1035 |
| 10 | Jean-Marc Ouellet #4 | #2 3 sept. | 2 | 1032 |
| 10 | Denis Lavoie #15 | #28 11 mars | 3 | 1032 |
| 12 | Gervais Fournier #5 | #16 10 déc. | 3 | 1029 |
| 13 | Rejean Drolet #10 | #32 8 avr. | 2 | 1020 |
| 14 | Alexandre Leonard #11 | #5 24 sept. | 1 | 1017 |
| 14 | Gervais Fournier #5 | #7 8 oct. | 2 | 1017 |
| 16 | Michel Picard #2 | #31 1 avr. | 1 | 1015 |
| 17 | Richard Lallemand #14 | #11 5 nov. | 3 | 1012 |
| 18 | Richard Lallemand #14 | #24 11 févr. | 1 | 1009 |
| 19 | Jean-Francois Roy #8 | #4 17 sept. | 2 | 1008 |
| 19 | Richard Lallemand #14 | #20 14 janv. | 1 | 1008 |
| 21 | Claude Fournier #7 | #6 1 oct. | 3 | 1006 |
| 22 | Odilon Legare #3 | #26 25 févr. | 3 | 1004 |
| 23 | Manon Thibault #9 | #5 24 sept. | 2 | 1002 |
| 23 | Claude Fournier #7 | #30 25 mars | 3 | 1002 |
| 25 | Gervais Fournier #5 | #12 12 nov. | 3 | 1000 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)