Les 25 meilleurs simples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1162 | Mario Vezina | #8 | 1032 |
| 3-4 | 1137 | Dave Pearson | #25 | 1032 |
| 5-6 | 1275 | Richard Lallemand | #7 | 1063 |
| 7-8 | 1277 | Alexandre Leonard | #10 | 1027 |
| 9-10 | 1166 | Alexandre Leonard | #5 | 1064 |
| 11-12 | 1202 | Rejean Drolet | #29 | 1065 |
| 13-14 | 1117 | Alexandre Leonard | #14 | 1032 |
| 15-16 | 1138 | Michel Poulin | #9 | 990 |
Allées 1-2 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Vezina #7 | #8 25 oct. | 2 | 1162 |
| 2 | Raynald Legare #3 | #17 3 janv. | 1 | 1107 |
| 3 | Mario Vezina #7 | #23 14 févr. | 1 | 1097 |
| 4 | Alexandre Leonard #4 | #9 1 nov. | 2 | 1096 |
| 5 | Richard Lallemand #9 | #13 29 nov. | 3 | 1094 |
| 6 | Alexandre Leonard #4 | #32 18 avr. | 3 | 1086 |
| 7 | Dave Pearson #12 | #10 8 nov. | 3 | 1084 |
| 8 | Manon Thibault #13 | #9 1 nov. | 2 | 1078 |
| 9 | Jean-Marc Ouellet #8 | #19 17 janv. | 2 | 1076 |
| 10 | Mario Vezina #7 | #4 27 sept. | 2 | 1071 |
| 11 | Donald McLean #1 | #1 6 sept. | 2 | 1068 |
| 12 | Richard Lallemand #9 | #13 29 nov. | 1 | 1065 |
| 13 | Dave Pearson #12 | #29 28 mars | 2 | 1064 |
| 14 | Alexandre Leonard #4 | #9 1 nov. | 3 | 1050 |
| 15 | Claude Fournier #2 | #16 20 déc. | 1 | 1048 |
| 15 | Gaetan Turmel #14 | #19 17 janv. | 2 | 1048 |
| 17 | Dave Pearson #12 | #21 31 janv. | 3 | 1044 |
| 18 | Gaetan Turmel #14 | #14 6 déc. | 2 | 1043 |
| 19 | Manon Thibault #13 | #2 13 sept. | 3 | 1042 |
| 20 | Claude Fournier #2 | #12 22 nov. | 2 | 1041 |
| 21 | Raynald Chabot #11 | #28 21 mars | 1 | 1040 |
| 22 | Jean-Marc Ouellet #8 | #15 13 déc. | 2 | 1037 |
| 23 | Pierre Paquet #15 | #14 6 déc. | 1 | 1033 |
| 24 | Alexandre Leonard #4 | #9 1 nov. | 1 | 1032 |
| 24 | Claude Fournier #2 | #27 14 mars | 1 | 1032 |
Allées 3-4 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Pearson #12 | #25 28 févr. | 3 | 1137 |
| 2 | Manon Thibault #13 | #26 7 mars | 1 | 1111 |
| 3 | Manon Thibault #13 | #19 17 janv. | 1 | 1094 |
| 4 | Manon Thibault #13 | #19 17 janv. | 2 | 1088 |
| 5 | Donald McLean #1 | #8 25 oct. | 3 | 1086 |
| 6 | Rejean Drolet #16 | #7 18 oct. | 1 | 1084 |
| 7 | Raynald Legare #3 | #9 1 nov. | 1 | 1083 |
| 8 | Rejean Drolet #16 | #16 20 déc. | 1 | 1081 |
| 9 | Gaston Manzerolle #5 | #15 13 déc. | 1 | 1078 |
| 10 | Jean-Marc Ouellet #8 | #10 8 nov. | 1 | 1077 |
| 11 | Jean-Marc Ouellet #8 | #27 14 mars | 2 | 1060 |
| 12 | Raynald Legare #3 | #9 1 nov. | 3 | 1052 |
| 13 | Donald McLean #1 | #4 27 sept. | 2 | 1050 |
| 14 | Donald McLean #1 | #4 27 sept. | 1 | 1048 |
| 15 | Michel Poulin #10 | #23 14 févr. | 1 | 1044 |
| 16 | Michel Poulin #10 | #4 27 sept. | 2 | 1039 |
| 16 | Rejean Drolet #16 | #26 7 mars | 3 | 1039 |
| 18 | Manon Thibault #13 | #6 11 oct. | 3 | 1038 |
| 18 | Claude Fournier #2 | #11 15 nov. | 2 | 1038 |
| 20 | Gaston Manzerolle #5 | #24 21 févr. | 2 | 1037 |
| 21 | Dany Paquet #6 | #2 13 sept. | 1 | 1036 |
| 21 | Gaetan Turmel #14 | #3 20 sept. | 2 | 1036 |
| 23 | Dave Pearson #12 | #13 29 nov. | 2 | 1035 |
| 24 | Dave Pearson #12 | #25 28 févr. | 1 | 1033 |
| 25 | Claude Fournier #2 | #11 15 nov. | 1 | 1032 |
Allées 5-6 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lallemand #9 | #7 18 oct. | 1 | 1275 |
| 2 | Alexandre Leonard #4 | #7 18 oct. | 2 | 1159 |
| 3 | Raynald Chabot #11 | #4 27 sept. | 1 | 1139 |
| 4 | Gaston Manzerolle #5 | #1 6 sept. | 3 | 1109 |
| 5 | Raynald Legare #3 | #10 8 nov. | 2 | 1108 |
| 6 | Pierre Paquet #15 | #31 11 avr. | 3 | 1107 |
| 7 | Richard Lallemand #9 | #20 24 janv. | 3 | 1105 |
| 8 | Claude Fournier #2 | #15 13 déc. | 3 | 1102 |
| 8 | Michel Poulin #10 | #15 13 déc. | 3 | 1102 |
| 10 | Manon Thibault #13 | #5 4 oct. | 2 | 1098 |
| 10 | Claude Fournier #2 | #8 25 oct. | 1 | 1098 |
| 12 | Jean-Marc Ouellet #8 | #9 1 nov. | 1 | 1095 |
| 13 | Claude Fournier #2 | #15 13 déc. | 2 | 1090 |
| 14 | Raynald Legare #3 | #23 14 févr. | 3 | 1089 |
| 15 | Dany Paquet #6 | #1 6 sept. | 3 | 1088 |
| 15 | Pierre Paquet #15 | #31 11 avr. | 2 | 1088 |
| 17 | Michel Poulin #10 | #21 31 janv. | 3 | 1087 |
| 18 | Raynald Legare #3 | #29 28 mars | 2 | 1081 |
| 19 | Mario Vezina #7 | #14 6 déc. | 2 | 1079 |
| 20 | Pierre Paquet #15 | #3 20 sept. | 3 | 1077 |
| 21 | Dave Pearson #12 | #31 11 avr. | 2 | 1073 |
| 22 | Gaetan Turmel #14 | #29 28 mars | 1 | 1069 |
| 23 | Jean-Marc Ouellet #8 | #9 1 nov. | 3 | 1067 |
| 24 | Gaetan Turmel #14 | #29 28 mars | 3 | 1064 |
| 25 | Jean-Marc Ouellet #8 | #2 13 sept. | 3 | 1063 |
Allées 7-8 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard #4 | #10 8 nov. | 1 | 1277 |
| 2 | Rejean Drolet #16 | #5 4 oct. | 3 | 1140 |
| 3 | Dave Pearson #12 | #7 18 oct. | 1 | 1098 |
| 4 | Pierre Paquet #15 | #4 27 sept. | 3 | 1091 |
| 5 | Pierre Paquet #15 | #4 27 sept. | 2 | 1083 |
| 5 | Mario Vezina #7 | #26 7 mars | 3 | 1083 |
| 7 | Gaston Manzerolle #5 | #11 15 nov. | 3 | 1081 |
| 7 | Manon Thibault #13 | #14 6 déc. | 3 | 1081 |
| 9 | Raynald Legare #3 | #12 22 nov. | 3 | 1076 |
| 10 | Jean-Marc Ouellet #8 | #20 24 janv. | 1 | 1067 |
| 11 | Gaetan Turmel #14 | #18 10 janv. | 2 | 1065 |
| 12 | Richard Lallemand #9 | #30 4 avr. | 1 | 1062 |
| 13 | Alexandre Leonard #4 | #18 10 janv. | 2 | 1060 |
| 13 | Mario Vezina #7 | #22 7 févr. | 2 | 1060 |
| 15 | Raynald Chabot #11 | #13 29 nov. | 3 | 1059 |
| 16 | Dany Paquet #6 | #19 17 janv. | 2 | 1054 |
| 17 | Michel Poulin #10 | #2 13 sept. | 1 | 1053 |
| 18 | Richard Lallemand #9 | #15 13 déc. | 2 | 1052 |
| 19 | Jean-Marc Ouellet #8 | #20 24 janv. | 2 | 1048 |
| 20 | Mario Vezina #7 | #26 7 mars | 2 | 1046 |
| 21 | Raynald Legare #3 | #3 20 sept. | 2 | 1045 |
| 21 | Donald McLean #1 | #9 1 nov. | 1 | 1045 |
| 23 | Raynald Chabot #11 | #13 29 nov. | 2 | 1039 |
| 24 | Alexandre Leonard #4 | #6 11 oct. | 3 | 1028 |
| 25 | Alexandre Leonard #4 | #18 10 janv. | 3 | 1027 |
Allées 9-10 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard #4 | #5 4 oct. | 3 | 1166 |
| 2 | Rejean Drolet #16 | #9 1 nov. | 1 | 1162 |
| 3 | Gaetan Turmel #14 | #30 4 avr. | 2 | 1150 |
| 4 | Rejean Drolet #16 | #9 1 nov. | 3 | 1148 |
| 5 | Donald McLean #1 | #17 3 janv. | 2 | 1146 |
| 6 | Gaston Manzerolle #5 | #3 20 sept. | 1 | 1113 |
| 7 | Donald McLean #1 | #26 7 mars | 3 | 1107 |
| 8 | Gaston Manzerolle #5 | #21 31 janv. | 1 | 1100 |
| 9 | Richard Lallemand #9 | #16 20 déc. | 3 | 1097 |
| 10 | Richard Lallemand #9 | #10 8 nov. | 2 | 1090 |
| 11 | Manon Thibault #13 | #18 10 janv. | 2 | 1088 |
| 12 | Mario Vezina #7 | #20 24 janv. | 3 | 1086 |
| 12 | Rejean Drolet #16 | #31 11 avr. | 2 | 1086 |
| 14 | Dany Paquet #6 | #24 21 févr. | 3 | 1085 |
| 15 | Claude Fournier #2 | #28 21 mars | 3 | 1083 |
| 16 | Donald McLean #1 | #32 18 avr. | 3 | 1080 |
| 17 | Rejean Drolet #16 | #19 17 janv. | 3 | 1075 |
| 18 | Richard Lallemand #9 | #19 17 janv. | 1 | 1074 |
| 19 | Richard Lallemand #9 | #29 28 mars | 2 | 1073 |
| 20 | Richard Lallemand #9 | #1 6 sept. | 3 | 1071 |
| 20 | Donald McLean #1 | #17 3 janv. | 1 | 1071 |
| 22 | Richard Lallemand #9 | #19 17 janv. | 2 | 1070 |
| 22 | Jean-Marc Ouellet #8 | #21 31 janv. | 1 | 1070 |
| 24 | Richard Lallemand #9 | #10 8 nov. | 1 | 1069 |
| 25 | Richard Lallemand #9 | #19 17 janv. | 3 | 1064 |
Allées 11-12 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rejean Drolet #16 | #29 28 mars | 3 | 1202 |
| 2 | Rejean Drolet #16 | #21 31 janv. | 2 | 1178 |
| 3 | Manon Thibault #13 | #10 8 nov. | 2 | 1136 |
| 4 | Mario Vezina #7 | #31 11 avr. | 3 | 1129 |
| 5 | Richard Lallemand #9 | #24 21 févr. | 3 | 1126 |
| 6 | Dave Pearson #12 | #9 1 nov. | 2 | 1122 |
| 7 | Gaston Manzerolle #5 | #27 14 mars | 3 | 1111 |
| 8 | Gaetan Turmel #14 | #7 18 oct. | 3 | 1101 |
| 9 | Richard Lallemand #9 | #9 1 nov. | 3 | 1099 |
| 10 | Donald McLean #1 | #22 7 févr. | 1 | 1098 |
| 11 | Gaston Manzerolle #5 | #8 25 oct. | 3 | 1096 |
| 11 | Dany Paquet #6 | #23 14 févr. | 2 | 1096 |
| 11 | Gaston Manzerolle #5 | #27 14 mars | 1 | 1096 |
| 14 | Donald McLean #1 | #15 13 déc. | 3 | 1090 |
| 15 | Richard Lallemand #9 | #24 21 févr. | 2 | 1086 |
| 16 | Gaetan Turmel #14 | #25 28 févr. | 2 | 1082 |
| 17 | Rejean Drolet #16 | #10 8 nov. | 1 | 1076 |
| 17 | Donald McLean #1 | #15 13 déc. | 1 | 1076 |
| 19 | Jean-Marc Ouellet #8 | #11 15 nov. | 2 | 1073 |
| 20 | Michel Poulin #10 | #7 18 oct. | 1 | 1071 |
| 21 | Richard Lallemand #9 | #2 13 sept. | 1 | 1067 |
| 22 | Donald McLean #1 | #25 28 févr. | 3 | 1066 |
| 23 | Jean-Marc Ouellet #8 | #11 15 nov. | 1 | 1065 |
| 23 | Jean-Marc Ouellet #8 | #24 21 févr. | 3 | 1065 |
| 23 | Richard Lallemand #9 | #31 11 avr. | 1 | 1065 |
Allées 13-14 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard #4 | #14 6 déc. | 3 | 1117 |
| 2 | Mario Vezina #7 | #27 14 mars | 1 | 1112 |
| 3 | Richard Lallemand #9 | #4 27 sept. | 1 | 1104 |
| 4 | Alexandre Leonard #4 | #3 20 sept. | 1 | 1099 |
| 5 | Mario Vezina #7 | #18 10 janv. | 1 | 1091 |
| 6 | Dany Paquet #6 | #4 27 sept. | 2 | 1089 |
| 7 | Jean-Marc Ouellet #8 | #14 6 déc. | 1 | 1083 |
| 8 | Mario Vezina #7 | #9 1 nov. | 3 | 1081 |
| 9 | Michel Poulin #10 | #24 21 févr. | 2 | 1076 |
| 10 | Alexandre Leonard #4 | #21 31 janv. | 3 | 1073 |
| 11 | Michel Poulin #10 | #24 21 févr. | 1 | 1066 |
| 12 | Raynald Legare #3 | #7 18 oct. | 2 | 1061 |
| 13 | Richard Lallemand #9 | #11 15 nov. | 2 | 1059 |
| 14 | Richard Lallemand #9 | #11 15 nov. | 1 | 1055 |
| 15 | Rejean Drolet #16 | #12 22 nov. | 2 | 1051 |
| 15 | Donald McLean #1 | #23 14 févr. | 2 | 1051 |
| 17 | Raynald Legare #3 | #7 18 oct. | 3 | 1048 |
| 18 | Pierre Paquet #15 | #15 13 déc. | 1 | 1042 |
| 19 | Gaetan Turmel #14 | #22 7 févr. | 2 | 1040 |
| 19 | Dany Paquet #6 | #31 11 avr. | 3 | 1040 |
| 21 | Manon Thibault #13 | #20 24 janv. | 1 | 1034 |
| 22 | Manon Thibault #13 | #8 25 oct. | 3 | 1033 |
| 22 | Dave Pearson #12 | #30 4 avr. | 3 | 1033 |
| 24 | Gaetan Turmel #14 | #13 29 nov. | 1 | 1032 |
| 24 | Raynald Chabot #11 | #18 10 janv. | 1 | 1032 |
Allées 15-16 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin #10 | #9 1 nov. | 3 | 1138 |
| 2 | Dany Paquet #6 | #9 1 nov. | 2 | 1095 |
| 3 | Donald McLean #1 | #12 22 nov. | 3 | 1075 |
| 4 | Gaston Manzerolle #5 | #12 22 nov. | 2 | 1054 |
| 5 | Jean-Marc Ouellet #8 | #13 29 nov. | 3 | 1053 |
| 6 | Donald McLean #1 | #12 22 nov. | 1 | 1045 |
| 7 | Donald McLean #1 | #3 20 sept. | 3 | 1037 |
| 8 | Gaetan Turmel #14 | #11 15 nov. | 2 | 1035 |
| 9 | Jean-Marc Ouellet #8 | #18 10 janv. | 3 | 1024 |
| 10 | Rejean Drolet #16 | #1 6 sept. | 2 | 1022 |
| 10 | Alexandre Leonard #4 | #2 13 sept. | 2 | 1022 |
| 10 | Raynald Chabot #11 | #32 18 avr. | 2 | 1022 |
| 13 | Pierre Paquet #15 | #10 8 nov. | 2 | 1021 |
| 14 | Pierre Paquet #15 | #10 8 nov. | 1 | 1015 |
| 14 | Raynald Legare #3 | #14 6 déc. | 2 | 1015 |
| 16 | Raynald Legare #3 | #8 25 oct. | 2 | 1009 |
| 17 | Claude Fournier #2 | #24 21 févr. | 2 | 1007 |
| 18 | Richard Lallemand #9 | #5 4 oct. | 1 | 1005 |
| 19 | Rejean Drolet #16 | #8 25 oct. | 3 | 1003 |
| 19 | Mario Vezina #7 | #30 4 avr. | 2 | 1003 |
| 21 | Richard Lallemand #9 | #23 14 févr. | 3 | 997 |
| 21 | Dany Paquet #6 | #29 28 mars | 1 | 997 |
| 23 | Jean-Marc Ouellet #8 | #13 29 nov. | 2 | 996 |
| 24 | Michel Poulin #10 | #31 11 avr. | 3 | 992 |
| 25 | Donald McLean #1 | #3 20 sept. | 1 | 990 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)