Les 25 meilleurs simples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1142 | Claude Fournier | #1 | 1033 |
| 3-4 | 1153 | Robert Bouchard | #12 | 1025 |
| 5-6 | 1163 | Claude Fournier | #27 | 1050 |
| 7-8 | 1210 | Raynald Legare | #24 | 1039 |
| 9-10 | 1212 | Donald McLean | #25 | 1083 |
| 11-12 | 1129 | Robert Bouchard | #26 | 1040 |
| 13-14 | 1185 | Raynald Chabot | #12 | 1020 |
| 15-16 | 1143 | Raynald Chabot | #19 | 1010 |
Allées 1-2 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier #1 | #1 31 août | 2 | 1142 |
| 2 | Jean-Marc Ouellet #16 | #15 7 déc. | 1 | 1140 |
| 3 | Pierre Gagnon #6 | #18 4 janv. | 3 | 1132 |
| 4 | Pierre Gagnon #6 | #8 19 oct. | 3 | 1084 |
| 5 | Pierre Gagnon #6 | #12 16 nov. | 3 | 1083 |
| 5 | Dany Paquet #7 | #23 8 févr. | 3 | 1083 |
| 7 | Rudy Dorion #15 | #7 12 oct. | 1 | 1082 |
| 8 | Claude Fournier #1 | #10 2 nov. | 2 | 1079 |
| 9 | Dany Paquet #7 | #8 19 oct. | 1 | 1078 |
| 10 | Raynald Legare #3 | #6 5 oct. | 1 | 1077 |
| 11 | Dave Pearson #9 | #22 1 févr. | 3 | 1074 |
| 12 | Michel Poulin #11 | #7 12 oct. | 2 | 1073 |
| 13 | Dave Pearson #9 | #13 23 nov. | 1 | 1062 |
| 14 | Rejean Drolet #12 | #29 22 mars | 3 | 1061 |
| 15 | Michel Poulin #11 | #11 9 nov. | 3 | 1060 |
| 16 | Jean-Marc Ouellet #16 | #3 14 sept. | 1 | 1054 |
| 17 | Raynald Legare #3 | #25 22 févr. | 2 | 1050 |
| 18 | Raynald Chabot #10 | #11 9 nov. | 2 | 1049 |
| 19 | Pierre Gagnon #6 | #12 16 nov. | 1 | 1047 |
| 20 | Michel Poulin #11 | #7 12 oct. | 1 | 1042 |
| 21 | Robert Bouchard #4 | #4 21 sept. | 1 | 1038 |
| 22 | Pierre Paquet #8 | #5 28 sept. | 2 | 1035 |
| 22 | Michel Poulin #11 | #24 15 févr. | 2 | 1035 |
| 22 | Pierre Gagnon #6 | #32 12 avr. | 2 | 1035 |
| 25 | Robert Bouchard #4 | #4 21 sept. | 3 | 1033 |
Allées 3-4 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Bouchard #4 | #12 16 nov. | 3 | 1153 |
| 2 | Rudy Dorion #15 | #2 7 sept. | 3 | 1147 |
| 3 | Pierre Gagnon #6 | #2 7 sept. | 3 | 1139 |
| 4 | Dave Pearson #9 | #6 5 oct. | 2 | 1132 |
| 5 | Pierre Paquet #8 | #10 2 nov. | 2 | 1128 |
| 6 | Raynald Legare #3 | #9 26 oct. | 2 | 1110 |
| 7 | Raynald Chabot #10 | #4 21 sept. | 1 | 1107 |
| 8 | Claude Fournier #1 | #8 19 oct. | 3 | 1080 |
| 9 | Jean-Marc Ouellet #16 | #7 12 oct. | 1 | 1069 |
| 10 | Michel Poulin #11 | #12 16 nov. | 2 | 1064 |
| 11 | Michel Poulin #11 | #8 19 oct. | 1 | 1062 |
| 12 | Pierre Paquet #8 | #3 14 sept. | 1 | 1059 |
| 13 | Dave Pearson #9 | #25 22 févr. | 1 | 1056 |
| 14 | Michel Poulin #11 | #12 16 nov. | 1 | 1052 |
| 15 | Pierre Gagnon #6 | #2 7 sept. | 1 | 1047 |
| 15 | Raynald Chabot #10 | #10 2 nov. | 3 | 1047 |
| 17 | Dany Paquet #7 | #7 12 oct. | 2 | 1040 |
| 18 | Robert Bouchard #4 | #16 14 déc. | 2 | 1039 |
| 18 | Dave Pearson #9 | #25 22 févr. | 3 | 1039 |
| 20 | Pierre Gagnon #6 | #14 30 nov. | 2 | 1036 |
| 21 | Michel Poulin #11 | #8 19 oct. | 3 | 1032 |
| 22 | Jean-Marc Ouellet #16 | #20 18 janv. | 2 | 1030 |
| 23 | Donald McLean #13 | #19 11 janv. | 2 | 1028 |
| 24 | Donald McLean #13 | #19 11 janv. | 1 | 1026 |
| 25 | Claude Fournier #1 | #8 19 oct. | 1 | 1025 |
Allées 5-6 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier #1 | #27 8 mars | 2 | 1163 |
| 2 | Pierre Paquet #8 | #9 26 oct. | 2 | 1158 |
| 3 | Claude Fournier #1 | #27 8 mars | 1 | 1140 |
| 4 | Raynald Chabot #10 | #15 7 déc. | 3 | 1138 |
| 5 | Claude Fournier #1 | #27 8 mars | 3 | 1134 |
| 6 | Pierre Gagnon #6 | #13 23 nov. | 1 | 1123 |
| 7 | Michel Poulin #11 | #4 21 sept. | 2 | 1109 |
| 8 | Jean-Marc Ouellet #16 | #11 9 nov. | 2 | 1107 |
| 9 | Michel Poulin #11 | #22 1 févr. | 3 | 1099 |
| 9 | Michel Poulin #11 | #26 1 mars | 3 | 1099 |
| 11 | Robert Bouchard #4 | #19 11 janv. | 2 | 1097 |
| 12 | Dany Paquet #7 | #21 25 janv. | 1 | 1093 |
| 13 | Claude Fournier #1 | #14 30 nov. | 2 | 1084 |
| 14 | Michel Poulin #11 | #26 1 mars | 2 | 1083 |
| 15 | Robert Bouchard #4 | #32 12 avr. | 3 | 1081 |
| 16 | Pierre Paquet #8 | #9 26 oct. | 3 | 1078 |
| 17 | Donald McLean #13 | #24 15 févr. | 1 | 1072 |
| 18 | Raynald Legare #3 | #2 7 sept. | 2 | 1069 |
| 19 | Jean-Marc Ouellet #16 | #11 9 nov. | 1 | 1062 |
| 20 | Michel Poulin #11 | #22 1 févr. | 1 | 1054 |
| 21 | Rudy Dorion #15 | #3 14 sept. | 3 | 1053 |
| 21 | Pierre Gagnon #6 | #13 23 nov. | 2 | 1053 |
| 23 | Gaston Manzerolle #2 | #8 19 oct. | 3 | 1052 |
| 24 | Pierre Paquet #8 | #2 7 sept. | 1 | 1050 |
| 24 | Rudy Dorion #15 | #31 5 avr. | 3 | 1050 |
Allées 7-8 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raynald Legare #3 | #24 15 févr. | 3 | 1210 |
| 2 | Rejean Drolet #12 | #12 16 nov. | 3 | 1139 |
| 3 | Claude Fournier #1 | #9 26 oct. | 1 | 1129 |
| 4 | Rejean Drolet #12 | #20 18 janv. | 3 | 1112 |
| 5 | Robert Bouchard #4 | #6 5 oct. | 1 | 1097 |
| 6 | Claude Fournier #1 | #28 15 mars | 3 | 1096 |
| 7 | Claude Fournier #1 | #19 11 janv. | 1 | 1079 |
| 8 | Robert Bouchard #4 | #6 5 oct. | 3 | 1077 |
| 9 | Jean-Marc Ouellet #16 | #13 23 nov. | 1 | 1073 |
| 10 | Dany Paquet #7 | #22 1 févr. | 1 | 1067 |
| 10 | Michel Poulin #11 | #31 5 avr. | 1 | 1067 |
| 12 | Jean-Marc Ouellet #16 | #5 28 sept. | 2 | 1064 |
| 12 | Jean-Marc Ouellet #16 | #16 14 déc. | 3 | 1064 |
| 14 | Michel Poulin #11 | #21 25 janv. | 1 | 1053 |
| 15 | Richard Lallemand #14 | #5 28 sept. | 1 | 1052 |
| 15 | Claude Fournier #1 | #6 5 oct. | 1 | 1052 |
| 15 | Jean-Marc Ouellet #16 | #24 15 févr. | 3 | 1052 |
| 18 | Michel Poulin #11 | #13 23 nov. | 2 | 1051 |
| 19 | Raynald Chabot #10 | #14 30 nov. | 1 | 1048 |
| 20 | Robert Bouchard #4 | #6 5 oct. | 2 | 1045 |
| 21 | Jean-Marc Ouellet #16 | #24 15 févr. | 2 | 1044 |
| 22 | Pierre Gagnon #6 | #7 12 oct. | 3 | 1042 |
| 23 | Michel Poulin #11 | #13 23 nov. | 3 | 1041 |
| 23 | Dave Pearson #9 | #15 7 déc. | 1 | 1041 |
| 25 | Raynald Chabot #10 | #14 30 nov. | 2 | 1039 |
Allées 9-10 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald McLean #13 | #25 22 févr. | 2 | 1212 |
| 2 | Rudy Dorion #15 | #13 23 nov. | 2 | 1173 |
| 3 | Pierre Gagnon #6 | #6 5 oct. | 1 | 1171 |
| 4 | Pierre Paquet #8 | #21 25 janv. | 2 | 1168 |
| 5 | Michel Poulin #11 | #23 8 févr. | 1 | 1152 |
| 6 | Dave Pearson #9 | #10 2 nov. | 1 | 1146 |
| 7 | Jean-Marc Ouellet #16 | #19 11 janv. | 2 | 1145 |
| 8 | Dave Pearson #9 | #29 22 mars | 2 | 1144 |
| 9 | Raynald Chabot #10 | #27 8 mars | 1 | 1133 |
| 10 | Gaston Manzerolle #2 | #28 15 mars | 2 | 1119 |
| 11 | Pierre Paquet #8 | #7 12 oct. | 3 | 1118 |
| 12 | Pierre Gagnon #6 | #6 5 oct. | 2 | 1115 |
| 13 | Pierre Paquet #8 | #21 25 janv. | 1 | 1111 |
| 14 | Michel Poulin #11 | #23 8 févr. | 2 | 1110 |
| 14 | Michel Poulin #11 | #23 8 févr. | 3 | 1110 |
| 16 | Pierre Gagnon #6 | #15 7 déc. | 2 | 1109 |
| 17 | Rudy Dorion #15 | #5 28 sept. | 1 | 1108 |
| 18 | Dany Paquet #7 | #24 15 févr. | 1 | 1106 |
| 19 | Robert Bouchard #4 | #15 7 déc. | 1 | 1095 |
| 20 | Pierre Paquet #8 | #12 16 nov. | 1 | 1088 |
| 20 | Jean-Marc Ouellet #16 | #19 11 janv. | 1 | 1088 |
| 22 | Dany Paquet #7 | #24 15 févr. | 3 | 1087 |
| 23 | Donald McLean #13 | #4 21 sept. | 3 | 1083 |
| 23 | Rudy Dorion #15 | #5 28 sept. | 3 | 1083 |
| 23 | Michel Poulin #11 | #27 8 mars | 2 | 1083 |
Allées 11-12 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Bouchard #4 | #26 1 mars | 3 | 1129 |
| 2 | Dany Paquet #7 | #12 16 nov. | 1 | 1118 |
| 3 | Michel Poulin #11 | #1 31 août | 1 | 1114 |
| 4 | Robert Bouchard #4 | #13 23 nov. | 2 | 1108 |
| 5 | Claude Fournier #1 | #22 1 févr. | 3 | 1103 |
| 6 | Claude Fournier #1 | #22 1 févr. | 2 | 1099 |
| 7 | Pierre Paquet #8 | #17 21 déc. | 2 | 1090 |
| 8 | Pierre Paquet #8 | #24 15 févr. | 1 | 1085 |
| 9 | Pierre Gagnon #6 | #5 28 sept. | 2 | 1084 |
| 10 | Rudy Dorion #15 | #20 18 janv. | 2 | 1083 |
| 11 | Pierre Gagnon #6 | #11 9 nov. | 2 | 1081 |
| 12 | Robert Bouchard #4 | #26 1 mars | 1 | 1076 |
| 13 | Robert Bouchard #4 | #26 1 mars | 2 | 1073 |
| 14 | Rejean Drolet #12 | #28 15 mars | 3 | 1071 |
| 15 | Richard Lallemand #14 | #12 16 nov. | 3 | 1070 |
| 16 | Michel Poulin #11 | #14 30 nov. | 2 | 1061 |
| 17 | Jean-Marc Ouellet #16 | #21 25 janv. | 1 | 1052 |
| 18 | Raynald Legare #3 | #5 28 sept. | 2 | 1051 |
| 18 | Pierre Paquet #8 | #6 5 oct. | 3 | 1051 |
| 20 | Jean-Marc Ouellet #16 | #4 21 sept. | 2 | 1046 |
| 20 | Raynald Chabot #10 | #7 12 oct. | 3 | 1046 |
| 22 | Raynald Legare #3 | #28 15 mars | 1 | 1042 |
| 23 | Dave Pearson #9 | #9 26 oct. | 3 | 1041 |
| 23 | Pierre Paquet #8 | #11 9 nov. | 2 | 1041 |
| 25 | Michel Poulin #11 | #14 30 nov. | 3 | 1040 |
Allées 13-14 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raynald Chabot #10 | #12 16 nov. | 1 | 1185 |
| 2 | Robert Bouchard #4 | #31 5 avr. | 1 | 1153 |
| 3 | Pierre Paquet #8 | #14 30 nov. | 3 | 1104 |
| 4 | Jean-Marc Ouellet #16 | #12 16 nov. | 2 | 1090 |
| 5 | Gaston Manzerolle #2 | #25 22 févr. | 2 | 1077 |
| 6 | Robert Bouchard #4 | #14 30 nov. | 1 | 1071 |
| 6 | Dany Paquet #7 | #27 8 mars | 2 | 1071 |
| 8 | Dany Paquet #7 | #16 14 déc. | 1 | 1050 |
| 9 | Claude Fournier #1 | #29 22 mars | 1 | 1048 |
| 10 | Gaetan Turmel #5 | #19 11 janv. | 3 | 1047 |
| 11 | Gaston Manzerolle #2 | #7 12 oct. | 2 | 1045 |
| 12 | Claude Fournier #1 | #16 14 déc. | 2 | 1044 |
| 13 | Raynald Chabot #10 | #12 16 nov. | 3 | 1040 |
| 13 | Pierre Paquet #8 | #14 30 nov. | 1 | 1040 |
| 15 | Dany Paquet #7 | #9 26 oct. | 1 | 1038 |
| 15 | Pierre Paquet #8 | #23 8 févr. | 3 | 1038 |
| 17 | Jean-Marc Ouellet #16 | #12 16 nov. | 1 | 1036 |
| 18 | Claude Fournier #1 | #2 7 sept. | 1 | 1035 |
| 18 | Jean-Marc Ouellet #16 | #25 22 févr. | 1 | 1035 |
| 18 | Pierre Gagnon #6 | #31 5 avr. | 2 | 1035 |
| 21 | Robert Bouchard #4 | #3 14 sept. | 2 | 1030 |
| 22 | Pierre Gagnon #6 | #4 21 sept. | 3 | 1028 |
| 23 | Claude Fournier #1 | #29 22 mars | 3 | 1021 |
| 24 | Dave Pearson #9 | #11 9 nov. | 2 | 1020 |
| 24 | Claude Fournier #1 | #11 9 nov. | 3 | 1020 |
Allées 15-16 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raynald Chabot #10 | #19 11 janv. | 3 | 1143 |
| 2 | Pierre Gagnon #6 | #9 26 oct. | 3 | 1085 |
| 3 | Michel Poulin #11 | #15 7 déc. | 2 | 1066 |
| 4 | Dave Pearson #9 | #23 8 févr. | 2 | 1061 |
| 5 | Rudy Dorion #15 | #19 11 janv. | 2 | 1057 |
| 6 | Richard Lallemand #14 | #32 12 avr. | 2 | 1049 |
| 7 | Pierre Paquet #8 | #13 23 nov. | 3 | 1048 |
| 8 | Dave Pearson #9 | #5 28 sept. | 1 | 1042 |
| 8 | Rudy Dorion #15 | #10 2 nov. | 2 | 1042 |
| 10 | Jean-Marc Ouellet #16 | #1 31 août | 2 | 1039 |
| 11 | Raynald Chabot #10 | #19 11 janv. | 1 | 1032 |
| 12 | Pierre Gagnon #6 | #3 14 sept. | 1 | 1031 |
| 12 | Pierre Paquet #8 | #4 21 sept. | 2 | 1031 |
| 14 | Michel Poulin #11 | #25 22 févr. | 3 | 1029 |
| 15 | Pierre Gagnon #6 | #17 21 déc. | 3 | 1020 |
| 15 | Claude Fournier #1 | #30 29 mars | 3 | 1020 |
| 17 | Raynald Legare #3 | #14 30 nov. | 2 | 1017 |
| 18 | Dave Pearson #9 | #5 28 sept. | 2 | 1016 |
| 19 | Rudy Dorion #15 | #10 2 nov. | 1 | 1014 |
| 19 | Dave Pearson #9 | #14 30 nov. | 2 | 1014 |
| 21 | Pierre Paquet #8 | #4 21 sept. | 3 | 1012 |
| 21 | Dany Paquet #7 | #10 2 nov. | 1 | 1012 |
| 23 | Dave Pearson #9 | #23 8 févr. | 1 | 1011 |
| 24 | Donald McLean #13 | #15 7 déc. | 2 | 1010 |
| 24 | Pierre Paquet #8 | #18 4 janv. | 3 | 1010 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)