Les 25 meilleurs simples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1118 | Rudy Dorion | #2 | 1011 |
| 3-4 | 1164 | Michel Poulin | #10 | 1034 |
| 5-6 | 1216 | Pierre Paquet. | #30 | 1069 |
| 7-8 | 1162 | Marc Morel | #5 | 1020 |
| 9-10 | 1173 | Michel Poulin | #8 | 1079 |
| 11-12 | 1128 | Gaetan Turmel | #4 | 1063 |
| 13-14 | 1182 | Richard Lallemand. | #25 | 1032 |
| 15-16 | 1159 | Rudy Dorion | #7 | 1039 |
Allées 1-2 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Dorion #13 | #2 3 sept. | 3 | 1118 |
| 2 | Pierre Paquet. #4 | #17 17 déc. | 3 | 1108 |
| 3 | Marc Morel #16 | #15 3 déc. | 2 | 1086 |
| 4 | Marc Morel #16 | #15 3 déc. | 3 | 1083 |
| 5 | Pierre Gagnon #12 | #29 24 mars | 3 | 1077 |
| 6 | Richard Lallemand. #2 | #12 12 nov. | 1 | 1068 |
| 7 | Michel Poulin #10 | #26 3 mars | 2 | 1063 |
| 8 | Pierre Paquet. #4 | #4 17 sept. | 2 | 1060 |
| 9 | Mario Vezina #1 | #20 21 janv. | 3 | 1057 |
| 10 | Marc Morel #16 | #30 31 mars | 3 | 1049 |
| 11 | Gaston Manzerolle #11 | #28 17 mars | 3 | 1045 |
| 12 | Marc Morel #16 | #3 10 sept. | 2 | 1040 |
| 13 | Rudy Dorion #13 | #27 10 mars | 2 | 1037 |
| 14 | Raynald Legare #9 | #3 10 sept. | 2 | 1034 |
| 15 | Donald McLean #8 | #32 14 avr. | 2 | 1032 |
| 16 | Gaetan Turmel #5 | #5 24 sept. | 3 | 1029 |
| 17 | Pierre Gagnon #12 | #2 3 sept. | 3 | 1026 |
| 18 | Dany Paquet #15 | #16 10 déc. | 3 | 1025 |
| 19 | Rudy Dorion #13 | #27 10 mars | 1 | 1023 |
| 20 | Donald McLean #8 | #26 3 mars | 3 | 1020 |
| 21 | Richard Lallemand. #2 | #12 12 nov. | 3 | 1019 |
| 22 | Rudy Dorion #13 | #9 22 oct. | 1 | 1015 |
| 22 | Claude Fournier #14 | #19 14 janv. | 1 | 1015 |
| 24 | Denis Lavoie #6 | #30 31 mars | 2 | 1012 |
| 25 | Pierre Paquet. #4 | #9 22 oct. | 2 | 1011 |
Allées 3-4 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin #10 | #10 29 oct. | 3 | 1164 |
| 2 | Richard Lallemand. #2 | #18 7 janv. | 3 | 1140 |
| 3 | Raynald Chabot #3 | #21 28 janv. | 1 | 1130 |
| 4 | Denis Lavoie #6 | #14 26 nov. | 2 | 1118 |
| 5 | Michel Poulin #10 | #29 24 mars | 2 | 1104 |
| 6 | Rudy Dorion #13 | #11 5 nov. | 3 | 1091 |
| 7 | Pierre Paquet. #4 | #24 18 févr. | 3 | 1085 |
| 8 | Pierre Paquet. #4 | #29 24 mars | 1 | 1072 |
| 9 | Pierre Gagnon #12 | #25 25 févr. | 3 | 1071 |
| 10 | Claude Fournier #14 | #3 10 sept. | 3 | 1067 |
| 11 | Gaston Manzerolle #11 | #8 15 oct. | 3 | 1058 |
| 11 | Pierre Paquet. #4 | #29 24 mars | 3 | 1058 |
| 11 | Richard Lallemand. #2 | #30 31 mars | 3 | 1058 |
| 14 | Gaston Manzerolle #11 | #12 12 nov. | 2 | 1054 |
| 15 | Rudy Dorion #13 | #26 3 mars | 2 | 1051 |
| 16 | Claude Fournier #14 | #23 11 févr. | 1 | 1050 |
| 17 | Rudy Dorion #13 | #19 14 janv. | 1 | 1048 |
| 17 | Gaston Manzerolle #11 | #30 31 mars | 2 | 1048 |
| 19 | Pierre Gagnon #12 | #25 25 févr. | 2 | 1047 |
| 20 | Rudy Dorion #13 | #6 1 oct. | 1 | 1046 |
| 21 | Marc Morel #16 | #20 21 janv. | 2 | 1042 |
| 22 | Dany Paquet #15 | #2 3 sept. | 3 | 1041 |
| 23 | Denis Lavoie #6 | #2 3 sept. | 1 | 1035 |
| 23 | Pierre Gagnon #12 | #5 24 sept. | 3 | 1035 |
| 25 | Marc Morel #16 | #26 3 mars | 3 | 1034 |
Allées 5-6 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Paquet. #4 | #30 31 mars | 2 | 1216 |
| 2 | Rudy Dorion #13 | #17 17 déc. | 1 | 1191 |
| 3 | Rudy Dorion #13 | #13 19 nov. | 3 | 1181 |
| 4 | Denis Lavoie #6 | #13 19 nov. | 1 | 1175 |
| 5 | Rudy Dorion #13 | #5 24 sept. | 3 | 1172 |
| 6 | Rudy Dorion #13 | #17 17 déc. | 3 | 1158 |
| 7 | Marc Morel #16 | #18 7 janv. | 3 | 1151 |
| 8 | Rudy Dorion #13 | #17 17 déc. | 2 | 1144 |
| 9 | Pierre Gagnon #12 | #31 7 avr. | 1 | 1113 |
| 10 | Gaetan Turmel #5 | #25 25 févr. | 2 | 1108 |
| 11 | Michel Poulin #10 | #15 3 déc. | 1 | 1105 |
| 12 | Pierre Paquet. #4 | #30 31 mars | 3 | 1100 |
| 13 | Amelie Courcy #7 | #21 28 janv. | 2 | 1092 |
| 13 | Gaetan Turmel #5 | #22 4 févr. | 1 | 1092 |
| 15 | Denis Lavoie #6 | #13 19 nov. | 2 | 1091 |
| 16 | Michel Poulin #10 | #3 10 sept. | 3 | 1085 |
| 17 | Raynald Chabot #3 | #23 11 févr. | 1 | 1084 |
| 18 | Richard Lallemand. #2 | #15 3 déc. | 1 | 1081 |
| 18 | Pierre Gagnon #12 | #31 7 avr. | 3 | 1081 |
| 20 | Raynald Chabot #3 | #29 24 mars | 3 | 1078 |
| 21 | Claude Fournier #14 | #4 17 sept. | 2 | 1076 |
| 22 | Rudy Dorion #13 | #5 24 sept. | 2 | 1073 |
| 22 | Gaston Manzerolle #11 | #26 3 mars | 3 | 1073 |
| 24 | Pierre Paquet. #4 | #30 31 mars | 1 | 1070 |
| 25 | Donald McLean #8 | #9 22 oct. | 3 | 1069 |
Allées 7-8 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Morel #16 | #5 24 sept. | 3 | 1162 |
| 2 | Raynald Chabot #3 | #30 31 mars | 1 | 1093 |
| 3 | Raynald Legare #9 | #15 3 déc. | 3 | 1091 |
| 4 | Rudy Dorion #13 | #23 11 févr. | 3 | 1068 |
| 5 | Denis Lavoie #6 | #7 8 oct. | 2 | 1066 |
| 6 | Rudy Dorion #13 | #14 26 nov. | 3 | 1065 |
| 7 | Donald McLean #8 | #8 15 oct. | 2 | 1055 |
| 8 | Richard Lallemand. #2 | #29 24 mars | 1 | 1053 |
| 8 | Gaston Manzerolle #11 | #31 7 avr. | 1 | 1053 |
| 10 | Pierre Paquet. #4 | #32 14 avr. | 1 | 1052 |
| 11 | Gaetan Turmel #5 | #2 3 sept. | 3 | 1042 |
| 12 | Gaetan Turmel #5 | #28 17 mars | 2 | 1041 |
| 13 | Raynald Chabot #3 | #24 18 févr. | 2 | 1040 |
| 14 | Dany Paquet #15 | #17 17 déc. | 3 | 1038 |
| 15 | Marc Morel #16 | #13 19 nov. | 2 | 1037 |
| 16 | Donald McLean #8 | #20 21 janv. | 3 | 1035 |
| 17 | Marc Morel #16 | #17 17 déc. | 2 | 1034 |
| 18 | Amelie Courcy #7 | #26 3 mars | 1 | 1031 |
| 19 | Raynald Chabot #3 | #3 10 sept. | 2 | 1030 |
| 20 | Raynald Chabot #3 | #3 10 sept. | 1 | 1029 |
| 21 | Gaetan Turmel #5 | #11 5 nov. | 2 | 1028 |
| 21 | Gaston Manzerolle #11 | #13 19 nov. | 2 | 1028 |
| 21 | Donald McLean #8 | #29 24 mars | 3 | 1028 |
| 24 | Raynald Legare #9 | #8 15 oct. | 2 | 1026 |
| 25 | Gaston Manzerolle #11 | #21 28 janv. | 3 | 1020 |
Allées 9-10 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin #10 | #8 15 oct. | 1 | 1173 |
| 2 | Raynald Chabot #3 | #11 5 nov. | 3 | 1157 |
| 3 | Michel Poulin #10 | #27 10 mars | 3 | 1146 |
| 4 | Michel Poulin #10 | #32 14 avr. | 3 | 1145 |
| 5 | Amelie Courcy #7 | #24 18 févr. | 2 | 1139 |
| 6 | Richard Lallemand. #2 | #17 17 déc. | 2 | 1138 |
| 7 | Mario Vezina #1 | #17 17 déc. | 2 | 1134 |
| 8 | Marc Morel #16 | #31 7 avr. | 1 | 1124 |
| 9 | Donald McLean #8 | #12 12 nov. | 1 | 1121 |
| 10 | Richard Lallemand. #2 | #17 17 déc. | 1 | 1117 |
| 11 | Pierre Paquet. #4 | #20 21 janv. | 3 | 1109 |
| 12 | Gaetan Turmel #5 | #3 10 sept. | 2 | 1108 |
| 13 | Michel Poulin #10 | #22 4 févr. | 1 | 1107 |
| 14 | Rudy Dorion #13 | #4 17 sept. | 2 | 1106 |
| 15 | Raynald Chabot #3 | #16 10 déc. | 3 | 1101 |
| 16 | Gaetan Turmel #5 | #21 28 janv. | 1 | 1098 |
| 17 | Donald McLean #8 | #12 12 nov. | 3 | 1097 |
| 18 | Michel Poulin #10 | #27 10 mars | 1 | 1094 |
| 19 | Raynald Legare #9 | #10 29 oct. | 1 | 1092 |
| 19 | Rudy Dorion #13 | #16 10 déc. | 1 | 1092 |
| 21 | Marc Morel #16 | #32 14 avr. | 3 | 1088 |
| 22 | Marc Morel #16 | #31 7 avr. | 3 | 1086 |
| 23 | Mario Vezina #1 | #17 17 déc. | 1 | 1081 |
| 24 | Marc Morel #16 | #32 14 avr. | 2 | 1080 |
| 25 | Claude Fournier #14 | #10 29 oct. | 1 | 1079 |
Allées 11-12 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaetan Turmel #5 | #4 17 sept. | 3 | 1128 |
| 2 | Dany Paquet #15 | #6 1 oct. | 3 | 1125 |
| 3 | Amelie Courcy #7 | #17 17 déc. | 2 | 1114 |
| 4 | Rudy Dorion #13 | #30 31 mars | 2 | 1113 |
| 5 | Pierre Paquet. #4 | #13 19 nov. | 3 | 1111 |
| 6 | Amelie Courcy #7 | #3 10 sept. | 1 | 1091 |
| 7 | Gaston Manzerolle #11 | #32 14 avr. | 2 | 1090 |
| 8 | Marc Morel #16 | #29 24 mars | 3 | 1088 |
| 9 | Michel Poulin #10 | #18 7 janv. | 1 | 1082 |
| 9 | Raynald Chabot #3 | #19 14 janv. | 1 | 1082 |
| 9 | Donald McLean #8 | #24 18 févr. | 2 | 1082 |
| 12 | Donald McLean #8 | #17 17 déc. | 3 | 1079 |
| 13 | Marc Morel #16 | #10 29 oct. | 1 | 1076 |
| 14 | Rudy Dorion #13 | #3 10 sept. | 3 | 1075 |
| 15 | Denis Lavoie #6 | #5 24 sept. | 1 | 1074 |
| 15 | Claude Fournier #14 | #12 12 nov. | 2 | 1074 |
| 15 | Dany Paquet #15 | #27 10 mars | 3 | 1074 |
| 18 | Raynald Chabot #3 | #19 14 janv. | 2 | 1073 |
| 19 | Pierre Paquet. #4 | #26 3 mars | 3 | 1070 |
| 20 | Denis Lavoie #6 | #5 24 sept. | 2 | 1069 |
| 20 | Pierre Paquet. #4 | #8 15 oct. | 1 | 1069 |
| 22 | Marc Morel #16 | #4 17 sept. | 3 | 1068 |
| 22 | Gaston Manzerolle #11 | #29 24 mars | 3 | 1068 |
| 24 | Gaston Manzerolle #11 | #19 14 janv. | 3 | 1064 |
| 25 | Gaetan Turmel #5 | #8 15 oct. | 3 | 1063 |
Allées 13-14 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lallemand. #2 | #25 25 févr. | 3 | 1182 |
| 2 | Donald McLean #8 | #28 17 mars | 2 | 1119 |
| 3 | Donald McLean #8 | #16 10 déc. | 2 | 1094 |
| 4 | Pierre Gagnon #12 | #15 3 déc. | 2 | 1093 |
| 4 | Claude Fournier #14 | #22 4 févr. | 3 | 1093 |
| 6 | Marc Morel #16 | #12 12 nov. | 1 | 1091 |
| 7 | Gaston Manzerolle #11 | #6 1 oct. | 2 | 1073 |
| 7 | Pierre Paquet. #4 | #21 28 janv. | 1 | 1073 |
| 9 | Raynald Chabot #3 | #7 8 oct. | 2 | 1072 |
| 10 | Denis Lavoie #6 | #31 7 avr. | 2 | 1071 |
| 11 | Pierre Gagnon #12 | #30 31 mars | 2 | 1067 |
| 12 | Gaetan Turmel #5 | #32 14 avr. | 3 | 1061 |
| 13 | Marc Morel #16 | #25 25 févr. | 1 | 1058 |
| 14 | Donald McLean #8 | #28 17 mars | 1 | 1055 |
| 15 | Michel Poulin #10 | #5 24 sept. | 3 | 1054 |
| 16 | Donald McLean #8 | #23 11 févr. | 2 | 1048 |
| 17 | Raynald Legare #9 | #4 17 sept. | 3 | 1046 |
| 17 | Gaetan Turmel #5 | #9 22 oct. | 3 | 1046 |
| 19 | Denis Lavoie #6 | #22 4 févr. | 3 | 1044 |
| 20 | Pierre Gagnon #12 | #32 14 avr. | 3 | 1042 |
| 21 | Rudy Dorion #13 | #1 27 août | 2 | 1037 |
| 22 | Denis Lavoie #6 | #16 10 déc. | 2 | 1034 |
| 22 | Donald McLean #8 | #23 11 févr. | 3 | 1034 |
| 22 | Richard Lallemand. #2 | #25 25 févr. | 2 | 1034 |
| 25 | Gaetan Turmel #5 | #30 31 mars | 1 | 1032 |
Allées 15-16 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Dorion #13 | #7 8 oct. | 2 | 1159 |
| 2 | Gaston Manzerolle #11 | #20 21 janv. | 1 | 1158 |
| 3 | Rudy Dorion #13 | #29 24 mars | 2 | 1152 |
| 4 | Amelie Courcy #7 | #6 1 oct. | 2 | 1120 |
| 5 | Raynald Chabot #3 | #26 3 mars | 2 | 1095 |
| 6 | Michel Poulin #10 | #19 14 janv. | 2 | 1094 |
| 7 | Donald McLean #8 | #25 25 févr. | 2 | 1093 |
| 8 | Rudy Dorion #13 | #15 3 déc. | 2 | 1090 |
| 9 | Amelie Courcy #7 | #6 1 oct. | 3 | 1082 |
| 10 | Michel Poulin #10 | #9 22 oct. | 3 | 1081 |
| 11 | Michel Poulin #10 | #9 22 oct. | 2 | 1074 |
| 12 | Richard Lallemand. #2 | #13 19 nov. | 2 | 1073 |
| 13 | Richard Lallemand. #2 | #13 19 nov. | 1 | 1068 |
| 14 | Michel Poulin #10 | #9 22 oct. | 1 | 1067 |
| 15 | Gaston Manzerolle #11 | #25 25 févr. | 2 | 1062 |
| 16 | Rudy Dorion #13 | #15 3 déc. | 1 | 1060 |
| 17 | Denis Lavoie #6 | #3 10 sept. | 3 | 1058 |
| 18 | Donald McLean #8 | #13 19 nov. | 3 | 1050 |
| 19 | Claude Fournier #14 | #2 3 sept. | 2 | 1048 |
| 20 | Gaston Manzerolle #11 | #16 10 déc. | 1 | 1046 |
| 20 | Rudy Dorion #13 | #21 28 janv. | 2 | 1046 |
| 20 | Pierre Gagnon #12 | #22 4 févr. | 1 | 1046 |
| 23 | Raynald Chabot #3 | #14 26 nov. | 3 | 1044 |
| 24 | Gaston Manzerolle #11 | #20 21 janv. | 3 | 1042 |
| 25 | Raynald Chabot #3 | #18 7 janv. | 2 | 1039 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)