Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Allées | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Manzerolle | #5 Gaston Manzerolle | #4 27 sept. | 11-12 | 290 | 268 | 268 | 826 | 275.3 |
| 2 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #30 4 avr. | 13-14 | 245 | 277 | 279 | 801 | 267.0 |
| 3 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #7 18 oct. | 5-6 | 267 | 268 | 264 | 799 | 266.3 |
| 4 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #12 22 nov. | 1-2 | 289 | 259 | 246 | 794 | 264.7 |
| 5 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #1 6 sept. | 11-12 | 279 | 224 | 290 | 793 | 264.3 |
| 6 | Johanne Couture | #5 Gaston Manzerolle | #27 14 mars | 11-12 | 257 | 258 | 268 | 783 | 261.0 |
| 7 | Gaetan Turmel | #14 Gaetan Turmel | #29 28 mars | 5-6 | 268 | 222 | 290 | 780 | 260.0 |
| 8 | Dany Paquet | #6 Dany Paquet | #23 14 févr. | 11-12 | 212 | 288 | 279 | 779 | 259.7 |
| 9 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #14 6 déc. | 13-14 | 258 | 218 | 300 | 776 | 258.7 |
| 10 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #23 14 févr. | 13-14 | 280 | 252 | 243 | 775 | 258.3 |
| 10 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #24 21 févr. | 1-2 | 256 | 256 | 263 | 775 | 258.3 |
| 12 | Raymonde Bouchard | #8 Jean-Marc Ouellet | #6 11 oct. | 11-12 | 257 | 249 | 267 | 773 | 257.7 |
| 12 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #13 29 nov. | 9-10 | 226 | 299 | 248 | 773 | 257.7 |
| 14 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #6 11 oct. | 7-8 | 278 | 248 | 246 | 772 | 257.3 |
| 15 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | #9 1 nov. | 9-10 | 256 | 214 | 300 | 770 | 256.7 |
| 15 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #17 3 janv. | 9-10 | 269 | 289 | 212 | 770 | 256.7 |
| 15 | Patrick Belanger | #15 Pierre Paquet | #31 11 avr. | 5-6 | 290 | 235 | 245 | 770 | 256.7 |
| 18 | Andre Labbe | #15 Pierre Paquet | #3 20 sept. | 5-6 | 230 | 258 | 279 | 767 | 255.7 |
| 19 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #18 10 janv. | 5-6 | 290 | 266 | 203 | 759 | 253.0 |
| 20 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #7 18 oct. | 7-8 | 212 | 265 | 279 | 756 | 252.0 |
| 20 | Pierre Robitaille | #11 Raynald Chabot | #7 18 oct. | 1-2 | 258 | 280 | 218 | 756 | 252.0 |
| 20 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | #29 28 mars | 11-12 | 234 | 233 | 289 | 756 | 252.0 |
| 23 | Louis Piche | #7 Mario Vezina | #27 14 mars | 13-14 | 258 | 245 | 251 | 754 | 251.3 |
| 24 | Patrick Belanger | #15 Pierre Paquet | #2 13 sept. | 3-4 | 261 | 236 | 256 | 753 | 251.0 |
| 24 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #23 14 févr. | 5-6 | 235 | 239 | 279 | 753 | 251.0 |
| 24 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | #31 11 avr. | 9-10 | 244 | 241 | 268 | 753 | 251.0 |
| 27 | Pierre Robitaille | #11 Raynald Chabot | #29 28 mars | 11-12 | 240 | 223 | 288 | 751 | 250.3 |
| 28 | Marcel Ratte | #8 Jean-Marc Ouellet | #6 11 oct. | 11-12 | 240 | 233 | 276 | 749 | 249.7 |
| 28 | Jacques Plamondon | #12 Dave Pearson | #24 21 févr. | 13-14 | 242 | 247 | 260 | 749 | 249.7 |
| 30 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #7 18 oct. | 13-14 | 262 | 292 | 193 | 747 | 249.0 |
| 30 | Marc Morel | #16 Rejean Drolet | #10 8 nov. | 11-12 | 269 | 223 | 255 | 747 | 249.0 |
| 30 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #25 28 févr. | 3-4 | 300 | 213 | 234 | 747 | 249.0 |
| 33 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #15 13 déc. | 11-12 | 246 | 265 | 231 | 742 | 247.3 |
| 34 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #10 8 nov. | 7-8 | 267 | 227 | 247 | 741 | 247.0 |
| 34 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #12 22 nov. | 15-16 | 246 | 240 | 255 | 741 | 247.0 |
| 36 | Marc Morel | #16 Rejean Drolet | #5 4 oct. | 7-8 | 244 | 195 | 300 | 739 | 246.3 |
| 36 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #14 6 déc. | 3-4 | 258 | 202 | 279 | 739 | 246.3 |
| 36 | Michel Poulin | #10 Michel Poulin | #21 31 janv. | 5-6 | 268 | 238 | 233 | 739 | 246.3 |
| 39 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #2 13 sept. | 11-12 | 258 | 213 | 267 | 738 | 246.0 |
| 39 | Michel Poulin | #10 Michel Poulin | #2 13 sept. | 7-8 | 268 | 215 | 255 | 738 | 246.0 |
| 39 | Louis Piche | #7 Mario Vezina | #7 18 oct. | 3-4 | 212 | 300 | 226 | 738 | 246.0 |
| 39 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #22 7 févr. | 11-12 | 280 | 201 | 257 | 738 | 246.0 |
| 39 | Jacques Charlesbois | #10 Michel Poulin | #26 7 mars | 1-2 | 225 | 236 | 277 | 738 | 246.0 |
| 44 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #3 20 sept. | 13-14 | 252 | 240 | 245 | 737 | 245.7 |
| 44 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #21 31 janv. | 13-14 | 246 | 253 | 238 | 737 | 245.7 |
| 46 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #3 20 sept. | 1-2 | 268 | 234 | 234 | 736 | 245.3 |
| 46 | Clement Bernier | #4 Alexandre Leonard | #7 18 oct. | 5-6 | 204 | 300 | 232 | 736 | 245.3 |
| 48 | Pierre Paquet | #15 Pierre Paquet | #21 31 janv. | 13-14 | 226 | 276 | 233 | 735 | 245.0 |
| 49 | Dany Paquet | #6 Dany Paquet | #5 4 oct. | 11-12 | 244 | 275 | 215 | 734 | 244.7 |
| 49 | Dave Pearson | #12 Dave Pearson | #25 28 févr. | 3-4 | 192 | 249 | 293 | 734 | 244.7 |
| 51 | Gaetan Turmel | #14 Gaetan Turmel | #17 3 janv. | 5-6 | 289 | 219 | 225 | 733 | 244.3 |
| 52 | Claude Bouffard | #11 Raynald Chabot | #14 6 déc. | 11-12 | 223 | 252 | 257 | 732 | 244.0 |
| 53 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #1 6 sept. | 9-10 | 226 | 248 | 257 | 731 | 243.7 |
| 54 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #13 29 nov. | 5-6 | 269 | 236 | 225 | 730 | 243.3 |
| 54 | Odilon Legare | #13 Manon Thibault | #20 24 janv. | 13-14 | 298 | 223 | 209 | 730 | 243.3 |
| 54 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #27 14 mars | 5-6 | 258 | 236 | 236 | 730 | 243.3 |
| 57 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #1 6 sept. | 1-2 | 247 | 246 | 236 | 729 | 243.0 |
| 57 | Pierre Robitaille | #11 Raynald Chabot | #2 13 sept. | 9-10 | 253 | 258 | 218 | 729 | 243.0 |
| 59 | Rudy Dorion | #14 Gaetan Turmel | #14 6 déc. | 1-2 | 227 | 259 | 242 | 728 | 242.7 |
| 60 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #9 1 nov. | 1-2 | 259 | 253 | 214 | 726 | 242.0 |
| 60 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #20 24 janv. | 13-14 | 258 | 248 | 220 | 726 | 242.0 |
| 60 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #32 18 avr. | 9-10 | 277 | 210 | 239 | 726 | 242.0 |
| 63 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #5 4 oct. | 9-10 | 202 | 245 | 277 | 724 | 241.3 |
| 63 | Michel Picard | #6 Dany Paquet | #15 13 déc. | 9-10 | 249 | 214 | 261 | 724 | 241.3 |
| 63 | Pierre Michaud | #9 Richard Lallemand | #29 28 mars | 9-10 | 219 | 278 | 227 | 724 | 241.3 |
| 66 | Richard Lallemand | #9 Richard Lallemand | #21 31 janv. | 7-8 | 268 | 258 | 197 | 723 | 241.0 |
| 67 | Donald McLean | #1 Donald McLean | #14 6 déc. | 5-6 | 247 | 236 | 239 | 722 | 240.7 |
| 67 | Marcel Ratte | #8 Jean-Marc Ouellet | #16 20 déc. | 9-10 | 276 | 245 | 201 | 722 | 240.7 |
| 67 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #16 20 déc. | 7-8 | 221 | 242 | 259 | 722 | 240.7 |
| 67 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #17 3 janv. | 9-10 | 242 | 278 | 202 | 722 | 240.7 |
| 71 | Yves Michaud | #6 Dany Paquet | #9 1 nov. | 15-16 | 254 | 242 | 225 | 721 | 240.3 |
| 71 | Jean-Marc Ouellet | #8 Jean-Marc Ouellet | #20 24 janv. | 7-8 | 252 | 235 | 234 | 721 | 240.3 |
| 71 | Mario Vezina | #7 Mario Vezina | #20 24 janv. | 9-10 | 191 | 251 | 279 | 721 | 240.3 |
| 74 | Gaetan Turmel | #14 Gaetan Turmel | #13 29 nov. | 13-14 | 227 | 246 | 247 | 720 | 240.0 |
| 74 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #16 20 déc. | 1-2 | 194 | 283 | 243 | 720 | 240.0 |
| 74 | Patrick Rheaume | #16 Rejean Drolet | #16 20 déc. | 3-4 | 236 | 233 | 251 | 720 | 240.0 |
| 77 | Pierre Chouinard | #12 Dave Pearson | #2 13 sept. | 1-2 | 202 | 257 | 259 | 718 | 239.3 |
| 77 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #15 13 déc. | 9-10 | 268 | 233 | 217 | 718 | 239.3 |
| 77 | Claude Bilodeau | #1 Donald McLean | #15 13 déc. | 11-12 | 244 | 227 | 247 | 718 | 239.3 |
| 77 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #24 21 févr. | 3-4 | 227 | 201 | 290 | 718 | 239.3 |
| 77 | Gervais Fournier | #13 Manon Thibault | #26 7 mars | 3-4 | 260 | 225 | 233 | 718 | 239.3 |
| 77 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #26 7 mars | 11-12 | 226 | 279 | 213 | 718 | 239.3 |
| 83 | Jacques Charlesbois | #10 Michel Poulin | #28 21 mars | 5-6 | 247 | 277 | 193 | 717 | 239.0 |
| 83 | Claude Bouffard | #11 Raynald Chabot | #32 18 avr. | 15-16 | 203 | 289 | 225 | 717 | 239.0 |
| 85 | Mario Vezina | #7 Mario Vezina | #30 4 avr. | 15-16 | 191 | 299 | 226 | 716 | 238.7 |
| 86 | Dany Paquet | #6 Dany Paquet | #4 27 sept. | 13-14 | 200 | 279 | 236 | 715 | 238.3 |
| 86 | Rudy Dorion | #14 Gaetan Turmel | #26 7 mars | 13-14 | 257 | 218 | 240 | 715 | 238.3 |
| 88 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #11 15 nov. | 9-10 | 227 | 241 | 246 | 714 | 238.0 |
| 88 | Alexandre Leonard | #4 Alexandre Leonard | #12 22 nov. | 3-4 | 231 | 236 | 247 | 714 | 238.0 |
| 88 | Louka Dube | #7 Mario Vezina | #24 21 févr. | 9-10 | 236 | 300 | 178 | 714 | 238.0 |
| 91 | Robert Bouchard | #1 Donald McLean | #12 22 nov. | 15-16 | 213 | 258 | 242 | 713 | 237.7 |
| 91 | Pierre Paquet | #15 Pierre Paquet | #30 4 avr. | 9-10 | 201 | 236 | 276 | 713 | 237.7 |
| 93 | Claude Fournier | #2 Claude Fournier | #14 6 déc. | 11-12 | 231 | 225 | 256 | 712 | 237.3 |
| 93 | Michel Villeneuve | #3 Raynald Legare | #19 17 janv. | 11-12 | 235 | 249 | 228 | 712 | 237.3 |
| 93 | Odilon Legare | #13 Manon Thibault | #23 14 févr. | 7-8 | 289 | 199 | 224 | 712 | 237.3 |
| 96 | Jean-Francois Roy | #9 Richard Lallemand | #8 25 oct. | 7-8 | 259 | 194 | 258 | 711 | 237.0 |
| 96 | Jean-Guy Giguere | #3 Raynald Legare | #9 1 nov. | 3-4 | 267 | 200 | 244 | 711 | 237.0 |
| 96 | Dave Pearson | #12 Dave Pearson | #31 11 avr. | 5-6 | 251 | 280 | 180 | 711 | 237.0 |
| 99 | Mario Vezina | #7 Mario Vezina | #1 6 sept. | 7-8 | 246 | 202 | 262 | 710 | 236.7 |
| 99 | Gervais Fournier | #13 Manon Thibault | #10 8 nov. | 11-12 | 249 | 237 | 224 | 710 | 236.7 |
Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe
| Joueur | Fois | Meilleur | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Leonard | 11 | 776 | 1 | 2 | · | 3 | 2 | · | 3 | · |
| Donald McLean | 7 | 775 | 1 | · | 1 | · | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Richard Lallemand | 6 | 799 | 1 | · | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · |
| Claude Fournier | 6 | 794 | 3 | · | · | · | 1 | 2 | · | · |
| Michel Villeneuve | 5 | 753 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 2 | · |
| Pierre Chouinard | 4 | 801 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | · |
| Robert Bouchard | 4 | 773 | · | · | 1 | · | 2 | · | · | 1 |
| Patrick Rheaume | 4 | 770 | · | 1 | · | · | 2 | 1 | · | · |
| Michel Picard | 4 | 756 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · |
| Gaetan Turmel | 3 | 780 | · | · | 2 | · | · | · | 1 | · |
| Dany Paquet | 3 | 779 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · |
| Pierre Robitaille | 3 | 756 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | · | · |
| Mario Vezina | 3 | 721 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 |
| Patrick Belanger | 2 | 770 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| Louis Piche | 2 | 754 | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · |
| Marcel Ratte | 2 | 749 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · |
| Marc Morel | 2 | 747 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · |
| Michel Poulin | 2 | 739 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · |
| Jacques Charlesbois | 2 | 738 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Pierre Paquet | 2 | 735 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Dave Pearson | 2 | 734 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| Claude Bouffard | 2 | 732 | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
| Odilon Legare | 2 | 730 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · |
| Rudy Dorion | 2 | 728 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Gervais Fournier | 2 | 718 | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · |
| Gaston Manzerolle | 1 | 826 | · | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Johanne Couture | 1 | 783 | · | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Raymonde Bouchard | 1 | 773 | · | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Andre Labbe | 1 | 767 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Jacques Plamondon | 1 | 749 | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Clement Bernier | 1 | 736 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Pierre Michaud | 1 | 724 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Yves Michaud | 1 | 721 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Jean-Marc Ouellet | 1 | 721 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Claude Bilodeau | 1 | 718 | · | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Louka Dube | 1 | 714 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Jean-Francois Roy | 1 | 711 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Jean-Guy Giguere | 1 | 711 | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Total | 100 | 10 | 10 | 14 | 11 | 17 | 19 | 14 | 5 |