Klassic du Vanier Saison 2014-2015 Après le programme #32 de 32
Records individuels · 2014-2015

TOP 100 des triples

Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)

826 Meilleur triple · prog. #4 Gaston Manzerolle
710 Triple minimum pour le TOP 100
38 Joueurs dans le TOP
11 fois Le plus présent · Alexandre Leonard
11-12 Paire la plus représentée · 19

Les 100 meilleurs triples

Cliquez sur un titre de colonne pour trier
Rang Joueur Équipe Prog. Allées Partie 1 Partie 2 Partie 3 Triple Moy.
1 Gaston Manzerolle #5 Gaston Manzerolle #4 27 sept. 11-12 290268268 826 275.3
2 Pierre Chouinard #12 Dave Pearson #30 4 avr. 13-14 245277279 801 267.0
3 Richard Lallemand #9 Richard Lallemand #7 18 oct. 5-6 267268264 799 266.3
4 Claude Fournier #2 Claude Fournier #12 22 nov. 1-2 289259246 794 264.7
5 Pierre Chouinard #12 Dave Pearson #1 6 sept. 11-12 279224290 793 264.3
6 Johanne Couture #5 Gaston Manzerolle #27 14 mars 11-12 257258268 783 261.0
7 Gaetan Turmel #14 Gaetan Turmel #29 28 mars 5-6 268222290 780 260.0
8 Dany Paquet #6 Dany Paquet #23 14 févr. 11-12 212288279 779 259.7
9 Alexandre Leonard #4 Alexandre Leonard #14 6 déc. 13-14 258218300 776 258.7
10 Donald McLean #1 Donald McLean #23 14 févr. 13-14 280252243 775 258.3
10 Donald McLean #1 Donald McLean #24 21 févr. 1-2 256256263 775 258.3
12 Raymonde Bouchard #8 Jean-Marc Ouellet #6 11 oct. 11-12 257249267 773 257.7
12 Robert Bouchard #1 Donald McLean #13 29 nov. 9-10 226299248 773 257.7
14 Alexandre Leonard #4 Alexandre Leonard #6 11 oct. 7-8 278248246 772 257.3
15 Patrick Rheaume #16 Rejean Drolet #9 1 nov. 9-10 256214300 770 256.7
15 Robert Bouchard #1 Donald McLean #17 3 janv. 9-10 269289212 770 256.7
15 Patrick Belanger #15 Pierre Paquet #31 11 avr. 5-6 290235245 770 256.7
18 Andre Labbe #15 Pierre Paquet #3 20 sept. 5-6 230258279 767 255.7
19 Robert Bouchard #1 Donald McLean #18 10 janv. 5-6 290266203 759 253.0
20 Michel Picard #6 Dany Paquet #7 18 oct. 7-8 212265279 756 252.0
20 Pierre Robitaille #11 Raynald Chabot #7 18 oct. 1-2 258280218 756 252.0
20 Patrick Rheaume #16 Rejean Drolet #29 28 mars 11-12 234233289 756 252.0
23 Louis Piche #7 Mario Vezina #27 14 mars 13-14 258245251 754 251.3
24 Patrick Belanger #15 Pierre Paquet #2 13 sept. 3-4 261236256 753 251.0
24 Michel Villeneuve #3 Raynald Legare #23 14 févr. 5-6 235239279 753 251.0
24 Patrick Rheaume #16 Rejean Drolet #31 11 avr. 9-10 244241268 753 251.0
27 Pierre Robitaille #11 Raynald Chabot #29 28 mars 11-12 240223288 751 250.3
28 Marcel Ratte #8 Jean-Marc Ouellet #6 11 oct. 11-12 240233276 749 249.7
28 Jacques Plamondon #12 Dave Pearson #24 21 févr. 13-14 242247260 749 249.7
30 Michel Villeneuve #3 Raynald Legare #7 18 oct. 13-14 262292193 747 249.0
30 Marc Morel #16 Rejean Drolet #10 8 nov. 11-12 269223255 747 249.0
30 Pierre Chouinard #12 Dave Pearson #25 28 févr. 3-4 300213234 747 249.0
33 Donald McLean #1 Donald McLean #15 13 déc. 11-12 246265231 742 247.3
34 Alexandre Leonard #4 Alexandre Leonard #10 8 nov. 7-8 267227247 741 247.0
34 Donald McLean #1 Donald McLean #12 22 nov. 15-16 246240255 741 247.0
36 Marc Morel #16 Rejean Drolet #5 4 oct. 7-8 244195300 739 246.3
36 Michel Picard #6 Dany Paquet #14 6 déc. 3-4 258202279 739 246.3
36 Michel Poulin #10 Michel Poulin #21 31 janv. 5-6 268238233 739 246.3
39 Richard Lallemand #9 Richard Lallemand #2 13 sept. 11-12 258213267 738 246.0
39 Michel Poulin #10 Michel Poulin #2 13 sept. 7-8 268215255 738 246.0
39 Louis Piche #7 Mario Vezina #7 18 oct. 3-4 212300226 738 246.0
39 Donald McLean #1 Donald McLean #22 7 févr. 11-12 280201257 738 246.0
39 Jacques Charlesbois #10 Michel Poulin #26 7 mars 1-2 225236277 738 246.0
44 Alexandre Leonard #4 Alexandre Leonard #3 20 sept. 13-14 252240245 737 245.7
44 Alexandre Leonard #4 Alexandre Leonard #21 31 janv. 13-14 246253238 737 245.7
46 Richard Lallemand #9 Richard Lallemand #3 20 sept. 1-2 268234234 736 245.3
46 Clement Bernier #4 Alexandre Leonard #7 18 oct. 5-6 204300232 736 245.3
48 Pierre Paquet #15 Pierre Paquet #21 31 janv. 13-14 226276233 735 245.0
49 Dany Paquet #6 Dany Paquet #5 4 oct. 11-12 244275215 734 244.7
49 Dave Pearson #12 Dave Pearson #25 28 févr. 3-4 192249293 734 244.7
51 Gaetan Turmel #14 Gaetan Turmel #17 3 janv. 5-6 289219225 733 244.3
52 Claude Bouffard #11 Raynald Chabot #14 6 déc. 11-12 223252257 732 244.0
53 Richard Lallemand #9 Richard Lallemand #1 6 sept. 9-10 226248257 731 243.7
54 Michel Picard #6 Dany Paquet #13 29 nov. 5-6 269236225 730 243.3
54 Odilon Legare #13 Manon Thibault #20 24 janv. 13-14 298223209 730 243.3
54 Richard Lallemand #9 Richard Lallemand #27 14 mars 5-6 258236236 730 243.3
57 Claude Fournier #2 Claude Fournier #1 6 sept. 1-2 247246236 729 243.0
57 Pierre Robitaille #11 Raynald Chabot #2 13 sept. 9-10 253258218 729 243.0
59 Rudy Dorion #14 Gaetan Turmel #14 6 déc. 1-2 227259242 728 242.7
60 Alexandre Leonard #4 Alexandre Leonard #9 1 nov. 1-2 259253214 726 242.0
60 Michel Villeneuve #3 Raynald Legare #20 24 janv. 13-14 258248220 726 242.0
60 Donald McLean #1 Donald McLean #32 18 avr. 9-10 277210239 726 242.0
63 Alexandre Leonard #4 Alexandre Leonard #5 4 oct. 9-10 202245277 724 241.3
63 Michel Picard #6 Dany Paquet #15 13 déc. 9-10 249214261 724 241.3
63 Pierre Michaud #9 Richard Lallemand #29 28 mars 9-10 219278227 724 241.3
66 Richard Lallemand #9 Richard Lallemand #21 31 janv. 7-8 268258197 723 241.0
67 Donald McLean #1 Donald McLean #14 6 déc. 5-6 247236239 722 240.7
67 Marcel Ratte #8 Jean-Marc Ouellet #16 20 déc. 9-10 276245201 722 240.7
67 Alexandre Leonard #4 Alexandre Leonard #16 20 déc. 7-8 221242259 722 240.7
67 Claude Fournier #2 Claude Fournier #17 3 janv. 9-10 242278202 722 240.7
71 Yves Michaud #6 Dany Paquet #9 1 nov. 15-16 254242225 721 240.3
71 Jean-Marc Ouellet #8 Jean-Marc Ouellet #20 24 janv. 7-8 252235234 721 240.3
71 Mario Vezina #7 Mario Vezina #20 24 janv. 9-10 191251279 721 240.3
74 Gaetan Turmel #14 Gaetan Turmel #13 29 nov. 13-14 227246247 720 240.0
74 Claude Fournier #2 Claude Fournier #16 20 déc. 1-2 194283243 720 240.0
74 Patrick Rheaume #16 Rejean Drolet #16 20 déc. 3-4 236233251 720 240.0
77 Pierre Chouinard #12 Dave Pearson #2 13 sept. 1-2 202257259 718 239.3
77 Alexandre Leonard #4 Alexandre Leonard #15 13 déc. 9-10 268233217 718 239.3
77 Claude Bilodeau #1 Donald McLean #15 13 déc. 11-12 244227247 718 239.3
77 Alexandre Leonard #4 Alexandre Leonard #24 21 févr. 3-4 227201290 718 239.3
77 Gervais Fournier #13 Manon Thibault #26 7 mars 3-4 260225233 718 239.3
77 Claude Fournier #2 Claude Fournier #26 7 mars 11-12 226279213 718 239.3
83 Jacques Charlesbois #10 Michel Poulin #28 21 mars 5-6 247277193 717 239.0
83 Claude Bouffard #11 Raynald Chabot #32 18 avr. 15-16 203289225 717 239.0
85 Mario Vezina #7 Mario Vezina #30 4 avr. 15-16 191299226 716 238.7
86 Dany Paquet #6 Dany Paquet #4 27 sept. 13-14 200279236 715 238.3
86 Rudy Dorion #14 Gaetan Turmel #26 7 mars 13-14 257218240 715 238.3
88 Michel Villeneuve #3 Raynald Legare #11 15 nov. 9-10 227241246 714 238.0
88 Alexandre Leonard #4 Alexandre Leonard #12 22 nov. 3-4 231236247 714 238.0
88 Louka Dube #7 Mario Vezina #24 21 févr. 9-10 236300178 714 238.0
91 Robert Bouchard #1 Donald McLean #12 22 nov. 15-16 213258242 713 237.7
91 Pierre Paquet #15 Pierre Paquet #30 4 avr. 9-10 201236276 713 237.7
93 Claude Fournier #2 Claude Fournier #14 6 déc. 11-12 231225256 712 237.3
93 Michel Villeneuve #3 Raynald Legare #19 17 janv. 11-12 235249228 712 237.3
93 Odilon Legare #13 Manon Thibault #23 14 févr. 7-8 289199224 712 237.3
96 Jean-Francois Roy #9 Richard Lallemand #8 25 oct. 7-8 259194258 711 237.0
96 Jean-Guy Giguere #3 Raynald Legare #9 1 nov. 3-4 267200244 711 237.0
96 Dave Pearson #12 Dave Pearson #31 11 avr. 5-6 251280180 711 237.0
99 Mario Vezina #7 Mario Vezina #1 6 sept. 7-8 246202262 710 236.7
99 Gervais Fournier #13 Manon Thibault #10 8 nov. 11-12 249237224 710 236.7

Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe

Présences dans le TOP 100

Nombre de triples de chaque joueur dans le classement, par paire d'allées
Joueur Fois Meilleur 1-23-45-67-89-1011-1213-1415-16
Alexandre Leonard 11 776 1 2 · 3 2 · 3 ·
Donald McLean 7 775 1 · 1 · 1 2 1 1
Richard Lallemand 6 799 1 · 2 1 1 1 · ·
Claude Fournier 6 794 3 · · · 1 2 · ·
Michel Villeneuve 5 753 · · 1 · 1 1 2 ·
Pierre Chouinard 4 801 1 1 · · · 1 1 ·
Robert Bouchard 4 773 · · 1 · 2 · · 1
Patrick Rheaume 4 770 · 1 · · 2 1 · ·
Michel Picard 4 756 · 1 1 1 1 · · ·
Gaetan Turmel 3 780 · · 2 · · · 1 ·
Dany Paquet 3 779 · · · · · 2 1 ·
Pierre Robitaille 3 756 1 · · · 1 1 · ·
Mario Vezina 3 721 · · · 1 1 · · 1
Patrick Belanger 2 770 · 1 1 · · · · ·
Louis Piche 2 754 · 1 · · · · 1 ·
Marcel Ratte 2 749 · · · · 1 1 · ·
Marc Morel 2 747 · · · 1 · 1 · ·
Michel Poulin 2 739 · · 1 1 · · · ·
Jacques Charlesbois 2 738 1 · 1 · · · · ·
Pierre Paquet 2 735 · · · · 1 · 1 ·
Dave Pearson 2 734 · 1 1 · · · · ·
Claude Bouffard 2 732 · · · · · 1 · 1
Odilon Legare 2 730 · · · 1 · · 1 ·
Rudy Dorion 2 728 1 · · · · · 1 ·
Gervais Fournier 2 718 · 1 · · · 1 · ·
Gaston Manzerolle 1 826 · · · · · 1 · ·
Johanne Couture 1 783 · · · · · 1 · ·
Raymonde Bouchard 1 773 · · · · · 1 · ·
Andre Labbe 1 767 · · 1 · · · · ·
Jacques Plamondon 1 749 · · · · · · 1 ·
Clement Bernier 1 736 · · 1 · · · · ·
Pierre Michaud 1 724 · · · · 1 · · ·
Yves Michaud 1 721 · · · · · · · 1
Jean-Marc Ouellet 1 721 · · · 1 · · · ·
Claude Bilodeau 1 718 · · · · · 1 · ·
Louka Dube 1 714 · · · · 1 · · ·
Jean-Francois Roy 1 711 · · · 1 · · · ·
Jean-Guy Giguere 1 711 · 1 · · · · · ·
Total 100 101014111719145