Klassic du Vanier Saison 2013-2014 Après le programme #32 de 32
Records individuels · 2013-2014

TOP 100 des triples

Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)

830 Meilleur triple · prog. #14 Alexandre Leonard
714 Triple minimum pour le TOP 100
33 Joueurs dans le TOP
13 fois Le plus présent · Alexandre Leonard
9-10 Paire la plus représentée · 25

Les 100 meilleurs triples

Cliquez sur un titre de colonne pour trier
Rang Joueur Équipe Prog. Allées Partie 1 Partie 2 Partie 3 Triple Moy.
1 Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot #14 30 nov. 7-8 252300278 830 276.7
2 Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot #8 19 oct. 9-10 259299269 827 275.7
3 Michel Villeneuve #16 Jean-Marc Ouellet #10 2 nov. 11-12 279257290 826 275.3
4 Donald McLean #13 Donald McLean #25 22 févr. 9-10 275299248 822 274.0
5 Pierre Paquet #8 Pierre Paquet #7 12 oct. 9-10 259258290 807 269.0
6 Claude Fournier #1 Claude Fournier #22 1 févr. 11-12 247277279 803 267.7
7 Michel Villeneuve #16 Jean-Marc Ouellet #20 18 janv. 3-4 279290226 795 265.0
8 Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot #4 21 sept. 3-4 289248257 794 264.7
9 Gaston Manzerolle #2 Gaston Manzerolle #28 15 mars 9-10 268266257 791 263.7
10 Claude Fournier #1 Claude Fournier #1 31 août 1-2 244300244 788 262.7
11 Michel Poulin #11 Michel Poulin #17 21 déc. 3-4 246279257 782 260.7
11 Simon Tanguay #1 Claude Fournier #27 8 mars 5-6 257268257 782 260.7
13 Jacques Plamondon #9 Dave Pearson #19 11 janv. 9-10 223290268 781 260.3
14 Pierre Bedard #2 Gaston Manzerolle #14 30 nov. 11-12 300243237 780 260.0
15 Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot #19 11 janv. 15-16 276245258 779 259.7
16 Jacques Charlesbois #6 Pierre Gagnon #2 7 sept. 3-4 277246255 778 259.3
17 Donald McLean #13 Donald McLean #32 12 avr. 9-10 300223254 777 259.0
18 Robert Bouchard #4 Robert Bouchard #30 29 mars 5-6 259231286 776 258.7
19 Martine Larose #8 Pierre Paquet #21 25 janv. 9-10 267275232 774 258.0
20 Dany Bourgeault #11 Michel Poulin #23 8 févr. 9-10 289290192 771 257.0
21 Michel Villeneuve #16 Jean-Marc Ouellet #7 12 oct. 3-4 279257233 769 256.3
21 Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot #18 4 janv. 11-12 299225245 769 256.3
23 Michel Villeneuve #16 Jean-Marc Ouellet #24 15 févr. 7-8 248239279 766 255.3
24 Michel Villeneuve #16 Jean-Marc Ouellet #16 14 déc. 7-8 258226281 765 255.0
25 Rudy Dorion #15 Rudy Dorion #3 14 sept. 5-6 217279268 764 254.7
25 Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot #31 5 avr. 15-16 268258238 764 254.7
27 Pierre Paquet #8 Pierre Paquet #11 9 nov. 11-12 246237279 762 254.0
28 Odilon Legare #3 Raynald Legare #5 28 sept. 11-12 246267248 761 253.7
29 Pierre Robitaille #7 Dany Paquet #22 1 févr. 7-8 277300183 760 253.3
30 Claude Fournier #1 Claude Fournier #16 14 déc. 13-14 265248246 759 253.0
31 Louis Piche #8 Pierre Paquet #5 28 sept. 1-2 269248241 758 252.7
31 Gaetan Turmel #5 Gaetan Turmel #21 25 janv. 9-10 236222300 758 252.7
31 Gilles Deschenes #3 Raynald Legare #30 29 mars 7-8 267257234 758 252.7
34 Michel Poulin #11 Michel Poulin #5 28 sept. 15-16 238270247 755 251.7
35 Dany Paquet #7 Dany Paquet #12 16 nov. 11-12 235257262 754 251.3
36 Michel Villeneuve #16 Jean-Marc Ouellet #13 23 nov. 7-8 257300196 753 251.0
37 Michel Picard #13 Donald McLean #25 22 févr. 9-10 235273243 751 250.3
38 Michel Villeneuve #16 Jean-Marc Ouellet #22 1 févr. 15-16 257248245 750 250.0
38 Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot #23 8 févr. 3-4 254227269 750 250.0
40 Ghyslain Gauthier #5 Gaetan Turmel #9 26 oct. 13-14 224261262 747 249.0
40 Gervais Fournier #1 Claude Fournier #17 21 déc. 9-10 235267245 747 249.0
40 Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot #22 1 févr. 9-10 224279244 747 249.0
43 Pierre Paquet #8 Pierre Paquet #9 26 oct. 5-6 267238239 744 248.0
43 Denis Lagace #7 Dany Paquet #24 15 févr. 9-10 229237278 744 248.0
45 Claude Fournier #1 Claude Fournier #3 14 sept. 15-16 268227248 743 247.7
46 Robert Bouchard #4 Robert Bouchard #25 22 févr. 9-10 218278246 742 247.3
47 Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot #7 12 oct. 11-12 216267258 741 247.0
47 Donald McLean #13 Donald McLean #12 16 nov. 9-10 244219278 741 247.0
49 Rudy Dorion #15 Rudy Dorion #7 12 oct. 1-2 236258245 739 246.3
50 Pierre Gagnon #6 Pierre Gagnon #3 14 sept. 15-16 244246248 738 246.0
50 Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot #27 8 mars 9-10 278267193 738 246.0
52 Louis Piche #8 Pierre Paquet #7 12 oct. 9-10 267217253 737 245.7
52 Rudy Dorion #15 Rudy Dorion #9 26 oct. 3-4 268242227 737 245.7
52 Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot #11 9 nov. 1-2 227253257 737 245.7
52 Odilon Legare #3 Raynald Legare #31 5 avr. 3-4 202235300 737 245.7
56 Donald McLean #13 Donald McLean #4 21 sept. 9-10 237223276 736 245.3
57 Jacques Plamondon #9 Dave Pearson #23 8 févr. 15-16 254255226 735 245.0
58 Gaston Manzerolle #2 Gaston Manzerolle #8 19 oct. 5-6 275237222 734 244.7
58 Donald McLean #13 Donald McLean #13 23 nov. 5-6 242257235 734 244.7
60 Claude Fournier #1 Claude Fournier #8 19 oct. 3-4 255262216 733 244.3
61 Gilles Deschenes #3 Raynald Legare #7 12 oct. 13-14 237251244 732 244.0
62 Michel Villeneuve #16 Jean-Marc Ouellet #28 15 mars 5-6 246247238 731 243.7
63 Pierre Chouinard #11 Michel Poulin #2 7 sept. 9-10 226258246 730 243.3
63 Pierre Robitaille #7 Dany Paquet #10 2 nov. 15-16 246243241 730 243.3
63 Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot #32 12 avr. 9-10 269242219 730 243.3
66 Odilon Legare #3 Raynald Legare #3 14 sept. 7-8 227285217 729 243.0
66 Claude Fournier #1 Claude Fournier #27 8 mars 5-6 236257236 729 243.0
68 Odilon Legare #3 Raynald Legare #9 26 oct. 3-4 183267278 728 242.7
68 Claude Fournier #1 Claude Fournier #24 15 févr. 1-2 247236245 728 242.7
70 Gaetan Rochon #6 Pierre Gagnon #12 16 nov. 1-2 238210279 727 242.3
70 Pierre Chouinard #11 Michel Poulin #16 14 déc. 5-6 243258226 727 242.3
70 Pierre Bedard #2 Gaston Manzerolle #22 1 févr. 7-8 237249241 727 242.3
70 Michel Villeneuve #16 Jean-Marc Ouellet #32 12 avr. 5-6 241218268 727 242.3
74 Rudy Dorion #15 Rudy Dorion #32 12 avr. 1-2 268189269 726 242.0
75 Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot #17 21 déc. 13-14 230247248 725 241.7
76 Pierre Chouinard #11 Michel Poulin #12 16 nov. 3-4 286237201 724 241.3
76 Gaetan Turmel #5 Gaetan Turmel #14 30 nov. 9-10 300222202 724 241.3
78 Pierre Paquet #8 Pierre Paquet #1 31 août 7-8 248225250 723 241.0
78 Pierre Robitaille #7 Dany Paquet #8 19 oct. 1-2 266190267 723 241.0
78 Claude Fournier #1 Claude Fournier #10 2 nov. 1-2 246263214 723 241.0
78 Mario Vezina #4 Robert Bouchard #13 23 nov. 11-12 217300206 723 241.0
78 Michel Villeneuve #16 Jean-Marc Ouellet #30 29 mars 1-2 214267242 723 241.0
83 Gaetan Rochon #6 Pierre Gagnon #2 7 sept. 3-4 235268219 722 240.7
83 Gervais Fournier #1 Claude Fournier #27 8 mars 5-6 277221224 722 240.7
85 Donald McLean #13 Donald McLean #20 18 janv. 13-14 217247257 721 240.3
86 Michel Poulin #11 Michel Poulin #7 12 oct. 1-2 236259225 720 240.0
86 Pierre Paquet #8 Pierre Paquet #10 2 nov. 3-4 214268238 720 240.0
86 Rudy Dorion #15 Rudy Dorion #24 15 févr. 5-6 220221279 720 240.0
86 Odilon Legare #3 Raynald Legare #32 12 avr. 3-4 237216267 720 240.0
90 Jean-Marc Ouellet #16 Jean-Marc Ouellet #11 9 nov. 5-6 265235219 719 239.7
91 Gaetan Rochon #6 Pierre Gagnon #18 4 janv. 1-2 215278224 717 239.0
91 Marcel Ratte #12 Rejean Drolet #25 22 févr. 3-4 216279222 717 239.0
93 Yves Pomerleau #15 Rudy Dorion #5 28 sept. 9-10 300161255 716 238.7
93 Pierre Paquet #8 Pierre Paquet #16 14 déc. 9-10 247258211 716 238.7
93 Claude Fournier #1 Claude Fournier #20 18 janv. 1-2 255235226 716 238.7
93 Pierre Michaud #9 Dave Pearson #29 22 mars 9-10 258230228 716 238.7
97 Rudy Dorion #15 Rudy Dorion #2 7 sept. 3-4 285176254 715 238.3
97 Rudy Dorion #15 Rudy Dorion #13 23 nov. 9-10 203279233 715 238.3
99 Mario Vezina #4 Robert Bouchard #4 21 sept. 1-2 224247243 714 238.0
99 Pierre Chouinard #11 Michel Poulin #7 12 oct. 1-2 241279194 714 238.0

Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe

Présences dans le TOP 100

Nombre de triples de chaque joueur dans le classement, par paire d'allées
Joueur Fois Meilleur 1-23-45-67-89-1011-1213-1415-16
Alexandre Leonard 13 830 1 2 · 1 4 2 1 2
Michel Villeneuve 10 826 1 2 2 3 · 1 · 1
Claude Fournier 9 803 4 1 1 · · 1 1 1
Rudy Dorion 7 764 2 2 2 · 1 · · ·
Donald McLean 6 822 · · 1 · 4 · 1 ·
Pierre Paquet 6 807 · 1 1 1 2 1 · ·
Odilon Legare 5 761 · 3 · 1 · 1 · ·
Pierre Chouinard 4 730 1 1 1 · 1 · · ·
Michel Poulin 3 782 1 1 · · · · · 1
Pierre Robitaille 3 760 1 · · 1 · · · 1
Gaetan Rochon 3 727 2 1 · · · · · ·
Gaston Manzerolle 2 791 · · 1 · 1 · · ·
Jacques Plamondon 2 781 · · · · 1 · · 1
Pierre Bedard 2 780 · · · 1 · 1 · ·
Robert Bouchard 2 776 · · 1 · 1 · · ·
Louis Piche 2 758 1 · · · 1 · · ·
Gaetan Turmel 2 758 · · · · 2 · · ·
Gilles Deschenes 2 758 · · · 1 · · 1 ·
Gervais Fournier 2 747 · · 1 · 1 · · ·
Mario Vezina 2 723 1 · · · · 1 · ·
Simon Tanguay 1 782 · · 1 · · · · ·
Jacques Charlesbois 1 778 · 1 · · · · · ·
Martine Larose 1 774 · · · · 1 · · ·
Dany Bourgeault 1 771 · · · · 1 · · ·
Dany Paquet 1 754 · · · · · 1 · ·
Michel Picard 1 751 · · · · 1 · · ·
Ghyslain Gauthier 1 747 · · · · · · 1 ·
Denis Lagace 1 744 · · · · 1 · · ·
Pierre Gagnon 1 738 · · · · · · · 1
Jean-Marc Ouellet 1 719 · · 1 · · · · ·
Marcel Ratte 1 717 · 1 · · · · · ·
Yves Pomerleau 1 716 · · · · 1 · · ·
Pierre Michaud 1 716 · · · · 1 · · ·
Total 100 151613925958