Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Allées | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Dorion | #13 Rudy Dorion | #5 24 sept. | 5-6 | 256 | 279 | 289 | 824 | 274.7 |
| 2 | Dave Pearson | #2 Richard Lallemand. | #13 19 nov. | 15-16 | 273 | 259 | 290 | 822 | 274.0 |
| 3 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | #27 10 mars | 1-2 | 258 | 279 | 279 | 816 | 272.0 |
| 4 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | #16 10 déc. | 9-10 | 299 | 279 | 237 | 815 | 271.7 |
| 5 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | #30 31 mars | 11-12 | 300 | 256 | 242 | 798 | 266.0 |
| 6 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #16 10 déc. | 9-10 | 246 | 269 | 280 | 795 | 265.0 |
| 7 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #30 31 mars | 5-6 | 268 | 265 | 258 | 791 | 263.7 |
| 8 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #6 1 oct. | 5-6 | 300 | 235 | 255 | 790 | 263.3 |
| 8 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #24 18 févr. | 11-12 | 258 | 279 | 253 | 790 | 263.3 |
| 10 | Rudy Dorion | #13 Rudy Dorion | #7 8 oct. | 15-16 | 219 | 290 | 278 | 787 | 262.3 |
| 11 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #14 26 nov. | 9-10 | 280 | 245 | 260 | 785 | 261.7 |
| 12 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #20 21 janv. | 9-10 | 254 | 260 | 262 | 776 | 258.7 |
| 12 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #24 18 févr. | 3-4 | 260 | 258 | 258 | 776 | 258.7 |
| 14 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #14 26 nov. | 5-6 | 252 | 249 | 273 | 774 | 258.0 |
| 15 | Gaston Manzerolle | #11 Gaston Manzerolle | #32 14 avr. | 11-12 | 267 | 247 | 258 | 772 | 257.3 |
| 16 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #26 3 mars | 3-4 | 204 | 299 | 267 | 770 | 256.7 |
| 16 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #32 14 avr. | 11-12 | 234 | 257 | 279 | 770 | 256.7 |
| 18 | Mario Vezina | #1 Mario Vezina | #30 31 mars | 15-16 | 273 | 255 | 240 | 768 | 256.0 |
| 19 | Annette Fournier | #13 Rudy Dorion | #17 17 déc. | 5-6 | 279 | 294 | 193 | 766 | 255.3 |
| 20 | Pierre Paquet | #4 Pierre Paquet. | #13 19 nov. | 11-12 | 269 | 217 | 279 | 765 | 255.0 |
| 21 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #8 15 oct. | 9-10 | 300 | 237 | 227 | 764 | 254.7 |
| 22 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #15 3 déc. | 11-12 | 269 | 278 | 216 | 763 | 254.3 |
| 22 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #18 7 janv. | 15-16 | 247 | 257 | 259 | 763 | 254.3 |
| 24 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #26 3 mars | 9-10 | 253 | 245 | 261 | 759 | 253.0 |
| 25 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #6 1 oct. | 1-2 | 237 | 265 | 256 | 758 | 252.7 |
| 26 | Dany Bourgeault | #13 Rudy Dorion | #17 17 déc. | 5-6 | 214 | 244 | 299 | 757 | 252.3 |
| 26 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #29 24 mars | 3-4 | 240 | 217 | 300 | 757 | 252.3 |
| 28 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #4 17 sept. | 11-12 | 300 | 234 | 222 | 756 | 252.0 |
| 29 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #15 3 déc. | 9-10 | 278 | 258 | 219 | 755 | 251.7 |
| 29 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #29 24 mars | 1-2 | 264 | 258 | 233 | 755 | 251.7 |
| 31 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #18 7 janv. | 9-10 | 216 | 300 | 236 | 752 | 250.7 |
| 32 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #10 29 oct. | 5-6 | 269 | 264 | 218 | 751 | 250.3 |
| 33 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #4 17 sept. | 15-16 | 237 | 255 | 258 | 750 | 250.0 |
| 33 | Jean-Marc Ouellet | #3 Raynald Chabot | #13 19 nov. | 13-14 | 300 | 260 | 190 | 750 | 250.0 |
| 33 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #23 11 févr. | 13-14 | 249 | 236 | 265 | 750 | 250.0 |
| 33 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #24 18 févr. | 7-8 | 233 | 218 | 299 | 750 | 250.0 |
| 37 | Odilon Legare | #9 Raynald Legare | #28 17 mars | 15-16 | 255 | 237 | 257 | 749 | 249.7 |
| 37 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #28 17 mars | 11-12 | 245 | 236 | 268 | 749 | 249.7 |
| 39 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #29 24 mars | 11-12 | 233 | 248 | 267 | 748 | 249.3 |
| 40 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #6 1 oct. | 15-16 | 209 | 268 | 269 | 746 | 248.7 |
| 41 | Pierre Chouinard | #10 Michel Poulin | #9 22 oct. | 15-16 | 259 | 207 | 279 | 745 | 248.3 |
| 41 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #24 18 févr. | 9-10 | 300 | 255 | 190 | 745 | 248.3 |
| 43 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #5 24 sept. | 13-14 | 204 | 279 | 259 | 742 | 247.3 |
| 43 | Jean-Marc Ouellet | #3 Raynald Chabot | #26 3 mars | 15-16 | 207 | 267 | 268 | 742 | 247.3 |
| 43 | Dave Turcotte | #4 Pierre Paquet. | #28 17 mars | 1-2 | 184 | 289 | 269 | 742 | 247.3 |
| 46 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #2 3 sept. | 7-8 | 225 | 258 | 258 | 741 | 247.0 |
| 46 | Dave Boucher | #13 Rudy Dorion | #21 28 janv. | 15-16 | 280 | 248 | 213 | 741 | 247.0 |
| 48 | Odilon Legare | #9 Raynald Legare | #7 8 oct. | 5-6 | 253 | 262 | 225 | 740 | 246.7 |
| 48 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #10 29 oct. | 9-10 | 278 | 236 | 226 | 740 | 246.7 |
| 48 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #32 14 avr. | 5-6 | 228 | 234 | 278 | 740 | 246.7 |
| 51 | Michel Poulin | #10 Michel Poulin | #8 15 oct. | 9-10 | 279 | 193 | 267 | 739 | 246.3 |
| 51 | Gaston Manzerolle | #11 Gaston Manzerolle | #20 21 janv. | 15-16 | 233 | 227 | 279 | 739 | 246.3 |
| 53 | Jean-Marc Ouellet | #3 Raynald Chabot | #4 17 sept. | 9-10 | 251 | 218 | 269 | 738 | 246.0 |
| 53 | Jean-Marc Ouellet | #3 Raynald Chabot | #11 5 nov. | 9-10 | 298 | 249 | 191 | 738 | 246.0 |
| 53 | Jean-Claude Fradette | #4 Pierre Paquet. | #29 24 mars | 3-4 | 258 | 279 | 201 | 738 | 246.0 |
| 56 | Rejean Drolet | #15 Dany Paquet | #10 29 oct. | 15-16 | 233 | 236 | 267 | 736 | 245.3 |
| 56 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #18 7 janv. | 5-6 | 266 | 212 | 258 | 736 | 245.3 |
| 58 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #25 25 févr. | 5-6 | 237 | 279 | 219 | 735 | 245.0 |
| 59 | Rejean Drolet | #15 Dany Paquet | #6 1 oct. | 11-12 | 245 | 188 | 300 | 733 | 244.3 |
| 60 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #5 24 sept. | 7-8 | 222 | 230 | 279 | 731 | 243.7 |
| 60 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #8 15 oct. | 15-16 | 248 | 204 | 279 | 731 | 243.7 |
| 60 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #16 10 déc. | 13-14 | 278 | 242 | 211 | 731 | 243.7 |
| 60 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #23 11 févr. | 3-4 | 279 | 214 | 238 | 731 | 243.7 |
| 60 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #24 18 févr. | 15-16 | 234 | 267 | 230 | 731 | 243.7 |
| 60 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #25 25 févr. | 15-16 | 222 | 279 | 230 | 731 | 243.7 |
| 66 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #3 10 sept. | 11-12 | 249 | 268 | 213 | 730 | 243.3 |
| 67 | Jocelyn Jobin | #12 Pierre Gagnon | #2 3 sept. | 1-2 | 189 | 240 | 300 | 729 | 243.0 |
| 67 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #30 31 mars | 13-14 | 250 | 213 | 266 | 729 | 243.0 |
| 69 | Jean-Marc Ouellet | #3 Raynald Chabot | #12 12 nov. | 7-8 | 236 | 230 | 260 | 726 | 242.0 |
| 70 | Rudy Dorion | #13 Rudy Dorion | #2 3 sept. | 1-2 | 213 | 267 | 245 | 725 | 241.7 |
| 70 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #11 5 nov. | 9-10 | 254 | 234 | 237 | 725 | 241.7 |
| 70 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #22 4 févr. | 15-16 | 268 | 259 | 198 | 725 | 241.7 |
| 70 | Rejean Drolet | #15 Dany Paquet | #23 11 févr. | 9-10 | 259 | 224 | 242 | 725 | 241.7 |
| 70 | Dany Paquet | #15 Dany Paquet | #31 7 avr. | 5-6 | 233 | 259 | 233 | 725 | 241.7 |
| 75 | Manon Thibault | #2 Richard Lallemand. | #17 17 déc. | 9-10 | 233 | 256 | 235 | 724 | 241.3 |
| 75 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #21 28 janv. | 9-10 | 233 | 237 | 254 | 724 | 241.3 |
| 77 | Benoit Genest | #12 Pierre Gagnon | #12 12 nov. | 7-8 | 228 | 232 | 263 | 723 | 241.0 |
| 77 | Amelie Courcy | #7 Amelie Courcy | #14 26 nov. | 5-6 | 247 | 278 | 198 | 723 | 241.0 |
| 77 | Mario Vezina | #1 Mario Vezina | #17 17 déc. | 9-10 | 219 | 300 | 204 | 723 | 241.0 |
| 77 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #29 24 mars | 5-6 | 239 | 213 | 271 | 723 | 241.0 |
| 81 | Pierre Chouinard | #10 Michel Poulin | #3 10 sept. | 5-6 | 244 | 247 | 231 | 722 | 240.7 |
| 81 | Maxime Poirier | #7 Amelie Courcy | #8 15 oct. | 1-2 | 279 | 198 | 245 | 722 | 240.7 |
| 81 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #26 3 mars | 13-14 | 277 | 226 | 219 | 722 | 240.7 |
| 81 | Jean-Claude Fradette | #4 Pierre Paquet. | #30 31 mars | 5-6 | 231 | 235 | 256 | 722 | 240.7 |
| 85 | Odilon Legare | #9 Raynald Legare | #4 17 sept. | 13-14 | 218 | 246 | 257 | 721 | 240.3 |
| 85 | Gilles Deschenes | #6 Denis Lavoie | #13 19 nov. | 5-6 | 265 | 259 | 197 | 721 | 240.3 |
| 85 | Pierre Chouinard | #10 Michel Poulin | #22 4 févr. | 9-10 | 256 | 197 | 268 | 721 | 240.3 |
| 88 | Gaston Manzerolle | #11 Gaston Manzerolle | #17 17 déc. | 3-4 | 227 | 245 | 248 | 720 | 240.0 |
| 88 | Robert Bouchard | #10 Michel Poulin | #27 10 mars | 9-10 | 257 | 226 | 237 | 720 | 240.0 |
| 90 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #14 26 nov. | 1-2 | 233 | 268 | 218 | 719 | 239.7 |
| 90 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #21 28 janv. | 11-12 | 227 | 245 | 247 | 719 | 239.7 |
| 92 | Dany Paquet | #15 Dany Paquet | #12 12 nov. | 5-6 | 222 | 265 | 231 | 718 | 239.3 |
| 92 | Donald McLean | #8 Donald McLean | #20 21 janv. | 7-8 | 241 | 223 | 254 | 718 | 239.3 |
| 92 | Michel Villeneuve | #16 Marc Morel | #23 11 févr. | 1-2 | 216 | 233 | 269 | 718 | 239.3 |
| 92 | Pierre Paquet | #4 Pierre Paquet. | #30 31 mars | 5-6 | 226 | 258 | 234 | 718 | 239.3 |
| 96 | Andre Morency | #2 Richard Lallemand. | #8 15 oct. | 5-6 | 244 | 248 | 225 | 717 | 239.0 |
| 96 | Rudy Dorion | #13 Rudy Dorion | #10 29 oct. | 11-12 | 214 | 234 | 269 | 717 | 239.0 |
| 96 | Alexandre Leonard | #3 Raynald Chabot | #11 5 nov. | 9-10 | 225 | 244 | 248 | 717 | 239.0 |
| 96 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | #22 4 févr. | 13-14 | 258 | 217 | 242 | 717 | 239.0 |
| 96 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | #22 4 févr. | 5-6 | 235 | 269 | 213 | 717 | 239.0 |
Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe
| Joueur | Fois | Meilleur | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Leonard | 9 | 795 | 1 | · | 2 | · | 2 | 3 | · | 1 |
| Michel Villeneuve | 9 | 790 | 1 | 1 | 2 | 2 | · | 3 | · | · |
| Maxime Poirier | 9 | 774 | 2 | · | 2 | · | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Donald McLean | 7 | 790 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Benoit Genest | 7 | 785 | · | · | · | 1 | 4 | · | · | 2 |
| Dave Turcotte | 6 | 791 | 1 | 2 | 1 | · | 2 | · | · | · |
| Claude Fournier | 6 | 740 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 2 | 1 |
| Jean-Marc Ouellet | 5 | 750 | · | · | · | 1 | 2 | · | 1 | 1 |
| Rudy Dorion | 4 | 824 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | · | 1 |
| Dave Boucher | 4 | 816 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | · | 1 |
| Gaetan Turmel | 4 | 741 | · | · | 2 | 1 | · | · | 1 | · |
| Gaston Manzerolle | 3 | 772 | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 1 |
| Odilon Legare | 3 | 749 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 1 |
| Pierre Chouinard | 3 | 745 | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 1 |
| Rejean Drolet | 3 | 736 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 1 |
| Mario Vezina | 2 | 768 | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 |
| Pierre Paquet | 2 | 765 | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · |
| Jean-Claude Fradette | 2 | 738 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| Dany Paquet | 2 | 725 | · | · | 2 | · | · | · | · | · |
| Dave Pearson | 1 | 822 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Annette Fournier | 1 | 766 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Dany Bourgeault | 1 | 757 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Michel Poulin | 1 | 739 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Jocelyn Jobin | 1 | 729 | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Manon Thibault | 1 | 724 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Amelie Courcy | 1 | 723 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Gilles Deschenes | 1 | 721 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Robert Bouchard | 1 | 720 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Andre Morency | 1 | 717 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Total | 100 | 9 | 6 | 21 | 6 | 21 | 13 | 8 | 16 |