Klassic du Vanier Saison 2010-2011 Après le programme #32 de 32
Records individuels · 2010-2011

TOP 100 des triples

Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)

813 Meilleur triple · prog. #20 Réjean Lavoie
687 Triple minimum pour le TOP 100
35 Joueurs dans le TOP
8 fois Le plus présent · Maxime Poirier
11-12 Paire la plus représentée · 27

Les 100 meilleurs triples

Cliquez sur un titre de colonne pour trier
Rang Joueur Équipe Prog. Allées Partie 1 Partie 2 Partie 3 Triple Moy.
1 Réjean Lavoie #2 Michel Poulin #20 22 janv. 11-12 278245290 813 271.0
2 Pierre Paquet #7 Pierre Gagnon #19 15 janv. 3-4 289232268 789 263.0
3 Maxime Poirier #4 Rudy Dorion #4 18 sept. 1-2 266278243 787 262.3
4 Odilon Légaré #11 Raynald Légaré #21 29 janv. 7-8 236248294 778 259.3
5 Gaétan Turmel #16 Gaétan Turmel #21 29 janv. 11-12 257246269 772 257.3
6 Donald Mclean #13 Donald Mclean #21 29 janv. 15-16 267255248 770 256.7
7 Louis Piché #6 Louis Piché #18 8 janv. 1-2 244237288 769 256.3
8 Dave Boucher #6 Louis Piché #32 16 avr. 1-2 217269280 766 255.3
9 Maxime Poirier #4 Rudy Dorion #32 16 avr. 5-6 237247279 763 254.3
10 Michel Poulin #2 Michel Poulin #2 4 sept. 11-12 215279268 762 254.0
10 Pierre Chouinard #3 Claude Fournier #29 26 mars 5-6 258289215 762 254.0
12 Michel Poulin #2 Michel Poulin #24 19 févr. 15-16 249278233 760 253.3
13 Claude Bouffard #8 Amélie Courcy #28 19 mars 13-14 244255260 759 253.0
14 Alexandre Léonard #1 Raynald Chabot #19 15 janv. 7-8 278228252 758 252.7
15 Pierre Chouinard #3 Claude Fournier #15 4 déc. 11-12 279236241 756 252.0
15 Gaétan Turmel #16 Gaétan Turmel #17 18 déc. 7-8 252226278 756 252.0
17 Claude Bouffard #8 Amélie Courcy #17 18 déc. 11-12 217279256 752 250.7
17 Donald Mclean #13 Donald Mclean #28 19 mars 13-14 247239266 752 250.7
19 Louis Piché #6 Louis Piché #9 23 oct. 15-16 237278236 751 250.3
20 Donald Mclean #13 Donald Mclean #25 26 févr. 9-10 269255225 749 249.7
21 Dave Boucher #6 Louis Piché #9 23 oct. 15-16 258225265 748 249.3
22 Alexandre Léonard #1 Raynald Chabot #12 13 nov. 15-16 278246222 746 248.7
23 Maxime Poirier #4 Rudy Dorion #14 27 nov. 13-14 227275243 745 248.3
24 Alexandre Léonard #1 Raynald Chabot #9 23 oct. 7-8 236236272 744 248.0
25 Louis Piché #6 Louis Piché #16 11 déc. 11-12 176267300 743 247.7
26 Pierre Chouinard #3 Claude Fournier #32 16 avr. 9-10 258224260 742 247.3
27 Claude Fournier #3 Claude Fournier #5 25 sept. 11-12 217254269 740 246.7
28 Robert Bouchard #2 Michel Poulin #4 18 sept. 7-8 248223268 739 246.3
29 Rudy Dorion #4 Rudy Dorion #22 5 févr. 11-12 255248235 738 246.0
30 Raymond Berthiaume #11 Raynald Légaré #12 13 nov. 3-4 279223235 737 245.7
31 Pierre Michaud #5 Denis Lavoie #8 16 oct. 11-12 269213252 734 244.7
31 Maxime Poirier #4 Rudy Dorion #31 9 avr. 13-14 222234278 734 244.7
33 Pierre Chouinard #3 Claude Fournier #16 11 déc. 7-8 232232269 733 244.3
34 Michel Poulin #2 Michel Poulin #29 26 mars 7-8 225257250 732 244.0
35 Odilon Légaré #11 Raynald Légaré #24 19 févr. 1-2 250224256 730 243.3
36 Manon Thibault #10 Richard Lallemand #12 13 nov. 13-14 266238225 729 243.0
36 Pierre Chouinard #3 Claude Fournier #18 8 janv. 15-16 217234278 729 243.0
38 Pierre Bédard #14 Gaston Manzerolle #12 13 nov. 11-12 234262231 727 242.3
38 Robert Bouchard #2 Michel Poulin #20 22 janv. 11-12 258246223 727 242.3
38 Rudy Dorion #4 Rudy Dorion #24 19 févr. 3-4 258232237 727 242.3
41 Claude Fournier #3 Claude Fournier #8 16 oct. 15-16 231215280 726 242.0
41 Gaétan Turmel #16 Gaétan Turmel #11 6 nov. 5-6 300216210 726 242.0
41 Pierre Chouinard #3 Claude Fournier #24 19 févr. 7-8 209244273 726 242.0
44 Alexandre Léonard #1 Raynald Chabot #22 5 févr. 11-12 222223280 725 241.7
45 Claude Fournier #3 Claude Fournier #6 2 oct. 1-2 224226272 722 240.7
45 Louis Piché #6 Louis Piché #31 9 avr. 13-14 244290188 722 240.7
47 Pierre Michaud #5 Denis Lavoie #25 26 févr. 5-6 211280227 718 239.3
48 Réjean Drolet #9 Yves Michaud #7 9 oct. 5-6 226266224 716 238.7
48 Odilon Légaré #11 Raynald Légaré #16 11 déc. 7-8 258213245 716 238.7
48 Jacques Charlebois #3 Claude Fournier #27 12 mars 13-14 257213246 716 238.7
48 Denis Lavoie #5 Denis Lavoie #29 26 mars 9-10 241225250 716 238.7
48 Pierre Michaud #5 Denis Lavoie #30 2 avr. 13-14 239247230 716 238.7
53 Pierre Bédard #14 Gaston Manzerolle #7 9 oct. 11-12 263210242 715 238.3
54 Dany Bourgeault #12 Dany Paquet #12 13 nov. 7-8 215242257 714 238.0
55 Jean Claude Fradette #2 Michel Poulin #24 19 févr. 15-16 259258195 712 237.3
56 Odilon Légaré #11 Raynald Légaré #1 28 août 11-12 235235241 711 237.0
56 Réjean Drolet #9 Yves Michaud #9 23 oct. 11-12 242234235 711 237.0
58 Clément Bernier #9 Yves Michaud #12 13 nov. 5-6 226247237 710 236.7
58 Rudy Dorion #4 Rudy Dorion #14 27 nov. 13-14 258246206 710 236.7
58 Michel Poulin #2 Michel Poulin #22 5 févr. 7-8 215195300 710 236.7
58 Dave Boucher #6 Louis Piché #31 9 avr. 13-14 280245185 710 236.7
62 Alexandre Léonard #1 Raynald Chabot #18 8 janv. 5-6 217269221 707 235.7
63 Pierre Bédard #14 Gaston Manzerolle #15 4 déc. 3-4 214268224 706 235.3
63 Claude Bouffard #8 Amélie Courcy #20 22 janv. 7-8 195244267 706 235.3
63 Donald Mclean #13 Donald Mclean #27 12 mars 1-2 249210247 706 235.3
66 Dave Boucher #6 Louis Piché #16 11 déc. 11-12 239233233 705 235.0
67 Alexandre Léonard #1 Raynald Chabot #26 5 mars 9-10 247198259 704 234.7
68 Maxime Poirier #4 Rudy Dorion #2 4 sept. 15-16 208236258 702 234.0
68 Yves Michaud #9 Yves Michaud #6 2 oct. 3-4 247227228 702 234.0
68 Claude Bouffard #8 Amélie Courcy #11 6 nov. 11-12 248206248 702 234.0
68 Dave Pearson #8 Amélie Courcy #26 5 mars 1-2 201245256 702 234.0
68 Dave Pearson #8 Amélie Courcy #29 26 mars 7-8 259226217 702 234.0
73 Maxime Poirier #4 Rudy Dorion #21 29 janv. 13-14 269238194 701 233.7
74 Mario Vézina #12 Dany Paquet #1 28 août 11-12 277180243 700 233.3
74 Gaétan Turmel #16 Gaétan Turmel #10 30 oct. 11-12 258194248 700 233.3
74 Maxime Poirier #4 Rudy Dorion #26 5 mars 11-12 246188266 700 233.3
77 Maxime Poirier #4 Rudy Dorion #1 28 août 3-4 247249203 699 233.0
78 Rudy Dorion #4 Rudy Dorion #1 28 août 3-4 247236215 698 232.7
78 Réjean Drolet #9 Yves Michaud #24 19 févr. 11-12 226204268 698 232.7
80 André Morency #8 Amélie Courcy #6 2 oct. 11-12 245217235 697 232.3
80 Ghyslain Gauthier #16 Gaétan Turmel #10 30 oct. 11-12 170269258 697 232.3
80 Gilles Deschenes #11 Raynald Légaré #21 29 janv. 7-8 206267224 697 232.3
83 Réjean Lavoie #2 Michel Poulin #17 18 déc. 9-10 244210242 696 232.0
83 Dave Boucher #6 Louis Piché #23 12 févr. 11-12 203215278 696 232.0
83 Amélie Courcy #8 Amélie Courcy #26 5 mars 1-2 235226235 696 232.0
86 Claude Fournier #3 Claude Fournier #28 19 mars 11-12 257185253 695 231.7
87 Michel Poulin #2 Michel Poulin #1 28 août 1-2 232225236 693 231.0
88 Donald Mclean #13 Donald Mclean #15 4 déc. 15-16 220241231 692 230.7
88 Claude Fournier #3 Claude Fournier #26 5 mars 15-16 237196259 692 230.7
90 Odilon Légaré #11 Raynald Légaré #10 30 oct. 13-14 268234189 691 230.3
91 Marc Morel #15 Marc Morel #8 16 oct. 13-14 235227228 690 230.0
91 Dany Bourgeault #12 Dany Paquet #9 23 oct. 11-12 228221241 690 230.0
91 Claude Fournier #3 Claude Fournier #20 22 janv. 13-14 205259226 690 230.0
94 Michel Villeneuve #15 Marc Morel #3 11 sept. 5-6 231226232 689 229.7
94 Rudy Dorion #4 Rudy Dorion #25 26 févr. 9-10 268220201 689 229.7
94 Michel Villeneuve #15 Marc Morel #26 5 mars 7-8 172300217 689 229.7
94 Michel Villeneuve #15 Marc Morel #28 19 mars 15-16 259228202 689 229.7
98 Michel Poulin #2 Michel Poulin #20 22 janv. 11-12 204226258 688 229.3
99 Dany Paquet #12 Dany Paquet #7 9 oct. 7-8 229268190 687 229.0
99 Yves Michaud #9 Yves Michaud #11 6 nov. 13-14 278194215 687 229.0

Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe

Présences dans le TOP 100

Nombre de triples de chaque joueur dans le classement, par paire d'allées
Joueur Fois Meilleur 1-23-45-67-89-1011-1213-1415-16
Maxime Poirier 8 787 1 1 1 · · 1 3 1
Michel Poulin 6 762 1 · · 2 · 2 · 1
Pierre Chouinard 6 762 · · 1 2 1 1 · 1
Alexandre Léonard 6 758 · · 1 2 1 1 · 1
Claude Fournier 6 740 1 · · · · 2 1 2
Odilon Légaré 5 778 1 · · 2 · 1 1 ·
Donald Mclean 5 770 1 · · · 1 · 1 2
Dave Boucher 5 766 1 · · · · 2 1 1
Rudy Dorion 5 738 · 2 · · 1 1 1 ·
Gaétan Turmel 4 772 · · 1 1 · 2 · ·
Louis Piché 4 769 1 · · · · 1 1 1
Claude Bouffard 4 759 · · · 1 · 2 1 ·
Pierre Michaud 3 734 · · 1 · · 1 1 ·
Pierre Bédard 3 727 · 1 · · · 2 · ·
Réjean Drolet 3 716 · · 1 · · 2 · ·
Michel Villeneuve 3 689 · · 1 1 · · · 1
Réjean Lavoie 2 813 · · · · 1 1 · ·
Robert Bouchard 2 739 · · · 1 · 1 · ·
Dany Bourgeault 2 714 · · · 1 · 1 · ·
Yves Michaud 2 702 · 1 · · · · 1 ·
Dave Pearson 2 702 1 · · 1 · · · ·
Pierre Paquet 1 789 · 1 · · · · · ·
Raymond Berthiaume 1 737 · 1 · · · · · ·
Manon Thibault 1 729 · · · · · · 1 ·
Denis Lavoie 1 716 · · · · 1 · · ·
Jacques Charlebois 1 716 · · · · · · 1 ·
Jean Claude Fradette 1 712 · · · · · · · 1
Clément Bernier 1 710 · · 1 · · · · ·
Mario Vézina 1 700 · · · · · 1 · ·
André Morency 1 697 · · · · · 1 · ·
Ghyslain Gauthier 1 697 · · · · · 1 · ·
Gilles Deschenes 1 697 · · · 1 · · · ·
Amélie Courcy 1 696 1 · · · · · · ·
Marc Morel 1 690 · · · · · · 1 ·
Dany Paquet 1 687 · · · 1 · · · ·
Total 100 978166271512