1re demi-saison (programmes 1 à 16) et 2e demi-saison (17 à 32)
| Rang | Équipe | 1re demie · parties | 1re demie · moy. | 2e demie · parties | 2e demie · moy. | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lallemand #14 | 48 | 957 | 48 | 966 | +9 |
| 2 | Claude Fournier #7 | 48 | 943 | 48 | 959 | +15 |
| 3 | Jean-Marc Ouellet #4 | 48 | 969 | 48 | 948 | −20 |
| 4 | Erik Langevin #1 | 48 | 940 | 48 | 938 | −2 |
| 5 | Donald McLean #6 | 48 | 954 | 48 | 935 | −19 |
| 6 | Denis Lavoie #15 | 48 | 948 | 48 | 934 | −13 |
| 7 | Odilon Legare #3 | 48 | 945 | 48 | 933 | −12 |
| 8 | Jean-Francois Roy #8 | 48 | 916 | 48 | 925 | +9 |
| 9 | Manon Thibault #9 | 48 | 917 | 48 | 923 | +5 |
| 10 | Gervais Fournier #5 | 48 | 913 | 48 | 917 | +3 |
| 11 | Alexandre Leonard #11 | 48 | 926 | 48 | 909 | −17 |
| 12 | Michel Picard #2 | 48 | 925 | 48 | 908 | −17 |
| 13 | Rejean Drolet #10 | 48 | 931 | 48 | 893 | −37 |
| 14 | Gaston Manzerolle #12 | 48 | 927 | 48 | 892 | −35 |
| 15 | Michel Villeneuve #16 | 48 | 906 | 48 | 888 | −18 |
| 16 | Dany Paquet #13 | 48 | 888 | 48 | 865 | −23 |
1re demie : programmes 1 à 16 · 2e demie : programmes 17 à 32 · Écart : moyenne de la 2e demie moins celle de la 1re demie (en vert : en progrès) · moyennes coupées, jamais arrondies