1re demi-saison (programmes 1 à 16) et 2e demi-saison (17 à 32)
| Rang | Équipe | 1re demie · parties | 1re demie · moy. | 2e demie · parties | 2e demie · moy. | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lallemand #9 | 48 | 1000 | 48 | 976 | −23 |
| 2 | Donald McLean #1 | 48 | 974 | 48 | 960 | −14 |
| 3 | Dave Pearson #12 | 48 | 954 | 48 | 958 | +3 |
| 4 | Mario Vezina #7 | 48 | 956 | 48 | 955 | 0 |
| 5 | Manon Thibault #13 | 48 | 964 | 48 | 948 | −15 |
| 6 | Rejean Drolet #16 | 48 | 962 | 48 | 945 | −17 |
| 7 | Jean-Marc Ouellet #8 | 48 | 981 | 48 | 942 | −38 |
| 8 | Claude Fournier #2 | 48 | 954 | 48 | 938 | −15 |
| 9 | Gaetan Turmel #14 | 48 | 946 | 48 | 935 | −10 |
| 10 | Dany Paquet #6 | 48 | 968 | 48 | 933 | −34 |
| 11 | Alexandre Leonard #4 | 48 | 992 | 48 | 931 | −61 |
| 12 | Michel Poulin #10 | 48 | 963 | 48 | 929 | −34 |
| 13 | Raynald Legare #3 | 48 | 961 | 48 | 919 | −41 |
| 14 | Pierre Paquet #15 | 48 | 959 | 48 | 917 | −41 |
| 15 | Raynald Chabot #11 | 48 | 915 | 48 | 903 | −11 |
| 16 | Gaston Manzerolle #5 | 48 | 952 | 48 | 897 | −54 |
1re demie : programmes 1 à 16 · 2e demie : programmes 17 à 32 · Écart : moyenne de la 2e demie moins celle de la 1re demie (en vert : en progrès) · moyennes coupées, jamais arrondies