1re demi-saison (programmes 1 à 16) et 2e demi-saison (17 à 32)
| Rang | Équipe | 1re demie · parties | 1re demie · moy. | 2e demie · parties | 2e demie · moy. | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin #11 | 48 | 989 | 48 | 983 | −6 |
| 2 | Claude Fournier #1 | 48 | 973 | 48 | 970 | −2 |
| 3 | Jean-Marc Ouellet #16 | 48 | 985 | 48 | 963 | −21 |
| 4 | Robert Bouchard #4 | 48 | 954 | 48 | 959 | +4 |
| 5 | Donald McLean #13 | 48 | 944 | 48 | 958 | +13 |
| 6 | Dave Pearson #9 | 48 | 962 | 48 | 949 | −12 |
| 7 | Raynald Chabot #10 | 48 | 973 | 48 | 948 | −24 |
| 8 | Pierre Paquet #8 | 48 | 1008 | 48 | 948 | −60 |
| 9 | Dany Paquet #7 | 48 | 964 | 48 | 948 | −16 |
| 10 | Raynald Legare #3 | 48 | 949 | 48 | 935 | −13 |
| 11 | Rudy Dorion #15 | 48 | 962 | 48 | 923 | −38 |
| 12 | Gaston Manzerolle #2 | 48 | 924 | 48 | 918 | −5 |
| 13 | Pierre Gagnon #6 | 48 | 995 | 48 | 917 | −77 |
| 14 | Rejean Drolet #12 | 48 | 932 | 48 | 915 | −16 |
| 15 | Gaetan Turmel #5 | 48 | 928 | 48 | 903 | −24 |
| 16 | Richard Lallemand #14 | 48 | 920 | 48 | 903 | −17 |
1re demie : programmes 1 à 16 · 2e demie : programmes 17 à 32 · Écart : moyenne de la 2e demie moins celle de la 1re demie (en vert : en progrès) · moyennes coupées, jamais arrondies