Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Erik Langevin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Erik Langevin C | 200 | 212 | +12 |
| Louis Piche | 196 | 193 | −3 |
| Claude Bilodeau | 185 | 183 | −2 |
| Serge Pelletier | 181 | 182 | +1 |
| Guy Turgeon | 179 | 170 | −9 |
| Total | 941 | 940 | −1 |
| #2 · Michel Picard | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Picard C | 205 | 194 | −11 |
| Francois Fiset | 186 | 189 | +3 |
| Marcel Ratte | 193 | 189 | −4 |
| Therese Bolduc | 184 | 177 | −7 |
| Sylvain Simard | 164 | 167 | +3 |
| Total | 932 | 916 | −16 |
| #3 · Odilon Legare | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Odilon Legare C | 202 | 208 | +6 |
| Claude Bouffard | 197 | 197 | +0 |
| Claude Guay | 189 | 188 | −1 |
| Helene Sanfacon | 179 | 187 | +8 |
| Andre Dubuc | 165 | 159 | −6 |
| Total | 932 | 939 | +7 |
| #4 · Jean-Marc Ouellet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Marc Ouellet C | 195 | 196 | +1 |
| Robert Dumoulin | 183 | 198 | +15 |
| Mario Vezina | 198 | 197 | −1 |
| Jean-Guy Giguere | 195 | 188 | −7 |
| Simon Carrier | 161 | 181 | +20 |
| Total | 932 | 960 | +28 |
| #5 · Gervais Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gervais Fournier C | 188 | 192 | +4 |
| Patrick Rheaume | 210 | 200 | −10 |
| Jacques Plamondon | 196 | 193 | −3 |
| Francine Jobin | 169 | 169 | +0 |
| Jacques Vachon | 168 | 162 | −6 |
| Total | 931 | 916 | −15 |
| #6 · Donald McLean | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Donald McLean C | 215 | 216 | +1 |
| Gaetan Pilote | 200 | 215 | +15 |
| Michel Dorval | 186 | 181 | −5 |
| Mike Feeney | 163 | 167 | +4 |
| Yves Pomerleau | 167 | 164 | −3 |
| Total | 931 | 943 | +12 |
| #7 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 213 | 207 | −6 |
| Annette Fournier | 190 | 197 | +7 |
| Pierre Michaud | 197 | 195 | −2 |
| Real Vallieres | 186 | 193 | +7 |
| Rita Charlesbois | 154 | 159 | +5 |
| Total | 940 | 951 | +11 |
| #8 · Jean-Francois Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Francois Roy C | 201 | 197 | −4 |
| Frederick Roy | 198 | 200 | +2 |
| Lise Croisetiere | 186 | 187 | +1 |
| Marc Morel | 170 | 172 | +2 |
| Linda Fortier | 168 | 166 | −2 |
| Total | 923 | 922 | −1 |
| #9 · Manon Thibault | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Manon Thibault C | 173 | 169 | −4 |
| Rudy Dorion | 201 | 205 | +4 |
| Gaetan Rochon | 206 | 201 | −5 |
| Nathalie Garneau | 175 | 175 | +0 |
| Gilles Fortier | 175 | 171 | −4 |
| Total | 930 | 921 | −9 |
| #10 · Rejean Drolet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Rejean Drolet C | 190 | 203 | +13 |
| Michel Poulin | 205 | 200 | −5 |
| Andre Labbe | 181 | 175 | −6 |
| Maurice Lavoie | 181 | 167 | −14 |
| Francois Verret | 169 | 166 | −3 |
| Total | 926 | 911 | −15 |
| #11 · Alexandre Leonard | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Alexandre Leonard C | 214 | 215 | +1 |
| Robert Leonard | 178 | 188 | +10 |
| Jonathan Rheaume | 194 | 185 | −9 |
| Yves Michaud | 183 | 182 | −1 |
| Gisele Sanchagrin | 158 | 148 | −10 |
| Total | 927 | 918 | −9 |
| #12 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 203 | 202 | −1 |
| Jocelyn Jobin | 203 | 189 | −14 |
| Johanne Guay | 179 | 184 | +5 |
| Denis Lagace | 178 | 172 | −6 |
| Andre Boutet | 167 | 162 | −5 |
| Total | 930 | 909 | −21 |
| #13 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 200 | 187 | −13 |
| Suzie Turcotte | 190 | 187 | −3 |
| Robert Bouchard | 200 | 186 | −14 |
| Pierre Bedard | 190 | 160 | −30 |
| Raynald Legare | 157 | 157 | +0 |
| Total | 937 | 877 | −60 |
| #14 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 200 | 200 | +0 |
| Pierre Paquet | 200 | 202 | +2 |
| Ghyslain Gauthier | 193 | 195 | +2 |
| Raymonde Bouchard | 174 | 190 | +16 |
| Jean-Yves Lefebre | 168 | 177 | +9 |
| Total | 935 | 964 | +29 |
| #15 · Denis Lavoie | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Denis Lavoie C | 175 | 175 | +0 |
| Pierre Robitaille | 214 | 200 | −14 |
| Gilles Deschenes | 190 | 196 | +6 |
| Michel Renaud | 172 | 185 | +13 |
| Jacques Charlesbois | 185 | 184 | −1 |
| Total | 936 | 940 | +4 |
| #16 · Michel Villeneuve | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Villeneuve C | 216 | 216 | +0 |
| Clement Bernier | 189 | 175 | −14 |
| Daniel Gosselin | 185 | 175 | −10 |
| Gerard Dionne | 176 | 172 | −4 |
| Raymond Berthiaume | 162 | 158 | −4 |
| Total | 928 | 896 | −32 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe