Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Michel Picard | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Picard C | 215 | 202 | −13 |
| Pierre Paquet | 205 | 201 | −4 |
| Therese Bolduc | 170 | 185 | +15 |
| Andre Labbe | 186 | 182 | −4 |
| Francine Fournier | 178 | 173 | −5 |
| Total | 954 | 943 | −11 |
| #2 · Raynald Legare | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Raynald Legare C | 160 | 157 | −3 |
| Erik Langevin | 225 | 201 | −24 |
| Claude Bouffard | 204 | 198 | −6 |
| Guy Turgeon | 183 | 180 | −3 |
| Yves Pomerleau | 177 | 162 | −15 |
| Total | 949 | 898 | −51 |
| #3 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 210 | 196 | −14 |
| Ghislain Gauthier | 199 | 193 | −6 |
| Lise Croisetiere | 181 | 186 | +5 |
| Robert Dumoulin | 193 | 182 | −11 |
| Serge Pelletier | 169 | 181 | +12 |
| Total | 952 | 938 | −14 |
| #4 · Donald McLean | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Donald McLean C | 217 | 215 | −2 |
| Mario Vezina | 197 | 198 | +1 |
| Gilles Deschenes | 191 | 190 | −1 |
| Jacques Vachon | 176 | 168 | −8 |
| Helene Thibault | 169 | 158 | −11 |
| Total | 950 | 929 | −21 |
| #5 · Jean-Francois Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Francois Roy C | 208 | 202 | −6 |
| Frederic Roy | 200 | 198 | −2 |
| Marcel Ratte | 203 | 192 | −11 |
| Robert Leonard | 185 | 178 | −7 |
| Simon Carrier | 155 | 161 | +6 |
| Total | 951 | 931 | −20 |
| #6 · Denis Lavoie | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Denis Lavoie C | 185 | 174 | −11 |
| Pierre Robitaille | 209 | 215 | +6 |
| Michel Dorval | 196 | 179 | −17 |
| Raymonde Bouchard | 184 | 172 | −12 |
| Marc Morel | 177 | 170 | −7 |
| Total | 951 | 910 | −41 |
| #7 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 193 | 200 | +7 |
| Pierre Chouinard | 214 | 203 | −11 |
| Jean-Guy Giguere | 199 | 195 | −4 |
| Denis Lagace | 182 | 179 | −3 |
| Sylvain Simard | 174 | 163 | −11 |
| Total | 962 | 940 | −22 |
| #8 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 222 | 214 | −8 |
| Jacques Plamondon | 202 | 197 | −5 |
| Jacques Charlesbois | 195 | 185 | −10 |
| Gerard Dionne | 176 | 177 | +1 |
| Mike Feeney | 170 | 163 | −7 |
| Total | 965 | 936 | −29 |
| #9 · Michel Villeneuve | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Villeneuve C | 223 | 216 | −7 |
| Patrick Belanger | 202 | 190 | −12 |
| Claude Guay | 187 | 190 | +3 |
| Helene Sanfacon | 171 | 179 | +8 |
| Linda Fortier | 178 | 164 | −14 |
| Total | 961 | 939 | −22 |
| #10 · Rejean Drolet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Rejean Drolet C | 198 | 191 | −7 |
| Robert Bouchard | 210 | 196 | −14 |
| Claude Bilodeau | 195 | 184 | −11 |
| Yves Michaud | 176 | 183 | +7 |
| Michel Renaud | 180 | 173 | −7 |
| Total | 959 | 927 | −32 |
| #11 · Manon Thibault | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Manon Thibault C | 177 | 173 | −4 |
| Patrick Rheaume | 209 | 211 | +2 |
| Gervais Fournier | 197 | 189 | −8 |
| Johanne Guay | 187 | 180 | −7 |
| Yvon Marin | 182 | 177 | −5 |
| Total | 952 | 930 | −22 |
| #12 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 194 | 204 | +10 |
| Gaetan Rochon | 206 | 206 | +0 |
| Jonathan Rheaume | 190 | 194 | +4 |
| Francois Fiset | 183 | 187 | +4 |
| Andre Dubuc | 176 | 166 | −10 |
| Total | 949 | 957 | +8 |
| #13 · Jean-Marc Ouellet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Marc Ouellet C | 205 | 194 | −11 |
| Louis Piche | 206 | 191 | −15 |
| Annette Fournier | 196 | 190 | −6 |
| Maurice Lavoie | 176 | 182 | +6 |
| Jean-Yves Lefebre | 173 | 169 | −4 |
| Total | 956 | 926 | −30 |
| #14 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 207 | 205 | −2 |
| Odilon Legare | 202 | 202 | +0 |
| Pierre Bedard | 200 | 175 | −25 |
| Martine Larose | 181 | 174 | −7 |
| Raymond Berthiaume | 171 | 162 | −9 |
| Total | 961 | 918 | −43 |
| #15 · Alexandre Leonard | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Alexandre Leonard C | 224 | 213 | −11 |
| Pierre Michaud | 197 | 197 | +0 |
| Clement Bernier | 193 | 190 | −3 |
| Francois Verret | 175 | 169 | −6 |
| Gisele Sanschagrin | 168 | 156 | −12 |
| Total | 957 | 925 | −32 |
| #16 · Gaetan Turnel | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Turmel C | 209 | 202 | −7 |
| Rudy Dorion | 208 | 201 | −7 |
| Real Vallieres | 196 | 186 | −10 |
| Andre Boutet | 177 | 163 | −15 |
| Rita Charlesbois | 158 | 155 | −3 |
| Total | 948 | 907 | −41 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe