Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Donald McLean | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Donald McLean C | 219 | 217 | −2 |
| Robert Bouchard | 204 | 211 | +7 |
| Claude Bilodeau | 195 | 196 | +1 |
| Jean-Yves Lefebre | 179 | 174 | −5 |
| Helene Thibault | 165 | 170 | +5 |
| Total | 962 | 968 | +6 |
| #2 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 226 | 223 | −3 |
| Robert Leonard | 183 | 186 | +3 |
| Claude Lefebre | 187 | 182 | −5 |
| Francine Fournier | 179 | 178 | −1 |
| Andre Boutet | 177 | 178 | +1 |
| Total | 952 | 947 | −5 |
| #3 · Raynald Legare | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Raynald Legare C | 164 | 161 | −3 |
| Michel Villeneuve | 233 | 223 | −10 |
| Jean-Guy Giguere | 195 | 200 | +5 |
| Denis Lavoie | 182 | 185 | +3 |
| Jean-Claude Frechette | 181 | 170 | −11 |
| Total | 955 | 939 | −16 |
| #4 · Alexandre Leonard | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Alexandre Leonard C | 234 | 224 | −10 |
| Robert Dumoulin | 188 | 194 | +6 |
| Clement Bernier | 194 | 194 | +0 |
| Lise Croisetiere | 190 | 182 | −8 |
| Gisele Sanchagrin | 158 | 168 | +10 |
| Total | 964 | 962 | −2 |
| #5 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 204 | 193 | −11 |
| Ghyslain Gauthier | 203 | 200 | −3 |
| Johanne Couture | 183 | 181 | −2 |
| Guy Turgeon | 193 | 181 | −12 |
| Therese Bolduc | 173 | 170 | −3 |
| Total | 956 | 925 | −31 |
| #6 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 199 | 193 | −6 |
| Michel Picard | 203 | 216 | +13 |
| Dany Bourgeault | 197 | 183 | −14 |
| Martine Larose | 179 | 182 | +3 |
| Yves Michaud | 176 | 177 | +1 |
| Total | 954 | 951 | −3 |
| #7 · Mario Vezina | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Mario Vezina C | 207 | 197 | −10 |
| Louis Piche | 200 | 207 | +7 |
| Louka Dube | 200 | 201 | +1 |
| Gerard Dionne | 176 | 177 | +1 |
| Sylvain Simard | 171 | 175 | +4 |
| Total | 954 | 957 | +3 |
| #8 · Jean-Marc Ouellet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Marc Ouellet C | 205 | 205 | +0 |
| Marcel Ratte | 201 | 203 | +2 |
| Annette Fournier | 196 | 197 | +1 |
| Raymonde Bouchard | 184 | 184 | +0 |
| Raymond Berthiaume | 173 | 171 | −2 |
| Total | 959 | 960 | +1 |
| #9 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 200 | 211 | +11 |
| Jean-Francois Roy | 203 | 209 | +6 |
| Pierre Michaud | 198 | 198 | +0 |
| Real Vallieres | 180 | 196 | +16 |
| Francois Verret | 175 | 175 | +0 |
| Total | 956 | 989 | +33 |
| #10 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 214 | 208 | −6 |
| Pierre Bedard | 208 | 201 | −7 |
| Jacques Charlesbois | 188 | 195 | +7 |
| Johanne Guay | 182 | 188 | +6 |
| Simon Carrier | 159 | 156 | −3 |
| Total | 951 | 948 | −3 |
| #11 · Raynald Chabot | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Raynald Chabot C | 174 | 164 | −10 |
| Pierre Robitaille | 217 | 210 | −7 |
| Claude Bouffard | 206 | 204 | −2 |
| Denis Lagace | 192 | 180 | −12 |
| Lionel Dostie | 165 | 150 | −15 |
| Total | 954 | 908 | −46 |
| #12 · Dave Pearson | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dave Pearson C | 197 | 194 | −3 |
| Pierre Chouinard | 212 | 214 | +2 |
| Jacques Plamondon | 201 | 202 | +1 |
| Andre Dubuc | 169 | 176 | +7 |
| Mike Feeney | 169 | 171 | +2 |
| Total | 948 | 957 | +9 |
| #13 · Manon Thibault | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Manon Thibault C | 182 | 177 | −5 |
| Odilon Legare | 210 | 203 | −7 |
| Gervais Fournier | 200 | 197 | −3 |
| Michel Dorval | 184 | 196 | +12 |
| Yvon Marin | 180 | 182 | +2 |
| Total | 956 | 955 | −1 |
| #14 · Gaetan Turmel | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Turmel C | 213 | 209 | −4 |
| Rudy Dorion | 218 | 208 | −10 |
| Claude Guay | 194 | 188 | −6 |
| Yves Pomerleau | 186 | 178 | −8 |
| Rita Charlesbois | 155 | 158 | +3 |
| Total | 966 | 941 | −25 |
| #15 · Pierre Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Paquet C | 215 | 203 | −12 |
| Patrick Belanger | 195 | 202 | +7 |
| Andre Labbe | 188 | 186 | −2 |
| Jacques Vachon | 180 | 177 | −3 |
| Serge Pelletier | 179 | 169 | −10 |
| Total | 957 | 937 | −20 |
| #16 · Rejean Drolet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Rejean Drolet C | 198 | 199 | +1 |
| Patrick Rheaume | 205 | 210 | +5 |
| Gilles Deschenes | 198 | 192 | −6 |
| Marc Morel | 170 | 177 | +7 |
| Maurice Lavoie | 180 | 177 | −3 |
| Total | 951 | 955 | +4 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe