Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 217 | 226 | +9 |
| Gervais Fournier | 196 | 201 | +5 |
| Simon Tanguay | 198 | 193 | −5 |
| Francine Fournier | 170 | 180 | +10 |
| Raymond Berthiaume | 171 | 173 | +2 |
| Total | 952 | 973 | +21 |
| #2 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 207 | 204 | −3 |
| Pierre Bedard | 208 | 208 | +0 |
| Michel Dorval | 190 | 184 | −6 |
| Jean-Yves Lefebvre | 185 | 179 | −6 |
| Anne-Marie Coulombe | 165 | 146 | −19 |
| Total | 955 | 921 | −34 |
| #3 · Raynald Legare | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Raynald Legare C | 173 | 165 | −9 |
| Odilon Legare | 219 | 210 | −9 |
| Gilles Deschenes | 197 | 198 | +1 |
| Jean-Bilodeau | 179 | 187 | +8 |
| Denis Lavoie | 180 | 183 | +3 |
| Total | 948 | 943 | −5 |
| #4 · Robert Bouchard | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Robert Bouchard C | 194 | 204 | +10 |
| Guy Turgeon | 194 | 194 | +0 |
| Real Bourget | 207 | 193 | −14 |
| Andre Labbe | 181 | 188 | +7 |
| Sylvain Simard | 175 | 172 | −3 |
| Total | 951 | 951 | +0 |
| #5 · Gaetan Turmel | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Turmel C | 217 | 214 | −3 |
| Ghyslain Gauthier | 208 | 203 | −5 |
| Raymonde Bouchard | 192 | 185 | −7 |
| Gerard Dionne | 195 | 177 | −18 |
| Rita Charlesbois | 164 | 155 | −9 |
| Total | 976 | 934 | −42 |
| #6 · Pierre Gagnon | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Gagnon C | 200 | 199 | −1 |
| Gaetan Rochon | 215 | 207 | −8 |
| Jacques Charlesbois | 186 | 188 | +2 |
| Johanne Guay | 185 | 182 | −3 |
| Yvon Marin | 178 | 180 | +2 |
| Total | 964 | 956 | −8 |
| #7 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 202 | 200 | −2 |
| Pierre Robitaille | 213 | 217 | +4 |
| Denis Lagace | 185 | 192 | +7 |
| Real Vallieres | 185 | 181 | −4 |
| Lionel Dostie | 175 | 166 | −9 |
| Total | 960 | 956 | −4 |
| #8 · Pierre Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Paquet C | 203 | 216 | +13 |
| Jean-Francois Roy | 190 | 204 | +14 |
| Louis Piche | 215 | 200 | −15 |
| Serge Pelletier | 174 | 179 | +5 |
| Martine Larose | 169 | 179 | +10 |
| Total | 951 | 978 | +27 |
| #9 · Dave Pearson | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dave Pearson C | 206 | 197 | −9 |
| Jacques Plamondon | 197 | 202 | +5 |
| Pierre Michaud | 208 | 196 | −12 |
| Jean-Claude Frechette | 179 | 181 | +2 |
| Linda Fortier | 170 | 179 | +9 |
| Total | 960 | 955 | −5 |
| #10 · Raynald Chabot | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Raynald Chabot C | 169 | 174 | +5 |
| Alexandre Leonard | 239 | 234 | −5 |
| Claude Bouffard | 216 | 206 | −10 |
| Claude Lefebvre | 189 | 187 | −2 |
| Simon Carrier | 155 | 159 | +4 |
| Total | 968 | 960 | −8 |
| #11 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 217 | 214 | −3 |
| Pierre Chouinard | 205 | 213 | +8 |
| Dany Bourgeault | 195 | 197 | +2 |
| Claude Bilodeau | 193 | 195 | +2 |
| Mike Feeney | 162 | 169 | +7 |
| Total | 972 | 988 | +16 |
| #12 · Rejean Drolet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Rejean Drolet C | 204 | 198 | −6 |
| Marcel Ratte | 215 | 202 | −13 |
| Andre Boutet | 182 | 178 | −4 |
| Yves Michaud | 186 | 175 | −11 |
| Marc Morel | 175 | 170 | −5 |
| Total | 962 | 923 | −39 |
| #13 · Donald McLean | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Donald McLean C | 217 | 220 | +3 |
| Michel Picard | 198 | 204 | +6 |
| Claude Guay | 203 | 194 | −9 |
| Therese Bolduc | 183 | 168 | −15 |
| Helene Thibault | 158 | 165 | +7 |
| Total | 959 | 951 | −8 |
| #14 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 197 | 201 | +4 |
| Robert Dumoulin | 200 | 189 | −11 |
| Francois Verret | 179 | 175 | −4 |
| Jean-Claude Fradette | 191 | 175 | −16 |
| Manon Thibault | 192 | 174 | −18 |
| Total | 959 | 914 | −45 |
| #15 · Rudy Dorion | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Rudy Dorion C | 219 | 218 | −1 |
| Clement Bernier | 194 | 195 | +1 |
| Yves Pomerleau | 196 | 181 | −15 |
| Jacques Vachon | 170 | 180 | +10 |
| Andre Dubuc | 179 | 168 | −11 |
| Total | 958 | 942 | −16 |
| #16 · Jean-Marc Ouellet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Marc Ouellet C | 198 | 206 | +8 |
| Michel Villeneuve | 230 | 234 | +4 |
| Annette Fournier | 195 | 197 | +2 |
| Maurice Lavoie | 182 | 180 | −2 |
| Gisele Sanchagrin | 160 | 158 | −2 |
| Total | 965 | 975 | +10 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe