Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Mario Vezina | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Mario Vezina C | 198 | 211 | +13 |
| Andre Labbe | 182 | 179 | −3 |
| Renald Lapointe | 182 | 177 | −5 |
| Pierre Savard | 182 | 175 | −7 |
| Jacques Vachon | 166 | 164 | −2 |
| Total | 910 | 906 | −4 |
| #2 · Richard Lallemand. | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 190 | 199 | +9 |
| Dave Pearson | 194 | 204 | +10 |
| Manon Thibault | 184 | 195 | +11 |
| Andre Morency | 181 | 190 | +9 |
| Andre Dubuc | 177 | 176 | −1 |
| Total | 926 | 964 | +38 |
| #3 · Raynald Chabot | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Raynald Chabot C | 174 | 178 | +4 |
| Alexandre Leonard | 211 | 229 | +18 |
| Jean-Marc Ouellet | 191 | 205 | +14 |
| Yvon Lepire | 177 | 185 | +8 |
| Robert Leonard | 178 | 178 | +0 |
| Total | 931 | 975 | +44 |
| #4 · Pierre Paquet. | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Paquet C | 195 | 205 | +10 |
| Dave Turcotte | 220 | 232 | +12 |
| Guy Turgeon | 180 | 190 | +10 |
| Jean-Claude Fradette | 183 | 184 | +1 |
| Gisele Sanchagrin | 152 | 159 | +7 |
| Total | 930 | 970 | +40 |
| #5 · Gaetan Turmel | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaetan Turmel C | 207 | 217 | +10 |
| Pierre Bedard | 194 | 198 | +4 |
| Denis Lagace | 178 | 192 | +14 |
| Clement Bernier | 188 | 181 | −7 |
| Edmond Lachance | 170 | 170 | +0 |
| Total | 937 | 958 | +21 |
| #6 · Denis Lavoie | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Denis Lavoie C | 206 | 186 | −20 |
| Claude Guay | 183 | 202 | +19 |
| Gilles Deschenes | 185 | 189 | +4 |
| Jacques Plamondon | 174 | 188 | +14 |
| Francine Jobin | 179 | 181 | +2 |
| Total | 927 | 946 | +19 |
| #7 · Amelie Courcy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Amelie Courcy C | 199 | 212 | +13 |
| Maxime Poirier | 217 | 228 | +11 |
| Therese Bolduc | 170 | 191 | +21 |
| Yves Michaud | 190 | 169 | −21 |
| Mike Feeney | 165 | 169 | +4 |
| Total | 941 | 969 | +28 |
| #8 · Donald McLean | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Donald McLean C | 203 | 225 | +22 |
| Pierre Michaud | 194 | 208 | +14 |
| Claude Bilodeau | 196 | 194 | −2 |
| Marcel Lajeunesse | 176 | 175 | −2 |
| Helene Thibault | 166 | 157 | −9 |
| Total | 935 | 959 | +24 |
| #9 · Raynald Legare | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Raynald Legare C | 170 | 156 | −14 |
| Odilon Legare | 208 | 218 | +10 |
| Simon Tanguay | 191 | 189 | −2 |
| Raymond Berthiaume | 183 | 180 | −3 |
| Jean-Claude Frechette | 174 | 179 | +5 |
| Total | 926 | 922 | −4 |
| #10 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 212 | 214 | +2 |
| Pierre Chouinard | 203 | 214 | +11 |
| Robert Bouchard | 199 | 197 | −2 |
| Jacques Charlebois | 181 | 182 | +1 |
| Sylvain Simard | 162 | 172 | +10 |
| Total | 957 | 979 | +22 |
| #11 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 190 | 198 | +8 |
| Ghyslain Gauthier | 191 | 202 | +11 |
| Maryse Legare | 182 | 195 | +13 |
| Francois Verret | 181 | 190 | +9 |
| Gilles Lizotte | 179 | 177 | −2 |
| Total | 923 | 962 | +39 |
| #12 · Pierre Gagnon | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Gagnon C | 188 | 188 | +0 |
| Benoit Genest | 217 | 222 | +5 |
| Jocelyn Jobin | 195 | 193 | −2 |
| Manon Morin | 167 | 175 | +8 |
| Simon Carrier | 152 | 159 | +7 |
| Total | 919 | 937 | +18 |
| #13 · Rudy Dorion | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Rudy Dorion C | 201 | 217 | +16 |
| Dave Boucher | 197 | 216 | +19 |
| Annette Fournier | 182 | 196 | +14 |
| Dany Bourgeault | 185 | 188 | +3 |
| Claude Lefebvre | 171 | 181 | +10 |
| Total | 936 | 998 | +62 |
| #14 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 210 | 223 | +13 |
| Claude Bouffard | 198 | 196 | −2 |
| Raymonde Bouchard | 184 | 191 | +7 |
| Francine Fournier | 160 | 177 | +17 |
| Martine Larose | 170 | 171 | +1 |
| Total | 922 | 958 | +36 |
| #15 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 194 | 199 | +5 |
| Rejean Drolet | 203 | 205 | +2 |
| Yves Pomerleau | 180 | 187 | +7 |
| Jean Bilodeau | 189 | 170 | −19 |
| Serge Pelletier | 169 | 157 | −12 |
| Total | 935 | 918 | −17 |
| #16 · Marc Morel | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Marc Morel C | 173 | 174 | +1 |
| Michel Villeneuve | 203 | 232 | +29 |
| Rejean Lavoie | 198 | 200 | +2 |
| Maurice Lavoie | 175 | 193 | +18 |
| Yvon Marin | 184 | 184 | +0 |
| Total | 933 | 983 | +50 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe