Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Raynald Chabot | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Raynald Chabot C | 181 | 164 | −17 |
| Alexandre Léonard | 215 | 211 | −4 |
| Jean Marc Ouellet | 192 | 191 | −1 |
| Yvon Lepire | 171 | 178 | +7 |
| Marcel Lajeunesse | 186 | 171 | −15 |
| Total | 945 | 915 | −30 |
| #2 · Michel Poulin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Michel Poulin C | 211 | 213 | +2 |
| Robert Bouchard | 198 | 200 | +2 |
| Réjean Lavoie | 199 | 198 | −1 |
| Jean Claude Fradette | 181 | 184 | +3 |
| Sylvain Simard | 163 | 163 | +0 |
| Total | 952 | 958 | +6 |
| #3 · Claude Fournier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Claude Fournier C | 218 | 210 | −8 |
| Pierre Chouinard | 197 | 204 | +7 |
| Jean Bilodeau | 193 | 189 | −4 |
| Jacques Charlebois | 180 | 182 | +2 |
| Jacques Plamondon | 160 | 174 | +14 |
| Total | 948 | 959 | +11 |
| #4 · Rudy Dorion | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Rudy Dorion C | 203 | 201 | −2 |
| Maxime Poirier | 194 | 218 | +24 |
| Annette Fournier | 184 | 182 | −2 |
| Robert Léonard | 185 | 178 | −7 |
| Pierre Villeneuve | 173 | 170 | −3 |
| Total | 939 | 949 | +10 |
| #5 · Denis Lavoie | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Denis Lavoie C | 200 | 206 | +6 |
| Pierre Michaud | 191 | 195 | +4 |
| Rénald Lapointe | 183 | 183 | +0 |
| Pierre Savard | 179 | 183 | +4 |
| Jean Claude Frechette | 177 | 174 | −3 |
| Total | 930 | 941 | +11 |
| #6 · Louis Piché | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Louis Piché C | 207 | 203 | −4 |
| Dave Boucher | 190 | 197 | +7 |
| Jocelyn Jobin | 205 | 187 | −18 |
| Edmond Lachance | 190 | 155 | −35 |
| Gisèle Sanchagrin | 152 | 152 | +0 |
| Total | 944 | 894 | −50 |
| #7 · Pierre Gagnon | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Pierre Gagnon C | 194 | 189 | −5 |
| Pierre Paquet | 197 | 195 | −2 |
| Guy Turgeon | 183 | 181 | −2 |
| Francine Jobin | 170 | 179 | +9 |
| Pierre Bélanger | 185 | 167 | −18 |
| Total | 929 | 911 | −18 |
| #8 · Amélie Courcy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Amélie Courcy C | 189 | 199 | +10 |
| Claude Bouffard | 202 | 199 | −3 |
| Dave Pearson | 191 | 194 | +3 |
| André Morency | 177 | 181 | +4 |
| Manon Morin | 176 | 168 | −8 |
| Total | 935 | 941 | +6 |
| #9 · Yves Michaud | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Yves Michaud C | 200 | 184 | −16 |
| Réjean Drolet | 202 | 203 | +1 |
| Clément Bernier | 191 | 189 | −2 |
| Maurice Lavoie | 179 | 175 | −4 |
| Claude Lefèbre | 174 | 171 | −3 |
| Total | 946 | 922 | −24 |
| #10 · Richard Lallemand | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Richard Lallemand C | 197 | 190 | −7 |
| Jean Guy Giguère | 192 | 193 | +1 |
| Manon Thibault | 188 | 184 | −4 |
| Claude Guay | 193 | 180 | −13 |
| André Dubuc | 171 | 177 | +6 |
| Total | 941 | 924 | −17 |
| #11 · Raynald Légaré | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Raynald Légaré C | 175 | 170 | −5 |
| Odilon Légaré | 202 | 209 | +7 |
| Simon Tanguay | 189 | 191 | +2 |
| Gilles Deschenes | 184 | 185 | +1 |
| Raymond Berthiaume | 180 | 183 | +3 |
| Total | 930 | 938 | +8 |
| #12 · Dany Paquet | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dany Paquet C | 198 | 194 | −4 |
| Mario Vézina | 203 | 198 | −5 |
| Dany Bourgeault | 181 | 186 | +5 |
| André Labbé | 186 | 182 | −4 |
| Jacques Vachon | 171 | 167 | −4 |
| Total | 939 | 927 | −12 |
| #13 · Donald Mclean | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Donald Mclean C | 213 | 198 | −15 |
| Raymonde Bouchard | 187 | 185 | −2 |
| Francois Verret | 174 | 181 | +7 |
| Serge Pelletier | 186 | 170 | −16 |
| Hélène Thibault | 176 | 165 | −11 |
| Total | 936 | 899 | −37 |
| #14 · Gaston Manzerolle | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaston Manzerolle C | 199 | 191 | −8 |
| Pierre Bédard | 204 | 191 | −13 |
| Yves Pomerleau | 176 | 180 | +4 |
| Gilles Lizotte | 184 | 179 | −5 |
| Thérèse Bolduc | 172 | 171 | −1 |
| Total | 935 | 912 | −23 |
| #15 · Marc Morel | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Marc Morel C | 182 | 174 | −8 |
| Michel Villeneuve | 213 | 202 | −11 |
| Jean Guy Cantin | 200 | 189 | −11 |
| Jean Yves Bélanger | 187 | 182 | −5 |
| Francine Fournier | 165 | 161 | −4 |
| Total | 947 | 908 | −39 |
| #16 · Gaétan Turmel | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Gaétan Turmel C | 217 | 208 | −9 |
| Ghyslain Gauthier | 196 | 191 | −5 |
| Patrick Poulin | 173 | 175 | +2 |
| Yvon Marin | 194 | 172 | −22 |
| Simon Carrier | 157 | 153 | −4 |
| Total | 937 | 899 | −38 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe