1re demi-saison (programmes 1 à 16) et 2e demi-saison (17 à 32)
| Rang | Joueur | 1re demie · parties | 1re demie · moy. | 2e demie · parties | 2e demie · moy. | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaetan Pilote #6 Donald McLean | 48 | 216 | 48 | 214 | −2 |
| 2 | Donald McLean #6 Donald McLean | 42 | 218 | 36 | 213 | −4 |
| 3 | Michel Villeneuve #16 Michel Villeneuve | 39 | 218 | 48 | 213 | −5 |
| 4 | Alexandre Leonard #11 Alexandre Leonard | 33 | 219 | 35 | 211 | −8 |
| 5 | Richard Lallemand #14 Richard Lallemand | 48 | 192 | 48 | 207 | +14 |
| 6 | Erik Langevin #1 Erik Langevin | 48 | 217 | 48 | 206 | −10 |
| 7 | Odilon Legare #3 Odilon Legare | 48 | 210 | 48 | 205 | −4 |
| 8 | Claude Fournier #7 Claude Fournier | 45 | 208 | 48 | 205 | −2 |
| 9 | Patrick Rheaume #5 Gervais Fournier | 45 | 195 | 42 | 204 | +9 |
| 10 | Rejean Drolet #10 Rejean Drolet | 42 | 202 | 48 | 202 | 0 |
| 11 | Gaetan Rochon #9 Manon Thibault | 48 | 199 | 48 | 201 | +2 |
| 12 | Rudy Dorion #9 Manon Thibault | 48 | 208 | 48 | 201 | −6 |
| 13 | Real Vallieres #7 Claude Fournier | 48 | 187 | 39 | 200 | +12 |
| 14 | Pierre Paquet #14 Richard Lallemand | 48 | 203 | 45 | 200 | −3 |
| 15 | Frederick Roy #8 Jean-Francois Roy | 44 | 200 | 48 | 199 | 0 |
| 16 | Pierre Robitaille #15 Denis Lavoie | 42 | 200 | 48 | 199 | 0 |
| 17 | Ghyslain Gauthier #14 Richard Lallemand | 42 | 192 | 48 | 197 | +4 |
| 18 | Pierre Michaud #7 Claude Fournier | 39 | 192 | 45 | 197 | +5 |
| 19 | Mario Vezina #4 Jean-Marc Ouellet | 42 | 197 | 48 | 196 | 0 |
| 20 | Claude Bouffard #3 Odilon Legare | 48 | 198 | 48 | 195 | −2 |
| 21 | Jean-Francois Roy #8 Jean-Francois Roy | 41 | 199 | 45 | 195 | −4 |
| 22 | Annette Fournier #7 Claude Fournier | 45 | 198 | 48 | 194 | −3 |
| 23 | Gaston Manzerolle #12 Gaston Manzerolle | 33 | 211 | 38 | 193 | −18 |
| 24 | Suzie Turcotte #13 Dany Paquet | 48 | 180 | 45 | 193 | +12 |
| 25 | Jean-Marc Ouellet #4 Jean-Marc Ouellet | 48 | 198 | 42 | 192 | −6 |
| 26 | Michel Poulin #10 Rejean Drolet | 32 | 210 | 42 | 192 | −18 |
| 27 | Gilles Deschenes #15 Denis Lavoie | 48 | 198 | 40 | 191 | −7 |
| 28 | Jacques Plamondon #5 Gervais Fournier | 48 | 194 | 45 | 191 | −3 |
| 29 | Robert Dumoulin #4 Jean-Marc Ouellet | 48 | 205 | 48 | 190 | −14 |
| 30 | Louis Piche #1 Erik Langevin | 42 | 196 | 45 | 190 | −6 |
| 31 | Gervais Fournier #5 Gervais Fournier | 48 | 195 | 45 | 188 | −7 |
| 32 | Helene Sanfacon #3 Odilon Legare | 48 | 185 | 48 | 187 | +2 |
| 33 | Michel Renaud #15 Denis Lavoie | 48 | 181 | 48 | 187 | +5 |
| 34 | Claude Guay #3 Odilon Legare | 48 | 188 | 48 | 187 | −1 |
| 35 | Francois Fiset #2 Michel Picard | 45 | 191 | 45 | 187 | −4 |
| 35 | Michel Picard #2 Michel Picard | 45 | 200 | 45 | 187 | −13 |
| 37 | Simon Carrier #4 Jean-Marc Ouellet | 45 | 175 | 48 | 187 | +11 |
| 38 | Jonathan Rheaume #11 Alexandre Leonard | 42 | 182 | 36 | 186 | +4 |
| 39 | Marcel Ratte #2 Michel Picard | 48 | 190 | 36 | 185 | −4 |
| 40 | Claude Bilodeau #1 Erik Langevin | 48 | 180 | 42 | 185 | +4 |
| 41 | Jacques Charlesbois #15 Denis Lavoie | 48 | 184 | 48 | 184 | 0 |
| 42 | Lise Croisetiere #8 Jean-Francois Roy | 45 | 188 | 36 | 183 | −5 |
| 43 | Serge Pelletier #1 Erik Langevin | 33 | 179 | 39 | 183 | +4 |
| 44 | Robert Leonard #11 Alexandre Leonard | 48 | 191 | 48 | 183 | −8 |
| 45 | Raymonde Bouchard #14 Richard Lallemand | 48 | 196 | 48 | 183 | −13 |
| 46 | Johanne Guay #12 Gaston Manzerolle | 48 | 184 | 42 | 182 | −1 |
| 47 | Jean-Guy Giguere #4 Jean-Marc Ouellet | 45 | 193 | 48 | 181 | −11 |
| 48 | Robert Bouchard #13 Dany Paquet | 45 | 191 | 48 | 181 | −9 |
| 49 | Jocelyn Jobin #12 Gaston Manzerolle | 45 | 195 | 39 | 181 | −14 |
| 50 | Nathalie Garneau #9 Manon Thibault | 45 | 169 | 45 | 180 | +11 |
| 51 | Yves Michaud #11 Alexandre Leonard | 48 | 185 | 48 | 179 | −5 |
| 52 | Jean-Yves Lefebre #14 Richard Lallemand | 36 | 173 | 48 | 179 | +5 |
| 53 | Michel Dorval #6 Donald McLean | 39 | 184 | 48 | 178 | −6 |
| 54 | Therese Bolduc #2 Michel Picard | 48 | 177 | 48 | 177 | 0 |
| 55 | Dany Paquet #13 Dany Paquet | 48 | 196 | 45 | 176 | −20 |
| 56 | Marc Morel #8 Jean-Francois Roy | 48 | 167 | 45 | 175 | +7 |
| 57 | Clement Bernier #16 Michel Villeneuve | 33 | 174 | 45 | 175 | +1 |
| 58 | Guy Turgeon #1 Erik Langevin | 45 | 166 | 42 | 174 | +7 |
| 59 | Manon Thibault #9 Manon Thibault | 47 | 165 | 48 | 173 | +8 |
| 60 | Francine Jobin #5 Gervais Fournier | 45 | 166 | 39 | 173 | +6 |
| 61 | Denis Lagace #12 Gaston Manzerolle | 48 | 171 | 36 | 172 | 0 |
| 62 | Daniel Gosselin #16 Michel Villeneuve | 48 | 176 | 43 | 172 | −4 |
| 63 | Linda Fortier #8 Jean-Francois Roy | 42 | 159 | 45 | 171 | +11 |
| 64 | Gerard Dionne #16 Michel Villeneuve | 48 | 172 | 48 | 170 | −2 |
| 65 | Denis Lavoie #15 Denis Lavoie | 42 | 180 | 45 | 170 | −10 |
| 66 | Sylvain Simard #2 Michel Picard | 36 | 164 | 48 | 169 | +4 |
| 67 | Francois Verret #10 Rejean Drolet | 47 | 163 | 48 | 168 | +5 |
| 68 | Gilles Fortier #9 Manon Thibault | 42 | 176 | 48 | 166 | −9 |
| 69 | Maurice Lavoie #10 Rejean Drolet | 48 | 167 | 48 | 165 | −2 |
| 70 | Mike Feeney #6 Donald McLean | 45 | 168 | 48 | 165 | −3 |
| 71 | Yves Pomerleau #6 Donald McLean | 45 | 165 | 39 | 163 | −2 |
| 72 | Rita Charlesbois #7 Claude Fournier | 48 | 155 | 48 | 162 | +7 |
| 73 | Jacques Vachon #5 Gervais Fournier | 45 | 161 | 48 | 161 | 0 |
| 74 | Pierre Bedard #13 Dany Paquet | 48 | 159 | 48 | 160 | 0 |
| 75 | Andre Labbe #10 Rejean Drolet | 48 | 187 | 36 | 158 | −28 |
| 76 | Andre Boutet #12 Gaston Manzerolle | 48 | 165 | 48 | 158 | −7 |
| 77 | Raymond Berthiaume #16 Michel Villeneuve | 48 | 159 | 45 | 155 | −3 |
| 78 | Andre Dubuc #3 Odilon Legare | 45 | 162 | 45 | 155 | −6 |
| 79 | Raynald Legare #13 Dany Paquet | 48 | 160 | 48 | 153 | −6 |
| 80 | Gisele Sanchagrin #11 Alexandre Leonard | 42 | 148 | 30 | 148 | 0 |
1re demie : programmes 1 à 16 · 2e demie : programmes 17 à 32 · parties où le joueur était présent · Écart : moyenne de la 2e demie moins celle de la 1re demie (en vert : en progrès) · la plus forte progression compte les joueurs avec au moins 6 parties dans chaque demie · moyennes coupées, jamais arrondies