1re demi-saison (programmes 1 à 16) et 2e demi-saison (17 à 32)
| Rang | Joueur | 1re demie · parties | 1re demie · moy. | 2e demie · parties | 2e demie · moy. | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Villeneuve #3 Raynald Legare | 39 | 221 | 45 | 224 | +3 |
| 2 | Claude Fournier #2 Claude Fournier | 39 | 225 | 39 | 219 | −6 |
| 3 | Alexandre Leonard #4 Alexandre Leonard | 45 | 233 | 48 | 214 | −19 |
| 4 | Donald McLean #1 Donald McLean | 45 | 220 | 42 | 213 | −6 |
| 5 | Pierre Chouinard #12 Dave Pearson | 39 | 215 | 48 | 213 | −2 |
| 6 | Robert Bouchard #1 Donald McLean | 45 | 209 | 45 | 212 | +2 |
| 7 | Gaetan Turmel #14 Gaetan Turmel | 39 | 207 | 42 | 210 | +3 |
| 8 | Michel Picard #6 Dany Paquet | 48 | 220 | 42 | 210 | −10 |
| 9 | Patrick Rheaume #16 Rejean Drolet | 48 | 209 | 48 | 209 | 0 |
| 10 | Pierre Robitaille #11 Raynald Chabot | 45 | 210 | 48 | 209 | 0 |
| 11 | Jacques Plamondon #12 Dave Pearson | 48 | 196 | 45 | 207 | +10 |
| 12 | Rudy Dorion #14 Gaetan Turmel | 48 | 209 | 48 | 207 | −1 |
| 13 | Jean-Francois Roy #9 Richard Lallemand | 42 | 210 | 45 | 207 | −3 |
| 14 | Pierre Paquet #15 Pierre Paquet | 45 | 200 | 48 | 205 | +4 |
| 15 | Louis Piche #7 Mario Vezina | 41 | 208 | 42 | 204 | −4 |
| 16 | Claude Bouffard #11 Raynald Chabot | 48 | 204 | 48 | 204 | 0 |
| 17 | Louka Dube #7 Mario Vezina | 42 | 199 | 27 | 203 | +4 |
| 18 | Odilon Legare #13 Manon Thibault | 48 | 202 | 48 | 203 | +1 |
| 19 | Jean-Marc Ouellet #8 Jean-Marc Ouellet | 48 | 206 | 45 | 203 | −3 |
| 20 | Michel Poulin #10 Michel Poulin | 45 | 214 | 48 | 200 | −13 |
| 21 | Richard Lallemand #9 Richard Lallemand | 48 | 220 | 48 | 200 | −19 |
| 22 | Pierre Michaud #9 Richard Lallemand | 39 | 195 | 45 | 199 | +3 |
| 23 | Dave Pearson #12 Dave Pearson | 33 | 187 | 42 | 199 | +11 |
| 24 | Rejean Drolet #16 Rejean Drolet | 45 | 199 | 48 | 198 | −1 |
| 25 | Jacques Charlesbois #10 Michel Poulin | 48 | 192 | 48 | 197 | +5 |
| 26 | Marcel Ratte #8 Jean-Marc Ouellet | 48 | 210 | 48 | 196 | −13 |
| 27 | Michel Dorval #13 Manon Thibault | 48 | 196 | 48 | 196 | 0 |
| 28 | Mario Vezina #7 Mario Vezina | 42 | 197 | 45 | 196 | −1 |
| 29 | Gervais Fournier #13 Manon Thibault | 48 | 198 | 42 | 195 | −2 |
| 30 | Real Vallieres #9 Richard Lallemand | 48 | 196 | 39 | 195 | 0 |
| 30 | Annette Fournier #8 Jean-Marc Ouellet | 48 | 197 | 39 | 195 | −2 |
| 32 | Pierre Bedard #10 Michel Poulin | 48 | 204 | 39 | 195 | −9 |
| 33 | Ghyslain Gauthier #5 Gaston Manzerolle | 42 | 205 | 48 | 194 | −11 |
| 34 | Patrick Belanger #15 Pierre Paquet | 42 | 209 | 36 | 194 | −15 |
| 35 | Claude Bilodeau #1 Donald McLean | 45 | 198 | 39 | 192 | −5 |
| 36 | Jean-Guy Giguere #3 Raynald Legare | 45 | 208 | 45 | 191 | −16 |
| 37 | Robert Dumoulin #4 Alexandre Leonard | 48 | 199 | 39 | 186 | −12 |
| 38 | Gilles Deschenes #16 Rejean Drolet | 48 | 196 | 45 | 186 | −9 |
| 39 | Gaston Manzerolle #5 Gaston Manzerolle | 42 | 200 | 42 | 186 | −14 |
| 40 | Dany Paquet #6 Dany Paquet | 45 | 201 | 48 | 185 | −16 |
| 41 | Claude Guay #14 Gaetan Turmel | 48 | 191 | 48 | 184 | −6 |
| 42 | Claude Lefebre #2 Claude Fournier | 48 | 180 | 45 | 183 | +3 |
| 43 | Clement Bernier #4 Alexandre Leonard | 40 | 205 | 48 | 183 | −21 |
| 44 | Martine Larose #6 Dany Paquet | 33 | 179 | 48 | 183 | +4 |
| 45 | Denis Lavoie #3 Raynald Legare | 39 | 189 | 42 | 181 | −8 |
| 46 | Robert Leonard #2 Claude Fournier | 36 | 190 | 42 | 180 | −10 |
| 47 | Johanne Guay #10 Michel Poulin | 48 | 195 | 42 | 179 | −15 |
| 48 | Sylvain Simard #7 Mario Vezina | 36 | 170 | 48 | 177 | +7 |
| 49 | Francine Fournier #2 Claude Fournier | 48 | 179 | 42 | 177 | −1 |
| 50 | Manon Thibault #13 Manon Thibault | 45 | 177 | 48 | 177 | 0 |
| 51 | Guy Turgeon #5 Gaston Manzerolle | 45 | 184 | 45 | 176 | −8 |
| 52 | Maurice Lavoie #16 Rejean Drolet | 48 | 176 | 48 | 176 | 0 |
| 53 | Dany Bourgeault #6 Dany Paquet | 45 | 188 | 42 | 176 | −11 |
| 54 | Andre Labbe #15 Pierre Paquet | 48 | 194 | 39 | 176 | −17 |
| 55 | Denis Lagace #11 Raynald Chabot | 45 | 184 | 45 | 175 | −8 |
| 56 | Yves Michaud #6 Dany Paquet | 45 | 177 | 48 | 175 | −2 |
| 57 | Yvon Marin #13 Manon Thibault | 42 | 190 | 48 | 175 | −14 |
| 58 | Johanne Couture #5 Gaston Manzerolle | 39 | 188 | 48 | 175 | −12 |
| 59 | Andre Boutet #2 Claude Fournier | 48 | 180 | 48 | 175 | −4 |
| 60 | Lise Croisetiere #4 Alexandre Leonard | 42 | 187 | 42 | 175 | −12 |
| 61 | Francois Verret #9 Richard Lallemand | 36 | 176 | 48 | 174 | −2 |
| 62 | Yves Pomerleau #14 Gaetan Turmel | 45 | 181 | 48 | 173 | −8 |
| 63 | Gerard Dionne #7 Mario Vezina | 48 | 179 | 48 | 173 | −6 |
| 64 | Marc Morel #16 Rejean Drolet | 48 | 180 | 39 | 173 | −7 |
| 65 | Raymonde Bouchard #8 Jean-Marc Ouellet | 45 | 192 | 33 | 172 | −20 |
| 66 | Helene Thibault #1 Donald McLean | 45 | 168 | 42 | 171 | +2 |
| 67 | Andre Dubuc #12 Dave Pearson | 48 | 181 | 45 | 170 | −10 |
| 68 | Jacques Vachon #15 Pierre Paquet | 48 | 183 | 48 | 169 | −14 |
| 69 | Jean-Yves Lefebre #1 Donald McLean | 42 | 179 | 45 | 169 | −9 |
| 70 | Raymond Berthiaume #8 Jean-Marc Ouellet | 48 | 173 | 48 | 169 | −4 |
| 71 | Mike Feeney #12 Dave Pearson | 48 | 173 | 48 | 168 | −4 |
| 72 | Serge Pelletier #15 Pierre Paquet | 48 | 170 | 48 | 167 | −3 |
| 73 | Gisele Sanchagrin #4 Alexandre Leonard | 40 | 169 | 33 | 166 | −2 |
| 74 | Raynald Chabot #11 Raynald Chabot | 33 | 162 | 24 | 166 | +3 |
| 75 | Jean-Claude Frechette #3 Raynald Legare | 36 | 174 | 36 | 165 | −8 |
| 76 | Therese Bolduc #5 Gaston Manzerolle | 48 | 177 | 48 | 163 | −13 |
| 77 | Rita Charlesbois #14 Gaetan Turmel | 48 | 155 | 48 | 160 | +5 |
| 78 | Simon Carrier #10 Michel Poulin | 45 | 156 | 42 | 155 | −1 |
| 79 | Raynald Legare #3 Raynald Legare | 48 | 167 | 48 | 153 | −13 |
| 80 | Lionel Dostie #11 Raynald Chabot | 42 | 150 | 42 | 148 | −1 |
1re demie : programmes 1 à 16 · 2e demie : programmes 17 à 32 · parties où le joueur était présent · Écart : moyenne de la 2e demie moins celle de la 1re demie (en vert : en progrès) · la plus forte progression compte les joueurs avec au moins 6 parties dans chaque demie · moyennes coupées, jamais arrondies