1re demi-saison (programmes 1 à 16) et 2e demi-saison (17 à 32)
| Rang | Joueur | 1re demie · parties | 1re demie · moy. | 2e demie · parties | 2e demie · moy. | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard #10 Raynald Chabot | 48 | 234 | 45 | 233 | 0 |
| 2 | Michel Villeneuve #16 Jean-Marc Ouellet | 39 | 238 | 48 | 229 | −9 |
| 3 | Claude Fournier #1 Claude Fournier | 48 | 226 | 39 | 225 | −1 |
| 4 | Donald McLean #13 Donald McLean | 45 | 219 | 42 | 220 | +1 |
| 5 | Michel Poulin #11 Michel Poulin | 48 | 213 | 48 | 214 | +1 |
| 6 | Pierre Robitaille #7 Dany Paquet | 36 | 220 | 45 | 214 | −6 |
| 7 | Gaetan Turmel #5 Gaetan Turmel | 42 | 214 | 48 | 213 | −1 |
| 8 | Rudy Dorion #15 Rudy Dorion | 45 | 224 | 48 | 211 | −13 |
| 9 | Robert Bouchard #4 Robert Bouchard | 45 | 196 | 48 | 210 | +14 |
| 10 | Jacques Plamondon #9 Dave Pearson | 45 | 195 | 42 | 208 | +12 |
| 11 | Odilon Legare #3 Raynald Legare | 48 | 213 | 48 | 207 | −5 |
| 12 | Pierre Chouinard #11 Michel Poulin | 45 | 218 | 45 | 207 | −10 |
| 13 | Pierre Bedard #2 Gaston Manzerolle | 48 | 209 | 45 | 206 | −2 |
| 14 | Michel Picard #13 Donald McLean | 45 | 202 | 45 | 205 | +3 |
| 15 | Marcel Ratte #12 Rejean Drolet | 45 | 201 | 45 | 202 | +1 |
| 16 | Jean-Marc Ouellet #16 Jean-Marc Ouellet | 48 | 208 | 45 | 202 | −6 |
| 17 | Pierre Paquet #8 Pierre Paquet | 48 | 227 | 45 | 202 | −25 |
| 18 | Richard Lallemand #14 Richard Lallemand | 47 | 200 | 41 | 200 | 0 |
| 19 | Gaston Manzerolle #2 Gaston Manzerolle | 44 | 208 | 44 | 200 | −7 |
| 20 | Claude Bouffard #10 Raynald Chabot | 48 | 213 | 48 | 199 | −14 |
| 21 | Guy Turgeon #4 Robert Bouchard | 42 | 188 | 39 | 199 | +10 |
| 22 | Gervais Fournier #1 Claude Fournier | 42 | 202 | 45 | 199 | −3 |
| 23 | Pierre Michaud #9 Dave Pearson | 39 | 193 | 48 | 198 | +5 |
| 24 | Jean-Francois Roy #8 Pierre Paquet | 48 | 208 | 41 | 197 | −11 |
| 25 | Ghyslain Gauthier #5 Gaetan Turmel | 42 | 209 | 46 | 197 | −12 |
| 26 | Gilles Deschenes #3 Raynald Legare | 47 | 199 | 48 | 197 | −2 |
| 27 | Gaetan Rochon #6 Pierre Gagnon | 47 | 214 | 39 | 197 | −17 |
| 28 | Dany Bourgeault #11 Michel Poulin | 44 | 197 | 38 | 196 | 0 |
| 29 | Claude Bilodeau #11 Michel Poulin | 42 | 193 | 45 | 196 | +2 |
| 30 | Rejean Drolet #12 Rejean Drolet | 42 | 200 | 24 | 194 | −5 |
| 31 | Dany Paquet #7 Dany Paquet | 48 | 204 | 45 | 194 | −10 |
| 32 | Claude Guay #13 Donald McLean | 48 | 194 | 48 | 194 | 0 |
| 33 | Simon Tanguay #1 Claude Fournier | 48 | 191 | 48 | 193 | +2 |
| 34 | Denis Lagace #7 Dany Paquet | 42 | 191 | 48 | 193 | +2 |
| 35 | Real Bourget #4 Robert Bouchard | · | — | 33 | 193 | · |
| 36 | Louis Piche #8 Pierre Paquet | 48 | 208 | 45 | 192 | −15 |
| 37 | Annette Fournier #16 Jean-Marc Ouellet | 48 | 200 | 39 | 192 | −8 |
| 38 | Pierre Gagnon #6 Pierre Gagnon | 48 | 206 | 42 | 191 | −14 |
| 39 | Clement Bernier #15 Rudy Dorion | 43 | 198 | 42 | 191 | −6 |
| 40 | Dave Pearson #9 Dave Pearson | 45 | 203 | 48 | 191 | −12 |
| 41 | Andre Labbe #4 Robert Bouchard | 45 | 187 | 48 | 188 | 0 |
| 42 | Michel Dorval #2 Gaston Manzerolle | 42 | 180 | 48 | 187 | +6 |
| 43 | Robert Dumoulin #14 Richard Lallemand | 42 | 191 | 45 | 186 | −4 |
| 44 | Denis Lavoie #3 Raynald Legare | 39 | 179 | 42 | 185 | +6 |
| 45 | Jean-Bilodeau #3 Raynald Legare | 48 | 191 | 44 | 182 | −9 |
| 46 | Raymonde Bouchard #5 Gaetan Turmel | 45 | 187 | 42 | 182 | −5 |
| 47 | Jacques Charlesbois #6 Pierre Gagnon | 48 | 194 | 45 | 181 | −13 |
| 48 | Martine Larose #8 Pierre Paquet | 48 | 178 | 48 | 179 | +1 |
| 49 | Claude Lefebvre #10 Raynald Chabot | 45 | 194 | 48 | 179 | −15 |
| 50 | Maurice Lavoie #16 Jean-Marc Ouellet | 48 | 180 | 45 | 179 | −1 |
| 51 | Francine Fournier #1 Claude Fournier | 45 | 181 | 42 | 178 | −2 |
| 52 | Jean-Yves Lefebvre #2 Gaston Manzerolle | 45 | 179 | 30 | 178 | −1 |
| 53 | Jacques Vachon #15 Rudy Dorion | 48 | 182 | 48 | 177 | −4 |
| 54 | Jean-Claude Frechette #9 Dave Pearson | 42 | 185 | 39 | 177 | −7 |
| 55 | Yves Pomerleau #15 Rudy Dorion | 45 | 186 | 48 | 176 | −9 |
| 56 | Yves Michaud #12 Rejean Drolet | 48 | 172 | 47 | 176 | +3 |
| 57 | Raymond Berthiaume #1 Claude Fournier | 45 | 171 | 45 | 174 | +2 |
| 58 | Linda Fortier #9 Dave Pearson | 44 | 183 | 36 | 173 | −9 |
| 59 | Serge Pelletier #8 Pierre Paquet | 48 | 185 | 48 | 173 | −12 |
| 60 | Francois Verret #14 Richard Lallemand | 36 | 178 | 45 | 173 | −5 |
| 61 | Yvon Marin #6 Pierre Gagnon | 48 | 188 | 48 | 172 | −15 |
| 62 | Jean-Claude Fradette #14 Richard Lallemand | 36 | 176 | 41 | 172 | −4 |
| 63 | Therese Bolduc #13 Donald McLean | 48 | 164 | 48 | 172 | +8 |
| 64 | Real Vallieres #7 Dany Paquet | 47 | 187 | 36 | 172 | −14 |
| 65 | Gerard Dionne #5 Gaetan Turmel | 24 | 184 | 42 | 172 | −12 |
| 66 | Andre Boutet #12 Rejean Drolet | 48 | 183 | 48 | 171 | −12 |
| 67 | Lionel Dostie #7 Dany Paquet | 42 | 159 | 48 | 171 | +11 |
| 68 | Manon Thibault #14 Richard Lallemand | 44 | 175 | 35 | 171 | −4 |
| 69 | Mike Feeney #11 Michel Poulin | 48 | 167 | 39 | 170 | +2 |
| 70 | Johanne Guay #6 Pierre Gagnon | 47 | 192 | 39 | 170 | −21 |
| 71 | Sylvain Simard #4 Robert Bouchard | 42 | 176 | 48 | 168 | −8 |
| 72 | Marc Morel #12 Rejean Drolet | 39 | 172 | 42 | 167 | −5 |
| 73 | Raynald Chabot #10 Raynald Chabot | 45 | 179 | 32 | 167 | −12 |
| 74 | Helene Thibault #13 Donald McLean | 45 | 164 | 33 | 166 | +1 |
| 75 | Simon Carrier #10 Raynald Chabot | 42 | 152 | 48 | 165 | +13 |
| 76 | Andre Dubuc #15 Rudy Dorion | 48 | 170 | 48 | 165 | −4 |
| 77 | Raynald Legare #3 Raynald Legare | 48 | 165 | 48 | 163 | −2 |
| 78 | Gisele Sanchagrin #16 Jean-Marc Ouellet | 42 | 157 | 42 | 158 | +1 |
| 79 | Rita Charlesbois #5 Gaetan Turmel | 48 | 153 | 45 | 157 | +3 |
| 80 | Anne-Marie Coulombe #2 Gaston Manzerolle | 41 | 145 | 45 | 145 | 0 |
1re demie : programmes 1 à 16 · 2e demie : programmes 17 à 32 · parties où le joueur était présent · Écart : moyenne de la 2e demie moins celle de la 1re demie (en vert : en progrès) · la plus forte progression compte les joueurs avec au moins 6 parties dans chaque demie · moyennes coupées, jamais arrondies