1re demi-saison (programmes 1 à 16) et 2e demi-saison (17 à 32)
| Rang | Joueur | 1re demie · parties | 1re demie · moy. | 2e demie · parties | 2e demie · moy. | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Villeneuve #16 Marc Morel | 36 | 227 | 45 | 236 | +9 |
| 2 | Dave Turcotte #4 Pierre Paquet. | 12 | 234 | 39 | 231 | −2 |
| 3 | Maxime Poirier #7 Amelie Courcy | 45 | 227 | 41 | 228 | 0 |
| 4 | Donald McLean #8 Donald McLean | 48 | 221 | 48 | 227 | +6 |
| 5 | Benoit Genest #12 Pierre Gagnon | 44 | 217 | 36 | 226 | +9 |
| 6 | Dave Boucher #13 Rudy Dorion | 48 | 208 | 42 | 225 | +17 |
| 7 | Alexandre Leonard #3 Raynald Chabot | 48 | 233 | 45 | 223 | −10 |
| 8 | Claude Fournier #14 Claude Fournier | 45 | 223 | 36 | 221 | −2 |
| 9 | Gaetan Turmel #5 Gaetan Turmel | 45 | 212 | 48 | 221 | +8 |
| 10 | Mario Vezina #1 Mario Vezina | 36 | 202 | 45 | 218 | +15 |
| 11 | Pierre Chouinard #10 Michel Poulin | 48 | 213 | 42 | 215 | +1 |
| 12 | Odilon Legare #9 Raynald Legare | 39 | 222 | 45 | 214 | −8 |
| 13 | Amelie Courcy #7 Amelie Courcy | 39 | 210 | 48 | 212 | +2 |
| 14 | Michel Poulin #10 Michel Poulin | 48 | 216 | 48 | 212 | −4 |
| 15 | Rudy Dorion #13 Rudy Dorion | 48 | 225 | 48 | 208 | −16 |
| 16 | Dany Paquet #15 Dany Paquet | 48 | 190 | 45 | 208 | +18 |
| 17 | Pierre Michaud #8 Donald McLean | 42 | 207 | 45 | 208 | 0 |
| 18 | Pierre Paquet #4 Pierre Paquet. | 48 | 203 | 45 | 206 | +3 |
| 19 | Jean-Marc Ouellet #3 Raynald Chabot | 47 | 205 | 48 | 203 | −2 |
| 20 | Ghyslain Gauthier #11 Gaston Manzerolle | 48 | 201 | 48 | 203 | +1 |
| 21 | Rejean Lavoie #16 Marc Morel | 41 | 198 | 39 | 201 | +3 |
| 22 | Dave Pearson #2 Richard Lallemand. | 45 | 206 | 45 | 201 | −4 |
| 23 | Gaston Manzerolle #11 Gaston Manzerolle | 45 | 194 | 48 | 200 | +5 |
| 24 | Robert Bouchard #10 Michel Poulin | 42 | 193 | 48 | 200 | +7 |
| 25 | Richard Lallemand #2 Richard Lallemand. | 47 | 197 | 42 | 199 | +2 |
| 26 | Claude Guay #6 Denis Lavoie | 48 | 203 | 48 | 199 | −3 |
| 27 | Manon Thibault #2 Richard Lallemand. | 38 | 190 | 42 | 198 | +7 |
| 28 | Jocelyn Jobin #12 Pierre Gagnon | 48 | 189 | 36 | 198 | +9 |
| 29 | Rejean Drolet #15 Dany Paquet | 45 | 211 | 48 | 198 | −12 |
| 30 | Maryse Legare #11 Gaston Manzerolle | 48 | 191 | 48 | 198 | +7 |
| 31 | Pierre Bedard #5 Gaetan Turmel | 48 | 197 | 48 | 198 | 0 |
| 32 | Annette Fournier #13 Rudy Dorion | 45 | 196 | 36 | 196 | 0 |
| 33 | Francois Verret #11 Gaston Manzerolle | 48 | 183 | 45 | 196 | +13 |
| 34 | Guy Turgeon #4 Pierre Paquet. | 42 | 185 | 39 | 195 | +10 |
| 35 | Yves Pomerleau #15 Dany Paquet | 48 | 180 | 36 | 195 | +14 |
| 36 | Therese Bolduc #7 Amelie Courcy | 48 | 186 | 48 | 194 | +8 |
| 37 | Claude Bouffard #14 Claude Fournier | 48 | 198 | 48 | 194 | −3 |
| 38 | Gilles Deschenes #6 Denis Lavoie | 48 | 186 | 48 | 190 | +4 |
| 39 | Claude Bilodeau #8 Donald McLean | 42 | 196 | 42 | 190 | −6 |
| 40 | Jean-Claude Fradette #4 Pierre Paquet. | 36 | 175 | 45 | 190 | +14 |
| 41 | Maurice Lavoie #16 Marc Morel | 48 | 195 | 42 | 189 | −5 |
| 42 | Denis Lagace #5 Gaetan Turmel | 39 | 195 | 48 | 189 | −6 |
| 43 | Dany Bourgeault #13 Rudy Dorion | 48 | 187 | 45 | 188 | 0 |
| 44 | Raymonde Bouchard #14 Claude Fournier | 39 | 194 | 48 | 187 | −6 |
| 45 | Pierre Gagnon #12 Pierre Gagnon | 39 | 187 | 42 | 187 | 0 |
| 46 | Jacques Plamondon #6 Denis Lavoie | 45 | 189 | 42 | 187 | −2 |
| 47 | Robert Leonard #3 Raynald Chabot | 48 | 169 | 48 | 186 | +16 |
| 48 | Simon Tanguay #9 Raynald Legare | 48 | 191 | 48 | 186 | −4 |
| 49 | Jacques Charlebois #10 Michel Poulin | 48 | 177 | 48 | 185 | +7 |
| 50 | Yvon Marin #16 Marc Morel | 39 | 181 | 48 | 185 | +3 |
| 51 | Manon Morin #12 Pierre Gagnon | 38 | 166 | 29 | 185 | +18 |
| 52 | Gilles Lizotte #11 Gaston Manzerolle | 48 | 168 | 45 | 185 | +16 |
| 53 | Yvon Lepire #3 Raynald Chabot | 42 | 185 | 42 | 184 | 0 |
| 54 | Andre Morency #2 Richard Lallemand. | 48 | 196 | 45 | 184 | −11 |
| 55 | Clement Bernier #5 Gaetan Turmel | 48 | 178 | 42 | 183 | +4 |
| 56 | Denis Lavoie #6 Denis Lavoie | 42 | 190 | 48 | 182 | −8 |
| 57 | Francine Jobin #6 Denis Lavoie | 48 | 180 | 33 | 180 | 0 |
| 58 | Raynald Chabot #3 Raynald Chabot | 45 | 175 | 48 | 180 | +5 |
| 59 | Andre Dubuc #2 Richard Lallemand. | 48 | 174 | 45 | 178 | +4 |
| 60 | Raymond Berthiaume #9 Raynald Legare | 45 | 183 | 45 | 176 | −6 |
| 61 | Francine Fournier #14 Claude Fournier | 45 | 178 | 42 | 176 | −1 |
| 62 | Jean-Claude Frechette #9 Raynald Legare | 33 | 183 | 45 | 175 | −7 |
| 63 | Andre Labbe #1 Mario Vezina | 48 | 181 | 48 | 175 | −5 |
| 64 | Renald Lapointe #1 Mario Vezina | 48 | 178 | 27 | 175 | −3 |
| 65 | Marcel Lajeunesse #8 Donald McLean | 42 | 174 | 36 | 174 | 0 |
| 66 | Claude Lefebvre #13 Rudy Dorion | 42 | 189 | 48 | 174 | −14 |
| 67 | Sylvain Simard #10 Michel Poulin | 42 | 172 | 48 | 171 | 0 |
| 68 | Marc Morel #16 Marc Morel | 45 | 175 | 42 | 171 | −3 |
| 69 | Pierre Savard #1 Mario Vezina | 42 | 178 | 48 | 171 | −7 |
| 70 | Mike Feeney #7 Amelie Courcy | 45 | 168 | 48 | 168 | 0 |
| 71 | Serge Pelletier #15 Dany Paquet | 48 | 146 | 48 | 168 | +22 |
| 72 | Edmond Lachance #5 Gaetan Turmel | 36 | 173 | 45 | 167 | −5 |
| 73 | Yves Michaud #7 Amelie Courcy | 48 | 170 | 48 | 167 | −3 |
| 74 | Martine Larose #14 Claude Fournier | 42 | 176 | 39 | 165 | −10 |
| 75 | Jean Bilodeau #15 Dany Paquet | 39 | 176 | 48 | 165 | −10 |
| 76 | Gisele Sanchagrin #4 Pierre Paquet. | 39 | 156 | 42 | 162 | +6 |
| 77 | Helene Thibault #8 Donald McLean | 48 | 154 | 30 | 160 | +6 |
| 78 | Simon Carrier #12 Pierre Gagnon | 48 | 159 | 48 | 157 | −2 |
| 79 | Jacques Vachon #1 Mario Vezina | 48 | 170 | 36 | 155 | −14 |
| 80 | Raynald Legare #9 Raynald Legare | 45 | 158 | 45 | 152 | −5 |
1re demie : programmes 1 à 16 · 2e demie : programmes 17 à 32 · parties où le joueur était présent · Écart : moyenne de la 2e demie moins celle de la 1re demie (en vert : en progrès) · la plus forte progression compte les joueurs avec au moins 6 parties dans chaque demie · moyennes coupées, jamais arrondies