Le plus haut simple de chaque programme parmi les joueurs participants · montant partagé en cas d'égalité
| Rg | Joueur | PHS gagnés | Meilleur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Dorion | 4 | 297 | 158 $ |
| 2 | Michel Villeneuve | 4 | 300 | 155 $ |
| 3 | Gaetan Pilote | 2 | 299 | 81 $ |
| 4 | Donald McLean | 2 | 300 | 80 $ |
| 5 | Erik Langevin | 2 | 299 | 79 $ |
| 6 | Jean-Francois Roy | 1 | 290 | 43 $ |
| 7 | Claude Fournier | 1 | 269 | 40 $ |
| 7 | Gaston M/Michel V | 1 | 279 | 40 $ |
| 7 | Gilles Deschenes | 1 | 279 | 40 $ |
| 7 | Jacques Plamondon | 1 | 279 | 40 $ |
| 7 | Louis Piche | 1 | 278 | 40 $ |
| 7 | Marcel Ratte | 1 | 278 | 40 $ |
| 7 | Mario Vézina, Alex Léonard | 1 | 289 | 40 $ |
| 7 | Robert Dumoulin | 1 | 290 | 40 $ |
| 15 | Michel Picard | 1 | 277 | 39 $ |
| 16 | Frédéric Roy | 1 | 268 | 38 $ |
| 17 | Frederic Roy | 1 | 269 | 37 $ |
| 17 | Gaston M, Erik, Michel P | 1 | 279 | 37 $ |
| 19 | Mario Vezina | 1 | 279 | 34 $ |
| 19 | Pierre Paquet | 1 | 277 | 34 $ |
| 19 | Richard Lallemand | 1 | 279 | 34 $ |
| Total · 21 gagnants | 30 | 1 169 $ |
| Prog. | Gagnant | Allées | PHS | Montant |
|---|---|---|---|---|
| #1 27 août | Pierre Paquet | 13-14 | 277 | 34 $ |
| #2 3 sept. | Mario Vezina | 15-16 | 279 | 34 $ |
| #3 10 sept. | Rudy Dorion | 1-2 | 280 | 39 $ |
| #4 17 sept. | Jean-Francois Roy | 15-16 | 290 | 43 $ |
| #5 24 sept. | Erik Langevin | 5-6 | 299 | 40 $ |
| #6 1 oct. | Michel Villeneuve | 5-6 | 300 | 40 $ |
| #7 8 oct. | Donald McLean | 7-8 | 285 | 40 $ |
| #8 15 oct. | Michel Villeneuve | 15-16 | 268 | 37 $ |
| #9 22 oct. | Donald McLean | 15-16 | 300 | 40 $ |
| #10 29 oct. | Rudy Dorion | 9-10 | 297 | 40 $ |
| #11 5 nov. | Robert Dumoulin | 5-6 | 290 | 40 $ |
| #12 12 nov. | Jacques Plamondon | 15-16 | 279 | 40 $ |
| #13 19 nov. | Gaston M, Erik, Michel P | 3-4 | 279 | 37 $ |
| #14 26 nov. | Frédéric Roy | 13-14 | 268 | 38 $ |
| #15 3 déc. | Michel Picard | 5-6 | 277 | 39 $ |
| #16 10 déc. | Michel Villeneuve | 1-2 | 269 | 38 $ |
| #17 17 déc. | Richard Lallemand | 5-6 | 279 | 34 $ |
| #18 7 janv. | Erik Langevin | 5-6 | 268 | 39 $ |
| #19 7 janv. | Mario Vézina, Alex Léonard | 5-6, 11-12 | 289 | 40 $ |
| #21 21 janv. | Michel Villeneuve | 11-12 | 298 | 40 $ |
| #22 28 janv. | Frederic Roy | 13-14 | 269 | 37 $ |
| #23 4 févr. | Rudy Dorion | 11-12 | 267 | 39 $ |
| #24 11 févr. | Gaetan Pilote | 7-8 | 299 | 41 $ |
| #25 18 févr. | Claude Fournier | 7-8 | 269 | 40 $ |
| #26 25 févr. | Rudy Dorion | 5-6 | 268 | 40 $ |
| #27 4 mars | Gaetan Pilote | 9-10 | 299 | 40 $ |
| #28 11 mars | Louis Piche | 13-14 | 278 | 40 $ |
| #29 18 mars | Gilles Deschenes | 9-10 | 279 | 40 $ |
| #30 25 mars | Marcel Ratte | 15-16 | 278 | 40 $ |
| #31 1 avr. | Gaston M/Michel V | 3-11 | 279 | 40 $ |
| Allées | PHS gagnés | Montant |
|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 77 $ |
| 3-4 | 1 | 37 $ |
| 3-11 | 1 | 40 $ |
| 5-6 | 7 | 272 $ |
| 5-6, 11-12 | 1 | 40 $ |
| 7-8 | 3 | 121 $ |
| 9-10 | 3 | 120 $ |
| 11-12 | 2 | 79 $ |
| 13-14 | 4 | 149 $ |
| 15-16 | 6 | 234 $ |
Les gagnants sont inscrits par l'administrateur après chaque programme · à égalité, chaque gagnant reçoit sa part du montant · cliquez sur un joueur pour voir sa fiche