Le plus haut simple de chaque programme parmi les joueurs participants · montant partagé en cas d'égalité
| Rg | Joueur | PHS gagnés | Meilleur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Rheaume | 3 | 300 | 125 $ |
| 2 | Claude Fournier | 3 | 299 | 118 $ |
| 3 | Michel Picard | 2 | 299 | 84 $ |
| 3 | Michel Poulin | 2 | 289 | 84 $ |
| 5 | Donald McLean | 2 | 299 | 82 $ |
| 6 | Pierre Robitaille | 2 | 300 | 81 $ |
| 7 | Rudy Dorion | 2 | 279 | 78 $ |
| 8 | D. Paquet/M Villeneuve | 1 | 300 | 45 $ |
| 8 | Manzerolle/McLean | 1 | 279 | 45 $ |
| 10 | M Picard/E Langevin | 1 | 279 | 44 $ |
| 11 | Pierre Paquet | 1 | 300 | 43 $ |
| 12 | Dany Paquet | 1 | 265 | 42 $ |
| 12 | Erik Langevin | 1 | 279 | 42 $ |
| 12 | Frederic Roy | 1 | 287 | 42 $ |
| 12 | Jean-Francois Roy | 1 | 300 | 42 $ |
| 12 | Robert Bouchard | 1 | 254 | 42 $ |
| 17 | Michel Villeneuve | 1 | 280 | 41 $ |
| 18 | C Fournier/P Chouinard | 1 | 280 | 40 $ |
| 18 | Gaston Manzerolle | 1 | 280 | 40 $ |
| 18 | Pierre Chouinard | 1 | 300 | 40 $ |
| 21 | Alexandre Leonard | 1 | 300 | 39 $ |
| 21 | Gaetan Rochon | 1 | 300 | 39 $ |
| 23 | Martine Larose | 1 | 269 | 38 $ |
| 24 | Odilon Legare | 1 | 259 | 37 $ |
| Total · 24 gagnants | 33 | 1 353 $ |
| Prog. | Gagnant | Allées | PHS | Montant |
|---|---|---|---|---|
| #1 29 août | Rudy Dorion | 15-16 | 278 | 40 $ |
| #2 5 sept. | Michel Villeneuve | 11-12 | 280 | 41 $ |
| #3 12 sept. | Alexandre Leonard | 5-6 | 300 | 39 $ |
| #4 19 sept. | Martine Larose | 5-6 | 269 | 38 $ |
| #5 26 sept. | Gaetan Rochon | 3-4 | 300 | 39 $ |
| #6 3 oct. | Gaston Manzerolle | 5-6 | 280 | 40 $ |
| #7 10 oct. | Pierre Paquet | 9-10 | 300 | 43 $ |
| #8 17 oct. | Donald McLean | 11-12 | 299 | 43 $ |
| #9 24 oct. | Patrick Rheaume | 5-6 | 276 | 46 $ |
| #10 31 oct. | Claude Fournier | 3-4 | 286 | 39 $ |
| #11 7 nov. | Michel Picard | 13-14 | 258 | 44 $ |
| #12 14 nov. | Rudy Dorion | 13-14 | 279 | 38 $ |
| #13 21 nov. | Robert Bouchard | 11-12 | 254 | 42 $ |
| #14 28 nov. | Manzerolle/McLean | 9-13 | 279 | 45 $ |
| #15 5 déc. | Michel Picard | 11-12 | 299 | 40 $ |
| #16 12 déc. | Frederic Roy | 3-4 | 287 | 42 $ |
| #17 19 déc. | C Fournier/P Chouinard | 11-12 | 280 | 40 $ |
| #18 9 janv. | Jean-Francois Roy | 11-12 | 300 | 42 $ |
| #19 16 janv. | D. Paquet/M Villeneuve | 3-9 | 300 | 45 $ |
| #20 23 janv. | Erik Langevin | 11-12 | 279 | 42 $ |
| #21 30 janv. | Dany Paquet | 5-6 | 265 | 42 $ |
| #22 6 févr. | Patrick Rheaume | 5-6 | 267 | 41 $ |
| #23 13 févr. | Odilon Legare | 3-4 | 259 | 37 $ |
| #24 20 févr. | Claude Fournier | 11-12 | 299 | 39 $ |
| #25 27 févr. | M Picard/E Langevin | 11-13 | 279 | 44 $ |
| #26 5 mars | Michel Poulin | 13-14 | 285 | 44 $ |
| #27 12 mars | Claude Fournier | 3-4 | 282 | 40 $ |
| #28 19 mars | Pierre Robitaille | 9-10 | 300 | 41 $ |
| #29 26 mars | Patrick Rheaume | 11-12 | 300 | 38 $ |
| #30 2 avr. | Donald McLean | 5-6 | 286 | 39 $ |
| #31 9 avr. | Pierre Robitaille | 13-14 | 300 | 40 $ |
| #32 16 avr. | Michel Poulin | 1-2 | 289 | 40 $ |
| #34 | Pierre Chouinard | 9-10 | 300 | 40 $ |
| Allées | PHS gagnés | Montant |
|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 40 $ |
| 3-4 | 5 | 197 $ |
| 3-9 | 1 | 45 $ |
| 5-6 | 7 | 285 $ |
| 9-10 | 3 | 124 $ |
| 9-13 | 1 | 45 $ |
| 11-12 | 9 | 367 $ |
| 11-13 | 1 | 44 $ |
| 13-14 | 4 | 166 $ |
| 15-16 | 1 | 40 $ |
Les gagnants sont inscrits par l'administrateur après chaque programme · à égalité, chaque gagnant reçoit sa part du montant · cliquez sur un joueur pour voir sa fiche