Le plus haut simple de chaque programme parmi les joueurs participants · montant partagé en cas d'égalité
| Rg | Joueur | PHS gagnés | Meilleur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fournier | 3 | 289 | 122 $ |
| 2 | Pierre Chouinard | 3 | 300 | 103 $ |
| 3 | Louis Piche | 2 | 300 | 86 $ |
| 4 | Alexandre Leonard | 2 | 300 | 85 $ |
| 4 | Marcel Ratte | 2 | 290 | 85 $ |
| 4 | Pierre Bedard | 2 | 300 | 85 $ |
| 7 | Mario Vezina | 2 | 300 | 80 $ |
| 8 | Jacques Plamondon | 1 | 300 | 45 $ |
| 9 | Claude Bouffard | 1 | 289 | 43 $ |
| 9 | Dany Paquet | 1 | 276 | 43 $ |
| 9 | Donald McLean | 1 | 279 | 43 $ |
| 12 | Pierre Paquet | 1 | 300 | 42 $ |
| 13 | Louka Dube | 1 | 300 | 41 $ |
| 14 | Gaston Manzerolle | 1 | 290 | 40 $ |
| 14 | Marc Morel | 1 | 300 | 40 $ |
| 14 | Michel Villeneuve | 1 | 278 | 40 $ |
| 17 | R. Bouchard/A Leonard | 1 | 290 | 39 $ |
| 18 | R. Bouchard/G Turmel | 1 | 289 | 38 $ |
| 19 | Michel Poulin | 1 | 279 | 36 $ |
| 19 | Patrick Belanger | 1 | 279 | 36 $ |
| 21 | Gaetan Turmel | 1 | 290 | 35 $ |
| 21 | Odilon Legare | 1 | 289 | 35 $ |
| Total · 22 gagnants | 31 | 1 242 $ |
| Prog. | Gagnant | Allées | PHS | Montant |
|---|---|---|---|---|
| #1 6 sept. | Pierre Chouinard | 11-12 | 290 | 26 $ |
| #2 13 sept. | Dany Paquet | 3-4 | 276 | 43 $ |
| #3 20 sept. | Patrick Belanger | 5-6 | 279 | 36 $ |
| #4 27 sept. | Gaston Manzerolle | 11-12 | 290 | 40 $ |
| #5 4 oct. | Marc Morel | 7-8 | 300 | 40 $ |
| #6 11 oct. | Alexandre Leonard | 7-8 | 278 | 42 $ |
| #7 18 oct. | Louis Piche | 3-4 | 300 | 43 $ |
| #8 25 oct. | Mario Vezina | 1-2 | 300 | 42 $ |
| #9 1 nov. | Pierre Bedard | 15-16 | 298 | 44 $ |
| #10 8 nov. | Jacques Plamondon | 1-2 | 300 | 45 $ |
| #11 15 nov. | Marcel Ratte | 11-12 | 279 | 42 $ |
| #12 22 nov. | Claude Fournier | 1-2 | 289 | 40 $ |
| #13 29 nov. | Michel Poulin | 11-12 | 279 | 36 $ |
| #14 6 déc. | Alexandre Leonard | 13-14 | 300 | 43 $ |
| #15 13 déc. | Pierre Bedard | 5-6 | 300 | 41 $ |
| #16 20 déc. | Claude Fournier | 1-2 | 283 | 43 $ |
| #17 3 janv. | R. Bouchard/G Turmel | 5-6/9-10 | 289 | 38 $ |
| #18 10 janv. | R. Bouchard/A Leonard | 5-6/7-8 | 290 | 39 $ |
| #19 17 janv. | Marcel Ratte | 1-2 | 290 | 43 $ |
| #20 24 janv. | Donald McLean | 15-16 | 279 | 43 $ |
| #21 31 janv. | Louis Piche | 7-8 | 288 | 43 $ |
| #22 7 févr. | Odilon Legare | 7-8 | 289 | 35 $ |
| #23 14 févr. | Louka Dube | 9-10 | 300 | 41 $ |
| #24 21 févr. | Pierre Chouinard | 3-4 | 300 | 36 $ |
| #25 28 févr. | Claude Fournier | 11-12 | 279 | 39 $ |
| #26 7 mars | Pierre Chouinard | 7-8 | 265 | 41 $ |
| #27 14 mars | Michel Villeneuve | 11-12 | 278 | 40 $ |
| #28 21 mars | Gaetan Turmel | 5-6 | 290 | 35 $ |
| #29 28 mars | Mario Vezina | 15-16 | 299 | 38 $ |
| #30 4 avr. | Pierre Paquet | 5-6 | 300 | 42 $ |
| #31 11 avr. | Claude Bouffard | 15-16 | 289 | 43 $ |
| Allées | PHS gagnés | Montant |
|---|---|---|
| 1-2 | 5 | 213 $ |
| 3-4 | 3 | 122 $ |
| 5-6 | 4 | 154 $ |
| 5-6/9-10 | 1 | 38 $ |
| 5-6/7-8 | 1 | 39 $ |
| 7-8 | 5 | 201 $ |
| 9-10 | 1 | 41 $ |
| 11-12 | 6 | 223 $ |
| 13-14 | 1 | 43 $ |
| 15-16 | 4 | 168 $ |
Les gagnants sont inscrits par l'administrateur après chaque programme · à égalité, chaque gagnant reçoit sa part du montant · cliquez sur un joueur pour voir sa fiche