Équipe #1 · 6e au classement
| Prog. | Rang | Rencontre | Allées | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Adv. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 27 août | 11 | #1 vs Michel Picard #2 | 1-2 | 861 D | 887 V | 905 D | 2653 | 2737 | 1 |
| #2 3 sept. | 10 | #1 vs Michel Villeneuve #16 | 13-14 | 835 D | 928 V | 993 V | 2756 | 2773 | 2 |
| #3 10 sept. | 12 | #1 vs Donald McLean #6 | 15-16 | 911 D | 960 D | 960 V | 2831 | 3084 | 1 |
| #4 17 sept. | 9 | #1 vs Rejean Drolet #10 | 3-4 | 832 V | 869 D | 1008 V | 2709 | 2779 | 2 |
| #5 24 sept. | 5 | Dany Paquet #13 vs #1 | 5-6 | 944 D | 1159 V | 1122 V | 3225 | 2836 | 2 |
| #6 1 oct. | 12 | Jean-Marc Ouellet #4 vs #1 | 7-8 | 848 D | 939 D | 898 D | 2685 | 2813 | 0 |
| #7 8 oct. | 8 | Jean-Francois Roy #8 vs #1 | 9-10 | 1098 V | 1038 D | 1188 V | 3324★ | 2873 | 2 |
| #8 15 oct. | 14 | Alexandre Leonard #11 vs #1 | 3-4 | 846 D | 822 D | 763 D | 2431 | 2707 | 0 |
| #9 22 oct. | 14 | #1 vs Richard Lallemand #14 | 7-8 | 896 D | 950 D | 793 D | 2639 | 2956 | 0 |
| #10 29 oct. | 13 | Gaston Manzerolle #12 vs #1 | 1-2 | 953 V | 978 V | 1066 V | 2997 | 2756 | 3 |
| #11 5 nov. | 14 | Manon Thibault #9 vs #1 | 13-14 | 841 D | 766 D | 912 D | 2519 | 2698 | 0 |
| #12 12 nov. | 13 | Gervais Fournier #5 vs #1 | 15-16 | 923 V | 930 V | 866 D | 2719 | 2701 | 2 |
| #13 19 nov. | 11 | #1 vs Denis Lavoie #15 | 9-10 | 1019 V | 1077 V | 938 V | 3034 | 2715 | 3 |
| #14 26 nov. | 11 | #1 vs Claude Fournier #7 | 5-6 | 878 D | 909 V | 983 V | 2770 | 2692 | 2 |
| #15 3 déc. | 8 | Odilon Legare #3 vs #1 | 11-12 | 996 V | 1123 V | 984 V | 3103 | 2682 | 3 |
| #16 10 déc. | 7 | Jean-Francois Roy #8 vs #1 | 5-6 | 869 V | 979 V | 917 D | 2765 | 2679 | 2 |
| #17 17 déc. | 9 | Michel Picard #2 vs #1 | 9-10 | 968 D | 840 D | 958 V | 2766 | 2849 | 1 |
| #18 7 janv. | 9 | Michel Villeneuve #16 vs #1 | 5-6 | 845 D | 1013 D | 913 V | 2771 | 2844 | 1 |
| #19 7 janv. | 9 | Donald McLean #6 vs #1 | 7-8 | 939 V | 821 D | 952 V | 2712 | 2698 | 2 |
| #20 14 janv. | 8 | Rejean Drolet #10 vs #1 | 1-2 | 848 D | 884 V | 856 V | 2588 | 2550 | 2 |
| #21 21 janv. | 8 | #1 vs Dany Paquet #13 | 15-16 | 987 V | 844 D | 978 V | 2809 | 2531 | 2 |
| #22 28 janv. | 8 | #1 vs Jean-Marc Ouellet #4 | 11-12 | 882 D | 1119 V | 1064 V | 3065 | 2919 | 2 |
| #23 4 févr. | 7 | #1 vs Jean-Francois Roy #8 | 13-14 | 887 D | 883 V | 988 V | 2758 | 2702 | 2 |
| #24 11 févr. | 5 | #1 vs Alexandre Leonard #11 | 1-2 | 872 V | 920 V | 875 V | 2667 | 2487 | 3 |
| #25 18 févr. | 5 | Richard Lallemand #14 vs #1 | 11-12 | 931 D | 1140 V | 1009 V | 3080 | 2960 | 2 |
| #26 25 févr. | 5 | #1 vs Gaston Manzerolle #12 | 9-10 | 1047 V | 957 V | 1030 V | 3034 | 2598 | 3 |
| #27 4 mars | 5 | #1 vs Manon Thibault #9 | 5-6 | 883 D | 841 D | 1011 V | 2735 | 2886 | 1 |
| #28 11 mars | 6 | #1 vs Gervais Fournier #5 | 7-8 | 918 D | 919 D | 942 V | 2779 | 2854 | 1 |
| #29 18 mars | 6 | Denis Lavoie #15 vs #1 | 13-14 | 1039 D | 940 V | 860 V | 2839 | 2763 | 2 |
| #30 25 mars | 6 | Claude Fournier #7 vs #1 | 15-16 | 930 D | 994 V | 867 D | 2791 | 2924 | 1 |
| #31 1 avr. | 6 | #1 vs Odilon Legare #3 | 3-4 | 909 V | 811 D | 1003 V | 2723 | 2535 | 2 |
| #32 8 avr. | 6 | #1 vs Odilon Legare #3 | 5-6 | 913 D | 1030 V | 966 D | 2909 | 2879 | 1 |
V victoire N nulle D défaite · Rencontre : visiteur (allée impaire) vs receveur (allée paire) · Allées : l'allée de départ est en gras · Adv. : triple de l'adversaire · ★ plus haut triple de la saison
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Victoires | 12 / 32 | 18 / 32 | 23 / 32 | 53 / 96 |
| Quilles abattues | 29348 | 30270 | 30568 | 90186 |
| Moyenne | 917.1 | 945.9 | 955.2 | 939.4 |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 900 | 34 | 35 % | |
| 900 à 999 | 41 | 43 % | |
| 1000 à 1099 | 15 | 16 % | |
| 1100 à 1199 | 6 | 6 % | |
| 1200 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 96 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 2900 | 23 | 72 % | |
| 2900 à 2999 | 2 | 6 % | |
| 3000 à 3199 | 5 | 16 % | |
| 3200 à 3399 | 2 | 6 % | |
| 3400 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 32 | 100 % |
Pointages de l'équipe à chaque partie et à chaque programme (en rouge : 1100 et plus au simple, 3200 et plus au triple)
Moyenne de la saison 939.4 Moyenne de début de saison 941.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de la saison 2818 Triple moyen de début de saison 2823 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Prog. | Rencontre | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 vs Michel Picard #2 | 2653 - 2737 | |||||||
| #2 | #1 vs Michel Villeneuve #16 | 2756 - 2773 | |||||||
| #3 | #1 vs Donald McLean #6 | 2831 - 3084 | |||||||
| #4 | #1 vs Rejean Drolet #10 | 2709 - 2779 | |||||||
| #5 | Dany Paquet #13 vs #1 | 2836 - 3225 | |||||||
| #6 | Jean-Marc Ouellet #4 vs #1 | 2813 - 2685 | |||||||
| #7 | Jean-Francois Roy #8 vs #1 | 2873 - 3324★ | |||||||
| #8 | Alexandre Leonard #11 vs #1 | 2707 - 2431 | |||||||
| #9 | #1 vs Richard Lallemand #14 | 2639 - 2956 | |||||||
| #10 | Gaston Manzerolle #12 vs #1 | 2756 - 2997 | |||||||
| #11 | Manon Thibault #9 vs #1 | 2698 - 2519 | |||||||
| #12 | Gervais Fournier #5 vs #1 | 2701 - 2719 | |||||||
| #13 | #1 vs Denis Lavoie #15 | 3034 - 2715 | |||||||
| #14 | #1 vs Claude Fournier #7 | 2770 - 2692 | |||||||
| #15 | Odilon Legare #3 vs #1 | 2682 - 3103 | |||||||
| #16 | Jean-Francois Roy #8 vs #1 | 2679 - 2765 | |||||||
| #17 | Michel Picard #2 vs #1 | 2849 - 2766 | |||||||
| #18 | Michel Villeneuve #16 vs #1 | 2844 - 2771 | |||||||
| #19 | Donald McLean #6 vs #1 | 2698 - 2712 | |||||||
| #20 | Rejean Drolet #10 vs #1 | 2550 - 2588 | |||||||
| #21 | #1 vs Dany Paquet #13 | 2809 - 2531 | |||||||
| #22 | #1 vs Jean-Marc Ouellet #4 | 3065 - 2919 | |||||||
| #23 | #1 vs Jean-Francois Roy #8 | 2758 - 2702 | |||||||
| #24 | #1 vs Alexandre Leonard #11 | 2667 - 2487 | |||||||
| #25 | Richard Lallemand #14 vs #1 | 2960 - 3080 | |||||||
| #26 | #1 vs Gaston Manzerolle #12 | 3034 - 2598 | |||||||
| #27 | #1 vs Manon Thibault #9 | 2735 - 2886 | |||||||
| #28 | #1 vs Gervais Fournier #5 | 2779 - 2854 | |||||||
| #29 | Denis Lavoie #15 vs #1 | 2763 - 2839 | |||||||
| #30 | Claude Fournier #7 vs #1 | 2924 - 2791 | |||||||
| #31 | #1 vs Odilon Legare #3 | 2723 - 2535 | |||||||
| #32 | #1 vs Odilon Legare #3 | 2909 - 2879 | |||||||
| Moyennes (par paire d'allées) | |||||||||
| Par programme (triple) : | 2726 | 2621 | 2862 | 2703 | 3039 | 3082 | 2718 | 2787 | |
| Par partie : | 908.7 | 873.6 | 954.1 | 901.2 | 1013.1 | 1027.5 | 906.0 | 929.1 | |
| Points (obtenus / possibles) : | 9 / 12 | 4 / 9 | 9 / 18 | 3 / 12 | 9 / 12 | 7 / 9 | 6 / 12 | 6 / 12 | |
| Records (par paire d'allées) | |||||||||
| Haut triple : | 2997 #10 | 2723 #31 | 3225 #5 | 2779 #28 | 3324 #7 | 3103 #15 | 2839 #29 | 2831 #3 | |
| Haute partie : | 1066 #10 | 1008 #4 | 1159 #5 | 952 #19 | 1188 #7 | 1140 #25 | 1039 #29 | 994 #30 | |
Dans la colonne de la paire : triple du visiteur - triple du receveur (celui de l'équipe souligné) · cliquez sur la rencontre pour voir sa feuille · ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record · en couleur : la paire où l'équipe a la meilleure moyenne
| Joueur | PJ | Quilles | Moyenne | Début | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Erik Langevin (C) | 96 | 20363 | 212.1 | 200.0 | +12.1 |
| Louis Piche | 87 | 16782 | 192.9 | 196.0 | −3.1 |
| Claude Bilodeau | 90 | 16472 | 183.0 | 185.0 | −2.0 |
| Serge Pelletier | 72 | 13068 | 181.5 | 181.0 | +0.5 |
| Guy Turgeon | 87 | 14819 | 170.3 | 179.0 | −8.7 |
PJ : parties jouées · Début : moyenne de début de saison · (C) capitaine